C.F.D. 2000-2001 : les 933 vols de la saison 2000-2001
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2001 | Max Jeanpierre | triangle FAI | 74 | Ouest du lac de l'Arcachat | Montgirod | 176.80 | 247.52 |
| proto flying planet - Les Counailles - balises : Cabane du lac / Sommet du Bargy / Eglise des Desert (sud-ouest du Margeriaz) / Sommet du Friolin / Entrée de Montgirod | |||||||
| 30/05/2001 | Hilario De-oliveira | triangle FAI | 73210 | lac de l'Arcachat( Montgirod) | Attero de Centron | 171.60 | 240.24 |
| | |||||||
| 30/05/2001 | Stephane Drouin | triangle FAI | 73210 | lac de l'Arcachat | le Gothard | 159.70 | 223.58 |
| | |||||||
| 14/06/2001 | Jean-francois Chapuis | triangle FAI | 73 | MONTGIROD | CENTRON | 149.30 | 209.02 |
| | |||||||
| 22/06/2001 | Stephane Drouin | Quadrilatère | 73210 | l' orgère ( Montgirod ) | montgirod | 147.10 | 191.23 |
| | |||||||
| 27/04/2001 | Stephane Andre | triangle | 05 | Rocher de Beaumont | Laragne (camping) | 155.70 | 186.84 |
| | |||||||
| 30/05/2001 | Christophe Champetier | Quadrilatère | 74 | Montgirod | atterrissage de Macot | 141.70 | 184.21 |
| D | |||||||
| 27/05/2001 | Alain Finet | triangle FAI | 74 | Col des Aravis La Vierge | Col des Aravis | 125.40 | 175.56 |
| B | |||||||
| 13/08/2001 | Christophe Champetier | Quadrilatère | 05 | Saint-André les Alpes | atterrissage de Saint-André | 133.70 | 173.81 |
| | |||||||
| 27/04/2001 | Charles Cazaux | Dist 1 pt | 05 | BEAUMONT | ALBERTVILLE | 168.50 | 168.50 |
| | |||||||
| 20/06/2001 | Stephane Drouin | Quadrilatère | 73210 | Montgirod lac de l'arcachat | Villette | 128.70 | 167.31 |
| | |||||||
| 30/05/2001 | Christophe Leperd | triangle FAI | 74 | Vierge du Châtelard | Megève-parc des Sports | 119.00 | 166.60 |
| | |||||||
| 24/08/2001 | Guy Parat | Quadrilatère | 04 | St André déco W | St André attéro lac | 128.00 | 166.40 |
| C | |||||||
| 03/04/2001 | Max Jeanpierre | Dist libre | 0 | Serpaton | Morzine | 165.00 | 165.00 |
| proto flying planet - Les Counailles - balises : Antennes Serpaton / Antenne, montée à Avoriaz | |||||||
| 10/06/2001 | Franck Arnaud | Dist libre | 17 | Beaufief - près de Bignay (17) - treuil | Issigeac (24) | 163.00 | 163.00 |
| | |||||||
| 26/04/2001 | Stephane Drouin | Dist 2 pts | 73210 | Montlambert | Attero chamoux | 161.90 | 161.90 |
| | |||||||
| 03/04/2001 | Charles Cazaux | Dist libre | 0 | Serpaton | Le Bourg | 160.00 | 160.00 |
| D | |||||||
| 26/04/2001 | Christophe Champetier | Dist 2 pts | 74 | Montlambert pt 1443 | Chamoux | 156.00 | 156.00 |
| D | |||||||
| 26/04/2001 | Charles Cazaux | Dist 2 pts | 73 | montlambert | Villard Léger | 155.00 | 155.00 |
| | |||||||
| 25/08/2001 | Guy Parat | Quadrilatère | 04 | St André déco W | St André gare | 116.60 | 151.58 |
| C | |||||||
| 26/04/2001 | Max Jeanpierre | Dist 2 pts | 38 | Montlambert | Idem | 150.80 | 150.80 |
| D | |||||||
| 13/05/2001 | Guy Parat | Dist 2 pts | 05 | les richards | crêtet (entre flumet et praz d'arly) | 149.50 | 149.50 |
| C | |||||||
| 24/07/2001 | Nicolas George | Quadrilatère | 04 | Le Chalvet - St André les Alpes | Atterrissage du lac, St André | 115.00 | 149.50 |
| C | |||||||
| 22/08/2001 | Jacques Fournier | triangle | 04 | St André des Alpes (déco ouest) | St André des Alpes | 123.80 | 148.56 |
| | |||||||
| 10/08/2001 | Francis Mainguy | Dist libre | 24 | Le Bugue | Chez Mr Douziech | 144.00 | 144.00 |
| | |||||||
| 12/05/2001 | Regis Blanc | Dist 2 pts | 73 | Grand St Marcel | Les Bretonnières | 142.90 | 142.90 |
| | |||||||
| 26/04/2001 | Regis Blanc | triangle | 73 | Col de Tamié (les langôts) | Ugine (entrée Nord) | 116.30 | 139.56 |
| | |||||||
| 24/09/2000 | Christophe Champetier | Quadrilatère | 0 | Saint-André-les-Alpes | Atterrissage de Saint-André | 107.00 | 139.10 |
| | |||||||
| 13/05/2001 | Alain Finet | triangle | 74 | Le planay Roc des Tours (Gd Bornand) | La culaz | 115.00 | 138.00 |
| B | |||||||
| 29/06/2001 | Christophe Mougin | triangle FAI | 88 | Rainkop | rainkopf | 96.80 | 135.52 |
| D | |||||||
| 31/07/2001 | Jacques Fournier | triangle | 04 | St André des Alpes | Atterro St André des Alpes | 112.80 | 135.36 |
| | |||||||
| 13/08/2001 | Fabrice Stoger | Quadrilatère | 04 | Déco Ouest St André les Alpes | Atterro de St André les Alpes | 103.50 | 134.55 |
| D | |||||||
| 27/05/2001 | Guy Parat | Quadrilatère | 05 | Décol Beaumont | nord d'Aiguyan entre Laragne et Serre | 102.80 | 133.64 |
| | |||||||
| 13/08/2001 | Guy Parat | Quadrilatère | 05 | St André Chalvet déco W | St André attero | 102.70 | 133.51 |
| | |||||||
| 23/09/2000 | Christophe Champetier | Quadrilatère | 0 | Le Chalvet Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 101.70 | 132.21 |
| | |||||||
| 23/09/2000 | Stephane Perret | Quadrilatère | 0 | Le Chalvet Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 101.70 | 132.21 |
| D | |||||||
| 12/05/2001 | Nicolas George | Dist 2 pts | 38 | Serpaton, Gresse en Vercors | St Julien en Vercors | 132.00 | 132.00 |
| C | |||||||
| 03/07/2001 | Christophe Champetier | Dist libre | 38 | Gresse-en-Vercors | Entremont | 132.00 | 132.00 |
| | |||||||
| 25/08/2001 | Stephane Perret | triangle | 04 | st andre | st andre | 109.00 | 130.80 |
| D | |||||||
| 31/07/2001 | Christophe Champetier | Dist 2 pts | 05 | Saint-André les Alpes | à la balise | 129.00 | 129.00 |
| | |||||||
| 03/07/2001 | Alain Finet | triangle | 74 | Roc des Tours Grand Bornand | Patinoire Grand Bornand | 107.00 | 128.40 |
| B | |||||||
| 26/04/2001 | Johann Thierriaz | Dist 2 pts | 38 | montlambert | lumbin | 128.00 | 128.00 |
| | |||||||
| 30/05/2001 | Jacques Duparc | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 106.50 | 127.80 |
| nova x78 b - Club Alpin - Annecy - balises : Extremite nord Roche Parnal (au nord de Sous-Dine) / Chateau de Miolans (au sud de la dent d'Arclusaz) / Hotel l'Imperial (Annecy) / Planfait | |||||||
| 01/08/2001 | Christophe Champetier | Dist 1 pt | 05 | Saint-André les Alpes | Chantelouve | 126.00 | 126.00 |
| | |||||||
| 10/08/2001 | Laurent Viroles | Dist libre | 46 | Floirac 46 | Villefranche d'Albigeois | 125.00 | 125.00 |
| | |||||||
| 10/08/2001 | Marcel Exbrayat | Dist libre | 46 | Floirac 46 | Villefranche d'Albigeois | 125.00 | 125.00 |
| | |||||||
| 28/05/2001 | Stephane Drouin | Dist 2 pts | 73210 | Montgirod Lac de l'Arcachat | Idem | 124.90 | 124.90 |
| | |||||||
| 12/05/2001 | Eric Viola | Dist 2 pts | 05 | les richards | peage d'albertville | 124.70 | 124.70 |
| D | |||||||
| 12/05/2001 | Gerard Viola | Dist 2 pts | 05 | les richards | peage d'albertville | 124.70 | 124.70 |
| | |||||||
| 13/05/2001 | Pascal Abonnel | Dist 2 pts | 05 | les richards | st hélène | 124.20 | 124.20 |
| D | |||||||
| 26/04/2001 | Guy Parat | Quadrilatère | 38 | St Hillaire | Lumbin | 95.00 | 123.50 |
| | |||||||
| 12/05/2001 | Serge Defosseux | Quadrilatère | 38 | Pravouta (Chartreuse) | St Ismier | 95.00 | 123.50 |
| B | |||||||
| 31/05/2001 | Marc Boyer | triangle FAI | 31 | PIC DE SAJUST | LUCHON/SAINT MAMET | 87.25 | 122.15 |
| B | |||||||
| 18/05/2001 | Eric Lecorche | Dist libre | 63 | Puy de Dome 63 | VERGNES 12 à coté de LAGUIOLLE | 122.00 | 122.00 |
| D | |||||||
| 26/04/2001 | Samuel Duprat | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Lumbin | 121.50 | 121.50 |
| | |||||||
| 28/05/2001 | Jean-francois Chapuis | Dist 2 pts | 73 | MONTGIROD | Entrée Sud du village de Ste Hélène sur Isère | 121.40 | 121.40 |
| | |||||||
| 28/05/2001 | Hilario De-oliveira | Dist 2 pts | 73210 | Montgirod sous le lac de l'Arcachat | entre Aiton et St Hélène sur Isère | 120.00 | 120.00 |
| | |||||||
| 21/07/2001 | Laurence Viard | Aller-Retour | 04 | St-André | Aterrissage St-André | 100.00 | 120.00 |
| D | |||||||
| 24/07/2001 | Jacques Stinus | Aller-Retour | 04 | St-André | Aterro St-André | 100.00 | 120.00 |
| | |||||||
| 21/08/2001 | Bertrand Guigues | Aller-Retour | 04 | Décollage du Chalvet-St André des Alpes | Champ au Sud de La Mure | 100.00 | 120.00 |
| | |||||||
| 13/05/2001 | Stephane Perret | Dist 1 pt | 05 | Les richards (pres d'orcieres merlette) | Le villard | 119.40 | 119.40 |
| D | |||||||
| 13/05/2001 | Jean-marc Fonvieille | Dist 1 pt | 38 | Serpaton ( Gresse en Vercors) | Au sud du Lac d'Annecy | 118.90 | 118.90 |
| | |||||||
| 14/06/2001 | Laurent Viroles | Dist libre | 46 | Floirac | Pierrefiche | 118.50 | 118.50 |
| | |||||||
| 21/06/2001 | Jean-louis Birck | Dist libre | 77 | Belle Idée (77:Seine et Marne) | Louze | 118.00 | 118.00 |
| D | |||||||
| 31/07/2001 | Laurence Viard | Aller-Retour | 04 | St-André (Chalvet) | La Mure | 98.00 | 117.60 |
| D | |||||||
| 14/06/2001 | Laurent Clere | Dist 2 pts | 73 | Montgirod | Aigueblanche | 117.40 | 117.40 |
| nova argon c - Parapente Club De Haute Tarentaise - balises : Lac de l'Arcachat / Mont Veyrier - Ancienne gare de téléphérique / Mont Margeriaz - Sommet / Aiguebrunelle - Croisement de routes D92 | |||||||
| 28/06/2001 | Philippe Savinaud | Dist libre | 46 | Floirac 46 | ALBI 82 | 117.00 | 117.00 |
| C | |||||||
| 13/05/2001 | Jacques Fournier | Dist 2 pts | 05 | Les Richards | pied du grand Arc | 116.30 | 116.30 |
| | |||||||
| 18/08/2001 | Jacques Fournier | Dist 2 pts | 05 | Les Richards | Argentine | 116.20 | 116.20 |
| | |||||||
| 27/05/2001 | Gerard Viola | Dist 1 pt | 05 | col du noyer | peage d'albertville | 115.10 | 115.10 |
| | |||||||
| 25/08/2001 | Fabrice Sibille | triangle FAI | 68 | Treh | Aerotec | 82.00 | 114.80 |
| | |||||||
| 23/05/2001 | Xavier Potie | Dist 1 pt | 08 | letanne | terrain de foot de vailly | 114.00 | 114.00 |
| B | |||||||
| 27/04/2001 | Thierry Chiche | triangle FAI | 38 | saint hilaire | saint nazaire les eymes | 81.00 | 113.40 |
| C | |||||||
| 12/05/2001 | Patrick Belle | triangle | 04 | ST.ANDRE LES ALPES | ST.ANDRE (le lac) | 94.00 | 112.80 |
| compet. - Envol Sud Isere - balises : DECO / DECO OUEST / CABANE DES MULETS / Cabane du col de l'Iscle (commune d'Annot) / ecole Aerogliss | |||||||
| 27/04/2001 | Damien Gillio-tos | Dist 2 pts | 05 | les richards 1550 | atterro chamoux 200 | 112.50 | 112.50 |
| A | |||||||
| 27/04/2001 | Pascal Abonnel | Dist 2 pts | les richards 1550 | atterro chamoux 200 | 112.50 | 112.50 | |
| D | |||||||
| 12/06/2001 | Fabrice Sibille | triangle | 68 | Treh | Aérotec | 92.50 | 111.00 |
| D | |||||||
| 30/05/2001 | Richard Pene | Dist libre | 65 | Val Lourron (65) | La Remise (09) - Vallée d'Ax-les-Thermes | 110.00 | 110.00 |
| mad max - voile compétition mcc - Profil - balises : Déco 700- Val Lourron / La Remise (09) | |||||||
| 30/05/2001 | Mark Petersen | Aller-Retour | 74 | Cret de Loup (La Clusaz) | La Clusaz | 91.00 | 109.20 |
| | |||||||
| 12/05/2001 | Bruno Charbonneau | Dist libre | 10 | bar s/aube | egleny | 109.00 | 109.00 |
| A | |||||||
| 12/05/2001 | Arnaud Tisserant | triangle | 38 | St Hilaire du Touvet | Lumbin | 90.50 | 108.60 |
| D | |||||||
| 13/05/2001 | Christian Dupraz | Dist 1 pt | 05 | Les richards commune de st jean nicolas | Les granges commune du Pontet | 108.00 | 108.50 |
| | |||||||
| 24/06/2001 | Nicolas George | triangle | 74 | Chamonix, Planpraz | Chamonix, atterrisage du Bois du Bouchet | 90.00 | 108.00 |
| C | |||||||
| 25/08/2001 | Jean-marc Telle | Dist 2 pts | 38 | TELESIEGE DU COL DE L'ARZELIER | SECHILIENNE | 107.50 | 107.50 |
| | |||||||
| 12/05/2001 | Lionel Cotton | Quadrilatère | 38 | St Hilaire | Lumbin | 82.60 | 107.38 |
| D | |||||||
| 03/07/2001 | Patrick Belle | Dist libre | 38 | col du serpaton | champ a 1 km de l'atterro de verthier (annecy) | 107.00 | 107.00 |
| | |||||||
| 03/07/2001 | Pascal Abonnel | Dist 1 pt | 38 | serpaton | gilly sur isere | 106.00 | 106.00 |
| | |||||||
| 12/05/2001 | Jacques Fournier | triangle FAI | 38 | St Hilaire déco Nord | Montfort (SO Lumbin) | 75.50 | 105.70 |
| | |||||||
| 01/08/2001 | Laurence Viard | Dist 1 pt | 04 | St-André (Chalvet) | Aterrissage de la gare (Briançon) | 105.00 | 105.00 |
| D | |||||||
| 30/07/2001 | Jacques Brochin | Dist 2 pts | 04 | St ANDRE LE CHALVET SUD | Sud de la ferme de Branchaî | 105.00 | 105.00 |
| B | |||||||
| 29/06/2001 | Jacques Bascou | Dist 2 pts | 05 | Laragne Montagne de Chabre | Lac de Serre-Ponçon | 104.50 | 104.50 |
| D | |||||||
| 27/04/2001 | Jean-marc Telle | triangle FAI | 38 | ST.HILAIRE | attero. de St. HILAIRE | 74.40 | 104.16 |
| | |||||||
| 07/10/2000 | Jean-marie Mas | Dist libre | 0 | Floirac | Tanus | 104.00 | 104.00 |
| | |||||||
| 07/10/2000 | Laurent Viroles | Dist libre | 0 | Floirac | Tanus | 104.00 | 104.00 |
| | |||||||
| 10/06/2001 | Samuel Duprat | Dist libre | 49 | Charce st helier | coulombiers | 104.00 | 104.00 |
| xerss - Envol D'anjou - balises : charce / coulombiers (86) | |||||||
| 01/07/2001 | Fabrice Sibille | triangle | 68 | Treh | Aérotec | 86.00 | 103.20 |
| | |||||||
| 03/04/2001 | Johann Thierriaz | Dist 1 pt | 38 | gresse en vercors | Montagne du charbon (sommet) | 103.00 | 103.00 |
| | |||||||
| 12/05/2001 | Patrick Dumontroty | Quadrilatère | 38 | St Hilaire | 500 M au dessus de Corenc | 79.00 | 102.70 |
| merak mod 95 - Club St Hil'air - balises : Fort du St Eynard / Crête face EST au niveau du Habert de la Dame entre la flachère et St Vincent, de l'autre coté du ci / col du planet (au dessus de st tibaud de couz) / la crue de moirans (au sud du déco du Gd raz), maison à l'ouest de la D520 / Sommet de l'ancienne piste de ski du fort de la bastille / intersection les pelletières (Haut Corenc) | |||||||
| 28/04/2001 | Guy Parat | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | La Trinité | 102.50 | 102.50 |
| C | |||||||
| 18/05/2001 | Vincent Lurde | Dist libre | 46 | Floirac - Cirque de Montvalent | Blaye les Mines (81) | 102.00 | 102.00 |
| | |||||||








