C.F.D. 2000-2001 : les 67 vols des pilotes du club Guc Parapente
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2001 | Christophe Champetier | Quadrilatère | 74 | Montgirod | atterrissage de Macot | 141.70 | 184.21 |
| D | |||||||
| 13/08/2001 | Christophe Champetier | Quadrilatère | 05 | Saint-André les Alpes | atterrissage de Saint-André | 133.70 | 173.81 |
| | |||||||
| 26/04/2001 | Christophe Champetier | Dist 2 pts | 74 | Montlambert pt 1443 | Chamoux | 156.00 | 156.00 |
| D | |||||||
| 24/07/2001 | Nicolas George | Quadrilatère | 04 | Le Chalvet - St André les Alpes | Atterrissage du lac, St André | 115.00 | 149.50 |
| C | |||||||
| 22/08/2001 | Jacques Fournier | triangle | 04 | St André des Alpes (déco ouest) | St André des Alpes | 123.80 | 148.56 |
| | |||||||
| 24/09/2000 | Christophe Champetier | Quadrilatère | 0 | Saint-André-les-Alpes | Atterrissage de Saint-André | 107.00 | 139.10 |
| | |||||||
| 31/07/2001 | Jacques Fournier | triangle | 04 | St André des Alpes | Atterro St André des Alpes | 112.80 | 135.36 |
| | |||||||
| 13/08/2001 | Fabrice Stoger | Quadrilatère | 04 | Déco Ouest St André les Alpes | Atterro de St André les Alpes | 103.50 | 134.55 |
| D | |||||||
| 23/09/2000 | Christophe Champetier | Quadrilatère | 0 | Le Chalvet Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 101.70 | 132.21 |
| | |||||||
| 23/09/2000 | Stephane Perret | Quadrilatère | 0 | Le Chalvet Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 101.70 | 132.21 |
| D | |||||||
| 12/05/2001 | Nicolas George | Dist 2 pts | 38 | Serpaton, Gresse en Vercors | St Julien en Vercors | 132.00 | 132.00 |
| C | |||||||
| 03/07/2001 | Christophe Champetier | Dist libre | 38 | Gresse-en-Vercors | Entremont | 132.00 | 132.00 |
| | |||||||
| 25/08/2001 | Stephane Perret | triangle | 04 | st andre | st andre | 109.00 | 130.80 |
| D | |||||||
| 31/07/2001 | Christophe Champetier | Dist 2 pts | 05 | Saint-André les Alpes | à la balise | 129.00 | 129.00 |
| | |||||||
| 01/08/2001 | Christophe Champetier | Dist 1 pt | 05 | Saint-André les Alpes | Chantelouve | 126.00 | 126.00 |
| | |||||||
| 13/05/2001 | Stephane Perret | Dist 1 pt | 05 | Les richards (pres d'orcieres merlette) | Le villard | 119.40 | 119.40 |
| D | |||||||
| 13/05/2001 | Jacques Fournier | Dist 2 pts | 05 | Les Richards | pied du grand Arc | 116.30 | 116.30 |
| | |||||||
| 18/08/2001 | Jacques Fournier | Dist 2 pts | 05 | Les Richards | Argentine | 116.20 | 116.20 |
| | |||||||
| 24/06/2001 | Nicolas George | triangle | 74 | Chamonix, Planpraz | Chamonix, atterrisage du Bois du Bouchet | 90.00 | 108.00 |
| C | |||||||
| 12/05/2001 | Jacques Fournier | triangle FAI | 38 | St Hilaire déco Nord | Montfort (SO Lumbin) | 75.50 | 105.70 |
| | |||||||
| 27/03/2001 | Nicolas George | triangle | 0 | St Hilaire (sud) | Bernin | 71.50 | 85.80 |
| C | |||||||
| 27/05/2001 | Nicolas George | Dist 2 pts | 05 | Beaumont (Serres) | Esparron | 83.50 | 83.50 |
| C | |||||||
| 27/04/2001 | Jacques Fournier | Quadrilatère | 38 | St Hilaire | Lumbin | 63.90 | 83.07 |
| | |||||||
| 27/04/2001 | Tanya Contremoulins | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire (deco nord) | atterissage de la Forclaz (Verthier) | 83.00 | 83.00 |
| | |||||||
| 13/05/2001 | Fabrice Stoger | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | Atterrissage Lumbin | 81.80 | 81.80 |
| D | |||||||
| 12/05/2001 | Stephane Perret | Dist 2 pts | 38 | Gresse en vercors | Goncelin | 80.00 | 80.00 |
| D | |||||||
| 12/05/2001 | Philippe Jalbert | Dist 2 pts | 38 | Gresse en vercors | Goncelin | 80.00 | 80.00 |
| D | |||||||
| 28/05/2001 | Nicolas George | Dist 2 pts | 73 | Montgirod | Beaufort/Arêches | 78.00 | 78.00 |
| C | |||||||
| 28/05/2001 | Christophe Champetier | Dist 2 pts | 73 | Montgirod | Beaufort/Arêches | 78.00 | 78.00 |
| D | |||||||
| 07/06/2001 | Sebastien Croix | Aller-Retour | 38 | St Hilaire déco nord | Lumbin | 58.00 | 69.60 |
| | |||||||
| 30/05/2001 | Olivier Rodde | Aller-Retour | 38 | tables d'orientation du Recoin de Chamrousse | au dessus du chalet du CAF | 56.00 | 67.20 |
| B | |||||||
| 12/05/2001 | Fabrice Stoger | triangle | 38 | Déco Nord St Hilaire | Atterrissage Lumbin | 54.80 | 65.76 |
| D | |||||||
| 25/08/2001 | Philippe Jalbert | Dist 1 pt | 04 | St andre | St andre | 63.70 | 63.70 |
| D | |||||||
| 28/04/2001 | Fabrice Stoger | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | Atterro St Martin d'Uriage | 63.50 | 63.50 |
| D | |||||||
| 14/08/2001 | Nicolas George | Dist libre | 05 | St André des Alpes (déco ouest) | Ferme Pellouse (lac de Serre-Ponçon) | 62.50 | 62.50 |
| | |||||||
| 14/08/2001 | Jacques Fournier | Dist libre | 05 | St André des Alpes (déco ouest) | Ferme Pellouse (lac de Serre-Ponçon) | 62.50 | 62.50 |
| | |||||||
| 14/08/2001 | Christophe Champetier | Dist libre | 05 | St André des Alpes (déco ouest) | Ferme Pellouse (lac de Serre-Ponçon) | 62.50 | 62.50 |
| D | |||||||
| 26/05/2001 | Olivier Rodde | Aller-Retour | 38 | St-Hilaire herbe | à coté de BA, coté sud. | 51.20 | 61.44 |
| B | |||||||
| 12/06/2001 | Alexandre Py | Aller-Retour | 38 | Chamrousse - Aiguillette 1839 m | Chamrousse | 50.00 | 60.00 |
| | |||||||
| 12/06/2001 | Stephane Perret | Aller-Retour | 38 | Chamrousse - Aiguillette 1839 m | Chamrousse | 50.00 | 60.00 |
| D | |||||||
| 21/06/2001 | Jacques Fournier | triangle | 73 | Nav 73 | Centron | 48.20 | 57.84 |
| | |||||||
| 21/06/2001 | Stephane Perret | triangle | 73 | Nav 73 | Centron | 48.20 | 57.84 |
| D | |||||||
| 27/05/2001 | Olivier Rodde | Dist 1 pt | 05 | Rocher de Beaumont | 1 km au sud de BA | 56.40 | 56.40 |
| B | |||||||
| 17/09/2000 | Nicolas George | triangle | 0 | Montmin | Verthier | 46.10 | 55.32 |
| gradient discovery - Guc Parapente - balises : Decollage / Rocher du Roux / Chalet Chapuis / Chalet du Solliet / Atterrissage Verthier | |||||||
| 27/04/2001 | Olivier Rodde | Aller-Retour | 38 | st-hilaire herbe | d'en haut à st-hilaire | 45.60 | 54.72 |
| B | |||||||
| 25/08/2001 | Damien Bergier | Dist libre | 04 | Saint-Andre-des-Alpes, Le Chalvet, Deco Ouest | Hum, Foret de Saint-Vincent-les-Forts | 52.50 | 52.50 |
| B | |||||||
| 27/04/2001 | Fabrice Stoger | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire - Déco Sud | Champ entrée sud Torméry | 50.50 | 50.50 |
| D | |||||||
| 27/04/2001 | Christophe Champetier | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire - Déco Sud | Champ entrée sud Torméry | 50.50 | 50.50 |
| D | |||||||
| 24/06/2001 | Alexandre Py | Dist libre | 74 | Chamonix - Brévent alt. 2000 m | Ugines | 50.50 | 50.50 |
| | |||||||
| 26/08/2001 | Philippe Jalbert | triangle | 04 | St andre | St andre | 41.20 | 49.44 |
| D | |||||||
| 27/05/2001 | Sebastien Croix | Aller-Retour | 38 | Moucherotte | Un magnifique champs au Col de Comboire | 37.50 | 45.00 |
| | |||||||
| 26/08/2001 | Alexandre Py | Aller-Retour | 04 | St andre | St andre | 37.50 | 45.00 |
| | |||||||
| 07/08/2001 | Damien Bergier | Aller-Retour | 38 | Saint-Hilaire du Touvet - Decollage "Nord" | Lumbin - Atterrissage officiel | 37.00 | 44.40 |
| B | |||||||
| 12/05/2001 | Olivier Rodde | Dist 1 pt | 38 | st-hilaire tapis | le grand carroz | 43.20 | 43.20 |
| B | |||||||
| 28/04/2001 | Olivier Rodde | Dist 1 pt | 38 | Saint-Hilaire herbe | un pré dans le village de Saint-Vincent | 43.00 | 43.00 |
| B | |||||||
| 22/04/2001 | Fabrice Stoger | triangle FAI | 73 | Déco Montlambert | Atterro Montlambert | 30.40 | 42.56 |
| D | |||||||
| 01/08/2001 | Damien Bergier | Aller-Retour | 38 | Saint-Hilaire du Touvet - Decolage "Nord" | Lumbin - Atterrissage officiel | 33.60 | 40.32 |
| B | |||||||
| 17/04/2001 | Sebastien Croix | Dist 1 pt | 04 | Saint-André les Alpes Déco ouest | Village de Chaumie | 36.20 | 36.20 |
| | |||||||
| 19/05/2001 | Nicolas George | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Rossillon (Lescheraines) | 34.30 | 34.30 |
| freex frantic twin - Guc Parapente - balises : Sommet du Charvet / Ruine 999m sur Grésy/Isère / Ferme au pied de l'arête N du Mt d'Etrier / Ferme de Rossilon au pied de l'arête N issue du Margeriaz | |||||||
| 15/08/2001 | Fabrice Stoger | Dist 1 pt | 04 | Déco Sud St André | Champ à côté base nautique d'Allos | 32.90 | 32.90 |
| D | |||||||
| 15/08/2001 | Christophe Champetier | Dist 1 pt | 04 | Déco Sud St André | Champ à côté base nautique d'Allos | 32.90 | 32.90 |
| D | |||||||
| 15/08/2001 | Jacques Fournier | Dist 1 pt | 04 | Déco Sud St André | Champ à côté base nautique d'Allos | 32.90 | 32.90 |
| | |||||||
| 14/04/2001 | Anne Girard | Aller-Retour | 38 | Decollage de Chamoux | Entre Berre et attero Chamoux | 27.00 | 32.40 |
| B | |||||||
| 28/04/2001 | Anne Girard | Aller-Retour | 38 | Deco Nord St Hilaire | Atterissage de Lumbin | 25.00 | 30.00 |
| B | |||||||
| 09/05/2001 | Sebastien Croix | Dist 1 pt | 38 | En-dessous du Pas de la Balme | La Tronche | 28.00 | 28.00 |
| | |||||||
| 01/07/2001 | Anne Girard | triangle | 74 | Montmin (Col de la Forclaz) | Attero du Bout du Lac | 19.50 | 23.40 |
| B | |||||||
| 01/07/2001 | Uta Ihle | triangle | 74 | Montmin (Col de la Forclaz) | Attero du Bout du Lac | 19.50 | 23.40 |
| C | |||||||








