C.F.D. 2002-2003 : les 35 vols des pilotes du club Taille Vent
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2003 | Christophe Taret | Quadrilatère | 74 | déco Planfait | Aterrissage Planfait | 77.50 | 93.00 |
| C | |||||||
| 29/06/2003 | Yves Besson | Dist libre | 73 | Le Sire | Morzine | 82.00 | 82.00 |
| B | |||||||
| 03/08/2003 | Yves Besson | Dist 1 pt | 04 | Moustier - Le pavillon | Idem | 80.20 | 80.20 |
| | |||||||
| 10/08/2003 | Christophe Taret | Dist 2 pts | 74 | Lachat du Grand Bornand | Champ 500 m au Sud de la Charmette | 73.00 | 73.00 |
| D | |||||||
| 23/04/2003 | Eric Payan | Aller-Retour | 38 | Décolage Nord St Hilaire | Lumbin | 57.50 | 69.00 |
| treking dynasty - Taille Vent - balises : Fort du St Eynard / Granier (pas de la porte) / Décolage Nord St Hilaire | |||||||
| 23/03/2003 | Herve Denavit | Aller-Retour | 38 | Décollage Sud Saint Hillaire du Touvet | Décollage Sud Saint Hillaire du Touvet | 57.00 | 68.40 |
| C | |||||||
| 21/04/2003 | Bertrand Guigues | Quadrilatère | 73 | DECO LEPINE | ATTERO AIGUEBELETTE | 57.00 | 68.40 |
| | |||||||
| 14/06/2003 | Eric Payan | triangle | 38 | St Hilaire | Atterissage St hilaire | 56.00 | 67.20 |
| trekking dynasty - Taille Vent - balises : Décolage St Hilaire / Fort du St eynard / Col de l'Alpe / col de la croix theys | |||||||
| 03/08/2003 | Christophe Taret | triangle | 74 | Décollage de l'Etale | Aterrissage de l'Etale | 53.80 | 64.56 |
| | |||||||
| 31/05/2003 | Jerome Robert | Aller-Retour | 38 | Chamrousse 1650 | St Martin d' Uriage | 48.00 | 57.60 |
| freex pure - Taille Vent - balises : Le grand Rocher 1925m - au dessus de Theys / Chamrousse 1650 | |||||||
| 21/04/2003 | Jerome Robert | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette - PROVINS | Atterissage Aiguebelette | 47.00 | 56.40 |
| freex pure - Taille Vent - balises : Dent Du Chat / Extrémité sud Mont Beauvoir (au dessus de Bande) | |||||||
| 23/03/2003 | Yves Besson | Aller-Retour | 38 | St Hilaire Sud | Lumbin | 45.00 | 54.00 |
| BIPLACE bi | |||||||
| 23/03/2003 | Christophe Taret | Dist 2 pts | 38 | décolage sud saint hilaire | Le Cheylas | 54.00 | 54.00 |
| C | |||||||
| 27/04/2003 | Timothee Silvestre | Aller-Retour | 73 | Le sire Pente à Max | Le sire Pente à Max | 44.00 | 52.80 |
| C | |||||||
| 30/03/2003 | Yves Besson | triangle FAI | 74 | Planfait | Atterro Perroix | 37.60 | 52.64 |
| | |||||||
| 27/04/2003 | Christophe Taret | Dist 2 pts | 73 | Le sire-Pente à Max | Hameau de Glapigny (Sud du Semmnoz) | 52.00 | 52.00 |
| C | |||||||
| 06/07/2003 | Timothee Silvestre | triangle | 74 | Déco planfait | Col de Bluffy | 42.50 | 51.00 |
| C | |||||||
| 05/07/2003 | Timothee Silvestre | Dist 2 pts | 74 | Déco Planfait | La compote en Bauge | 50.50 | 50.50 |
| | |||||||
| 16/04/2003 | Christelle Lamoine | triangle | 38 | Deco sud Saint Hilaire | Deco sud Saint Hilaire | 42.00 | 50.40 |
| | |||||||
| 16/04/2003 | Christophe Taret | Dist 2 pts | 38 | décollage sud St Hilaire | MontMélian | 50.00 | 50.00 |
| C | |||||||
| 21/04/2003 | Sara Gill | Aller-Retour | 38 | St Hilaire du Touvet Sud | St Hilaire du Touvet Office Tourisme | 40.00 | 48.00 |
| | |||||||
| 03/08/2003 | Sara Gill | Aller-Retour | 38 | Croix de Chamrousse | St Martin d'Uriage | 37.00 | 44.40 |
| B | |||||||
| 03/08/2003 | Chantal Massonat | Aller-Retour | 38 | Croix de Chamrousse | St Martin d'Uriage | 37.00 | 44.40 |
| C | |||||||
| 11/05/2003 | Stephanie Jugand | triangle | 73 | décollage de l'Epine | atterrissage de l'Epine | 36.00 | 43.20 |
| C | |||||||
| 10/08/2003 | Sara Gill | Aller-Retour | 38 | La Scia | St Hughes | 32.00 | 38.40 |
| B | |||||||
| 21/06/2003 | Jerome Robert | triangle FAI | 74 | Mont Lachat de Chatillon | Grand Bornand - Patinoire | 24.00 | 33.60 |
| freex pure - Taille Vent - balises : Roc des Arces / Pointe Percée / Pointe des Aravis / Roc des Arces | |||||||
| 22/04/2003 | Sara Gill | Aller-Retour | 74 | Montmin | Perroix | 27.00 | 32.40 |
| | |||||||
| 12/07/2003 | Jerome Robert | triangle | 74 | Col de la Forclaz | Doussard | 26.50 | 31.80 |
| freex pure - Taille Vent - balises : Pilier Nord Dents de Lanfonds / Extrèmité sud du Roc des Boeufs / cote 1774 / 1km Sud du Col de la Forclaz / 1km Sud du Col de la Forclaz | |||||||
| 09/03/2003 | Sara Gill | Aller-Retour | 38 | St Hillaire du Touvet | Lumbin | 26.00 | 31.20 |
| | |||||||
| 01/04/2003 | Christelle Lamoine | Aller-Retour | 38 | Décollage Sud St Hilaire | Attéro officiel Saint Hilaire | 26.00 | 31.20 |
| C | |||||||
| 09/03/2003 | Olivier Biancale | Aller-Retour | 38 | st hilaire | atterro lumbin | 25.00 | 30.00 |
| B | |||||||
| 01/04/2003 | Christophe Taret | Aller-Retour | 38 | Décollage Saint Hilaire | Atterrissage Lumbin | 25.00 | 30.00 |
| | |||||||
| 29/03/2003 | Christelle Lamoine | triangle | 74 | Déco Planfait | Atterrissage Planfait | 24.00 | 28.80 |
| C | |||||||
| 14/06/2003 | Yves Besson | Dist libre | 42 | Crêt de l'Oeillon Est | Chassagny | 25.50 | 25.50 |
| B | |||||||
| 09/03/2003 | Jerome Robert | Aller-Retour | 38 | St Hilaire | Lumbin | 18.00 | 21.60 |
| freex pure - Taille Vent - balises : St- Hiliare déco sud / 3km avant le St Eynard / St- Hiliare déco sud / St- Hiliare déco sud | |||||||








