C.F.D. 2006-2007 : les 12 vols des pilotes du club Lei Courpatas
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement club
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2007 | Martin Doble | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Remollon | 101.90 | 101.90 |
| | |||||||
| 15/03/2007 | Martin Doble | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Prads Haute-Bleone | 67.60 | 67.60 |
| | |||||||
| 18/08/2007 | Martin Doble | Dist 2 pts | 04 | Chalvet | Lac de Serre Poncon | 60.20 | 60.20 |
| | |||||||
| 18/08/2007 | Marc Bongartz | Dist 2 pts | 04 | St. Andre deco sud | Plateau de St. Jean | 54.30 | 54.30 |
| D | |||||||
| 11/08/2007 | Martin Doble | Dist 2 pts | 06 | Auron | Cadun | 46.90 | 46.90 |
| C | |||||||
| 14/07/2007 | Marc Bongartz | Dist 2 pts | 06 | Col de Bleyne | St. André les Alpes | 38.00 | 38.00 |
| D | |||||||
| 11/08/2007 | Hubert De-valois | Aller-Retour | 06 | col de Bleyne | aterro Thorenc | 30.50 | 36.60 |
| | |||||||
| 04/08/2007 | Martin Doble | Quadrilatère | 06 | Col de Bleyne | Plan de Peyron | 29.00 | 34.80 |
| | |||||||
| 11/08/2007 | Jerome Destors | Dist libre | 06 | Col de Bleine | Saint Andre | 32.80 | 32.80 |
| B | |||||||
| 15/08/2007 | Jerome Destors | Dist libre | 04 | St Andre | Allos | 0.00 | 32.60 |
| | |||||||
| 11/08/2007 | Marc Bongartz | triangle FAI | 06 | Col de Bleyne | Auberge des Chasseurs | 16.60 | 23.24 |
| | |||||||
| 11/08/2007 | Martin Doble | Dist 2 pts | 06 | Cadun | Thorame Basse | 18.10 | 18.10 |
| | |||||||








