C.F.D. 2008-2009 : les 16 vols avec une Aircross U4
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2009 | Olivier Bourquard | triangle | 38 | deco malatrait | allevard | 81.40 | 97.68 |
| | |||||||
| 04/04/2009 | Honorin Hamard | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 68.80 | 82.56 |
| | |||||||
| 09/04/2009 | Honorin Hamard | triangle FAI | 74 | Marlens | attéro marlens | 49.50 | 69.30 |
| | |||||||
| 21/03/2009 | Honorin Hamard | Dist libre | 14 | St-mars-d'ouilly | D107 route de gorron | 65.30 | 65.30 |
| | |||||||
| 29/10/2008 | Alain Anthony | Quadrilatère | 974 | 800 st Leu | Atterro Ferme Corail | 51.40 | 61.68 |
| | |||||||
| 06/04/2009 | Honorin Hamard | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Verthier | 48.50 | 48.50 |
| | |||||||
| 21/05/2009 | Honorin Hamard | triangle | 04 | Dormillouse | Attéro de st jean de montclar | 40.00 | 48.00 |
| | |||||||
| 06/08/2009 | Honorin Hamard | Quadrilatère | 90 | Ballon d'alsace | Ballon d'alsace | 36.90 | 44.28 |
| | |||||||
| 02/08/2009 | Alain Anthony | Dist 1 pt | 83 | Signes | La Verdière | 41.70 | 41.70 |
| | |||||||
| 08/04/2009 | Honorin Hamard | Dist 2 pts | 74 | Planfait | attéro doussard | 31.60 | 31.60 |
| | |||||||
| 27/06/2009 | Honorin Hamard | Dist 2 pts | 14 | St marc d'ouilly | Les Hauts-Vents | 30.80 | 30.80 |
| | |||||||
| 10/04/2009 | Honorin Hamard | Quadrilatère | 74 | Planfait | perroix | 25.20 | 30.24 |
| | |||||||
| 11/04/2009 | Honorin Hamard | Dist 2 pts | 74 | Tamié | attéro marlens | 29.80 | 29.80 |
| | |||||||
| 07/04/2009 | Honorin Hamard | Aller-Retour | 74 | Montlambert | Attéro montlambert | 21.10 | 25.32 |
| | |||||||
| 18/06/2009 | Honorin Hamard | Dist 2 pts | 14 | Déco St omer | Falaise | 24.20 | 24.20 |
| | |||||||
| 16/07/2009 | Honorin Hamard | Dist 2 pts | 50 | Champeaux 60m | Golf de Donville-les-bains | 17.50 | 17.50 |
| | |||||||








