C.F.D. 2008-2009 : les 24 vols avec une Airwave Sport 4
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 38 | St Hilaire (Chalet) | Les Bossons (Chamonix) | 140.00 | 140.00 |
| B | |||||||
| 25/07/2009 | Olivier Roche | triangle | 73 | Montlambert | Aterro de Montlambert | 75.60 | 90.72 |
| B | |||||||
| 25/06/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 38 | St Hil moquette | 0.9K SO Auberives en Royans | 89.00 | 89.00 |
| B | |||||||
| 04/04/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 73 | Le Banchet | 1 km Sud Ouest de Pont-a-Royan | 80.50 | 80.50 |
| B | |||||||
| 07/05/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 38 | St Hilaire (Chalet) | NO chapareillan | 70.00 | 70.00 |
| B | |||||||
| 18/06/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 38 | St Hil moquette | 0.5km La Terrassse | 55.40 | 55.40 |
| B | |||||||
| 11/06/2009 | Olivier Roche | triangle | 73 | Col du Banchet | 0.8km SE Le Banchet (village) | 43.00 | 51.60 |
| B | |||||||
| 12/06/2009 | Olivier Roche | triangle | 73 | Provinces | Aterro de l'autoroute | 43.00 | 51.60 |
| B | |||||||
| 07/07/2009 | Olivier Roche | triangle | 38 | St Hil moquette | 0.7km SO La Frette | 39.90 | 47.88 |
| B | |||||||
| 18/07/2009 | Olivier Roche | triangle | 73 | Aiguebelette Provinces | Aterro autoroute | 37.90 | 45.48 |
| B | |||||||
| 29/08/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | 6.2km NE Tournon | 44.00 | 44.00 |
| B | |||||||
| 22/05/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 74 | Col de la Forclaz | Entremont | 43.70 | 43.70 |
| B | |||||||
| 09/07/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 74 | Col de la Forclaz | Petit lac au Nor du Lachat de Chatillon | 42.60 | 42.60 |
| B | |||||||
| 24/06/2009 | Olivier Roche | triangle | 38 | St Hil moquette | Aterro Lumbin | 34.20 | 41.04 |
| B | |||||||
| 30/05/2009 | Olivier Roche | triangle | 38 | St Hilaire Deco Sud | Lumbin | 32.40 | 38.88 |
| B | |||||||
| 13/06/2009 | Olivier Roche | triangle | 38 | St Hil moquette | Aterro Lumbin | 31.80 | 38.16 |
| B | |||||||
| 04/07/2009 | Olivier Roche | triangle | 38 | St Hil moquette | Aterro Lumbin | 30.70 | 36.84 |
| B | |||||||
| 03/05/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 38 | Montlambert | 2.6km Nord Est aterro de Chamoux sur Gelon | 33.40 | 33.40 |
| B | |||||||
| 20/05/2009 | Olivier Roche | triangle | 73 | Provinces | Aterro Aiguebelette Autoroute | 25.00 | 30.00 |
| B | |||||||
| 27/05/2009 | Olivier Roche | Quadrilatère | 73 | Monlambert | Montlambert | 23.60 | 28.32 |
| B | |||||||
| 14/04/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 73 | Provinces | Champs a La Combe | 23.10 | 23.10 |
| B | |||||||
| 08/07/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 73 | Le Revard | 1.7km SO Gruffy | 22.20 | 22.20 |
| B | |||||||
| 10/07/2009 | Olivier Roche | Dist 2 pts | 74 | Aiguille des Calvaires (Aravis) | Aterro de Batistock | 20.90 | 20.90 |
| B | |||||||
| 06/08/2009 | Guillaume Foucher | Aller-Retour | 73 | L'Epine Province | Aigue belette | 16.00 | 19.20 |
| B | |||||||








