C.F.D. 2008-2009 : les 7 vols des pilotes du club Para Provence
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement club
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2009 | Alain Barriere | Aller-Retour | 04 | St André | Attéro officiel de St André | 108.30 | 129.96 |
| | |||||||
| 26/07/2009 | Alain Barriere | Aller-Retour | 04 | St André -Chalvet sud | attero officiel St André | 102.40 | 122.88 |
| jalpa prodisign - Para Provence - balises : attero du lac / Dormiouse / attero du lac / attero du lac | |||||||
| 12/08/2009 | Alain Barriere | Dist 2 pts | 04 | Oraison 04 | Embrun 05 | 100.20 | 100.20 |
| jalpa prodisign - Para Provence - balises : St Pancrace-combe ouest / entre Carton et la Chau / Savines-entrée du pont / Baratier-les Orres | |||||||
| 18/08/2009 | Francois Czyzewski | triangle | 04 | Oraison - St Pancrace | Le taillas (4kms est d'Oraison) | 63.00 | 75.60 |
| | |||||||
| 28/06/2009 | Alain Barriere | Dist 2 pts | 04 | St André 04 | carrefour de la D722-D22 | 75.10 | 75.10 |
| | |||||||
| 02/09/2008 | Alain Barriere | Dist 1 pt | 04 | Oraison- St Pancrace | Le Vernet | 60.40 | 60.40 |
| jalpa/prodisign - Para Provence - balises : St Pancrace / Montfort | |||||||
| 12/07/2009 | Alain Barriere | Dist 1 pt | 84 | rustrel 84 | à 1.50 km à l'ouest de Valernes 04 | 59.60 | 59.60 |
| jalpa prodisign - Para Provence - balises : sud -ouest du déco / Aubignosc / piste de cross de Valernes | |||||||








