C.F.D. 2008-2009 : les 507 vols du département 74
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2009 | Jerome Margat | triangle FAI | 74 | Bisanne | Beaufort | 123.00 | 172.20 |
| 16/07/2009 | Damien De-baenst | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 129.30 | 155.16 |
| 19/08/2009 | Alain Finet | triangle | 74 | Praz Véchin | ferme de praz vechin | 116.20 | 139.44 |
| 07/05/2009 | Jerome Perret | triangle FAI | 74 | chamonix | st gervais | 98.40 | 137.76 |
| 16/07/2009 | Benedicte Saury-jourdain | triangle FAI | 74 | les saisies | deco saisies | 97.50 | 136.50 |
| 18/08/2009 | Alain Finet | Quadrilatère | 74 | Lachat Grand Bornand | Attero Grand Bornand | 110.50 | 132.60 |
| 19/08/2009 | Gerard Legras | Dist 2 pts | 74 | Planpraz | Marnaz | 130.50 | 130.50 |
| 16/07/2009 | Jerome Durand | triangle | 74 | Sambuy | Tamié | 108.40 | 130.08 |
| 04/04/2009 | Olivier Henry | triangle FAI | 74 | Planfait | Planfait | 91.00 | 127.40 |
| 16/07/2009 | Michel Colin | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 103.70 | 124.44 |
| 19/08/2009 | William Peacocke | triangle | 74 | Chamonix Plan Praz | Chamonix Bois du Bouchet | 101.90 | 122.28 |
| 04/06/2009 | Gerard Chong | Dist 2 pts | 74 | Saleve Telepherique | Chinaillon | 117.90 | 117.90 |
| 07/05/2009 | Joel Lafarie | triangle FAI | 74 | Orcier - très le mont | Orcier | 83.70 | 117.18 |
| skp - s max - Hommes Volants - Club Des S'gnules - balises : très-le mont / au sud du mole / le criou / antenne des hermone / crête sous le decolage de très le mont | |||||||
| 12/06/2009 | Alain Finet | triangle | 74 | planfait | planfait Perroix | 95.20 | 114.24 |
| 01/05/2009 | Lionel Pouzadoux | Quadrilatère | 74 | L'index | chamonix | 94.10 | 112.92 |
| 02/07/2009 | Bertrand Bellet | Quadrilatère | 74 | Marlens | Ugine | 94.10 | 112.92 |
| 28/06/2009 | Damien De-baenst | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 79.80 | 111.72 |
| 02/07/2009 | Agnes Delorme | triangle | 74 | Marlens | Ugine | 92.90 | 111.48 |
| 19/08/2009 | Martin Pignede | triangle | 74 | Planpraz | Passy | 92.40 | 110.88 |
| 27/08/2009 | Anne-sophie Durand | triangle FAI | 74 | Saisies | Ugine | 77.90 | 109.06 |
| 13/06/2009 | Frederic Abadie | Dist 2 pts | 74 | Bisanne | l'Ille (Ugine) | 108.00 | 108.00 |
| 11/07/2009 | Alain Finet | triangle | 74 | planfait | perroix | 89.60 | 107.52 |
| 19/07/2009 | Antoine Desvallees | Aller-Retour | 74 | Planfait | Attérp Perroix | 88.40 | 106.08 |
| 01/05/2009 | Alain Finet | triangle FAI | 74 | planfait | planfait | 75.50 | 105.70 |
| 19/05/2009 | Alain Finet | Quadrilatère | 74 | planfait | planfait | 87.90 | 105.48 |
| 18/08/2009 | Jerome Durand | triangle | 74 | Semnoz | Semnoz Sud | 87.50 | 105.00 |
| 01/05/2009 | Marc Sonzini | triangle FAI | 74 | super morzine | morzine | 74.70 | 104.58 |
| 04/06/2009 | Michel Colin | Quadrilatère | 74 | Montmin | Doussard | 86.80 | 104.16 |
| 17/08/2009 | Damien De-baenst | Dist 2 pts | 74 | Seythenex (Pt de la Sambuy) | Frontenex | 103.40 | 103.40 |
| 18/08/2009 | Damien Achard | Quadrilatère | 74 | Semnoz | Semnoz | 86.10 | 103.32 |
| 19/08/2009 | James Ormond | Dist 2 pts | 74 | Lachat - grand bornand | Attero la clusaz | 102.20 | 102.20 |
| 14/08/2009 | Olivier Henry | Aller-Retour | 74 | Grand Bornand | St jean de sixt | 94.40 | 99.99 |
| 07/05/2009 | Pascal Kreyder | triangle | 74 | St Marcel | Chapareillan | 82.80 | 99.36 |
| 14/04/2009 | Yoann Parmentier | triangle FAI | 74 | planpraz | attero oficiel chamonix | 70.90 | 99.26 |
| 02/07/2009 | Marc Dautreppe | Dist 2 pts | 74 | Marlens | St Vincent de Mercuze | 98.20 | 98.20 |
| 27/08/2009 | Didier Durand | Dist 2 pts | 74 | signal de Bisanne | Ugine | 96.90 | 96.90 |
| 07/05/2009 | Jerome Brard | Aller-Retour | 74 | PLANFAIT | PLANFAIT | 80.00 | 96.00 |
| 13/08/2009 | Michel Colin | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 79.80 | 95.76 |
| 02/07/2009 | Sylvain Gattini | triangle | 74 | planfait | perroix | 79.60 | 95.52 |
| 14/08/2009 | Philippe Martin | Dist 1 pt | 74 | lachat grand bornand | thones | 95.00 | 95.00 |
| 19/05/2009 | Nicolas Hernandez | triangle | 74 | Planfait | Attero Planfait | 79.00 | 94.80 |
| 01/05/2009 | Tom Payne | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Muriannette | 94.30 | 94.30 |
| 07/05/2009 | Gilles Hugon | Aller-Retour | 74 | planfait | plage d'Angon | 78.00 | 93.60 |
| 25/07/2009 | Pascal Barre | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 77.70 | 93.24 |
| 09/04/2009 | Damien De-baenst | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 77.50 | 93.00 |
| 18/08/2009 | Jerome Ventribout | Quadrilatère | 74 | Semnoz | Déco Semnoz | 77.40 | 92.88 |
| 30/07/2009 | Aurelien Quiri | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 76.90 | 92.28 |
| 19/08/2009 | Jerome Brard | Dist 2 pts | 74 | pravechin | marlens | 92.00 | 92.00 |
| 05/04/2009 | Olivier Henry | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 76.10 | 91.32 |
| 06/05/2009 | Olivier Henry | Aller-Retour | 74 | Val Pelouse | Détrier | 75.00 | 90.00 |
| 31/05/2009 | Damien De-baenst | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Bellecombe en Bauges | 87.70 | 87.70 |
| 11/07/2009 | Marie Beguet | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Attero lac Passy | 87.20 | 87.20 |
| 11/07/2009 | Xavier Bourdieu | Dist 2 pts | 74 | Planfait | D909 | 87.00 | 87.00 |
| 13/06/2009 | Nicolas Hernandez | triangle | 74 | Plateau des Saix | Samoens | 72.10 | 86.52 |
| 13/06/2009 | Bruno Guittard | Quadrilatère | 74 | Montmin | Angon | 72.00 | 86.40 |
| 17/08/2009 | Benoit Ravanat | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 72.00 | 86.40 |
| 11/08/2009 | Olivier Henry | Quadrilatère | 74 | Montmin | Doussard | 71.90 | 86.28 |
| 11/07/2009 | Jerome Durand | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perrois | 70.90 | 85.08 |
| 11/07/2009 | Damien Achard | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perrois | 70.90 | 85.08 |
| 05/04/2009 | Benedicte Saury-jourdain | Aller-Retour | 74 | planfait | planfait | 70.40 | 84.48 |
| 04/08/2009 | Christophe Taret | triangle | 74 | Lachat du Gd Bornand | Atterrissage du Bouchet | 69.50 | 83.40 |
| 11/07/2009 | Guido Prestigiovanni | triangle | 74 | Plainfait | Talloires | 69.40 | 83.28 |
| 04/04/2009 | Honorin Hamard | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 68.80 | 82.56 |
| 13/08/2009 | Olivier Henry | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Nord ouest Ugine ( Soney ) | 82.10 | 82.10 |
| 11/07/2009 | Stephane Isaac | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 68.30 | 81.96 |
| 31/05/2009 | Olivier Cotasson | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 68.10 | 81.72 |
| 09/04/2009 | Alain Finet | Quadrilatère | 74 | planfait | planfait | 67.10 | 80.52 |
| 28/06/2009 | Olivier Henry | triangle FAI | 74 | Planpraz | Chamonix | 57.10 | 79.94 |
| 16/08/2009 | Dominique Pellet-jambaz | triangle FAI | 74 | Mont Chéry | Taninges | 56.20 | 78.68 |
| 04/04/2009 | Julien Boue | Quadrilatère | 74 | marlens col de l'épine | marlens | 65.00 | 78.00 |
| 13/04/2009 | Benedicte Saury-jourdain | triangle | 74 | deco de meru | tennis ugine | 64.80 | 77.76 |
| 16/05/2009 | Damien De-baenst | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 64.60 | 77.52 |
| 17/08/2009 | Damien Achard | Dist 2 pts | 74 | Semnoz | Duingt | 77.30 | 77.30 |
| 12/06/2009 | Damien De-baenst | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Randens | 76.90 | 76.90 |
| 11/07/2009 | Jean-michel Allemand | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Prox. Grand Bornand | 76.40 | 76.40 |
| 19/05/2009 | Gael Chapoux | triangle | 74 | planfait décollage | planfait | 62.40 | 74.88 |
| cobra (c) - Volatiles Des Saisies - balises : planfait / dents de l'anfon / dent d'arclusaz / tournette | |||||||
| 11/06/2009 | Denis Chouraqui | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 62.00 | 74.40 |
| 14/04/2009 | Yannick Dacheux | triangle FAI | 74 | marlens | marlens | 53.00 | 74.20 |
| 14/08/2009 | Stephane Isaac | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 61.40 | 73.68 |
| 24/05/2009 | Olivier Henry | Quadrilatère | 74 | Montmin | Doussard | 60.10 | 72.12 |
| 13/08/2009 | Gerard Legras | Dist 2 pts | 74 | planfait | Les Rippes | 70.60 | 70.60 |
| 20/08/2009 | Gilles Hugon | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 50.00 | 70.00 |
| 16/08/2009 | Valerie Trepot | Aller-Retour | 74 | mont lachat du grand bornand | vallée du bouchet | 58.00 | 69.60 |
| 16/08/2009 | Frederic Vasquez | Aller-Retour | 74 | mont lachat du grand bornand | valle du bouchet | 58.00 | 69.60 |
| 09/04/2009 | Honorin Hamard | triangle FAI | 74 | Marlens | attéro marlens | 49.50 | 69.30 |
| 28/06/2009 | Aurelien Quiri | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 57.60 | 69.12 |
| 17/08/2009 | Anne Barrat | Quadrilatère | 74 | Grand Bornand | Les Plans | 57.60 | 69.12 |
| 15/08/2009 | Stephane Poulain | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Camping verthier | 69.10 | 69.10 |
| 21/04/2009 | Didier Durand | triangle | 74 | Charvin | Marlens | 57.40 | 68.88 |
| 01/05/2009 | Francois Dunand | Dist 2 pts | 74 | Col Forclaz | Beaufort | 68.30 | 68.30 |
| 19/08/2009 | Bernard Rivory | Dist 2 pts | 74 | le grand bornand | albertville | 68.30 | 68.30 |
| 04/06/2009 | Christian Labauve | Dist 2 pts | 74 | Orcier | Chatel | 68.00 | 68.00 |
| 04/06/2009 | Alexis Fleury | Quadrilatère | 74 | Montmin | Doussard | 56.50 | 67.80 |
| 19/05/2009 | Regis Gaquerel | triangle | 74 | Méru | Marlens | 56.00 | 67.20 |
| 21/04/2009 | Patricia Cailleret | triangle | 74 | charvin | marlens | 55.90 | 67.08 |
| 28/06/2009 | Jose Ferreira | triangle FAI | 74 | Brevent | Les Pélerins | 47.60 | 66.64 |
| 27/08/2009 | Denis Ginther | Dist 2 pts | 74 | la sambui | att de marlens | 66.00 | 66.00 |
| 19/08/2009 | Francoise Bestel | Dist 2 pts | 74 | Grand Bornand | Frontenex | 65.50 | 65.50 |
| 16/07/2009 | Philippe Pecheux | Dist 2 pts | 74 | montmin | doussard | 65.40 | 65.40 |
| 12/06/2009 | Denis Chouraqui | Dist 2 pts | 74 | Forclaz | Est Sallanches | 64.00 | 64.00 |









