C.F.D. 2009-2010 : les 573 vols du département 74
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2010 | Jacques Fournier | triangle FAI | 74 | Montgirod | Vilette | 208.40 | 291.76 |
| 21/04/2010 | Damien De-baenst | triangle | 74 | Méruz | Ugine | 215.40 | 258.48 |
| 21/04/2010 | Julien Serre | Quadrilatère | 74 | Passy Plaine Joux | Passy Plaine Joux | 208.00 | 249.60 |
| 28/04/2010 | Damien De-baenst | triangle FAI | 74 | Grands Montets | Les Chosalets (Argentière) | 177.90 | 249.06 |
| 28/04/2010 | Tom Payne | triangle FAI | 74 | Grands Montets | Chamonix | 176.60 | 247.24 |
| 24/04/2010 | Thomas Puthod | triangle | 74 | Meru | Ugine | 203.50 | 244.20 |
| 21/04/2010 | Dominique Guenard | Quadrilatère | 74 | Plaine Joux | Cheede | 202.80 | 243.36 |
| 21/04/2010 | Laurent Broisin | Quadrilatère | 74 | Samoëns 1600 | Samoëns | 202.10 | 242.52 |
| 21/04/2010 | Honorin Hamard | triangle | 74 | Col de l'épine Marlens | Attéro Marlens | 201.40 | 241.68 |
| 19/04/2010 | Antoine Desvallees | triangle | 74 | Montmin - Lac Annecy | Planfait | 178.40 | 214.08 |
| 21/04/2010 | Denis Chouraqui | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Stade de foot de Lugrin | 207.10 | 207.10 |
| 21/04/2010 | Adrien Valognes | triangle | 74 | marlens | marlens | 165.20 | 198.24 |
| 21/04/2010 | Gaspard Petiot | triangle | 74 | Samoens | Attero officiel | 151.50 | 181.80 |
| 21/04/2010 | Bruno Hamard | triangle | 74 | Déco Marlens | Attéro Marlens | 150.20 | 180.24 |
| 19/07/2010 | Damien De-baenst | Dist 2 pts | 74 | Côte 2000 (La Clusaz) | Chamoux-sur-Gelon | 172.90 | 172.90 |
| 24/05/2010 | Michel Colin | Quadrilatère | 74 | SO de Praz Vechin | Marlens | 143.50 | 172.20 |
| 24/05/2010 | Stephane Boulenger | triangle | 74 | Samoens 1600 | attero officiel Samoens | 140.90 | 169.08 |
| 31/07/2010 | Olivier Henry | triangle | 74 | Cret du Loup | La Clusaz | 135.00 | 162.00 |
| 24/05/2010 | Richard Savary | triangle FAI | 74 | plan de l'aiguille | 2km nord lac des islettes( sallanches) | 114.80 | 160.72 |
| 31/07/2010 | Damien De-baenst | Quadrilatère | 74 | Côte 2000 (La Clusaz) | La Clusaz | 130.80 | 156.96 |
| 19/04/2010 | Lionel Pouzadoux | Quadrilatère | 74 | Planpraz | bois du bouchet | 127.50 | 153.00 |
| 27/06/2010 | Damien De-baenst | Quadrilatère | 74 | Côte 2000 (La Clusaz) | La Clusaz | 126.90 | 152.28 |
| 21/04/2010 | Olivier Cotasson | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 125.40 | 150.48 |
| 24/05/2010 | Leo Albert | triangle | 74 | marlens | marlens | 121.10 | 145.32 |
| 22/04/2010 | Didier Durand | triangle FAI | 74 | Bisanne | beaufort | 103.20 | 144.48 |
| 19/04/2010 | Anne-sophie Durand | Quadrilatère | 74 | Plan praz | chamonix | 120.30 | 144.36 |
| 19/04/2010 | Honorin Hamard | Quadrilatère | 74 | Col de l'épine Marlens | Attéro Marlens | 119.30 | 143.16 |
| 21/04/2010 | Nicolas Hernandez | triangle FAI | 74 | Col de l'Epine (Marlens) | Marlens | 101.90 | 142.66 |
| 20/04/2010 | Frederic Rahard | Dist 1 pt | 74 | Planpraz | Bonneville | 140.80 | 140.80 |
| 24/05/2010 | Lionel Julien | Quadrilatère | 74 | Déco Marlens | Marlens | 117.30 | 140.76 |
| 22/04/2010 | Julien Serre | triangle FAI | 74 | Passy Plaine Joux | Passy Plaine Joux | 100.40 | 140.56 |
| 22/04/2010 | Anne-sophie Durand | triangle FAI | 74 | Signal de bisanne | Beaufort | 99.30 | 139.02 |
| 22/04/2010 | Dominique Guenard | triangle FAI | 74 | Plaine Joux | Cheede | 97.70 | 136.78 |
| 28/04/2010 | James Ormond | triangle | 74 | marlens épine | marlens | 113.50 | 136.20 |
| 20/04/2010 | Frederic Bernard | triangle FAI | 74 | marlens | ugine | 96.00 | 134.40 |
| 08/07/2010 | Damien De-baenst | triangle | 74 | Côte 2000 (La Clusaz) | La Clusaz | 112.00 | 134.40 |
| 19/04/2010 | Denis Chouraqui | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 111.20 | 133.44 |
| 19/04/2010 | Gerard Favier | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Atterissage de Lumbin | 132.40 | 132.40 |
| 21/04/2010 | Julien Bois | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Chamonix bois bouchet | 132.00 | 132.00 |
| 22/04/2010 | Honorin Hamard | Quadrilatère | 74 | Déco Marlens | Attéro Marlens | 106.10 | 127.32 |
| 21/04/2010 | Didier Durand | Dist 2 pts | 74 | Marlens | chamonix | 127.30 | 127.30 |
| 21/04/2010 | Jose Anselmo | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens | 90.40 | 126.56 |
| 21/04/2010 | Anne-sophie Durand | Dist 2 pts | 74 | Marlens | chamonix | 124.60 | 124.60 |
| 26/06/2010 | James Ormond | triangle | 74 | Lachat Grand bornand | Les Envers -Grand Bornand | 103.30 | 123.96 |
| 24/05/2010 | Radu Plapana | Quadrilatère | 74 | Meruz | Ugine | 102.20 | 122.64 |
| 03/07/2010 | Jean-luc Renaud | Quadrilatère | 74 | La Clusaz crêt du loup cote 2000 | Atterrissage officiel de la Clusaz | 101.50 | 121.80 |
| 21/04/2010 | Gabriel Chapot | Dist 2 pts | 74 | Marlens | chamonix | 121.70 | 121.70 |
| 21/04/2010 | Caroline Brille | Dist 2 pts | 74 | Marlens | bois du bouchet | 121.60 | 121.60 |
| 22/04/2010 | Louis Niquet | Quadrilatère | 74 | Bisanne | Beaufort | 101.20 | 121.44 |
| 20/07/2010 | Vincent Treve | triangle | 74 | Combe de Borderan | La Clusaz | 100.80 | 120.96 |
| 19/04/2010 | Gabriel Chapot | Quadrilatère | 74 | plan praz | chamonix | 100.00 | 120.00 |
| 17/08/2010 | Olivier Henry | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 98.00 | 117.60 |
| 23/03/2010 | Damien De-baenst | Quadrilatère | 74 | Planfait | Angon | 95.80 | 114.96 |
| 19/04/2010 | Laurent Broisin | triangle FAI | 74 | Agy | Taninges | 80.30 | 112.42 |
| 21/04/2010 | Radu Plapana | triangle | 74 | Marlens | Atterro Marlens | 92.90 | 111.48 |
| 03/07/2010 | Damien De-baenst | Dist 2 pts | 74 | Côte 2000 (La Clusaz) | Entremont | 109.80 | 109.80 |
| 19/04/2010 | Thomas Puthod | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Bourneuf | 107.80 | 107.80 |
| 24/05/2010 | Marc Sonzini | triangle | 74 | passy pleine joux | passy pleine joux | 89.50 | 107.40 |
| 21/04/2010 | Manuel Laly | Dist 2 pts | 74 | Samoens | Pionnex | 106.40 | 106.40 |
| 23/03/2010 | Sylvain Dhonneur | Quadrilatère | 74 | Planfait | 350m sud Perroix (argh) | 88.50 | 106.20 |
| 18/07/2010 | Damien De-baenst | triangle | 74 | Déco Montmin | Verthier | 87.50 | 105.00 |
| 23/03/2010 | Damien Achard | Quadrilatère | 74 | Planfait | Plnfait | 87.10 | 104.52 |
| 06/08/2010 | Julien Serre | Dist 2 pts | 74 | Plaine Joux (Passy) | Lumbin | 103.40 | 103.40 |
| 21/04/2010 | Mathieu Kapfer | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 85.60 | 102.72 |
| 21/08/2010 | Damien De-baenst | triangle | 74 | La Sambuy | Seythenex | 84.70 | 101.64 |
| 19/04/2010 | Marc Mounier | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Ugine | 102.30 | 99.99 |
| 21/04/2010 | Benoit Ravanat | triangle | 74 | Col de l'épine ( Marlens) | Marlens | 94.90 | 99.99 |
| 28/04/2010 | Laurent Caetano | Dist 2 pts | 74 | Grands Montets | Entremont | 128.90 | 99.99 |
| 24/05/2010 | Emmanuel Berthome | triangle | 74 | Marlens | Faverges | 96.30 | 99.99 |
| 04/08/2010 | Nicolas Hernandez | Quadrilatère | 74 | planfait | attero planfait | 83.00 | 99.60 |
| 21/04/2010 | Gaston Gallois | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 82.60 | 99.12 |
| 27/06/2010 | Bruno Guittard | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 82.30 | 98.76 |
| 21/04/2010 | Stephane Boulenger | Dist 2 pts | 74 | planfait | noiret | 98.50 | 98.50 |
| 21/04/2010 | Jean Pouget | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Val d'arly | 98.50 | 98.50 |
| 11/07/2010 | Xavier Bourdieu | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 81.90 | 98.28 |
| 23/05/2010 | Tom Payne | Dist 2 pts | 74 | Plan de l'Aiguille | Sallanches | 97.50 | 97.50 |
| 25/07/2010 | Antoine Cabiac | Quadrilatère | 74 | SAMOINS | samoins | 80.00 | 96.00 |
| 19/04/2010 | Stephanie Jugand | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Lumbin | 95.80 | 95.80 |
| 21/04/2010 | Bruno Anselme | triangle | 74 | Marlens | Sortie de Faverges | 79.70 | 95.64 |
| 25/06/2010 | Damien De-baenst | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Le Gros Chêne | 95.40 | 95.40 |
| 21/04/2010 | Julia Zick | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 78.70 | 94.44 |
| 24/05/2010 | Jean-christophe Skiera | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 78.70 | 94.44 |
| 08/08/2010 | Herve Belloli | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 78.30 | 93.96 |
| 09/08/2010 | Olivier Henry | triangle FAI | 74 | planfait | Planfait | 66.70 | 93.38 |
| 19/04/2010 | Roland Ollier | Quadrilatère | 74 | Planfait | Talloir | 77.80 | 93.36 |
| 21/04/2010 | Gaetan Tourland | triangle | 74 | planfait | talloire | 77.70 | 93.24 |
| 07/08/2010 | Tom Payne | Quadrilatère | 74 | Planfait | Peroix | 77.10 | 92.52 |
| 22/05/2010 | Radu Plapana | Dist 2 pts | 74 | La Forclaz | Froges | 92.40 | 92.40 |
| 08/08/2010 | Sebastien Mongelaz | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 76.50 | 91.80 |
| 18/04/2010 | Radu Plapana | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 76.20 | 91.44 |
| 21/04/2010 | Nathalie Fresne | triangle FAI | 74 | Déco FFVL Marlens (col de l'Epine) | Attero FFVL Marlens | 64.60 | 90.44 |
| 19/04/2010 | Maurice Pinchon | Dist 2 pts | 74 | MARLENS | ugine | 90.10 | 90.10 |
| 19/04/2010 | Gilles Hugon | Quadrilatère | 74 | Planfait | atterro Perroix | 75.00 | 90.00 |
| 24/04/2010 | Valerie Trepot | triangle | 74 | Meruz | Ugine | 74.80 | 89.76 |
| 24/04/2010 | Frederic Vasquez | triangle | 74 | Meruz | Ugine | 74.80 | 89.76 |
| 19/04/2010 | David Brochet | Dist 2 pts | 74 | MARLENS | faverge | 89.60 | 89.60 |
| 02/07/2010 | Sylvain Gattini | triangle | 74 | planfait | perroix | 74.30 | 89.16 |
| 04/08/2010 | Arthur Bellet | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Lumbin | 88.90 | 88.90 |
| 29/05/2010 | Damien De-baenst | triangle FAI | 74 | Montmin | Perroix | 63.40 | 88.76 |
| 19/07/2010 | Pascal Kreyder | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 73.40 | 88.08 |









