C.F.D. : les 48 vols du département 86
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2010 | Adrien Valognes | Dist libre | 86 | Base de treuil Aslonnes | 500m à l'ouest de St-Agant | 117.34 | 117.34 |
| Niviuk Peak - Les Archanges - balises : Base de treuil nord-est / 500m à l'ouest de St-Agnant | |||||||
| 07/08/2010 | Benoit Sechet | Dist libre | 86 | Jarzay | 1,5 km au N/O de Clion sur Indre ( 36 ) | 91.20 | 91.20 |
| Gradient Aspen 3 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Larguage Treuil / 1,5 km au Nord/Ouest de Clion sur Indre | |||||||
| 31/07/2010 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes 86(Jarzay/treuil dévidoir) | prairie sud de Loches | 82.24 | 82.24 |
| Nova Factor - Calci-aire - balises : milieu de piste Jarzay(N/E S/O) / Loches(37) | |||||||
| 19/08/2010 | Laurent Soleil | Dist 2 pts | 86 | Jarzay (treuil) | Le Louroux (Lac) | 73.10 | 73.10 |
| Kailash 26 light - Les Pitroux - balises : Jarzay / Château de Coussay / Vernay | |||||||
| 27/06/2010 | Benoit Sechet | Dist libre | 86 | Aslonnes | Arsanges ( 79 ) | 61.50 | 61.50 |
| Gradient Aspen 3 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Le Fort d'Aslonnes / Arsanges | |||||||
| 26/06/2010 | Bernard Branlé | Dist 1 pt | 86 | Aslonnes Treuillé | prés de Séligné | 59.90 | 59.90 |
| bionic2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Le Fort d'Aslonnes / éoliennes de Negressauve / La Bourrelière | |||||||
| 07/08/2010 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes 86(Jarzay/treuil dévidoir) | Abilly 37 | 56.90 | 56.90 |
| Nova Factor - Calci-aire - balises : piste de treuil (nord-ouest) Massognes / N/E Abilly 37 | |||||||
| 07/08/2010 | Bertrand Gally | Dist libre | 86 | massogne | la laltière | 51.27 | 51.27 |
| Gradient Golden 2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : jarzay / la Laltière | |||||||
| 20/06/2010 | Jean-yves Collin | Dist 1 pt | 86 | ASLONNES 86 | Chez Sadran (Le Bouchage) 16 | 44.20 | 44.20 |
| Asptt Poitiers Parapente - balises : Le Fort / Champagné Lureau | |||||||
| 05/06/2010 | Benoit Sechet | Dist 2 pts | 86 | Jarzay | Bournand | 42.30 | 42.30 |
| Gradient Aspen 3 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Largage Treuil / Ouest Ouzilly-Vignolles / Est Martaizé / Chaumont | |||||||
| 06/03/2010 | Laurent-philippe Merle | Dist libre | 86 | Jarzay (plateforme treuil de Massognes) | la Haute Folie | 41.50 | 41.50 |
| Les Pitroux - balises : Jarzay / La Haute Folie à côté du golf de Mazières | |||||||
| 09/04/2010 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Jarzay | champs au sud de la tuilerie | 41.26 | 41.26 |
| Nova Factor - Calci-aire - balises : largage treuil dévidoir Jarzay-N/E / La tuilerie (le retail79) | |||||||
| 19/08/2010 | Francis Laurentin | Dist 1 pt | 86 | Massognes 86(Jarzay/treuil dévidoir) | prairie ouest de Vellèches | 41.20 | 41.20 |
| nova factor - Calci-aire - balises : milieu de piste Jarzay(N/E S/O) / Berthegeon / Vellèches | |||||||
| 07/07/2010 | Francis Laurentin | Dist 2 pts | 86 | Massognes(Jarzay) | prairie à l'ouest de Parthenay | 40.00 | 40.00 |
| Nova Factor - Calci-aire - balises : piste de treuil (ne) / n/o LOUIN (79) / est Gourgé(79) / Partheney(79) | |||||||
| 26/06/2010 | Jean-louis Beau | Dist 2 pts | 86 | ASLONNES 86 | Prairie sortie du village | 35.80 | 35.80 |
| onyx - Asptt Poitiers Parapente - balises : Base de treuillé / Le Coudret / Intersection D 29 et Chiré / CHEY 79 | |||||||
| 05/09/2009 | Laurent-philippe Merle | Dist 2 pts | 86 | Jarzay treuil (86) | Sanxay | 35.60 | 35.60 |
| Les Pitroux - balises : treuil Jarzay / Nouzières / Pouvreau | |||||||
| 04/06/2010 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes(Jarzay) | champs S/O la seguinière(Fenery 79) | 31.58 | 31.58 |
| Nova Factor - Calci-aire - balises : bout de piste N/E treuil Jarzay / la seguinière (Fenery 79) | |||||||
| 04/06/2010 | Benoit Sechet | Dist libre | 86 | Aslonnes | Saint-Martin | 29.00 | 29.00 |
| Asptt Poitiers Parapente - balises : Larguage Treuil | |||||||
| 08/08/2010 | Benoit Van-hecke | Dist libre | 86 | Massognes-86--79-Jarzay-treuil | Vasles-79-La-Piochère | 28.00 | 28.00 |
| Les Pitroux - balises : Jarzay / Vasles | |||||||
| 03/10/2009 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes 86 | St Genest-d'Ambierre | 26.00 | 26.00 |
| Nova Mentor - Calci-aire - balises : piste treuil jarzay / Terrain de foot st Genest | |||||||
| 24/04/2010 | Bernard Maudet | Dist libre | 86 | ASLONNES 86340 | La Touche 86300 BONNES | 25.90 | 25.90 |
| Asptt Poitiers Parapente - balises : 0 | |||||||
| 27/09/2009 | Benoit Sechet | Dist libre | 86 | Aslonnes | Saint-Sauvant | 24.30 | 24.30 |
| Gradient Aspen 3 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Le Fort d'Aslonnes / Sud de Saint- Sauvant | |||||||
| 29/08/2010 | Bernard Branlé | Dist 1 pt | 86 | Au nord de Jarzay | Au bord de la D757 | 23.10 | 23.10 |
| Asptt Poitiers Parapente - balises : Au sud/est de Craon / Au sud de La Moix et à l'ouest d'Ambrette / A l'est de Sautard | |||||||
| 24/07/2010 | Benoit Van-hecke | Dist 1 pt | 86 | Massognes(86)-La Croix Caillon-treuil | Neuville-de-Poitou-Le Rabault | 23.00 | 23.00 |
| Les Pitroux - balises : Mirebeau-La-Madeleine | |||||||
| 24/07/2010 | Jacky Motard | Dist 1 pt | 86 | Massognes(86)-La Croix Caillon-treuil | Neuville-de-Poitou-Le Rabault | 23.00 | 23.00 |
| Les Pitroux - balises : Mirebeau-La-Madeleine | |||||||
| 17/04/2010 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes(Jarzay) | Viennay | 22.82 | 22.82 |
| Nova Factor - Calci-aire - balises : piste de treuil (ne) / prairie dans la gatine... | |||||||
| 03/10/2009 | Bertrand Gally | Dist libre | 86 | Jarzay | Lencloître | 22.50 | 22.50 |
| Gradient Golden 2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : piste déco Jarzay / entrée Est Lencloître | |||||||
| 03/10/2009 | Benoît Van-hecke | Dist libre | 86 | Massognes(86)-La Croix Caillon-treuil | Lencloître(86)-Bas jardin | 22.30 | 22.30 |
| Gradient Golden 2 - Pyla Vol Libre - | |||||||
| 18/07/2010 | Jean-yves Collin | Dist 1 pt | 86 | ASLONNES 86 | St SAUVANT | 22.00 | 22.00 |
| Gradient Aspen 2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Le Fort / Aire Repos N10 / Vitré | |||||||
| 27/06/2010 | Jean-yves Collin | Dist 2 pts | 86 | ASLONNES 86 | MONTMATIN | 21.40 | 21.40 |
| Gradient Aspen 2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Le Fort / Benasse (Payré) / Carrières des Minières | |||||||
| 04/06/2010 | Daniel Girardey | Dist 1 pt | 86 | Site de treuiller d'Aslonnes | Route de Melle Ouest Lusignant transport Charélègue | 20.30 | 20.30 |
| epsilon 5 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Le Fort / Centre Pénitentiaire de Vivonne / Ouest de Lusignant route de Melle | |||||||
| 15/08/2010 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes 86(Jarzay/treuil dévidoir) | Vouillé (les essarts) | 18.72 | 18.72 |
| Nova Factor - Calci-aire - balises : piste de treuil (nord-ouest) / les Essarts(D21) s/o | |||||||
| 07/08/2010 | Laurent Soleil | Dist libre | 86 | Jarzay (Treuil) | Gaudion (avant Lencloitre) | 18.20 | 18.20 |
| BIPLACE stromboli 42 - Les Pitroux - balises : Jarzay | |||||||
| 27/09/2009 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes 86 | prairie sud la peyratte | 18.00 | 18.00 |
| Nova Mentor - Calci-aire - balises : piste n/e treuil Jarzay / La Peyratte (sud) | |||||||
| 13/06/2010 | Laurent Soleil | Dist 2 pts | 86 | Jarzay (Treuil) | Vouillé (Avant CTR) | 17.90 | 17.90 |
| kailash light - Les Pitroux - balises : Jarzay / NE Massognes / S Vouzailles | |||||||
| 16/05/2010 | Fabrice Gandin | Dist libre | 86 | Site de treuillé MASSOGNES-Jarzay | Intersection route de la Roussaliére et RN 147 | 17.80 | 17.80 |
| delite - Asptt Poitiers Parapente - balises : Jarzay / Neuville | |||||||
| 05/09/2009 | Benoît Van-hecke | Dist 2 pts | 86 | Massognes(86)-La Croix Caillon-treuil | Villiers(86)-Le Peux | 17.20 | 17.20 |
| Gradient Golden 2 - Pyla Vol Libre - balises : Massognes(86)-La Croix Caillon / Massognes(86)-La Bie / Maisonneuve(86)-Pauillé | |||||||
| 16/05/2010 | Daniel Girardey | Dist libre | 86 | Site de treuiller de Jarzay/Massognes | Ouest du village Le Breuil | 16.90 | 16.90 |
| Asptt Poitiers Parapente - balises : Jarzay / Le breuil | |||||||
| 18/08/2010 | Bertrand Gally | Dist libre | 86 | Jarzay | La Pagotière | 16.64 | 16.64 |
| Golden 2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : piste déco Jarzay | |||||||
| 29/08/2010 | Bernard Maudet | Dist 1 pt | 86 | MASSOGNES-Jarzay 86 (Treuil) | NOIRON 86 | 16.60 | 16.60 |
| GRADIENT Golden 2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Jarzay / La Roche Bridier / Les Vieilles Roches | |||||||
| 19/08/2010 | Benoit Sechet | Dist 2 pts | 86 | Jarzay | Les Brutilles | 16.50 | 16.50 |
| Asptt Poitiers Parapente - balises : Largage Treuil / La Bourrelière / Intersection D18- D725 | |||||||
| 03/10/2009 | Jean-louis Beau | Dist libre | 86 | Plate forme de treuil MASSOGNES-Jarzay | au lieu dit Frandevache | 16.12 | 16.12 |
| Asptt Poitiers Parapente - balises : N°86007 / En bordure de la D 725 | |||||||
| 25/07/2010 | Jean-yves Collin | Dist libre | 86 | MASSOGNES | ETABLES | 16.00 | 16.00 |
| Gradient Aspen 2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Piste deJarzay | |||||||
| 26/09/2009 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes 86 | champ sud la ferrière D22 | 16.00 | 16.00 |
| Nova Mentor - Calci-aire - balises : piste n/e treuil Jarzay / La ferrière 79 | |||||||
| 29/08/2010 | Louis Thouvenin | Dist libre | 86 | Jarzay | Le Breuil | 15.50 | 15.50 |
| Asptt Poitiers Parapente - balises : Largage treuil / Blaslay | |||||||
| 16/05/2010 | Bernard Maudet | Dist libre | 86 | Site de treuillé MASSOGNES-Jarzay 86 | THURAGEAU 86 | 15.50 | 15.50 |
| Gradient Golden 2 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Mirebeau / Posé aprés la D 42 | |||||||
| 16/05/2010 | Francis Laurentin | Dist libre | 86 | Massognes(Jarzay) | Prairie | 15.20 | 15.20 |
| Nova Factor - Calci-aire - balises : piste de treuil (ouest) / le Magnou(Varennes 86) | |||||||
| 26/09/2009 | Benoit Sechet | Dist libre | 86 | Aslonnes | La Ressonière | 15.17 | 15.17 |
| Gradient Aspen 3 - Asptt Poitiers Parapente - balises : Le Fort d'Aslonnes | |||||||








