C.F.D. 2009-2010 : les 105 vols du département 974
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2009 | Alain Anthony | triangle | 974 | Bellemène | Terrain Jumbo | 67.80 | 81.36 |
| | |||||||
| 25/04/2010 | Frederic Magnin | Dist 2 pts | 974 | maido | St joseph | 75.40 | 75.40 |
| | |||||||
| 17/08/2010 | Roberto Fernandes | triangle FAI | 974 | colimaçons | kélonia | 53.60 | 75.04 |
| | |||||||
| 30/10/2009 | Alain Anthony | triangle FAI | 974 | Bellemène | Jumbo | 50.60 | 70.84 |
| | |||||||
| 17/11/2009 | Alain Anthony | Dist 2 pts | 974 | Bellemène | La Grotte des Hirondelles | 67.50 | 67.50 |
| | |||||||
| 23/01/2010 | Clement Latour | triangle | 974 | Colimaçons 800 | kelonia | 56.10 | 67.32 |
| | |||||||
| 23/11/2009 | Lionel Pouzadoux | triangle | 974 | collimaçons | st-leu | 53.20 | 63.84 |
| | |||||||
| 09/08/2010 | Roberto Fernandes | triangle | 974 | colimaçons | kélonia | 51.90 | 62.28 |
| | |||||||
| 06/09/2009 | Alexis Casara | triangle | 974 | 800m Colimaçons | Kélonia | 51.80 | 62.16 |
| | |||||||
| 06/09/2009 | Jean-marc Gierkowicz | triangle | 974 | COLIMACON | FERME CORAIL | 49.10 | 58.92 |
| | |||||||
| 06/09/2009 | Ludovic Robert | Quadrilatère | 974 | 800 COLIMACONS | FERME KELONIA | 45.60 | 54.72 |
| | |||||||
| 29/08/2010 | Didier Pican | triangle | 974 | Les Colimaçons | Les colimaçons | 45.30 | 54.36 |
| | |||||||
| 13/05/2010 | Gilles-lilian De-louise | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Echangeur Eperon | 54.10 | 54.10 |
| C | |||||||
| 22/09/2009 | Sebastien Coupy | triangle | 974 | 800m Colimaçons | Kélonia | 45.00 | 54.00 |
| | |||||||
| 24/04/2010 | Frederic Magnin | Dist 2 pts | 974 | 800 st leu | st louis | 52.30 | 52.30 |
| | |||||||
| 12/09/2009 | Gilles-lilian De-louise | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Rue Fond Coche Mahot (Ravine Daniel) | 42.60 | 51.12 |
| C | |||||||
| 07/08/2010 | Roberto Fernandes | triangle | 974 | colimaçons | colimaçons | 41.10 | 49.32 |
| | |||||||
| 20/10/2009 | Gilles-lilian De-louise | Dist 2 pts | 974 | 800 | Ferme Camarons | 48.30 | 48.30 |
| C | |||||||
| 06/08/2010 | Laurent Poli | triangle | 974 | 800 Colimaçons | villèle | 39.00 | 46.80 |
| | |||||||
| 23/09/2009 | Nicolas Favre | triangle | 974 | colimaçons 800 | Kelonia | 37.80 | 45.36 |
| D | |||||||
| 17/08/2010 | Sandy Lambert | triangle FAI | 974 | collimaçon 800 | souris chaude | 32.00 | 44.80 |
| | |||||||
| 13/05/2010 | Didier Pican | triangle | 974 | Les Colimaçons | Kélonia | 37.30 | 44.76 |
| | |||||||
| 10/04/2010 | Roberto Fernandes | Dist 2 pts | 974 | colimaçons | piton mont vert | 44.20 | 44.20 |
| | |||||||
| 25/04/2010 | Adrien Bourdelle | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | La Saline | 44.00 | 44.00 |
| | |||||||
| 07/10/2009 | Gilles-lilian De-louise | triangle | 974 | 800 | Kiosque Gendarmerie St-Leu | 36.10 | 43.32 |
| C | |||||||
| 10/05/2010 | Nicolas Favre | Dist 2 pts | 974 | Colimacon 800 | Stade mem | 41.70 | 41.70 |
| D | |||||||
| 25/05/2010 | Didier Pican | Quadrilatère | 974 | Les Colimaçons | Kélonia | 34.10 | 40.92 |
| | |||||||
| 06/09/2009 | Laurent Poli | triangle FAI | 974 | Colimaçon 800 | Kelonia | 28.80 | 40.32 |
| D | |||||||
| 01/10/2009 | Didier Pican | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons | Dans la rivière des galets | 39.90 | 39.90 |
| D | |||||||
| 23/05/2010 | Cyril Mezencev | triangle | 974 | Colimaçon 800 | Attérissage Ferme Kélonia | 33.20 | 39.84 |
| C | |||||||
| 23/05/2010 | Laurent Vitalis | Aller-Retour | 974 | Colilmaçons 800 | Pente-école PR | 33.10 | 39.72 |
| | |||||||
| 06/09/2009 | Nicolas Favre | triangle | 974 | colimacons | colimacons | 33.00 | 39.60 |
| D | |||||||
| 23/09/2009 | Emmanuel Vincent | Quadrilatère | 974 | Colimaçons 800 | kélonia | 32.80 | 39.36 |
| C | |||||||
| 13/05/2010 | Roberto Fernandes | Dist 2 pts | 974 | colimaçons | grande anse | 39.10 | 39.10 |
| | |||||||
| 16/11/2009 | Alain Anthony | Dist 2 pts | 974 | Bellemène | Champs au nord de l'usine | 39.00 | 39.00 |
| | |||||||
| 24/12/2009 | Karim Gassab | Quadrilatère | 974 | COLIMACON | KELONIA | 32.10 | 38.52 |
| C | |||||||
| 19/04/2010 | Nicolas Favre | Dist 2 pts | 974 | colimacons 800 | la possession | 38.40 | 38.40 |
| D | |||||||
| 18/08/2010 | Pierre Vrel | triangle FAI | 974 | colimaçon | kelonia | 27.00 | 37.80 |
| C | |||||||
| 06/09/2009 | Emmanuel Vincent | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 26.80 | 37.52 |
| C | |||||||
| 13/03/2010 | Didier Pican | Quadrilatère | 974 | Décollage des Colimaçons | Ferme corail | 31.00 | 37.20 |
| | |||||||
| 03/09/2009 | Alain Salvado | Dist 2 pts | 974 | colimacon | lycée de bois de nefle | 36.70 | 36.70 |
| | |||||||
| 06/09/2009 | Cyril Mezencev | triangle FAI | 974 | Colimaçon 800 | Ferme Corail | 26.10 | 36.54 |
| C | |||||||
| 07/09/2009 | Nicolas Favre | Quadrilatère | 974 | colimacons | colimacons | 30.40 | 36.48 |
| D | |||||||
| 15/11/2009 | Cyril Mezencev | Quadrilatère | 974 | Colimaçon 800 | Attérissage Ferme Kelonia | 30.40 | 36.48 |
| C | |||||||
| 31/03/2010 | Cyril Mezencev | triangle | 974 | Colimaçon 800 | kelonia | 30.40 | 36.48 |
| C | |||||||
| 12/09/2009 | Didier Pican | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons | Champ d'herbes grasses à la Saline les Hauts | 36.00 | 36.00 |
| D | |||||||
| 16/11/2009 | Lionel Pouzadoux | triangle | 974 | collimaçons | atterrissage Kélonia | 30.00 | 36.00 |
| | |||||||
| 09/09/2009 | Nicolas Favre | Dist 2 pts | 974 | colimacons | champ vert près piscine | 35.90 | 35.90 |
| D | |||||||
| 30/10/2009 | Franck Bernard | Quadrilatère | 974 | colimacon 800 m | aterro Kélonia | 29.80 | 35.76 |
| D | |||||||
| 17/07/2010 | Sandy Lambert | Aller-Retour | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 29.80 | 35.76 |
| | |||||||
| 13/03/2010 | Roberto Fernandes | Quadrilatère | 974 | colimaçon | ferme corail | 29.70 | 35.64 |
| | |||||||
| 25/04/2010 | Didier Pican | triangle | 974 | Les Colimaçons | Kélonia | 29.60 | 35.52 |
| | |||||||
| 20/08/2010 | Karim Gassab | triangle | 974 | Colim | Kelonia | 29.60 | 35.52 |
| C | |||||||
| 22/09/2009 | Didier Pican | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons | Champ de cannes à coté de la Piscine d'Etang salé les Hauts | 35.50 | 35.50 |
| D | |||||||
| 20/12/2009 | Pierre Vrel | Quadrilatère | 974 | colimaçon | kelonia | 29.50 | 35.40 |
| C | |||||||
| 09/06/2010 | Laurent Poli | triangle | 974 | 800 St Leu | Kélonia | 29.40 | 35.28 |
| | |||||||
| 13/03/2010 | Jeremi Janssen | Aller-Retour | 974 | COLIMACONS 800 | Kelonia | 29.00 | 34.80 |
| C | |||||||
| 30/11/2009 | Didier Pican | Dist 2 pts | 974 | Décollage des Colimaçons | Champ de canne à 1.3 km au nord de ba | 34.70 | 34.70 |
| D | |||||||
| 20/08/2010 | Michel Rullier | triangle | 974 | colimaçons | ferme corail | 28.70 | 34.44 |
| C | |||||||
| 11/03/2010 | Roberto Fernandes | Quadrilatère | 974 | colimaçon | ferme corail | 28.50 | 34.20 |
| | |||||||
| 06/09/2009 | Pierre Vrel | triangle FAI | 974 | colimaçon | kelonia | 24.30 | 34.02 |
| C | |||||||
| 18/09/2009 | Didier Pican | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons | Les Hauts de Bellemène | 33.90 | 33.90 |
| D | |||||||
| 17/08/2010 | Karim Gassab | triangle | 974 | COLIM | Kelonia | 28.10 | 33.72 |
| C | |||||||
| 01/10/2009 | Sebastien Coupy | triangle | 974 | 800m Colimaçons | Kélonia | 27.80 | 33.36 |
| | |||||||
| 21/01/2010 | Didier Pican | Quadrilatère | 974 | Décollage des Colimaçons | Ferme corail | 27.60 | 33.12 |
| D | |||||||
| 27/02/2010 | Jean-marc Gierkowicz | Quadrilatère | 974 | colimacon | ferme corail | 27.30 | 32.76 |
| | |||||||
| 23/05/2010 | Emmanuel Vincent | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 27.30 | 32.76 |
| C | |||||||
| 28/08/2010 | Michel Rullier | triangle | 974 | colimaçons 800 | kelonia | 27.10 | 32.52 |
| C | |||||||
| 14/09/2009 | Didier Pican | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons | dans un champ de labour | 32.50 | 32.50 |
| D | |||||||
| 24/05/2010 | Karim Gassab | triangle | 974 | Colimacons | Kelonia | 26.80 | 32.16 |
| C | |||||||
| 23/09/2009 | Pierre Vrel | Dist 2 pts | 974 | colimaçon | ligne bambou | 32.10 | 32.10 |
| C | |||||||
| 13/05/2010 | Alain Salvado | triangle | 974 | colimaçon 800 | ferme kelonia | 26.60 | 31.92 |
| | |||||||
| 17/04/2010 | Emmanuel Vincent | triangle | 974 | Colimaçons 800 | kélonia | 26.40 | 31.68 |
| C | |||||||
| 23/09/2009 | Michel Rullier | Dist 2 pts | 974 | colimaçons 800 | ligne des bambous | 31.60 | 31.60 |
| C | |||||||
| 23/09/2009 | Pierre Vrel | Dist 2 pts | 974 | colimaçons 800 | ligne des bambous | 31.60 | 31.60 |
| C | |||||||
| 10/10/2009 | Jean-marc Gierkowicz | Dist 2 pts | 974 | colimacon | usine du gol | 31.60 | 31.60 |
| | |||||||
| 09/09/2009 | Cyril Mezencev | Quadrilatère | 974 | Colimaçon 800 | Attérissage PR | 26.20 | 31.44 |
| C | |||||||
| 02/01/2010 | Emmanuel Vincent | Quadrilatère | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 25.70 | 30.84 |
| C | |||||||
| 06/09/2009 | Pierre-andre Jourdain | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons | Cimetière marin | 30.80 | 30.80 |
| | |||||||
| 11/08/2010 | Sandy Lambert | Quadrilatère | 974 | collimaçon 800 | souris chaude | 25.40 | 30.48 |
| | |||||||
| 04/11/2009 | Sylvain Dhonneur | Quadrilatère | 974 | Colimacons 800 | Attero ferme Kelonia | 25.30 | 30.36 |
| D | |||||||
| 07/09/2009 | Franck Cuenot | Dist 2 pts | 974 | Colimaçon 800 | Nord Savannah | 29.90 | 29.90 |
| | |||||||
| 04/11/2009 | Cyril Mezencev | Aller-Retour | 974 | Colimaçon 800 | Ferme Kelonia | 24.80 | 29.76 |
| C | |||||||
| 31/10/2009 | Emmanuel Vincent | Quadrilatère | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 24.60 | 29.52 |
| C | |||||||
| 29/03/2010 | Roberto Fernandes | triangle FAI | 974 | colimaçon | plateau caillou | 21.00 | 29.40 |
| | |||||||
| 11/09/2009 | Didier Pican | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons | Champ de canne à coté de Maison Blanche | 29.20 | 29.20 |
| D | |||||||
| 12/09/2009 | Emmanuel Vincent | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 20.80 | 29.12 |
| C | |||||||
| 12/09/2009 | Pierre Vrel | triangle FAI | 974 | colimaçon | kelonia | 20.70 | 28.98 |
| | |||||||
| 17/07/2010 | Michel Rullier | Dist 2 pts | 974 | colimaçons 800 | plateau caillou | 27.50 | 27.50 |
| C | |||||||
| 02/06/2010 | Karim Gassab | Quadrilatère | 974 | Colimacons | Kelonia | 22.80 | 27.36 |
| C | |||||||
| 15/06/2010 | Karim Gassab | triangle FAI | 974 | Colimacons | kelonia | 19.40 | 27.16 |
| C | |||||||
| 24/12/2009 | Frederic Romary | Quadrilatère | 974 | colimacons | kelonia | 22.20 | 26.64 |
| C | |||||||
| 08/10/2009 | Laurent Vitalis | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Grande Ravine | 25.90 | 25.90 |
| | |||||||
| 13/09/2009 | Pierre Vrel | triangle | 974 | colimaçon | deco colimacon | 21.40 | 25.68 |
| C | |||||||
| 15/09/2009 | Didier Pican | Quadrilatère | 974 | Colimaçons | Attero de la ferme corail | 21.10 | 25.32 |
| D | |||||||
| 03/11/2009 | Sylvain Dhonneur | Quadrilatère | 974 | Colimacons | Ferme tortue Kelonia | 21.00 | 25.20 |
| D | |||||||
| 09/09/2009 | Emmanuel Vincent | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Haut de la Saline | 20.70 | 24.84 |
| C | |||||||
| 05/09/2009 | Didier Pican | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons | réservoir ( route des tamarins) | 23.60 | 23.60 |
| D | |||||||
| 09/09/2009 | Pierre Vrel | Quadrilatère | 974 | colimaçon | kelonia | 19.60 | 23.52 |
| | |||||||
| 31/03/2010 | Roberto Fernandes | Dist 2 pts | 974 | colimaçons | 3,5 kms au nord de st louis | 23.30 | 23.30 |
| | |||||||








