C.F.D. 2010-2011 : les 75 vols avec une Ozone Mantra 3
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2011 | Mathieu Bazart | triangle | 38 | St Marcel d'en Haut | Chapareillan | 184.81 | 221.77 |
| D | |||||||
| 21/04/2011 | Mathieu Bazart | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 138.54 | 193.95 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Mathieu Bazart | triangle FAI | 73 | Méruz | meruz | 110.91 | 155.27 |
| D | |||||||
| 01/05/2011 | Jerome Durand | Quadrilatère | 73 | Bisanne | attero de villard sur Doron | 108.04 | 129.64 |
| D | |||||||
| 20/04/2011 | Frederic Sinatti | Quadrilatère | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 96.51 | 115.81 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Frederic Sinatti | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | ZA Pré Millon à Lumbin | 95.85 | 115.02 |
| D | |||||||
| 01/05/2011 | Marc Deslee | triangle | 73 | Charvin | Ugine | 91.38 | 109.65 |
| D | |||||||
| 21/08/2011 | Jean-luc Kowalewicz | triangle | 04 | Sources du verdon | Sources du verdon | 87.24 | 104.69 |
| D | |||||||
| 30/06/2011 | Frederic Sinatti | Dist 1 pt | 46 | Soult (46) | Tanus (81) | 103.94 | 103.94 |
| D | |||||||
| 22/03/2011 | Mathieu Bazart | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 70.66 | 98.93 |
| D | |||||||
| 29/09/2010 | Jean-luc Kowalewicz | Dist 2 pts | 04 | saint andré | verdon | 97.30 | 97.30 |
| D | |||||||
| 01/09/2010 | Pascal Salvi | triangle | 04 | chalvet | cimetierre thorame | 79.10 | 94.92 |
| D | |||||||
| 12/06/2011 | Guillaume Tourlourat | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 65.76 | 92.06 |
| D | |||||||
| 01/08/2011 | Michel Bigand | Dist 2 pts | 83 | Déco St Anastasie | Thoard | 92.01 | 92.01 |
| D | |||||||
| 22/04/2011 | Frederic Sinatti | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco nord | Doussard | 90.71 | 90.71 |
| D | |||||||
| 18/05/2011 | Mathieu Bazart | Dist 2 pts | 73 | Bisanne | La Flachère | 86.95 | 86.95 |
| D | |||||||
| 21/04/2011 | Frederic Sinatti | Quadrilatère | 74 | Montmin | Montmin | 68.54 | 82.25 |
| D | |||||||
| 13/08/2011 | Guillaume Tourlourat | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 67.68 | 81.22 |
| D | |||||||
| 04/09/2010 | Jerome Durand | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 58.30 | 69.96 |
| D | |||||||
| 06/05/2011 | Willy Euvrard | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 58.18 | 69.81 |
| D | |||||||
| 25/03/2011 | Aurelien Quiri | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 55.09 | 66.11 |
| D | |||||||
| 05/05/2011 | Frederic Sinatti | Dist 2 pts | 19 | La Fournaise Monèdières | Lieu dit Chirouse | 58.84 | 58.84 |
| D | |||||||
| 24/06/2011 | Mathieu Bazart | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | St Vincent les Forts | 58.42 | 58.42 |
| D | |||||||
| 11/08/2011 | Jean-luc Kowalewicz | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Sources du verdon | 56.81 | 56.81 |
| D | |||||||
| 21/04/2011 | Xavier Blanes | triangle FAI | 74 | deco plaine joux | deco plaine joux | 40.26 | 56.37 |
| D | |||||||
| 13/08/2011 | Jerome Durand | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 46.80 | 56.16 |
| D | |||||||
| 27/06/2011 | Thibault Acton | Dist 2 pts | 65 | 1700 Val Louron | Vier-Bordes | 56.12 | 56.12 |
| D | |||||||
| 11/06/2011 | Guillaume Tourlourat | triangle FAI | 74 | Col de la Forclaz | Doussard | 39.93 | 55.90 |
| D | |||||||
| 09/07/2011 | Mathieu Bazart | Dist 2 pts | 73 | Décollage de Province | Relais Bande ouest | 55.46 | 55.46 |
| D | |||||||
| 17/04/2011 | Jean-christophe Skiera | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 38.75 | 54.25 |
| D | |||||||
| 25/06/2011 | Franck Paragot | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens (champ à côté du déco) | 37.03 | 51.84 |
| D | |||||||
| 07/03/2011 | Andre Mouchet | triangle FAI | 65 | hautacam | attero hautacam | 36.00 | 50.40 |
| D | |||||||
| 30/04/2011 | Michel Bigand | Dist 2 pts | 73 | Méruz | Grésy-sur-Isère | 50.17 | 50.17 |
| D | |||||||
| 31/07/2011 | Jocelyn Defaux | Dist 2 pts | 39 | Poupe Nord | Chavanne | 48.87 | 48.87 |
| D | |||||||
| 03/09/2010 | Jerome Durand | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 40.00 | 48.00 |
| D | |||||||
| 20/04/2011 | Jean-christophe Skiera | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 39.56 | 47.47 |
| D | |||||||
| 10/03/2011 | Aurelien Quiri | triangle | 73 | Tamié | Col de Tamié | 38.73 | 46.47 |
| D | |||||||
| 08/05/2011 | Andre Mouchet | triangle | 64 | issarbe | Lourdios-Ichère | 38.40 | 46.08 |
| D | |||||||
| 10/05/2011 | Andre Mouchet | Dist 2 pts | 64 | mail eygarie | Béost | 45.71 | 45.71 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Jean-christophe Skiera | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Aillon-le-Jeune (Vers le Colombier) | 44.87 | 44.87 |
| D | |||||||
| 14/07/2011 | Frederic Sinatti | Dist 2 pts | 46 | Soult (46) | Camboulit (46) | 43.18 | 43.18 |
| D | |||||||
| 02/08/2011 | Jean-luc Kowalewicz | triangle | 04 | La Foux D'Allos | La Foux d'Allos | 35.94 | 43.13 |
| D | |||||||
| 23/01/2011 | Jean-luc Kowalewicz | triangle | 06 | gourdon | gourdon cavilore | 34.90 | 41.88 |
| D | |||||||
| 24/03/2011 | Aurelien Quiri | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 29.87 | 41.82 |
| D | |||||||
| 14/04/2011 | Frederic Sinatti | Dist 2 pts | 46 | Soult (46) | Mas de Brel | 40.14 | 40.14 |
| D | |||||||
| 29/05/2011 | Thibault Acton | triangle | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 31.62 | 37.94 |
| D | |||||||
| 01/09/2010 | Pascal Schmitt | Dist 1 pt | 55 | Jouy-sous-les cotes | Longeville-en-Barrois | 37.00 | 37.00 |
| D | |||||||
| 04/08/2011 | Thibault Acton | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 26.03 | 36.44 |
| D | |||||||
| 30/08/2011 | Aurelien Quiri | triangle | 73 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 30.22 | 36.26 |
| D | |||||||
| 30/08/2011 | Jerome Durand | triangle | 73 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 30.22 | 36.26 |
| D | |||||||
| 21/09/2010 | Frederic Sinatti | triangle FAI | 74 | La Forclaz | La Forclaz | 24.10 | 33.74 |
| D | |||||||
| 24/07/2011 | Frederic Sinatti | Dist 2 pts | 12 | Saujac | La Capelle-Bleys (lieu dit La Fage) | 32.47 | 32.47 |
| D | |||||||
| 18/04/2011 | Xavier Blanes | triangle FAI | 74 | plan de l' Aiguille | bois du bouchet | 22.76 | 31.87 |
| D | |||||||
| 22/09/2010 | Aurelien Quiri | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 26.50 | 31.80 |
| D | |||||||
| 22/09/2010 | Frederic Sinatti | triangle | 74 | La Forclaz | La Forclaz | 25.60 | 30.72 |
| D | |||||||
| 27/05/2011 | Frederic Sinatti | Dist 2 pts | 46 | Soult (46) | Gamiac | 29.01 | 29.01 |
| D | |||||||
| 21/10/2010 | Aurelien Quiri | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 24.00 | 28.80 |
| D | |||||||
| 01/04/2011 | Frederic Sinatti | triangle FAI | 15 | Col du Redondet (Puy-Mary) | Saint-Cirgues-de-Jordanne | 20.50 | 28.71 |
| D | |||||||
| 23/02/2011 | Pascal Salvi | triangle FAI | 06 | lou barei | plage | 19.60 | 27.44 |
| D | |||||||
| 10/06/2011 | Aurelien Quiri | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 22.53 | 27.04 |
| D | |||||||
| 11/06/2011 | Frederic Sinatti | Dist 2 pts | 46 | Soult (46) | Stade de Saint-Céré | 27.01 | 27.01 |
| D | |||||||
| 13/09/2010 | Eric Benoit | Dist 2 pts | 24 | Aubas (24) | Sarlat-la-Canéda | 26.30 | 26.30 |
| D | |||||||
| 28/04/2011 | Michel Bigand | triangle | 73 | Méruz | Ugine | 21.58 | 25.90 |
| D | |||||||
| 28/08/2011 | Frederic Sinatti | triangle FAI | 15 | Col du Redondet (Puy-Mary) | Lascelle | 18.40 | 25.76 |
| D | |||||||
| 20/09/2010 | Frederic Sinatti | Quadrilatère | 74 | La Forclaz | La Forclaz | 20.30 | 24.36 |
| D | |||||||
| 16/07/2011 | Frederic Sinatti | Dist 2 pts | 12 | Saujac | Barbiat (Figeac) | 22.52 | 22.52 |
| D | |||||||
| 14/06/2011 | Franck Chereau | Dist 2 pts | 09 | prat d'albis - foix | castelnau durban | 20.71 | 20.71 |
| D | |||||||
| 01/05/2011 | Michel Bigand | triangle FAI | 73 | Méruz | Ugine | 13.85 | 19.39 |
| D | |||||||
| 06/11/2010 | Michel Bigand | Dist 2 pts | 83 | Moustier Mt denier | Attéro officiel Moustier | 18.50 | 18.50 |
| D | |||||||
| 26/01/2011 | Pascal Salvi | Dist 2 pts | 06 | lou barei | atterro sospel | 18.20 | 18.20 |
| D | |||||||
| 13/12/2010 | Michel Bigand | Dist 2 pts | 83 | Mont Caume | Méounes Les Montrieux | 17.60 | 17.60 |
| D | |||||||
| 04/12/2010 | Michel Bigand | Dist 2 pts | 06 | Gourdon déco | Saint Jeannet | 17.23 | 17.23 |
| D | |||||||
| 13/12/2010 | Pascal Salvi | Dist 2 pts | 06 | mont gros | champs sud est agaisin | 16.90 | 16.90 |
| D | |||||||
| 05/09/2010 | Pascal Schmitt | Dist libre | 55 | Jouy-sous-les cotes | Route entre Chonville et Malaucourt | 15.30 | 15.30 |
| D | |||||||
| 20/10/2010 | Pascal Salvi | Dist 2 pts | 06 | mont gros | atterro sospel | 15.20 | 15.20 |
| D | |||||||








