C.F.D. 2010-2011 : les 79 vols avec une Axis Venus 2
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 38 | St Marcel d'en Haut | 2.1km de Les Marches | 137.50 | 165.00 |
| D | |||||||
| 17/04/2011 | Franck Vialet | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | La Halousière (Flers) | 158.27 | 158.27 |
| D | |||||||
| 16/04/2011 | Christian Dupraz | triangle FAI | 38 | St Marcel d'en Haut | Lumbin | 99.85 | 139.78 |
| D | |||||||
| 08/05/2011 | Christian Dupraz | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 111.11 | 133.34 |
| D | |||||||
| 05/05/2011 | Guillaume Goguet | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 88.36 | 123.70 |
| D | |||||||
| 26/03/2011 | Alexandre Fuselier | triangle | 73 | Marlens | Marlens | 102.69 | 123.22 |
| D | |||||||
| 16/04/2011 | Alexandre Fuselier | triangle FAI | 73 | Méruz | Marlens | 86.86 | 121.61 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Alexandre Fuselier | Dist 2 pts | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | 500m apres col des aravis | 110.99 | 110.99 |
| D | |||||||
| 20/04/2011 | Guillaume Goguet | Dist 2 pts | 38 | St Hil | Saint-Vincent-de-Mercuze | 105.30 | 105.30 |
| D | |||||||
| 24/03/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 73 | Provins - Col de l'Epine | Nances | 80.89 | 97.07 |
| D | |||||||
| 17/04/2011 | Alain Barriere | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Thoard | 86.94 | 86.94 |
| D | |||||||
| 02/05/2011 | Eric Noyelle | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 70.45 | 84.00 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Christian Pignoly | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Puygros | 82.59 | 82.59 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Stephane Mesguen | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 58.96 | 82.55 |
| D | |||||||
| 06/05/2011 | Eric Noyelle | Dist 2 pts | 73 | Le Sire | Mieussy Ferme | 84.47 | 80.00 |
| D | |||||||
| 17/04/2011 | Alexandre Fuselier | triangle FAI | 73 | les drabons | attero de villard sur Doron | 126.68 | 74.99 |
| D | |||||||
| 20/04/2011 | Eric Noyelle | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Marthod | 80.00 | 74.99 |
| D | |||||||
| 20/04/2011 | Bernard Cazalet | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Marthod | 80.00 | 74.99 |
| D | |||||||
| 20/05/2011 | Guillaume Goguet | triangle FAI | 38 | Aiguebelette Province | Nances | 53.09 | 74.33 |
| D | |||||||
| 19/06/2011 | Alexandre Fuselier | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 61.80 | 74.17 |
| D | |||||||
| 20/04/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Marthod | 72.01 | 72.01 |
| D | |||||||
| 24/05/2011 | Marie-helene Leduc | triangle FAI | 74 | super Morzine | super Morzine | 50.80 | 71.12 |
| D | |||||||
| 05/05/2011 | Eric Noyelle | triangle | 74 | Planfait | Doussard | 58.82 | 70.59 |
| D | |||||||
| 05/05/2011 | Bernard Cazalet | triangle | 74 | Planfait | Doussard | 58.82 | 70.59 |
| D | |||||||
| 17/05/2011 | Stephane Mourier | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 50.31 | 70.44 |
| D | |||||||
| 04/05/2011 | Eric Noyelle | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Sainte-Hélène-sur-Isère | 65.57 | 65.57 |
| D | |||||||
| 04/05/2011 | Bernard Cazalet | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Sainte-Hélène-sur-Isère | 65.57 | 65.57 |
| D | |||||||
| 11/09/2010 | Guillaume Goguet | Dist 2 pts | 26 | La Bataille | empereur | 65.10 | 65.10 |
| D | |||||||
| 18/04/2011 | Eric Noyelle | Dist 2 pts | 73 | Le Sire | Doussard | 64.74 | 64.74 |
| D | |||||||
| 18/04/2011 | Bernard Cazalet | Dist 2 pts | 73 | Le Sire | Doussard | 64.74 | 64.74 |
| D | |||||||
| 18/04/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 73 | Le Sire | Doussard | 64.74 | 64.74 |
| D | |||||||
| 09/05/2011 | Guillaume Goguet | triangle FAI | 73 | Provins - Col de l'Epine | Provins - Col de l'Epine | 45.52 | 63.73 |
| D | |||||||
| 15/04/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert | 52.17 | 62.61 |
| D | |||||||
| 01/05/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 34 | Pic de Vissou | près de Crassou | 61.42 | 61.42 |
| D | |||||||
| 01/09/2010 | Alexandre Fuselier | triangle | 05 | saint vincent les forts | saint vincent les forts | 51.00 | 61.20 |
| D | |||||||
| 28/06/2011 | Guillaume Goguet | Dist 2 pts | 73 | Provins - Col de l'Epine | ST QUENTIN | 60.93 | 60.93 |
| D | |||||||
| 23/03/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 49.54 | 59.45 |
| D | |||||||
| 25/03/2011 | Guillaume Goguet | Dist 2 pts | 73 | Verel | glapigny | 58.47 | 58.47 |
| D | |||||||
| 11/09/2010 | Bernard Cazalet | Dist 2 pts | 04 | St Andr� | Seyne | 58.00 | 58.00 |
| D | |||||||
| 27/06/2011 | Guillaume Goguet | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Goncelin | 56.60 | 56.60 |
| D | |||||||
| 13/08/2011 | Sebastien Mongelaz | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 47.04 | 56.45 |
| D | |||||||
| 24/06/2011 | Alexandre Fuselier | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | gruffy | 46.99 | 56.38 |
| D | |||||||
| 09/03/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 38 | St Hil deco sud | St hil deco sud | 46.16 | 55.39 |
| D | |||||||
| 11/07/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 73 | Provins - Col de l'Epine | Aiguebelette Province | 44.51 | 53.41 |
| D | |||||||
| 07/04/2011 | Frederic Schembri | Dist 2 pts | 31 | planot | Lortet | 50.15 | 50.15 |
| D | |||||||
| 04/06/2011 | Stephane Poulain | Dist 2 pts | 74 | La Clusaz | Marthod | 48.02 | 48.02 |
| D | |||||||
| 22/03/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 39.51 | 47.42 |
| D | |||||||
| 08/05/2011 | Serge Guenneau | Dist 1 pt | 34 | Pic de Vissou | Versols-et-Lapeyre | 47.19 | 47.19 |
| D | |||||||
| 01/04/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 38 | St Hil deco sud | Lumbin | 37.49 | 44.98 |
| D | |||||||
| 09/07/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 34 | Pic de Vissou | pres carreffour d7-d55 | 44.85 | 44.85 |
| D | |||||||
| 05/07/2011 | Alexandre Fuselier | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 30.02 | 42.02 |
| D | |||||||
| 05/03/2011 | Stephane Mesguen | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 34.00 | 40.80 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Eric Noyelle | Dist 2 pts | 74 | Montmin | La Compote | 40.58 | 40.58 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Bernard Cazalet | Dist 2 pts | 74 | Montmin | La Compote | 40.58 | 40.58 |
| D | |||||||
| 19/04/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 74 | Montmin | La Compote | 40.58 | 40.58 |
| D | |||||||
| 26/07/2011 | Patrick Mourral | Dist 2 pts | 06 | Thorenc | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 39.88 | 39.88 |
| D | |||||||
| 25/03/2011 | Alexandre Fuselier | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 28.16 | 39.43 |
| D | |||||||
| 29/07/2011 | Patrick Mourral | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Chalvet Ouest | 28.13 | 39.38 |
| D | |||||||
| 22/04/2011 | Serge Guenneau | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 31.59 | 37.91 |
| D | |||||||
| 22/04/2011 | Eric Noyelle | triangle FAI | 73 | Planfait | Talloires | 24.58 | 34.41 |
| D | |||||||
| 22/04/2011 | Bernard Cazalet | triangle FAI | 73 | Planfait | Talloires | 24.58 | 34.41 |
| D | |||||||
| 21/04/2011 | Eric Noyelle | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Verthier | 33.79 | 33.79 |
| D | |||||||
| 21/04/2011 | Bernard Cazalet | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Verthier | 33.79 | 33.79 |
| D | |||||||
| 21/04/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Verthier | 33.79 | 33.79 |
| D | |||||||
| 10/04/2011 | Alexandre Fuselier | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 23.98 | 33.57 |
| D | |||||||
| 20/03/2011 | Alexandre Fuselier | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 26.95 | 32.34 |
| D | |||||||
| 17/04/2011 | Eric Noyelle | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 21.22 | 29.70 |
| D | |||||||
| 17/04/2011 | Bernard Cazalet | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 21.22 | 29.70 |
| D | |||||||
| 30/04/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 34 | Pic de Vissou | D9 - 4 Kms au NO de St Pierre de la Fage | 27.16 | 27.16 |
| D | |||||||
| 07/03/2011 | Guillaume Goguet | triangle | 73 | Montlambert | montlambert deco | 21.70 | 26.04 |
| D | |||||||
| 26/03/2011 | Guillaume Goguet | Dist 2 pts | 26 | col des limouches/col de trall | Marches | 25.99 | 25.99 |
| D | |||||||
| 30/04/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 34 | Pic de Vissou | les lavagnes | 25.19 | 25.19 |
| D | |||||||
| 11/05/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 34 | Pic de Vissou | 1 km SE Le Perthus | 24.60 | 24.60 |
| D | |||||||
| 29/09/2010 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 34 | vissou | les salces | 23.90 | 23.90 |
| D | |||||||
| 02/04/2011 | Alexandre Fuselier | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 19.76 | 23.71 |
| D | |||||||
| 10/06/2011 | Guillaume Goguet | Dist 2 pts | 73 | Aiguebelette Province | Sud col du banchet | 22.86 | 22.86 |
| D | |||||||
| 03/06/2011 | Stephane Poulain | Dist 2 pts | 73 | Bisanne | Tamié | 19.55 | 19.55 |
| D | |||||||
| 16/02/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 34 | Pic du Vissou | Attero Dio | 19.50 | 19.50 |
| D | |||||||
| 03/03/2011 | Serge Guenneau | Dist 2 pts | 34 | vissou | Dio | 16.00 | 16.00 |
| D | |||||||








