C.F.D. 2010-2011 : les 75 vols des pilotes du club Les Toiles Du Sud
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement club
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2011 | Anthony Llacer | triangle | 31 | Superbagnères | Luchon | 89.78 | 107.74 |
| C | |||||||
| 04/08/2011 | Anthony Llacer | Dist 2 pts | 999 | Piedrahita | Navas de San Antonio | 95.59 | 95.59 |
| D | |||||||
| 27/06/2011 | Anthony Llacer | Dist 2 pts | 31 | Superbagnères | Louvie-Juzon | 91.69 | 91.69 |
| C | |||||||
| 06/04/2011 | Anthony Llacer | triangle | 65 | 1700 Val Louron | loudenvielle | 74.30 | 89.16 |
| C | |||||||
| 16/04/2011 | Anne Dufour | triangle FAI | 65 | 1700 louron | attero genos | 47.62 | 66.66 |
| D | |||||||
| 05/09/2010 | Thierry Michelon | triangle FAI | 31 | 700 val louron | loudenvielle | 42.40 | 59.36 |
| | |||||||
| 05/09/2010 | Laurent Beauchamps | triangle FAI | 65 | 700 Val Louron | Azet | 42.40 | 59.36 |
| niviuk artik 1 - Les Toiles Du Sud - balises : Pic du Toudous / Pic du seil de la Baque / Lac de Bareille / 700 Val Louron | |||||||
| 05/07/2011 | Anne Dufour | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | loudenvielle | 42.03 | 58.84 |
| D | |||||||
| 16/04/2011 | Dominique Menez | Dist 2 pts | 09 | Prat d'Albis | Arbas | 58.25 | 58.25 |
| C | |||||||
| 12/02/2011 | Bruno Cros | triangle FAI | 31 | Superbagnères | Luchon | 40.19 | 56.27 |
| | |||||||
| 14/07/2011 | Anne Dufour | Dist 2 pts | 999 | loarre | adahuesca | 56.26 | 56.26 |
| D | |||||||
| 08/04/2011 | Vincent Cheron | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 37.69 | 52.76 |
| C | |||||||
| 16/05/2011 | Philippe Wachter | triangle | 31 | planot | Arbas | 42.89 | 51.47 |
| C | |||||||
| 07/04/2011 | Frederic Schembri | Dist 2 pts | 31 | planot | Lortet | 50.15 | 50.15 |
| D | |||||||
| 06/03/2011 | Vincent Cheron | triangle FAI | 31 | Planot (Arbas) | Atterro Arbas | 35.50 | 49.70 |
| C | |||||||
| 16/04/2011 | Pascale Alexandre | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | loudenvielle | 34.00 | 47.59 |
| D | |||||||
| 05/09/2010 | Jean-marc Wurtz | triangle | 65 | VL 700 | Lac de Génos-Loudenvielle | 35.50 | 42.60 |
| B | |||||||
| 03/06/2011 | Anthony Llacer | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 30.02 | 42.03 |
| C | |||||||
| 08/04/2011 | Philippe Wachter | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 28.54 | 39.95 |
| BIPLACE bi | |||||||
| 15/05/2011 | Anthony Llacer | Aller-Retour | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 32.97 | 39.56 |
| C | |||||||
| 08/04/2011 | Samy Gallego | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 27.69 | 38.77 |
| C | |||||||
| 29/05/2011 | Thierry Michelon | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 26.80 | 37.53 |
| | |||||||
| 29/05/2011 | Jean-marc Wurtz | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | loudenvielle | 26.19 | 36.66 |
| B | |||||||
| 06/03/2011 | Anne Dufour | Dist 2 pts | 31 | mourtis | antichan | 36.40 | 36.40 |
| | |||||||
| 27/06/2011 | Samy Gallego | Dist 2 pts | 31 | Superbagnères | Ens | 35.71 | 35.71 |
| C | |||||||
| 20/03/2011 | Philippe Wachter | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 24.66 | 34.52 |
| C | |||||||
| 29/05/2011 | Philippe Wachter | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 24.07 | 33.69 |
| BIPLACE bi | |||||||
| 02/04/2011 | Pierre Palette | triangle | 31 | planot | Arbas | 27.97 | 33.56 |
| | |||||||
| 26/06/2011 | Thierry Michelon | triangle | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 27.80 | 33.36 |
| | |||||||
| 29/08/2011 | Pierre Palette | triangle FAI | 31 | planot | Arbas | 23.76 | 33.27 |
| | |||||||
| 20/03/2011 | Pascale Alexandre | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | loudenvielle | 22.90 | 32.06 |
| D | |||||||
| 20/03/2011 | Anne Dufour | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | loudenvielle | 22.90 | 32.06 |
| D | |||||||
| 21/05/2011 | Christian Gogu | Dist 2 pts | 32 | Samatan (piste de treuil) | Loubersan | 31.33 | 31.33 |
| B | |||||||
| 16/04/2011 | Thierry Michelon | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 22.20 | 31.09 |
| | |||||||
| 11/09/2010 | Samy Gallego | triangle | 31 | au dessus du deco 700 de Oo | deco 400 de Oo | 25.60 | 30.72 |
| C | |||||||
| 11/09/2010 | Dominique Menez | triangle | 31 | au dessus du deco 700 de Oo | deco 400 de Oo | 25.60 | 30.72 |
| | |||||||
| 06/04/2011 | Philippe Wachter | triangle FAI | 31 | Planot d'Arbas | Arbas | 21.89 | 30.65 |
| C | |||||||
| 20/03/2011 | Christian Gogu | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Lac de Genos | 21.74 | 30.43 |
| B | |||||||
| 01/04/2011 | Anthony Llacer | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.99 | 29.39 |
| C | |||||||
| 31/07/2011 | Dominique Menez | triangle | 31 | Panot | Arbas | 24.11 | 28.93 |
| C | |||||||
| 29/05/2011 | Dominique Gouygou | triangle FAI | 35 | 1700 val louron | genos | 20.57 | 28.80 |
| B | |||||||
| 10/06/2011 | Christian Gogu | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Verthier | 28.65 | 28.65 |
| B | |||||||
| 13/08/2011 | Samuel Garnier | Quadrilatère | 74 | Montmin | Doussard | 23.66 | 28.40 |
| BIPLACE bi | |||||||
| 09/05/2011 | Anne Dufour | Dist 2 pts | 31 | planot | Bertren | 28.27 | 28.27 |
| D | |||||||
| 01/04/2011 | Jean-marc Wurtz | triangle FAI | 31 | planot | Arbas | 20.17 | 28.24 |
| B | |||||||
| 19/03/2011 | Anthony Llacer | triangle FAI | 65 | Hautacam Bergerie | Hautacam Bergerie | 19.80 | 27.72 |
| C | |||||||
| 05/05/2011 | Dominique Menez | Dist 2 pts | 81 | Marnaves | Dans un champ | 27.19 | 27.19 |
| C | |||||||
| 06/04/2011 | Fabien Pillard | triangle FAI | 31 | planot | Arbas | 19.22 | 26.91 |
| B | |||||||
| 07/04/2011 | Philippe Wachter | triangle | 65 | 1700 Val Louron | 1700 Val Louron | 22.37 | 26.84 |
| C | |||||||
| 05/03/2011 | Vincent Cheron | Quadrilatère | 31 | Planot | Atterro Arbas | 21.70 | 26.04 |
| C | |||||||
| 02/07/2011 | Jean-marc Wurtz | triangle FAI | 31 | planot | Arbas | 18.60 | 26.03 |
| B | |||||||
| 06/03/2011 | Anthony Llacer | Dist 2 pts | 65 | Hautacam Bergerie | Préchac | 25.10 | 25.10 |
| C | |||||||
| 07/04/2011 | Vincent Cheron | Dist 2 pts | 31 | Planot d'Arbas | Galié | 24.93 | 24.93 |
| C | |||||||
| 05/04/2011 | Samy Gallego | triangle FAI | 31 | planot | Arbas | 17.55 | 24.58 |
| C | |||||||
| 20/03/2011 | Dominique Menez | Quadrilatère | 65 | 1700 Val Louron | Atterro Génos | 20.26 | 24.31 |
| BIPLACE bi | |||||||
| 20/03/2011 | Jean-marc Wurtz | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 17.17 | 24.03 |
| B | |||||||
| 29/05/2011 | Fabien Pillard | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 16.75 | 23.45 |
| B | |||||||
| 16/04/2011 | Christian Gogu | triangle FAI | 09 | Prat d'Albis | Ganac | 16.73 | 23.42 |
| B | |||||||
| 16/04/2011 | Jean-marc Wurtz | triangle FAI | 31 | planot | Arbas | 16.71 | 23.39 |
| B | |||||||
| 21/03/2011 | Philippe Wachter | Dist 2 pts | 31 | planot | Fougaron | 22.10 | 22.10 |
| C | |||||||
| 05/05/2011 | Philippe Wachter | Dist 2 pts | 81 | Marnaves | D 5 | 21.74 | 21.74 |
| C | |||||||
| 17/04/2011 | Thierry Michelon | triangle | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 17.60 | 21.12 |
| | |||||||
| 12/02/2011 | Anthony Llacer | Dist 2 pts | 65 | Hautacam Bergerie | Gaillagos | 21.00 | 21.00 |
| C | |||||||
| 20/03/2011 | Vincent Cheron | Quadrilatère | 65 | 1700 Val Louron | Lac de Génos | 17.26 | 20.71 |
| BIPLACE bi | |||||||
| 26/03/2011 | Jean-marc Wurtz | Dist 2 pts | 31 | planot | Aspet | 19.28 | 19.28 |
| B | |||||||
| 11/05/2011 | Samy Gallego | Dist 2 pts | 31 | planot | Aspet | 19.04 | 19.04 |
| C | |||||||
| 06/04/2011 | Samy Gallego | Dist 2 pts | 31 | planot | Urale | 18.85 | 18.85 |
| C | |||||||
| 07/03/2011 | Vincent Cheron | Dist 1 pt | 31 | Planot (Arbas) | Ilhan | 18.20 | 18.20 |
| C | |||||||
| 06/04/2011 | Jean-marc Wurtz | Dist 2 pts | 31 | Déco Arbas | Ureau | 18.05 | 18.05 |
| B | |||||||
| 05/05/2011 | Jean-marc Wurtz | Dist 2 pts | 81 | Marnaves | Nord ouest de St Antonin Noble Val | 16.47 | 16.47 |
| B | |||||||
| 05/05/2011 | Thierry Michelon | Dist 2 pts | 81 | Marnaves | Nord ouest de St Antonin Noble Val | 16.47 | 16.47 |
| | |||||||
| 05/05/2011 | Jean-francois Ader | Dist 2 pts | 81 | Marnaves | Nord ouest de St Antonin Noble Val | 16.47 | 16.47 |
| B | |||||||
| 05/05/2011 | Christian Gogu | Dist 2 pts | 81 | Marnaves | Nord ouest de St Antonin Noble Val | 16.47 | 16.47 |
| B | |||||||
| 21/05/2011 | Samy Gallego | Dist 2 pts | 32 | Samatan (piste de treuil) | Lartigue | 15.83 | 15.83 |
| C | |||||||
| 20/08/2011 | Jean-marc Wurtz | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Menthon-Saint-Bernard | 15.38 | 15.38 |
| B | |||||||








