C.F.D. 2010-2011 : les 42 vols des pilotes du club Le Thermique Francilien
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement club
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2011 | Franck Vialet | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | La Halousière (Flers) | 158.27 | 158.27 |
| D | |||||||
| 28/06/2011 | Michel Levisse | Dist 2 pts | 74 | Planpraz | Villeneuve (CH) | 121.98 | 121.98 |
| D | |||||||
| 30/07/2011 | Patrice Quillet | Dist 2 pts | 18 | Sancerre | 2km N de Saint Priest en Murat | 110.64 | 110.64 |
| | |||||||
| 27/06/2011 | Michel Levisse | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | bouchet | 76.85 | 107.60 |
| D | |||||||
| 30/07/2011 | Guillaume Vetsch | Dist 2 pts | 02 | Plateforme de treuil de Monnes (02) | Les Clérimois | 105.59 | 105.59 |
| C | |||||||
| 30/06/2011 | Michel Levisse | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Domène | 98.64 | 98.64 |
| D | |||||||
| 24/06/2011 | Michel Levisse | Dist 2 pts | 74 | Planfait | attero de villard sur Doron | 79.34 | 79.34 |
| D | |||||||
| 24/05/2011 | Guillaume Vetsch | Dist 1 pt | 77 | Nemours-Villemaréchal | Le Petit Arran | 68.95 | 68.95 |
| C | |||||||
| 22/04/2011 | Michel Levisse | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 55.26 | 66.31 |
| C | |||||||
| 20/04/2011 | Michel Levisse | triangle | 73 | Revard Belvédère | revard 4 Vallées | 53.12 | 63.75 |
| C | |||||||
| 20/04/2011 | Jean-yves Touzac | triangle | 73 | revard 4 Vallées | revard 4 Vallées | 49.18 | 59.01 |
| | |||||||
| 13/11/2010 | Michel Levisse | triangle FAI | 04 | Déco Ouest Chalvet | Hyèges | 38.80 | 54.32 |
| C | |||||||
| 13/11/2010 | Jean-yves Touzac | triangle FAI | 04 | Déco Ouest Chalvet | Hyèges | 38.80 | 54.32 |
| D | |||||||
| 21/04/2011 | Jean-yves Touzac | triangle FAI | 73 | Provins - Col de l'Epine | Nances | 36.18 | 50.65 |
| | |||||||
| 19/04/2011 | Jean-yves Touzac | triangle FAI | 73 | Aiguebelette Province | AiguebeletteNances | 35.83 | 50.17 |
| | |||||||
| 12/09/2010 | Patrice Quillet | Dist 2 pts | 76 | Les 2 Amants | Rosny | 49.00 | 49.00 |
| | |||||||
| 13/08/2011 | Maxime Bellemin | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Province | col du banchet | 40.54 | 48.65 |
| | |||||||
| 04/06/2011 | Maxime Bellemin | triangle FAI | 73 | col du banchet | col du banchet | 33.82 | 47.35 |
| | |||||||
| 13/08/2011 | Laurent Fischer | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 37.67 | 45.20 |
| B | |||||||
| 21/04/2011 | Michel Levisse | Dist 2 pts | 73 | Provins - Col de l'Epine | St-Philibert | 41.06 | 41.06 |
| C | |||||||
| 21/04/2011 | Patrice Quillet | Dist 2 pts | 73 | Provins - Col de l'Epine | St-Philibert | 41.06 | 41.06 |
| | |||||||
| 21/04/2011 | Patrice Mollie | Dist 2 pts | 73 | Provins - Col de l'Epine | St-Philibert | 41.06 | 41.06 |
| C | |||||||
| 10/08/2011 | Guillaume Vetsch | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 27.86 | 33.44 |
| C | |||||||
| 16/08/2011 | Pascal Roze | Dist 2 pts | 26 | Soubeyrand | Ballons | 33.02 | 33.02 |
| C | |||||||
| 13/08/2011 | Jean-yves Touzac | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 23.10 | 32.35 |
| | |||||||
| 24/03/2011 | Guillaume Vetsch | Dist 2 pts | 34 | La Seranne | Moules | 30.66 | 30.66 |
| C | |||||||
| 10/08/2011 | Chantal Touzac | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 21.59 | 25.90 |
| D | |||||||
| 10/08/2011 | Jean-yves Touzac | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 21.17 | 25.41 |
| | |||||||
| 11/06/2011 | Michel Levisse | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Falaise | 23.33 | 23.33 |
| D | |||||||
| 01/11/2010 | Chantal Touzac | triangle | 76 | Senneville sur fecamps | Senneville sur fecamps | 19.18 | 23.01 |
| D | |||||||
| 13/11/2010 | Chantal Touzac | Dist 2 pts | 04 | Le Chalvet | Niragué | 22.52 | 22.52 |
| D | |||||||
| 17/08/2011 | Pascal Roze | triangle FAI | 26 | Soubeyrand | Sainte-Jalle | 15.47 | 21.66 |
| C | |||||||
| 05/08/2011 | Guillaume Vetsch | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 15.31 | 21.43 |
| C | |||||||
| 11/09/2010 | Patrice Quillet | Dist 1 pt | 14 | Clecy St Omer | Bretteville sur Laize | 20.00 | 20.00 |
| | |||||||
| 20/08/2011 | Guillaume Vetsch | Dist 2 pts | 34 | La Seranne | Cirque de La Seranne | 19.86 | 19.86 |
| C | |||||||
| 15/08/2011 | Pascal Roze | Dist 2 pts | 26 | Col d'Ey | Aulan | 18.78 | 18.78 |
| C | |||||||
| 13/08/2011 | Pierre Monin | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 18.13 | 18.13 |
| B | |||||||
| 19/08/2011 | Pascal Roze | Dist 2 pts | 26 | Nyons Sud (Beauvoisin) | Plaisians | 16.71 | 16.71 |
| C | |||||||
| 05/05/2011 | Pierre Monin | Dist 2 pts | 999 | Algodonales | Olvera | 16.42 | 16.42 |
| C | |||||||
| 24/02/2011 | Jean-yves Touzac | Dist 2 pts | ESPAGNE | algodonales | Montecorto | 16.35 | 16.35 |
| C | |||||||
| 11/08/2011 | Chantal Touzac | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 15.66 | 15.66 |
| D | |||||||
| 12/08/2011 | Laurent Fischer | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Hilaire - Tremplin delta | 9.15 | 10.98 |
| B | |||||||








