C.F.D. 2011-2012 : les 136 vols avec une Advance Omega 8
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2012 | Alain Marty | triangle | 12 | Puncho Déco Sud | Millau Plage | 116.96 | 140.36 |
| D | |||||||
| 16/09/2011 | Jacques Gibert | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.14 | 139.37 |
| D | |||||||
| 29/03/2012 | Anne-sophie Durand | Dist 2 pts | 09 | Prat d'Albis | Maury | 108.78 | 108.78 |
| D | |||||||
| 07/05/2012 | Ludovic Montginot | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 87.63 | 105.16 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Yvan Wolf | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 72.42 | 101.38 |
| D | |||||||
| 10/05/2012 | Michel Oger | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux les Alpes | 71.01 | 99.42 |
| D | |||||||
| 26/03/2012 | Yannick Lafargue | Dist 2 pts | 15 | Dienne Nozières | Seilhac | 96.95 | 96.95 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Cedric Hirondeau | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 65.65 | 91.91 |
| D | |||||||
| 24/03/2012 | Michel Oger | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux | 65.15 | 91.21 |
| D | |||||||
| 13/09/2011 | Jacques Gibert | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Thorame Haute | 90.77 | 90.77 |
| D | |||||||
| 13/09/2011 | Xavier Chavanet | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 88.61 | 88.61 |
| D | |||||||
| 09/04/2012 | Cedric Hirondeau | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 63.05 | 88.27 |
| D | |||||||
| 01/10/2011 | Pierre Gautheret | triangle FAI | 26 | Col de la bataille | Léoncel | 61.69 | 86.37 |
| D | |||||||
| 25/09/2011 | Alain Marty | Dist 2 pts | 12 | Puncho Déco Sud | Lacalm | 85.13 | 85.13 |
| D | |||||||
| 07/05/2012 | Pierre Gautheret | triangle | 38 | St Marcel d'en Haut | Chapareillan | 68.54 | 82.25 |
| D | |||||||
| 28/09/2011 | Pierre Gautheret | triangle | 26 | Col de la bataille | Léoncel | 64.60 | 77.52 |
| D | |||||||
| 16/05/2012 | Benoit Sechet | Dist 2 pts | 87 | Saint Sulpice Laurière | Salvignac Ledrier ( 24 ) | 77.15 | 77.15 |
| D | |||||||
| 15/09/2011 | Jacques Gibert | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 64.19 | 77.03 |
| D | |||||||
| 23/03/2012 | Yannick Lafargue | Dist 2 pts | 15 | Carnejac | Sainte-Féréole | 82.77 | 74.99 |
| D | |||||||
| 15/03/2012 | Yannick Lafargue | triangle FAI | 15 | Plomb du Cantal | Saint-Jacques-des-Blats | 53.16 | 74.42 |
| D | |||||||
| 25/03/2012 | Christophe Hac | triangle | 31 | Superbagnères | Luchon | 59.89 | 71.87 |
| D | |||||||
| 07/05/2012 | Benoit Sechet | Dist 2 pts | 86 | Aslonnes | La Celle-Saint-Avant | 70.19 | 70.19 |
| D | |||||||
| 03/05/2012 | Patrice Gonin | triangle | 38 | St Marcel d'en Haut | Saint-Vincent-de-Mercuze | 58.45 | 70.15 |
| D | |||||||
| 14/03/2012 | Michel Oger | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Chateauroux | 48.42 | 67.79 |
| D | |||||||
| 27/03/2012 | Michel Oger | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux | 47.84 | 66.98 |
| D | |||||||
| 12/09/2011 | Jacques Gibert | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 54.85 | 65.82 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Pierre Gautheret | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 54.04 | 64.84 |
| D | |||||||
| 11/05/2012 | Michel Oger | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Briançon - Villar-Saint-Pancrace | 62.42 | 62.42 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Pierre Gautheret | triangle | 26 | col des limouches/col de trallu | Empereur | 51.27 | 61.52 |
| D | |||||||
| 11/05/2012 | David Lorente | Dist 2 pts | 66 | Batère | Atterrissage de Céret | 59.90 | 59.90 |
| D | |||||||
| 26/09/2011 | Yannick Lafargue | Dist 2 pts | 15 | Col du Redondet (Puy-Mary) | Le Fau | 59.29 | 59.29 |
| D | |||||||
| 09/04/2012 | Alain Marty | Dist 2 pts | 12 | Puncho Déco Sud | Mende Hyper U | 58.68 | 58.68 |
| D | |||||||
| 15/03/2012 | Anne-sophie Durand | triangle | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 48.50 | 58.20 |
| D | |||||||
| 08/04/2012 | Rodolphe Petetin | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Ney | 56.52 | 56.52 |
| D | |||||||
| 02/10/2011 | Thierry Weber | triangle | 68 | Treh | Fellering Aerotech | 46.87 | 56.25 |
| D | |||||||
| 03/03/2012 | Benedicte Saury-jourdain | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 39.40 | 55.17 |
| D | |||||||
| 14/09/2011 | Xavier Chavanet | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 37.69 | 52.77 |
| D | |||||||
| 24/09/2011 | Michel Rullier | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 42.82 | 51.38 |
| D | |||||||
| 30/09/2011 | Jean-vincent Ducrocq | triangle | 06 | Bleine | Bleine | 42.29 | 50.75 |
| D | |||||||
| 31/03/2012 | Benoit Sechet | Dist 2 pts | 86 | Aslonnes | Theil-Rabier (16) | 49.88 | 49.88 |
| D | |||||||
| 25/09/2011 | Daniel Laruelle | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 34.17 | 47.84 |
| D | |||||||
| 07/04/2012 | Benoit Sechet | Dist 2 pts | 86 | Aslonnes | Ruffec (16) | 47.24 | 47.24 |
| D | |||||||
| 04/11/2011 | Michel Rullier | triangle | 974 | Colimaçons 800 | saint leu | 38.93 | 46.72 |
| D | |||||||
| 04/05/2012 | Ludovic Montginot | Dist 2 pts | 74 | Marlens | 2.2km de Bonneville | 46.30 | 46.30 |
| D | |||||||
| 07/05/2012 | David Lorente | Dist 2 pts | 11 | Peyrepertuse | Puivert | 45.73 | 45.73 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Patrice Gonin | triangle | 73 | Revard Belvédère | Attero Veniper | 38.03 | 45.63 |
| D | |||||||
| 03/10/2011 | Karim Gassab | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | L'éperon | 45.14 | 45.14 |
| D | |||||||
| 15/03/2012 | Michel Oger | triangle FAI | 05 | Saint-Sauveur | Baratier Rond Point | 31.80 | 44.52 |
| D | |||||||
| 19/05/2012 | Michel Rullier | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 37.08 | 44.50 |
| D | |||||||
| 10/05/2012 | Thibaut Chaigneau | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 36.53 | 43.83 |
| D | |||||||
| 25/03/2012 | Pierre-eric Thiery | triangle FAI | 74 | Plateau des Saix | Samoëns | 31.29 | 43.81 |
| D | |||||||
| 23/11/2011 | Michel Rullier | triangle | 974 | les colimaçons | Ferma Tortue | 36.43 | 43.72 |
| D | |||||||
| 29/10/2011 | Patrice Gonin | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 31.13 | 43.58 |
| D | |||||||
| 03/03/2012 | Michel Oger | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Baratier Rond Point | 31.05 | 43.48 |
| D | |||||||
| 01/05/2012 | Anne-sophie Durand | Dist 2 pts | 09 | Prat d'Albis | Atterro Moulis | 42.65 | 42.65 |
| D | |||||||
| 27/09/2011 | Anne-sophie Durand | triangle FAI | 09 | Courtal de Lers | Port de lers | 30.45 | 42.63 |
| D | |||||||
| 05/11/2011 | Michel Rullier | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 35.52 | 42.62 |
| D | |||||||
| 03/03/2012 | Pierre-eric Thiery | triangle | 74 | Mieussy Pertuiset | Taninges | 35.30 | 42.36 |
| D | |||||||
| 01/10/2011 | Anne-sophie Durand | triangle | 09 | col d'agnes | Port de lers | 35.16 | 42.19 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Denis Cudel | Dist 2 pts | 39 | Poupe Nord | Pupillin | 42.10 | 42.10 |
| D | |||||||
| 24/03/2012 | Dominique Hantz | triangle FAI | 04 | Saint-Geniez | Saint-Geniez | 30.05 | 42.07 |
| D | |||||||
| 24/12/2011 | Karim Gassab | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 34.98 | 41.98 |
| D | |||||||
| 26/11/2011 | Karim Gassab | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 29.52 | 41.33 |
| D | |||||||
| 24/03/2012 | Nicolas Treins | Dist 2 pts | 15 | Plomb du Cantal | Saint-Victor | 41.20 | 41.20 |
| D | |||||||
| 17/09/2011 | Jacques Gibert | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Dans la valée de Tartonne | 41.05 | 41.05 |
| D | |||||||
| 09/04/2012 | Bernard Bestel | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | lumbin(gps off) | 41.04 | 41.04 |
| D | |||||||
| 09/04/2012 | Patrice Gonin | triangle | 73 | Revard Belvédère | Attero Veniper | 34.19 | 41.03 |
| D | |||||||
| 22/04/2012 | Pierre Gautheret | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 32.76 | 39.31 |
| D | |||||||
| 03/12/2011 | Karim Gassab | triangle | 974 | les colimaçons | Ferma Tortue | 32.64 | 39.17 |
| D | |||||||
| 02/05/2012 | Patrice Gonin | triangle | 74 | sapenay | Chindrieux | 32.37 | 38.85 |
| D | |||||||
| 04/12/2011 | Karim Gassab | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 31.90 | 38.28 |
| D | |||||||
| 04/10/2011 | Karim Gassab | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 27.30 | 38.22 |
| D | |||||||
| 26/09/2011 | Daniel Laruelle | triangle FAI | 68 | Déco Drumont | Fellering | 27.25 | 38.15 |
| D | |||||||
| 06/05/2012 | Pierre Gautheret | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 31.58 | 37.89 |
| D | |||||||
| 09/03/2012 | Benoit Sechet | Dist 2 pts | 79 | Le Grand Moiré (79) | Mazières-en-Gâtine (79) | 37.83 | 37.83 |
| D | |||||||
| 04/05/2012 | Patrice Gonin | Dist 2 pts | 73 | Revard Belvédère | Cusy | 37.70 | 37.70 |
| D | |||||||
| 02/10/2011 | Daniel Laruelle | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 26.81 | 37.54 |
| D | |||||||
| 03/10/2011 | Daniel Laruelle | triangle | 68 | Treh | Fellering | 31.01 | 37.22 |
| D | |||||||
| 25/09/2011 | Pierre Gautheret | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 30.68 | 36.81 |
| D | |||||||
| 14/05/2012 | Denis Cudel | Dist 2 pts | 21 | Velars Est | Écutigny | 36.51 | 36.51 |
| D | |||||||
| 14/04/2012 | Thibaut Chaigneau | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 30.27 | 36.32 |
| D | |||||||
| 23/09/2011 | Herve Smetek | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Attero Officiel Lumbin | 30.09 | 36.10 |
| D | |||||||
| 01/10/2011 | Daniel Laruelle | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 25.73 | 36.02 |
| D | |||||||
| 09/04/2012 | Pierre Gautheret | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 30.00 | 36.00 |
| D | |||||||
| 28/04/2012 | Thibaut Chaigneau | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 29.69 | 35.63 |
| D | |||||||
| 02/09/2011 | Frederic Gueit | triangle FAI | 30 | mont bouquet(est) | mont bouquet(sud) | 25.26 | 35.36 |
| D | |||||||
| 21/09/2011 | Michel Rullier | triangle | 974 | les colimaçons | saint leu | 29.47 | 35.36 |
| D | |||||||
| 13/09/2011 | Patrice Gonin | triangle | 73 | Revard Belvédère | Saint-Offenge-Dessous | 29.13 | 34.96 |
| D | |||||||
| 01/05/2012 | Daniel Laruelle | Dist 2 pts | 68 | Treh | Rupt-sur-Moselle | 34.01 | 34.01 |
| D | |||||||
| 28/09/2011 | Anne-sophie Durand | Dist 2 pts | 09 | Port de lers | Saint-Jean-de-Verges | 33.97 | 33.97 |
| D | |||||||
| 16/09/2011 | Michel Oger | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Crots Bord du lac | 33.51 | 33.51 |
| D | |||||||
| 02/03/2012 | Michel Oger | triangle | 05 | Les Costias | Baratier Rond Point | 27.70 | 33.24 |
| D | |||||||
| 22/10/2011 | Anne-sophie Durand | triangle FAI | 09 | col d'agnes | Port de lers | 23.68 | 33.15 |
| D | |||||||
| 16/10/2011 | Michel Rullier | triangle | 974 | les colimaçons | saint leu | 27.62 | 33.14 |
| D | |||||||
| 30/09/2011 | Daniel Laruelle | triangle | 68 | Treh | Fellering | 27.09 | 32.51 |
| D | |||||||
| 03/10/2011 | Yannick Lafargue | triangle FAI | 15 | Col de Redondet | Lascelle | 22.79 | 31.91 |
| D | |||||||
| 10/10/2011 | Karim Gassab | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 22.66 | 31.72 |
| D | |||||||
| 14/03/2012 | Michel Rullier | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 26.15 | 31.38 |
| D | |||||||
| 03/05/2012 | Anne-sophie Durand | Dist 2 pts | 09 | Prat d'Albis | Lescure | 31.15 | 31.15 |
| D | |||||||
| 13/10/2011 | Karim Gassab | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 25.74 | 30.89 |
| D | |||||||








