C.F.D. 2011-2012 : les 63 vols avec une Gin Boomerang GTO
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2012 | Olivier Henry | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 172.80 | 207.36 |
| D | |||||||
| 14/05/2012 | Arnaud Baumy | triangle FAI | 73 | Montgirod | Les Chapelles | 142.10 | 198.94 |
| D | |||||||
| 10/05/2012 | Arnaud Baumy | triangle FAI | 73 | Charves | Centron | 136.20 | 190.69 |
| D | |||||||
| 10/05/2012 | Remi Godefroy | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux | 124.68 | 174.56 |
| D | |||||||
| 24/03/2012 | Olivier Henry | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Marthod | 161.04 | 161.04 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Remi Godefroy | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Chateauroux | 108.86 | 152.40 |
| D | |||||||
| 03/05/2012 | Olivier Henry | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 118.60 | 142.33 |
| D | |||||||
| 28/09/2011 | Remi Godefroy | Dist 2 pts | 05 | Col du Noyer | Guillestre | 134.13 | 134.13 |
| D | |||||||
| 11/05/2012 | Remi Godefroy | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Guillestre | 126.63 | 126.63 |
| D | |||||||
| 25/03/2012 | Gaetan Junique | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Collet d'Allevard | 119.35 | 119.35 |
| D | |||||||
| 16/04/2012 | Denis Chouraqui | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Solesmes | 119.20 | 119.20 |
| D | |||||||
| 07/05/2012 | Remi Godefroy | triangle | 05 | déco la Batie Neuve | Guillestre | 92.38 | 110.85 |
| D | |||||||
| 16/04/2012 | Julian Lechevallier | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Poillé sur Vègre | 108.54 | 108.54 |
| D | |||||||
| 09/04/2012 | Olivier Henry | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 85.75 | 102.91 |
| D | |||||||
| 16/05/2012 | Denis Chouraqui | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Laval | 97.07 | 97.07 |
| D | |||||||
| 03/05/2012 | Remi Godefroy | triangle | 05 | Combe chauve carrière | Combe Chauve carrière | 73.79 | 88.55 |
| D | |||||||
| 25/03/2012 | Remi Godefroy | Dist 2 pts | 05 | Réallon | Chateauroux | 87.45 | 87.45 |
| D | |||||||
| 25/03/2012 | Cedric Fechoz | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 72.78 | 87.33 |
| D | |||||||
| 12/05/2012 | Nicolas Alliot | Dist 2 pts | 88 | Houéville, Grande Rue | Dommarien | 86.65 | 86.65 |
| D | |||||||
| 12/05/2012 | Francois Godot | Dist 2 pts | 88 | Houéville, Grande Rue | Dommarien | 86.06 | 86.06 |
| D | |||||||
| 23/03/2012 | Cedric Fechoz | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Allevard la digue | 84.72 | 84.72 |
| D | |||||||
| 24/03/2012 | Valentin Lafouge | triangle | 74 | planpraz | Les Praz-de-Chamonix | 65.42 | 78.51 |
| D | |||||||
| 14/10/2011 | Remi Godefroy | Dist 2 pts | 05 | Déco Serre Buzard | Baratier Rond Point | 69.92 | 69.92 |
| D | |||||||
| 14/05/2012 | Nicolas Alliot | triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | 45.08 | 63.12 |
| D | |||||||
| 16/04/2012 | Anthony Davoust | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Champéon | 60.78 | 60.78 |
| D | |||||||
| 24/03/2012 | Julien Bois | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 48.63 | 58.35 |
| D | |||||||
| 15/09/2011 | Nicolas Alliot | triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | 40.78 | 57.09 |
| D | |||||||
| 15/09/2011 | Francois Godot | triangle FAI | 68 | Drumont | Attero Urbes | 40.16 | 56.23 |
| D | |||||||
| 02/04/2012 | Remi Godefroy | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Atterro Bouchier | 55.79 | 55.79 |
| D | |||||||
| 11/03/2012 | Olivier Henry | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert | 44.66 | 53.59 |
| D | |||||||
| 24/03/2012 | Cedric Fechoz | Dist 2 pts | 73 | Marlens | Aillon-le-Vieux | 52.00 | 52.00 |
| D | |||||||
| 19/03/2012 | Gaetan Tourland | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | La Baroche-Gondouin | 50.57 | 50.57 |
| D | |||||||
| 17/05/2012 | Cedric Fechoz | Dist 2 pts | 38 | St Marcel d'en Haut | ZA Pré Millon à Lumbin | 47.69 | 47.69 |
| D | |||||||
| 01/04/2012 | Julian Lechevallier | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Chérencé-le-Roussel | 47.26 | 47.26 |
| D | |||||||
| 10/03/2012 | Olivier Henry | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert | 39.37 | 47.24 |
| D | |||||||
| 13/05/2012 | Francois Godot | Dist 2 pts | 88 | Houéville | Is-en-Bassigny | 46.81 | 46.81 |
| D | |||||||
| 13/05/2012 | Nicolas Alliot | Dist 2 pts | 88 | Houéville, Grande Rue | Is-en-Bassigny | 46.79 | 46.79 |
| D | |||||||
| 01/04/2012 | Julien Bois | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | la gresse | 45.74 | 45.74 |
| D | |||||||
| 10/05/2012 | Caroline Doucet | Dist 2 pts | 05 | Déco Serre Buzard | Ancelle | 44.06 | 44.06 |
| D | |||||||
| 24/03/2012 | Gaetan Junique | triangle FAI | 73 | courchevel, la loze | Saint-Bon-Tarentaise | 30.32 | 42.45 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Caroline Doucet | Dist 2 pts | 05 | Déco Serre Buzard | Espinasses | 41.17 | 41.17 |
| D | |||||||
| 12/04/2012 | Anthony Davoust | triangle | 76 | Déco Octeville | Déco Octeville | 34.23 | 41.08 |
| D | |||||||
| 08/04/2012 | Francois Godot | Dist 2 pts | 54 | Pont-Saint-Vincent | 2.1km de Damas-aux-Bois | 40.39 | 40.39 |
| D | |||||||
| 13/05/2012 | Hubert Marie | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Le Fresne-Poret | 38.72 | 38.72 |
| D | |||||||
| 03/03/2012 | Cedric Fechoz | triangle FAI | 73 | courchevel, la loze | Atterissage de Bozel | 27.64 | 38.69 |
| D | |||||||
| 01/04/2012 | Olivier Henry | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 27.52 | 38.53 |
| D | |||||||
| 01/05/2012 | Olivier Henry | triangle FAI | 74 | Planfait | Planfait | 27.45 | 38.44 |
| D | |||||||
| 15/03/2012 | Valentin Lafouge | triangle | 74 | plan praz | Les Praz-de-Chamonix | 31.01 | 37.21 |
| D | |||||||
| 27/03/2012 | Julien Bois | triangle | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 30.23 | 36.28 |
| D | |||||||
| 16/10/2011 | Jose Ferreira | triangle | 73 | Provinces | Provinces | 30.19 | 36.23 |
| D | |||||||
| 22/03/2012 | Cedric Fechoz | triangle FAI | 74 | planfait | Planfait | 25.18 | 35.25 |
| D | |||||||
| 23/03/2012 | Gaetan Junique | triangle FAI | 38 | L'Alpe-d'Huez Sud Grande Sure | L'Alpe-d'Huez Sud Grande Sure | 24.39 | 34.14 |
| D | |||||||
| 14/05/2012 | Cedric Fechoz | triangle FAI | 73 | pré | Atterissage de Bozel | 22.61 | 31.66 |
| D | |||||||
| 19/02/2012 | Laurent Soleil | Dist 2 pts | 86 | Jarzay | Curzay-sur-Vonne | 31.24 | 31.24 |
| D | |||||||
| 14/03/2012 | Jean-pierre Dumas | triangle | 07 | Col de Meyrand | Col de Meyrand | 24.59 | 29.51 |
| D | |||||||
| 14/05/2012 | Hubert Marie | Dist 2 pts | 14 | Le Vey | Damblainville | 27.99 | 27.99 |
| D | |||||||
| 25/03/2012 | Julian Lechevallier | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Tinchebray | 27.66 | 27.66 |
| D | |||||||
| 25/03/2012 | Jean-pierre Dumas | Dist 2 pts | 07 | Serre de Barre | Rousson | 27.39 | 27.39 |
| D | |||||||
| 08/04/2012 | Nicolas Alliot | Dist 2 pts | 54 | Pont-Saint-Vincent | Bainville-aux-Miroirs | 26.75 | 26.75 |
| D | |||||||
| 28/03/2012 | Jean-pierre Dumas | triangle FAI | 07 | Col de Meyrand | Col de Meyrand | 17.15 | 24.01 |
| D | |||||||
| 25/09/2011 | Laurent Soleil | Dist 2 pts | 19 | La Fournaise Monèdières | Puy de chassagné NE Bugeat | 20.87 | 20.87 |
| D | |||||||
| 29/01/2012 | Denis Chouraqui | triangle | 50 | Landemer (gréville -hague) | Landemer | 16.96 | 20.35 |
| D | |||||||
| 16/05/2012 | Hubert Marie | triangle | 14 | St Marc d'Ouilly | St Marc d'Ouilly | 15.62 | 18.74 |
| D | |||||||








