FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2013-2014 : les 251 vols des pilotes du club Parateam
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 2013-2014 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.

Classements du club : Calculés le mercredi 10/09/2014 13h46
- Classement officiel 2013-2014 des clubs : 3ème avec 5272 points
- Classement officieux 2013-2014 des clubs : 3ème avec 5272 points
- Classement officiel 2013-2014 des equipes de clubs : 6ème avec 1689 points
- Classement officieux 2013-2014 des equipes de clubs : 7ème avec 1689 points
- classements des pilotes du club
Pages
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2014 | Jacques FOURNIER | triangle FAI | 73 | Col du Galibier | Roche Olvera | 301.81 | 422.53 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
17/07/2014 | Sebastien BLEIN | triangle FAI | 73 | Roche Olvera | Monestier les bains | 287.40 | 402.37 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
24/05/2014 | Guillaume CHATAIN | Dist 2 pts | 38 | Moucherotte | Tencin | 280.94 | 280.94 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
03/05/2014 | Jacques FOURNIER | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | Bouillé Loretz | 256.80 | 256.80 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
11/04/2014 | Gaspard PETIOT | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | bois du bouchet | 181.86 | 254.60 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
01/06/2014 | Guillaume CHATAIN | triangle | 73 | Montlambert | Saint-Pierre-d'Albigny | 211.90 | 254.28 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
05/05/2014 | Guillaume CHATAIN | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Entrée d'Albertville(spéciale dédicace à Tonio ;-) | 247.44 | 247.44 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
24/05/2014 | Basile PETIOT | Dist 2 pts | 38 | Moucherotte | Saint Mauritz | 244.43 | 244.43 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
24/04/2014 | Gaspard PETIOT | triangle | 74 | Sur Cou (en EST!) | Orange | 182.67 | 219.21 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
07/04/2014 | Guillaume CHATAIN | Dist 2 pts | 05 | Les richards | Martigny (cul-sec !) | 206.79 | 206.79 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
17/08/2014 | Guillaume CHATAIN | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Lumbin (But annoncé ;-)) | 201.83 | 201.83 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
12/06/2014 | Gaspard PETIOT | Dist 2 pts | 74 | Alpage de la Loriaz | Verbier(arg! pu... d'orage!) | 198.80 | 198.80 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
28/03/2014 | Sebastien BLEIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Goncelin | 163.57 | 196.28 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
17/04/2014 | Gaspard PETIOT | triangle FAI | 74 | plan de l' Aiguille | bouchet | 139.26 | 194.97 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
04/09/2013 | Guillaume CHATAIN | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 130.35 | 182.49 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
12/06/2014 | Guillaume CHATAIN | triangle FAI | 73 | Montgirod | Macot | 127.78 | 178.89 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
04/05/2014 | Guillaume CHATAIN | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Attero Chateauroux | 125.17 | 175.24 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
28/03/2014 | David GERONIMO | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 142.02 | 170.43 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
10/04/2014 | Sebastien BLEIN | triangle | 38 | St Marcel d'en Haut | Bellecombe | 140.32 | 168.39 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
17/07/2014 | Sylvain RAIEVSKI | Dist 2 pts | 73 | Roche Olvera | Briançon - Villar-Saint-Pancrace | 165.98 | 165.98 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
24/05/2014 | Sebastien BLEIN | triangle FAI | 73 | Roc de Charmieux | Ugine | 117.39 | 164.35 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
24/05/2014 | Nicolas DUPONT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Charpareillan | 158.36 | 158.36 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
24/05/2014 | THEO DELGUTTE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 124.35 | 149.23 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
17/05/2014 | Guillaume CHATAIN | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Sisteron | 148.83 | 148.83 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
27/06/2014 | Gregory BRUNET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 122.74 | 147.29 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
01/06/2014 | Basile PETIOT | triangle | 73 | Dent d'Arclusaz | Saint-Pierre-d'Albigny | 120.43 | 144.52 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
09/05/2014 | Guillaume CHATAIN | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Funiculaire | 119.58 | 143.50 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
05/05/2014 | Jacques FOURNIER | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens | 101.14 | 141.59 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
30/08/2014 | Guillaume CHATAIN | triangle FAI | 05 | clos la cime | clos la cime | 101.04 | 141.46 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
23/05/2014 | Gaspard PETIOT | triangle FAI | 74 | Plateau des Saix | Samoëns | 98.38 | 137.73 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
27/06/2014 | Gaspard PETIOT | Dist 2 pts | 74 | Planpraz | La Clusaz | 130.92 | 130.92 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
31/08/2014 | Guillaume CHATAIN | triangle | 05 | Ceillac | Ceillac | 107.93 | 129.51 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
10/04/2014 | Jacques FOURNIER | triangle | 38 | St Marcel d'en Haut | Saint-Vincent-de-Mercuze | 107.17 | 128.60 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
28/03/2014 | Nicolas MOUQUET | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire | La Rochette | 128.06 | 128.06 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
30/06/2014 | Gaspard PETIOT | triangle | 74 | Les Crêts | Le COIN!!!!!!! | 103.51 | 124.21 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
24/04/2014 | Gregory BRUNET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Attero Officiel Lumbin | 88.01 | 123.22 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
28/03/2014 | Basile PETIOT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 86.72 | 121.40 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
12/06/2014 | Emmanuel CHANCEAUX | triangle | 73 | Montgirod | Macot | 101.16 | 121.39 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
09/05/2014 | Adrien VICIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord moquette | Saint Hilaire sud | 86.62 | 121.26 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
01/07/2014 | Guillaume CHATAIN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Chalvet Ouest | 86.57 | 121.20 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
04/05/2014 | Jacques FOURNIER | Dist 2 pts | 88 | Houéville | Balot | 120.60 | 120.60 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
11/04/2014 | Martial DIGON | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire nord | Chignin | 119.53 | 119.53 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
30/06/2014 | Adrien RESTAUT | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Saint Crépin | 119.19 | 119.19 | ||
![]() ![]() | bi![]() | ||||||||
18/05/2014 | Alexis COUDURIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hil sud | Cruet | 114.76 | 114.76 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
14/03/2014 | Xavier BESTEL | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Sud | Lumbin | 82.04 | 114.00 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
14/03/2014 | Yann SUBILEAU | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Sud | Lumbin | 82.04 | 114.00 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
01/06/2014 | Gaspard PETIOT | Dist 2 pts | 74 | agy, fin du we | A la maison! | 113.88 | 113.88 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/05/2014 | Olivier PRACHE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Col des Près | 111.60 | 111.60 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
30/08/2014 | Sebastien BLEIN | triangle FAI | 05 | clos la cime | Col Izoard | 78.48 | 109.87 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
24/05/2014 | Nicolas COCHET | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Doussard | 107.79 | 107.79 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
28/03/2014 | KAROLINA RACHWAL | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 76.62 | 107.27 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
28/03/2014 | Gregory BRUNET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 76.62 | 107.27 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
30/06/2014 | Guillaume CHATAIN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 75.90 | 106.27 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
01/06/2014 | Jeremie FINIEL | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 75.46 | 105.64 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
06/04/2014 | Guillaume CHATAIN | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts (2ème vol ) | st clément | 104.89 | 104.89 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
14/03/2014 | Gaspard PETIOT | triangle FAI | 05 | Vallouise | Vallouise | 74.90 | 104.86 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
01/06/2014 | Alexis COUDURIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire officiel moquette | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 74.23 | 103.92 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
14/03/2014 | Nicolas MOUQUET | triangle FAI | 38 | Saint hilaire du touvet | Saint Hilaire déco sud | 74.22 | 103.91 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
03/07/2014 | Sebastien BLEIN | Dist 2 pts | 38 | Moucherotte | Lumbin | 102.73 | 102.73 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
12/06/2014 | Antoine BOISSELIER | Dist 2 pts | 73 | montgirod | Alberville | 101.05 | 101.05 | ||
![]() ![]() | bi![]() | ||||||||
17/08/2014 | THEO DELGUTTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Thorame basse | 84.17 | 101.00 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
10/04/2014 | Nicolas MOUQUET | Dist 2 pts | 38 | St Eynard | col du parquetout | 100.15 | 100.15 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
14/03/2014 | Charly BONNET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Les ilons | 70.31 | 98.43 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
17/08/2014 | Gaspard PETIOT | triangle FAI | 05 | Vallouise (Puy Aillaux) | Vallouise | 69.39 | 97.15 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
17/08/2014 | Basile PETIOT | triangle FAI | 05 | Vallouise (Puy Aillaux) | Vallouise | 69.39 | 97.15 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/07/2014 | Sebastien BLEIN | Dist 2 pts | 73 | Col du Galibier | Saint-Chaffrey | 96.56 | 96.56 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
14/03/2014 | David GERONIMO | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Lumbin | 80.05 | 96.06 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
12/06/2014 | Loic VICIER | triangle | 73 | Montgirod | Montgirod | 79.93 | 95.92 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
11/04/2014 | Frederic FOURCROY | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Flachère | 95.62 | 95.62 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
13/03/2014 | Xavier BESTEL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Bernin | 78.56 | 94.27 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
12/04/2014 | THEO DELGUTTE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Goncelin | 92.47 | 92.47 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
03/07/2014 | Sylvain RAIEVSKI | Dist 2 pts | 05 | Serre Buzard | Saint-Martin-d'Uriage | 92.40 | 92.40 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
12/04/2014 | MAXIME BAILE | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 65.48 | 91.68 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
16/07/2014 | Etienne COLIN-MADAN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 75.33 | 90.40 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
16/07/2014 | Emmanuel CHANCEAUX | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 75.33 | 90.40 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
12/06/2014 | Martial DIGON | Dist 2 pts | 73 | Montgirod | Les Ilettes | 89.18 | 89.18 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
01/06/2014 | Sylvain RAIEVSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 73.84 | 88.60 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/07/2014 | Basile PETIOT | triangle | 38 | col du pas de la coche | Le Grand Replomb | 73.71 | 88.45 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
10/04/2014 | Charly BONNET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 62.69 | 87.76 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
12/06/2014 | Sylvain RAIEVSKI | Dist 2 pts | 73 | Montgirod | Les Ilettes | 86.14 | 86.14 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
05/06/2014 | Adrien VICIER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 71.76 | 86.11 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
24/05/2014 | Alexis COUDURIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Lumbin | 60.81 | 85.14 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
09/05/2014 | Etienne COLIN-MADAN | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint Hil c'est mieux que st pierre dentremont | 70.14 | 84.17 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
16/04/2014 | Sebastien BLEIN | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Bouchet Mt Charvin | 83.78 | 83.78 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
28/03/2014 | Loic VICIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 59.22 | 82.91 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
28/03/2014 | Etienne COLIN-MADAN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil 14h30 grrr p... de rdv ! | 68.65 | 82.38 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
01/10/2013 | Etienne COLIN-MADAN | triangle | 38 | St Hil | Lumbin (les journées sont courtes en octobre...) | 67.21 | 80.65 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
14/04/2014 | Gaspard PETIOT | triangle FAI | 74 | agy | agy | 57.61 | 80.65 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
12/04/2014 | Gregory BRUNET | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Lus la Croix Haute | 80.49 | 80.49 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
03/06/2014 | Basile PETIOT | triangle | 38 | Saint Hilaire s | Saint Hilaire syndicat | 66.77 | 80.12 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
17/07/2014 | Thomas DINH | triangle | 38 | Chamrousse | Le vacher | 66.54 | 79.84 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
18/03/2014 | Nicolas MOUQUET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 64.83 | 77.79 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
17/07/2014 | Adrien VICIER | triangle | 38 | Saint Hil sud | Saint Hilaire syndicat | 64.65 | 77.58 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
14/03/2014 | Adrien VICIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 55.41 | 77.57 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
01/06/2014 | KAROLINA RACHWAL | Dist 2 pts | 73 | Montlambert devant Déco | Saint Hilaire syndicat | 77.53 | 77.53 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
01/06/2014 | Gregory BRUNET | Dist 2 pts | 73 | Montlambert devant Déco | Saint Hilaire syndicat | 77.53 | 77.53 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
10/04/2014 | Sylvain RAIEVSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | St Hilaire Sud | 63.78 | 76.53 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
09/03/2014 | Sebastien BLEIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 63.20 | 75.84 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
27/06/2014 | Martial DIGON | triangle | 38 | Saint Hilaire | Dent de Crolles | 63.19 | 75.83 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
24/05/2014 | Jeremie FINIEL | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 53.63 | 75.08 | ||
![]() ![]() | B![]() |
