FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2015-2016 : les 1006 vols avec une aile CIVL Competition Class
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 2015-2016 | 16-17 | 17-18 | 18-19 Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.

Pages
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2016 | Honorin HAMARD | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 329.56 | 461.39 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
14/08/2016 | Luc ARMANT | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 311.79 | 436.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/07/2016 | Honorin HAMARD | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 306.56 | 429.18 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/07/2016 | Luc ARMANT | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 305.25 | 427.35 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
14/08/2016 | Clement LATOUR | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 304.41 | 426.17 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
01/05/2016 | Martin MORLET | Dist 2 pts | 27 | Côte des Deux Amants | La Croisille-sur-Briance | 413.67 | 413.67 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
03/11/2015 | Denis CHOURAQUI | Dist 2 pts | Brésil | QUIXADA | Pampa | 404.42 | 404.42 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/08/2016 | Antoine GIRARD | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 284.34 | 398.08 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/07/2016 | Luc ARMANT | triangle FAI | 06 | Col Agnel | Col Agnel | 280.54 | 392.75 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/07/2016 | Alexandre JOFRESA | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 280.22 | 392.30 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
26/08/2016 | Damien LACAZE | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 269.05 | 376.67 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
14/08/2016 | Antoine GIRARD | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 268.21 | 375.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
26/08/2016 | Clement LATOUR | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 268.05 | 375.27 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/08/2016 | Damien LACAZE | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 266.97 | 373.75 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/07/2016 | Stephen GICHUKI | triangle FAI | 05T | Col Agnel | Col Agnel | 264.29 | 370.01 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/06/2016 | Honorin HAMARD | triangle FAI | 06 | Décollage de Gourdon | Les Valettes | 258.69 | 362.16 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/08/2016 | Denis CHOURAQUI | Dist 2 pts | 27 | Barneville-sur-Seine | Au pays des Pitroux | 360.35 | 360.35 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/06/2016 | Luc ARMANT | triangle FAI | 06 | Gourdon | bar-sur-loup | 254.03 | 355.65 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
26/08/2016 | Antoine GIRARD | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 252.63 | 353.68 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/08/2016 | Sebastien TOURNAIRE | triangle FAI | 05 | Col Agnel | 7km du col Agnel | 252.37 | 353.32 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/08/2016 | Olivier HENRY | triangle FAI | 05 | Col Agnel | frontière Queyras/Ubaye | 251.81 | 352.54 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/06/2016 | Antoine GERIN-JEAN | triangle FAI | 06 | Déco Gourdon | Valettes | 250.43 | 350.60 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/08/2016 | Antoine GIRARD | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Ceillac | 247.01 | 345.82 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
01/11/2015 | Denis CHOURAQUI | Dist 2 pts | Brésil | QUIXADA | Festalina | 344.73 | 344.73 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/08/2016 | Damien DE-BAENST | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Ceillac | 245.86 | 344.20 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/05/2016 | Honorin HAMARD | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Maxilly-sur-Léman | 342.04 | 342.04 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
20/05/2016 | Honorin HAMARD | triangle FAI | 06 | Gourdon | Les Valettes | 244.30 | 342.02 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/07/2016 | Benoit OUTTERS | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 240.78 | 337.10 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
20/05/2016 | Luc ARMANT | triangle FAI | 06 | Déco Gourdon | Gourdon | 239.38 | 335.13 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
10/11/2015 | Marc CAILLAULT | Dist 2 pts | Brésil | QUIXADA | bord de la piste 222 | 334.53 | 334.53 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/08/2016 | Jose FERREIRA | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Ceillac | 237.76 | 332.87 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/08/2016 | Benoit OUTTERS | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 235.14 | 329.19 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
01/05/2016 | Nicolas HERNANDEZ | Dist 2 pts | 27 | les 2 Amants | saint benoit du sault | 325.67 | 325.67 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
10/11/2015 | Denis CHOURAQUI | Dist 2 pts | Brésil | QUIXADA | Piripiri | 323.88 | 323.88 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
11/11/2015 | Denis CHOURAQUI | Dist 2 pts | Brésil | QUIXADA | Buisson Ardent | 322.00 | 322.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
26/10/2015 | Clement JAQUARD | Dist 2 pts | Brésil | QUIXADA | PIRIPIRI | 320.46 | 320.46 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/07/2016 | Martin MORLET | Dist 2 pts | 27 | Côte des Deux Amants | Cluis | 316.42 | 316.42 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/07/2016 | Denis CHOURAQUI | Dist 2 pts | 27 | les 2 Amants | Cluis | 316.02 | 316.02 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/05/2016 | Damien LACAZE | triangle FAI | 05 | Serre buzzard | st clément | 223.86 | 313.41 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/08/2016 | Damien DE-BAENST | triangle FAI | 73 | Tougnette (Meribel) | courchevel, la loze | 223.24 | 312.54 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
03/05/2016 | Denis CHOURAQUI | Dist 2 pts | 62 | Déco NO La Comté | Molesme | 311.98 | 311.98 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
07/07/2016 | Luc ARMANT | triangle FAI | 06 | Déco Gourdon | Col-de-Bleine | 218.49 | 305.89 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
18/07/2016 | Stephen GICHUKI | triangle FAI | 05 | Col d'Izoard | Col Izoard | 214.79 | 300.70 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/07/2016 | Denis VERCHERE | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 214.09 | 299.73 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
26/08/2016 | Sebastien TOURNAIRE | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 213.23 | 298.52 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
12/11/2015 | Marc CAILLAULT | Dist 2 pts | Brésil | QUIXADA | Piste 258 | 298.50 | 298.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
01/11/2015 | Clement JAQUARD | Dist 2 pts | Brésil | PATU | ESPIRITO SANTO | 298.07 | 298.07 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/08/2016 | Olivier HENRY | triangle FAI | 74 | Tougnette (Meribel) | Les Allues | 210.82 | 295.15 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Damien DE-BAENST | triangle | 73 | Meruz | Soney | 241.47 | 289.76 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/08/2016 | Martin MORLET | Dist 2 pts | 37 | Orbigny Les Pallis | Bel Air | 288.03 | 288.03 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
18/10/2015 | Clement JAQUARD | Dist 2 pts | Brésil | PATU | Ponta da serra | 285.76 | 285.76 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/08/2016 | Frederic DELBOS | Dist 2 pts | 27 | Barneville-sur-Seine | NW de Vineuil ( 36 ) | 285.62 | 285.62 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
05/05/2016 | Benoit OUTTERS | Dist 2 pts | 06 | Fourneby | village de joux | 285.24 | 285.24 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/05/2016 | Damien LACAZE | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Les Praz-de-Chamonix | 284.31 | 284.31 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
03/05/2016 | Frederic DELBOS | Dist 2 pts | 62 | 2.1km de La Comt | Marolles-lès-Bailly (10) | 284.29 | 284.29 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/08/2016 | Sebastien TOURNAIRE | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Ceillac | 201.60 | 282.24 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/05/2016 | Stephen GICHUKI | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Mont-Dauphin | 199.14 | 278.79 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
06/07/2016 | Arnaud BAUMY | triangle FAI | 73 | Plan de la Boutte | Les Chapelles | 196.02 | 274.43 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Cedric FECHOZ | triangle | 73 | Méruz | Ugine | 227.32 | 272.79 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/08/2016 | Laurent SANGNIER | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Ceillac | 194.59 | 272.42 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
14/08/2016 | Louis GERIN-JEAN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 189.12 | 264.77 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/08/2016 | Damien DE-BAENST | triangle FAI | 73 | Col du Galibier | Les Aiguilles | 189.02 | 264.62 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/07/2016 | Benoit MOREL | triangle FAI | 06 | Bleine | Nord Bleine | 188.69 | 264.17 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/05/2016 | Antoine GERIN-JEAN | triangle FAI | 04 | Chalvet sud | Aerogliss | 188.36 | 263.71 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/07/2016 | Paul BICHAT GOBARD | triangle FAI | 05 | Col Agnel decollage en nord... | Le Grand Queyras | 186.88 | 261.64 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/05/2016 | Benoit OUTTERS | Dist 2 pts | 06 | Bleine | 1km sud aiguille croche | 260.61 | 260.61 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
27/08/2016 | Louis GERIN-JEAN | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 184.16 | 257.82 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Stephen GICHUKI | triangle | 73 | Méruz perdu radio au deco : 0684386442 | Soney | 214.09 | 256.91 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
20/05/2016 | Damien LACAZE | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 213.76 | 256.51 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Dominique GUENARD | triangle | 73 | Méruz | Praz-sur-Arly | 213.05 | 255.66 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Maxime PINOT | triangle | 73 | meruz | Ugine | 212.71 | 255.26 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/10/2015 | Julien BRUNG | triangle | Inde | Billing | Bir | 212.26 | 254.71 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/07/2016 | Martin MORLET | Dist 2 pts | 14 | Clécy St Omer, décollage ouest | Ladon | 253.89 | 253.89 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/10/2015 | Maxime PINOT | triangle | Inde | Billing | Bir | 211.12 | 253.34 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Laurent CAETANO | triangle | 73 | Méruz | meruz | 210.98 | 253.17 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Alain ANTHONY | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 210.40 | 252.48 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/07/2016 | Paul BICHAT GOBARD | triangle FAI | 46 | Bleine | Thorenc bouclage improbable, et le stab sur le Teillon ! | 179.93 | 251.90 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Benoit OUTTERS | triangle | 73 | Méruz | Soney | 209.56 | 251.47 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
29/04/2016 | Jerome HULIN | Dist 2 pts | 21 | Baulme-la-Roche | Zilling | 251.35 | 251.35 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/07/2016 | Marcos DOS SANTOS CHAGAS | triangle FAI | 06 | Bleine | Thorenc | 178.96 | 250.54 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/07/2016 | Laurent GAUVIN | triangle FAI | 06 | Bleine | Gréolières | 178.90 | 250.46 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Jerome BAUD | triangle | 74 | Marlens | Thônes | 204.74 | 245.69 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2016 | Samuel HEIDMANN | triangle FAI | 38 | Deco Sud St Hil | Attero Officiel Lumbin | 174.94 | 244.92 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
20/05/2016 | Benoit OUTTERS | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 202.94 | 243.53 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/05/2016 | William MARKT | triangle | 73 | fort de la platte | Les Ilettes | 201.45 | 241.74 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
29/04/2016 | Remi MONTGINOT | triangle | 73 | Charvin | Ugine | 201.09 | 241.30 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
06/09/2015 | Franck ARNAUD | Dist 2 pts | 37 | Orbigny (37-treuil) | Océan Atlantique - Marennes (17) | 239.94 | 239.94 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
27/08/2016 | Francois RICHARD | triangle FAI | 04 | Saint André les Alpes | Saint André les Alpes | 170.83 | 239.16 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/08/2016 | Francois RICHARD | triangle FAI | 04 | Saint André les Alpes | Saint André les Alpes | 169.72 | 237.61 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/06/2016 | Denis VERCHERE | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Brié-et-Angonnes | 237.57 | 237.57 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
29/04/2016 | Guillaume CHENEBY | Dist 2 pts | 21 | Baulme-la-Roche | sarrebourg | 236.57 | 236.57 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
02/05/2016 | Guillaume CHENEBY | Dist 2 pts | 52 | Charmoilles | Bagnols | 233.88 | 233.88 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
05/08/2016 | Denis CHOURAQUI | Dist 2 pts | 77 | Le Coudray | Vaux-en-Pré Décollage | 233.09 | 233.09 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/05/2016 | Laurent SANGNIER | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | Mont-Dauphin | 166.22 | 232.71 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
06/05/2016 | Philippe GEORGE-MOLLAND | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 192.63 | 231.16 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/07/2016 | Benoit MOREL | triangle FAI | 06 | Col-de-Bleine | Col de Bleine | 164.44 | 230.21 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
29/04/2016 | Stephen GICHUKI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 191.83 | 230.20 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
04/05/2016 | Damien LACAZE | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | st clément | 163.13 | 228.38 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/08/2016 | Jose ANSELMO | triangle FAI | 06 | Col Agnel | Molines en Queyras | 162.66 | 227.72 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
06/05/2016 | Sebastien TOURNAIRE | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 188.90 | 226.68 |
![]() ![]() | K![]() |
