les 2 vols de la saison 2015-2016 : Selection multiple
Critères actuels
- saison : de la saison 2015-2016 [supprimer]
- vols : : Selection multiple [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15/08/2016 | PIERRICK MINAZZOLI | triangle FAI | 05 | Col du Noyer | Col du Noyer | 29.80 | 41.72 | B![]() DUCK - | balises : Pic Pierroux / Crête d'Oriol / deco ouest col du noyer |
![]() ![]() | 15/08/2016 | PHILIPPE JALBERT | triangle FAI | 05 | Col du Noyer | deco ouest col du noyer | 29.41 | 41.17 | C![]() DUCK - | balises : pic pierroux / crête d'oriol |

trace GPS | 2016-08-15-igcfile-218313-93024.igc |
decollage | lun, 15/08/2016 - 09:17 UTC |
atterrissage | lun, 15/08/2016 - 11:03 UTC |
Plafond max | 3238 m |
Vz max | +4.4 m/s |
Nombre de points de la trace | 6274 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2016-08-15-igcfile-58800-93043.igc |
decollage | lun, 15/08/2016 - 09:16 UTC |
atterrissage | lun, 15/08/2016 - 11:06 UTC |
Plafond max | 3305 m |
Vz max | +5.2 m/s |
Nombre de points de la trace | 3264 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
