FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2016-2017 : les 78 vols du samedi 17/06/2017
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2017 | Honorin HAMARD | triangle FAI | 06 | Gourdon | Les Valettes | 254.65 | 356.51 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/06/2017 | Benoit MOREL | triangle FAI | 06 | Bleine | Col de Bleine | 96.87 | 135.62 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/06/2017 | Nicolas MARMONNIER | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Le Fugeret | 102.07 | 102.07 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | H L | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Romagné | 99.76 | 99.76 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Francois BOISIS | triangle | 06 | Gourdon | Caussols col de la sine | 81.79 | 98.15 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Pascal SALVI | triangle | 06 | Bleine | Bleine | 77.32 | 92.79 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Jerome BRUEZIERE | Dist 2 pts | 78 | Base de treuil de Thoiry | les charmois | 87.08 | 87.08 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Pierre SANSONETTI | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Digne (Stade) | 86.27 | 86.27 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Jonathan TOUCHARD | Dist 2 pts | 72 | St Léonard des bois (72) | Craon | 86.05 | 86.05 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Gael CROIX | Dist 2 pts | 46 | Douelle | 2.1km de Maubec | 85.58 | 85.58 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Tristan DUCHET | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Brunet | 84.29 | 84.29 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Patrice GUIEN | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Les Mées | 83.05 | 83.05 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Pawel CHRZASZCZ | Dist 2 pts | 05 | Montgenèvre | Les Thuiles | 82.52 | 82.52 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Didier CHAUBET | Dist 2 pts | Espagne | Peña Negra | anaya de alba | 77.97 | 77.97 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Jose ANSELMO | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Saint-Aubin-de-Terregatte | 76.62 | 76.62 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/06/2017 | Marina SANTOS | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Saint-Aubin-de-Terregatte | 76.62 | 76.62 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Serge LECLERC | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Barrage de la Roche qui boit | 73.18 | 73.18 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Julien VULLIEZ | triangle | 04 | Oraison | Oraison | 59.13 | 70.96 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Sebastien GUIOL | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Lac Sainte Croix | 70.30 | 70.30 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Benoit MARTIN | Dist 2 pts | 10 | Vix | Tharot | 68.58 | 68.58 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Jean-pierre LAPUYADE | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Moustiers-Sainte-Marie | 65.29 | 65.29 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Jean-noel PELTE | Dist 2 pts | 46 | Douelle | SAINT ARROUMEX | 62.70 | 62.70 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Gregory GALIAN | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Fourneby | 61.60 | 61.60 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Mathieu LE-STEPHANY | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Roumoules | 59.52 | 59.52 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Guillaume BELLET | Dist 2 pts | 04 | Fort de Dormillouse | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 58.63 | 58.63 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Bruno MARMONNIER | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Oraison | 54.90 | 54.90 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Pierre-marie DEME | Dist 2 pts | 44 | Massérac | Pointe du Bile | 53.68 | 53.68 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Antoine GAY | Dist 2 pts | Espagne | loarre | Hu-341 las Almunias | 50.02 | 50.02 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Yannick RONDEAU | Dist 2 pts | 04 | déco de St Jean de Montclar | la batie | 45.13 | 45.13 |
![]() ![]() | B![]() ![]() | ||||||
17/06/2017 | Benjamin LEVEQUE | Dist 2 pts | 04 | déco de St Jean de Montclar | la batie | 45.13 | 45.13 |
![]() ![]() | B![]() ![]() | ||||||
17/06/2017 | DIMITRI MAUZ | Dist 2 pts | 04 | déco de St Jean de Montclar | la batie | 45.13 | 45.13 |
![]() ![]() | B![]() ![]() | ||||||
17/06/2017 | Sebastien SCHROPFF | triangle | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 36.39 | 43.67 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Gilles PERPES | triangle | 06 | Bleine | Bleine atterro | 36.28 | 43.54 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Sylvain RABOTEAU | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 30.89 | 43.25 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Stephane CLAVERIA | triangle FAI | 81 | St Stapin | St Stapin | 30.18 | 42.26 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Luc CONCHON | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Route de Manosque | 42.03 | 42.03 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Jean-luc VIAL | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Rancoudray | 41.44 | 41.44 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Jean-louis SABATIE | Dist 2 pts | 46 | Douelle | Durfort Lacapelette | 40.84 | 40.84 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Pierre TRUFLANDIER | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 29.04 | 40.65 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Laurent SALABERRY | triangle FAI | 65 | déco 700 | Attéro Génos-Loudenvielle | 28.75 | 40.25 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Pascal CLERC | Dist 2 pts | 90 | ballon d'alsace no | Mignavillers | 40.01 | 40.01 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/06/2017 | Franck CUENOT | triangle | 974 | les colimaçons | Plage de la Saline les Bains | 32.87 | 39.45 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Nicolas MERCIER | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 27.44 | 38.41 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Pierre CORNE | triangle | 04 | Oraison | Oraison atterro officiel | 31.22 | 37.46 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Antoine SARAF | Dist 2 pts | 04 | Courbons (Digne) | déco de St Jean de Montclar | 37.37 | 37.37 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Sylvain CECCHI | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Ubraye | 36.79 | 36.79 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Saint-Sauveur-de-Chaulieu | 36.38 | 36.38 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | David RICHIER | triangle | 05 | Montlambert | Montlambert attérissage | 27.62 | 33.14 |
![]() ![]() | A![]() | ||||||
17/06/2017 | Louis NIQUET | triangle | 09 | Courtal de Lers (Port de Lers) | Courtal de Lers | 27.33 | 32.79 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Jean CLAUS | triangle | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 25.90 | 31.08 |
![]() ![]() | bi![]() | ||||||
17/06/2017 | Nicolas HERMAN | triangle | 04 | Oraison | Oraison | 25.82 | 30.99 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | DANIEL DIJOUX | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 25.17 | 30.20 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Jacques VANDEABROUCKE | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 21.55 | 30.17 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Christophe BERNUS | Dist 2 pts | 46 | deco Douelle | Montpezat de quercy | 29.18 | 29.18 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Yoann DE PETRIS | triangle FAI | 09 | Courtal de Lers | Courtal de Lers | 20.73 | 29.02 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Loic DIAZ | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Waga Beach | 23.64 | 28.37 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Nicolas PONS | triangle | 05 | Ceillac | Ceillac | 23.52 | 28.22 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/06/2017 | Leo HAMARD | triangle FAI | 14 | Saint-Marc d'Ouilly | St Marc d'Ouilly | 19.21 | 26.89 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/06/2017 | Vincent CHERON | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 18.37 | 25.72 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Fabien PILLARD | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 17.95 | 25.13 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Pascal BARBIER | triangle FAI | 81 | St Stapin | St Stapin | 17.82 | 24.95 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Claude GAYRARD | triangle FAI | 81 | St Stapin | St Stapin | 17.80 | 24.93 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | PIERROT CATRY | triangle FAI | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 17.77 | 24.88 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Johan JANY | triangle | 09 | Courtal de Lers | Port de lers | 20.65 | 24.78 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Michel DE-LA-HUERTA | triangle | 31 | planot | Arbas | 19.88 | 23.86 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Sebastien BOUCHARD | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 19.52 | 23.42 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Sylvie JARLIER | triangle | 974 | Colimaçons 800 | plage du cimetière de St Leu | 18.14 | 21.77 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Mathilde CHIVET | Dist 2 pts | Italie | Bassano Del Grappa | Crespano del Grappa | 21.56 | 21.56 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Peter DE BEUKELAER | triangle FAI | 26 | Col d'Ey | Sainte-Jalle | 15.31 | 21.43 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Jean-pierre GAURY | triangle | 74 | Montlambert | Attero Montlambert | 17.44 | 20.93 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Sebastien RIEUNIER | triangle | 81 | St Stapin | St Stapin | 17.17 | 20.60 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
17/06/2017 | Philippe LECLERC | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | la bazoque 2 | 18.18 | 18.18 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/06/2017 | Quentin ALLEOUD | Dist 2 pts | 04 | déco de St Jean de Montclar | Le Vernet | 17.91 | 17.91 |
![]() ![]() | A![]() | ||||||
17/06/2017 | Bruno DOLIN | Dist 2 pts | 21 | Aérodrome Châtillon sur Seine | Puits | 17.56 | 17.56 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Williams AGESIDAME | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Musée de Villèle | 17.38 | 17.38 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Gilles SCHNEBELIN | Dist 2 pts | 44 | Massérac | Le Tertre | 17.13 | 17.13 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | B M | Dist 2 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire | Rians Champs à l'ouest proximité chemin des Jas | 16.22 | 16.22 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/06/2017 | Michel GILMAIRE | Dist 2 pts | 04 | déco de St Jean de Montclar | Les Jurans | 15.76 | 15.76 |
![]() ![]() | B![]() |
