FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2018-2019 : les 55 vols des pilotes du club Au Gre De L'air
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 2018-2019 Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Classements du club : Calculés le jeudi 14/02/2019 12h25
- Classement officiel 2018-2019 des clubs : 4ème avec 2282 points
- Classement officieux 2018-2019 des clubs : 4ème avec 2282 points
- classements des pilotes du club
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2018 | Benoit MOREL | triangle FAI | 06 | Bleine | Nord Bleine | 154.11 | 215.75 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
11/09/2018 | Benoit OUTTERS | Dist 3 pts | 06 | Bleine | Allevard la digue | 214.79 | 214.79 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
11/09/2018 | Bruno DIJOLS | triangle FAI | 06 | Bleine | Nord Bleine | 121.17 | 169.64 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
04/10/2018 | Benoit MOREL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 138.07 | 165.68 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
11/09/2018 | Jean-paul TIXERONT | triangle | 06 | Bleine | crete bas-thorenc | 126.57 | 151.89 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
08/09/2018 | Mathieu STEPHAN | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 118.54 | 142.25 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
03/10/2018 | Benoit OUTTERS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André Atterro | 104.18 | 125.01 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
03/10/2018 | Benoit MOREL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Chalvet Ouest | 84.73 | 101.67 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
03/10/2018 | Olivier DU MERLE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 81.48 | 97.78 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
05/10/2018 | Benoit MOREL | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 69.33 | 97.06 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
01/10/2018 | Benoit OUTTERS | triangle FAI | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 68.27 | 95.58 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
21/01/2019 | Benoit OUTTERS | Dist 3 pts | 06 | Baou de la Gaude | Saint-Martin-du-Var | 89.92 | 89.92 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
21/09/2018 | Benoit OUTTERS | triangle | 06 | Baou de St Jeannet | Gattières | 65.87 | 79.04 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
11/01/2019 | Pascal SALVI | triangle FAI | 06 | Combe de la Baisse | Gare de Tourette | 53.84 | 75.37 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/12/2018 | Benoit OUTTERS | triangle | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 62.54 | 75.05 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/09/2018 | Pascal SALVI | Dist 3 pts | 06 | Gourdon | Les Lattes | 74.24 | 74.24 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
08/09/2018 | Joseph DEMORE | Dist 3 pts | 06 | Bleine | Saint-André-les-Alpes | 71.44 | 71.44 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
25/01/2019 | Pascal SALVI | Dist 3 pts | 06 | decollage privé Tourettes sur Loup | La Roquette-sur-Var | 69.30 | 69.30 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
09/09/2018 | Mathieu STEPHAN | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 48.16 | 67.43 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
04/01/2019 | Arthur VERRIER | triangle | 06 | Gourdon | Carriere | 55.17 | 66.20 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
07/09/2018 | Benoit OUTTERS | triangle | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 54.85 | 65.82 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
08/09/2018 | Bruno DIJOLS | triangle | 06 | Bleine | Bleine | 53.63 | 64.35 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
04/02/2019 | Benoit OUTTERS | triangle FAI | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 44.87 | 62.82 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/09/2018 | Arthur VERRIER | triangle | 06 | Gourdon | Chateauneuf-de-Grasse | 50.56 | 60.67 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
11/12/2018 | Benoit OUTTERS | Dist 3 pts | 06 | Combe de la Baisse | Soleilhas | 59.87 | 59.87 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
11/12/2018 | Arthur VERRIER | triangle FAI | 06 | Gourdon | Déco Gourdon | 42.47 | 59.46 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
21/01/2019 | Pascal SALVI | Dist 3 pts | 06 | Baou de la Gaude | Clos Martel | 59.36 | 59.36 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
20/11/2018 | Benoit OUTTERS | triangle | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 49.39 | 59.27 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
15/01/2019 | Arthur VERRIER | triangle FAI | 06 | Gourdon | Gourdon | 40.08 | 56.11 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
20/09/2018 | Jerome BRUNET | triangle FAI | 05 | Ceillac | Ceillac | 38.74 | 54.24 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
11/09/2018 | Gilles PERPES | triangle | 06 | Bleine | Bleine | 44.18 | 53.02 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
02/09/2018 | Olivier DU MERLE | triangle FAI | 06 | Gourdon | Gourdon | 36.65 | 51.31 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
04/01/2019 | Pascal SALVI | triangle FAI | 06 | Tourrettes | Saint-Paul | 36.37 | 50.92 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
25/01/2019 | Benoit OUTTERS | triangle | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 41.54 | 49.85 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
22/01/2019 | Arthur VERRIER | triangle FAI | 06 | Cavillore | Gourdon | 35.14 | 49.20 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
25/01/2019 | Mathieu STEPHAN | triangle | 06 | decollage privé Tourettes sur Loup | Combe de la Baisse | 40.96 | 49.16 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
11/01/2019 | Julien EGLE | triangle | 06 | Gourdon | gourdon | 40.51 | 48.61 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
05/01/2019 | Benoit OUTTERS | triangle | 06 | Baou de St Jeannet | Gattières | 40.43 | 48.51 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
14/12/2018 | Benoit OUTTERS | triangle | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 39.59 | 47.51 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/11/2018 | Mathieu STEPHAN | Dist 3 pts | 06 | Gréolières déco 300 | Courmes | 45.88 | 45.88 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
03/01/2019 | Arthur VERRIER | triangle | 06 | Cavillore | Cavillore | 36.21 | 43.45 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
01/12/2018 | Mathieu STEPHAN | triangle | 06 | Déco Gourdon | Les Valettes | 36.16 | 43.39 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
12/10/2018 | Pascal SALVI | triangle | 06 | decollage privé Tourettes sur Loup | decollage privé Tourettes sur Loup | 34.31 | 41.17 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
25/10/2018 | Loic DIAZ | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 33.77 | 40.52 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
15/01/2019 | Bruno DIJOLS | triangle FAI | 06 | gourdon | Plateau de courmettes | 27.78 | 38.90 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
02/01/2019 | Pascal SALVI | triangle | 06 | Puy de Naouri | Combe de la Baisse | 31.30 | 37.56 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
05/02/2019 | Arthur VERRIER | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 29.39 | 35.26 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
10/12/2018 | Pascal SALVI | triangle | 06 | mont gros | mont gros | 26.25 | 31.50 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
11/01/2019 | Pierre-yves FENET | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 22.83 | 27.40 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
05/12/2018 | Pascal SALVI | Dist 3 pts | 06 | Lai Barraï | Sospel Agaisen | 21.77 | 21.77 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
08/09/2018 | Benoit DE RANCOURT | triangle | 06 | Col-de-Bleine | Col de Bleine | 17.56 | 21.07 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
15/11/2018 | Pascal SALVI | triangle FAI | 06 | Combe de la Baisse | Gare de Tourette | 14.10 | 19.74 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
31/12/2018 | Pascal SALVI | triangle FAI | 06 | Mont Gros | Roquebrune-Cap-Martin | 13.53 | 18.94 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/01/2019 | Mathieu STEPHAN | Dist 3 pts | 06 | Baou de la Gaude | Le Broc | 17.88 | 17.88 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
16/11/2018 | Mathieu STEPHAN | Dist 3 pts | 06 | Baou de la Gaude | Gare de Tourette | 13.92 | 13.92 | ||
![]() ![]() | C![]() |
