les 99 vols de la saison 2020-2021 des pilotes du club A L'air Libre
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage

Classements du club : Calculés le mercredi 01/09/2021 06h16
- Classement officiel 2020-2021 des clubs : 44ème avec 1879 points
- Classement officieux 2020-2021 des clubs : 44ème avec 1879 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- saison : de la saison 2020-2021 [supprimer]
- club : des pilotes du club A L'air Libre [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 28/01/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 31.89 | 38.27 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Entre deux (Etang salé les hauts) / Barrage / pointe en mer devant kelonia | |
![]() ![]() | 02/09/2020 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 74.35 | 104.09 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Le Dimitile / La Saline antenne / Ravine à Malheur / Pichette | |
![]() ![]() | 02/09/2020 | BENOIT BENICOURT | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | Pichette | 64.20 | 89.88 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Le Dimitile / les colimaçons / Pichette | |
![]() ![]() | 10/09/2020 | GILDAS BEN | triangle | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 42.97 | 51.56 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : piton de la ravine a Malheur / plateau caillou / saint gilles les hauts / Pichette | |
![]() ![]() | 27/09/2020 | SEBASTIEN COMBES | triangle | 974 | Eglise des colimaçons | Kélonia | 54.57 | 65.49 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage Colimaçon 800 / Piton St Leu / BRAS DE PONTHO / Kélonia | |
![]() ![]() | 13/09/2020 | GILDAS BEN | triangle | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 43.01 | 51.61 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Grande Chaloupe / La Saline les hauts / Pichette | |
![]() ![]() | 30/09/2020 | GILDAS BEN | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferme Tortue | 48.75 | 58.50 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage Colimaçon 800 / SAINT LOUIS / Ravine sèche / La Saline les bains / à coté de Piveteau | |
![]() ![]() | 16/09/2020 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 05 | Vallouise | Vallouise | 78.00 | 109.21 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Puy Salié / pic pateral / Vallouise | |
![]() ![]() | 15/09/2020 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 05 | Vallouise | Vallouise | 96.24 | 134.73 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : sirac / Col du Galibier / clos la cime | |
![]() ![]() | 17/09/2020 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Ferma Tortue | 50.31 | 70.44 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ecole de la Fontaine / Fenetre des makes / Barrage / Le Souffleur-Pte au Sel / Kélonia | |
![]() ![]() | 17/09/2020 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 05 | Clos la cime | clos la cime | 33.34 | 46.67 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Pic Lombard / crète de balari | |
![]() ![]() | 18/09/2020 | YVONNICK PROVOST | triangle | 05 | La Grande Peyrolle | Tronchets | 103.00 | 123.60 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Serre des Aigles / Mont Thabor / Tête Nord de la Somme / Pic Lombard / Serre des Aigles | |
![]() ![]() | 07/10/2020 | EMMANUEL NICOLAS | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 28.68 | 34.42 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / les colimaçons 800 / Entre deux (Etang salé les hauts) / Kelonia / saint leu | |
![]() ![]() | 27/09/2020 | EMMANUEL NICOLAS | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Colimaçons 800 | 60.31 | 84.44 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : BRAS DE PONTHO / piscine Avirons / Hauts de m'ont vert trois bassins | |
![]() ![]() | 01/10/2020 | GILDAS BEN | Dist 3 pts | 974 | les colimaçons | Boucan Beach | 105.33 | 105.33 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : L'Ermitage / SAINT LOUIS la rivière / saint gilles / Le Plate | |
![]() ![]() | 14/10/2020 | PHILIPPE CLEMENS | Dist 3 pts | 974 | Colimaçons 800 | saint gilles les hauts | 45.76 | 45.76 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les Colimaçons / rempart ouest des Makes / saint gilles les hauts | |
![]() ![]() | 18/10/2020 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 84.13 | 117.79 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Piton Bémassoune (Salazie) / Entre deux (Etang salé les hauts) / L'éperon | |
![]() ![]() | 28/10/2020 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | deco plaine des sables | Kelonia | 63.22 | 63.22 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : déco rivière des remparts / piton mont vert / à coté de Piveteau / Les serres / Kélonia | |
![]() ![]() | 20/11/2020 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | Décollage grand coude | Saga du Rhum | 84.36 | 118.11 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : piton mont vert / stella / Bois de Quinquinna / Ligne des 400 | |
![]() ![]() | 20/11/2020 | GILDAS BEN | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 107.80 | 129.36 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / L'Hermitage / carriere saint joseph / Piton St Leu / Ecole de la Fontaine | |
![]() ![]() | 05/11/2020 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | kélonia | 77.91 | 109.07 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Ravine à malheur lé O / Station service Total / La ravine du grand fond | |
![]() ![]() | 05/11/2020 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimacons 800 | Kélonia | 66.02 | 79.22 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les Colimaçons / Haut de la Grande Ravine / Ligne des 400 / souris chaude / petite ravine | |
![]() ![]() | 13/11/2020 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | Décollage grand coude | Hauts anses des cascades | 48.01 | 48.01 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Notre dame de la paix / riviere des remparts / Pic des sables / Sainte marguerite | |
![]() ![]() | 18/11/2020 | EMMANUEL VINCENT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 44.03 | 52.83 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : St Leu / Ravine Bassin / antenne saline / Barrage | |
![]() ![]() | 17/12/2020 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | les colimaçons | 31.22 | 37.46 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : L'Hermitage / stella / les colimaçons eglise | |
![]() ![]() | 03/12/2020 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | Piton des neiges | Kélonia | 29.34 | 29.34 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crete du grand benard / Grand bénare / plage St Leu | |
![]() ![]() | 05/12/2020 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 64.65 | 90.51 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Gros Morne - Piton des Neiges / L'éperon / Eglise de la Ravine a Malheur / Pichette | |
![]() ![]() | 08/12/2020 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | décollage de Dos d'Ane | Savanah | 34.75 | 34.75 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : +3km déco Maido / Bras Détour / saint gilles les hauts | |
![]() ![]() | 12/12/2020 | YVONNICK PROVOST | triangle | 974 | décollage de Dos d'Ane | décollage de Dos d'Ane | 44.50 | 53.40 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : College de la chaloupe / Barrage / décollage de Dos d'Ane | |
![]() ![]() | 14/12/2020 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 38.88 | 54.43 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Ilet Alcide / Ravine de là grande chaloupe / ravine divon / Pichette | |
![]() ![]() | 04/01/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 55.16 | 77.23 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Ilet Alcide / grand fond / L'éperon / Bois de Quinquinna | |
![]() ![]() | 06/01/2021 | EMMANUEL VINCENT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | kélonia | 29.16 | 35.00 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : à coté de Piveteau / La Saline antenne / Antenne du Plate / Pente Ecole PR (1000 m) / kélonia | |
![]() ![]() | 15/01/2021 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | décollage de Dos d'Ane | saint gilles les hauts | 51.34 | 51.34 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Cimendef / Ilet Alcide / Case Verger | |
![]() ![]() | 31/01/2021 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | Piton des neiges | Plage du marché forain de St Paul | 32.53 | 32.53 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Grand Benard / Maïdo / St Paul Centre Ville | |
![]() ![]() | 27/01/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle | 974 | Décollage colimacon 800 | keliona | 42.66 | 51.19 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage Colimaçon 800 / rempart ouest des Makes / La Saline les Hauts / Kélonia | |
![]() ![]() | 04/02/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | les colimaçons | 23.97 | 28.76 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine tabac / saint gilles les hauts / Ecole de la Fontaine / Colimaçons 800 | |
![]() ![]() | 06/02/2021 | EMMANUEL VINCENT | Dist 3 pts | 974 | Colimacons 800 | Ferma Tortue | 51.29 | 51.29 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Colimaçons 800 / Antenne du Plate / Antenne de la Saline / Antenne du Plate / La Saline antenne | |
![]() ![]() | 09/02/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 81.71 | 114.40 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Rivière des Galets / Le Bras de Pontho / Ecole de la Fontaine / décollage de Dos d'Ane / décollage de Dos d'Ane | |
![]() ![]() | 24/02/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 88.77 | 124.28 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Ligne paradis / grand fond / décollage de Dos d'Ane / Pichette | |
![]() ![]() | 11/02/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | les colimaçons 800 | 28.66 | 34.40 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Barrage / antenne du plate / les colimaçons | |
![]() ![]() | 25/02/2021 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | décollage de Dos d'Ane | ravine des cabris | 67.12 | 67.12 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : +3km déco Maido / Piton Bémassoune (Salazie) / +3km déco Maido / Trois Mares | |
![]() ![]() | 25/02/2021 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | Colimaçon 800 | rivière des Galets | 23.97 | 23.97 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / La Saline les hauts / Barrage | |
![]() ![]() | 18/03/2021 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | Maïdo | Colimaçons 800 | 45.81 | 45.81 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine Bassin / le Tévelave / Barrage / Eglise des colimaçons | |
![]() ![]() | 03/03/2021 | EMMANUEL NICOLAS | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 66.31 | 79.57 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / piton de la ravine a Malheur / Saint Gilles Les Brisans / les serres / Kélonia | |
![]() ![]() | 03/03/2021 | MATHIAS IOUALALEN | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Ferme Tortue | 67.62 | 94.66 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Pichette / super U la saline / Piton St Leu / Kélonia | |
![]() ![]() | 03/03/2021 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 71.52 | 100.12 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Avirons / LErmitage / Ravine des Lataniers / Pichette | |
![]() ![]() | 23/03/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferme Tortue | 20.71 | 24.85 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Eglise des colimaçons / Barrage / grand fond / Pointe en mer devant kelonia / Kélonia | |
![]() ![]() | 29/03/2021 | GILDAS BEN | Dist 3 pts | 974 | Cap Lahoussaye | Cap Lahoussaye | 15.18 | 15.18 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Viaduc Plato Cailloux / Cap Champagne / Cimetière marin de St Paul / Cap Champagne / Cimetière marin de St Paul | |
![]() ![]() | 22/03/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 30.53 | 36.63 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / La Saline les hauts / Base ULM la saline / Antenne du Plate / Kélonia | |
![]() ![]() | 23/03/2021 | PIERRE SERGENT | Dist 3 pts | 974 | les colimaçons | SAINT LOUIS la rivière | 25.52 | 25.52 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ecole de la Fontaine / Musée de Stella | |
![]() ![]() | 11/04/2021 | GREGORY PATRY | triangle FAI | 974 | Colimaçon 800 | Kélonia | 15.23 | 21.32 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : grand fond / kelonia | |
![]() ![]() | 28/03/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferme Tortue | 15.84 | 19.01 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Avant Kélonia / Kélonia | |
![]() ![]() | 28/03/2021 | NOEL CARLE | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 12.29 | 14.74 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Ecole de la Fontaine / falaise lotissement pointe des Chateaux | |
![]() ![]() | 28/03/2021 | KARIM GASSAB | Dist 3 pts | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 18.90 | 18.90 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : ravine divon / Cimetière marin de St Paul / les colimaçons eglise / les colimaçons | |
![]() ![]() | 01/05/2021 | KARIM GASSAB | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 29.36 | 35.23 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / antenne du plate / La Saline antenne / Kélonia / Kélonia | |
![]() ![]() | 01/04/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | décollage de Dos d'Ane | 22.78 | 31.90 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Maïdo / Ravine la Forge / décollage de Dos d'Ane | |
![]() ![]() | 11/04/2021 | NOEL CARLE | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Plage Kelonia | 10.97 | 15.36 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Etang St Leu / Kélonia / Kélonia | |
![]() ![]() | 11/04/2021 | JEAN-MARC GIERKOWICZ | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 16.04 | 19.25 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / grand fond / Kélonia | |
![]() ![]() | 10/05/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | Maïdo | rivière des Galets | 76.09 | 106.53 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine Bassin / Dimitile / pointe en mer grande Ravine / décollage de Dos d'Ane / décollage de Dos d'Ane | |
![]() ![]() | 10/05/2021 | BENOIT BENICOURT | Dist 3 pts | 974 | Colimaçons 800 | Cimetière marin de St Paul | 38.05 | 38.05 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / antenne du plate / saint gilles les hauts / Ravine la Forge | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | EMMANUEL VINCENT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 19.22 | 23.07 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / antenne du Plate / Kélonia | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | PIERRE VREL | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 20.23 | 24.28 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : antenne du plate / les colimaçons / les colimaçons | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | GREGORY PATRY | triangle | 974 | Colimaçon 800 | Ferma Tortue | 21.27 | 25.52 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Piton St Leu / Kélonia / Kélonia | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | LAURENT POLI | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 10.70 | 14.98 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / St Leu / Kélonia | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | GILDAS BEN | triangle | 974 | Colimaçons 800 | souris chaude | 14.14 | 16.96 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Bruniquel / Station service Total | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | KARIM GASSAB | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 10.23 | 14.32 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Etang St Leu / Kélonia / Kélonia | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | EMMANUEL NICOLAS | triangle | 974 | Eglise des colimaçons | Ferme Tortue | 11.88 | 14.26 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Champ les colimaçons / Barrage / kélonia / Kélonia | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | NOEL CARLE | Dist 3 pts | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 21.06 | 21.06 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ecole de la Fontaine / Barrage / Ecole de la Fontaine / à coté de Piveteau | |
![]() ![]() | 25/04/2021 | FABIEN ANGELIER | triangle | 974 | Colimaçon 800 | Ferma Tortue | 13.43 | 16.12 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / St Leu / Avant Kélonia | |
![]() ![]() | 14/05/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 33.36 | 46.70 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Maïdo / ravine divon / Bois de Quinquinna | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | CLEMENT HOELTER | Dist 3 pts | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 44.50 | 44.50 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline les hauts / La Grande Chaloupe / Nord de Cambaie / rivière des Galets | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | LAURENT POLI | Dist 3 pts | 974 | Décollage de Bellemène | cimetière villèle | 17.23 | 17.23 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / La Saline les hauts / saint gilles les hauts / La Saline les hauts / saint gilles les hauts | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | LUDOVIC ROBERT | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 43.22 | 60.51 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Trois Bassins Les Hauts / Grande Chaloupe Lé O / Nord de Cambaie / Décollage de Bellemène | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | NOEL CARLE | Dist 3 pts | 974 | Décollage de Bellemène | Face à la Piscine de St Paul | 38.43 | 38.43 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : ravine divon / Pichette / église Bellemène / Pichette / Plage du marché forain de St Paul | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | KARIM GASSAB | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 31.30 | 37.56 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / La Saline les hauts / piton de la ravine a Malheur / Lycée Agricole | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 43.25 | 60.55 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / Trois Bassins Les Hauts / Grande Chaloupe Lé O / Nord de Cambaie | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 38.58 | 54.02 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : saint gilles les hauts / piton de la ravine a Malheur / Nord de Cambaie / Décollage de Bellemène | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | EMMANUEL VINCENT | Dist 3 pts | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 26.56 | 26.56 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Ravine Divon / ferme Camaron / Base U | |
![]() ![]() | 08/05/2021 | JEAN-MARC GIERKOWICZ | Dist 3 pts | 974 | Décollage de Bellemène | hélilagon | 9.67 | 9.67 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Les Hauts de Bellemène / ravine divon / saint gilles les hauts | |
![]() ![]() | 16/05/2021 | EMMANUEL VINCENT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 30.09 | 36.11 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Antenne de La Saline / Antenne du Plate / pointe en mer devant kelonia | |
![]() ![]() | 17/05/2021 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | Maïdo | Plage Kelonia | 42.93 | 42.93 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ilet Alcide / Grand benard / Maïdo / plage St Leu | |
![]() ![]() | 18/05/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | Stade /collège Jean Albany | 89.66 | 125.52 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / BRAS DE PONTHO / pointe en mer devant kelonia / piton de la ravine a Malheur / Ravine a Marquet | |
![]() ![]() | 18/05/2021 | GILDAS BEN | Dist 3 pts | 974 | décollage de Dos d'Ane | Ferme Tortue | 70.26 | 70.26 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : fenetre des Makes / La Plaine des Cafres / Pointe en mer devant Kélonia / les colimaçons | |
![]() ![]() | 26/05/2021 | YVONNICK PROVOST | Dist 3 pts | 974 | Maïdo | Plage du marché forain de St Paul | 30.77 | 30.77 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ilet Alcide / Maïdo / Cimetière marin de St Paul | |
![]() ![]() | 10/06/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | Décollage de Bellemène | 44.01 | 52.81 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : ravine divon / saint gilles les hauts / Haut de la Grande Ravine / piton de la ravine a Malheur / ravine divon | |
![]() ![]() | 11/06/2021 | THIBAUT CHAIGNEAU | Dist 3 pts | 74 | Montmin | Stade de Laissaud | 58.42 | 58.42 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Dents de lanfon / La buffaz / Aillon-le-Jeune (Vers le Colombier) | |
![]() ![]() | 10/06/2021 | THIBAUT CHAIGNEAU | Dist 3 pts | 74 | Montmin | Doussard | 60.82 | 60.82 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Parmelan / roc des boeufs / Dents de Lanfon | |
![]() ![]() | 10/06/2021 | YVONNICK PROVOST | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | décollage de Dos d'Ane | 45.22 | 54.26 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / La Saline les Hauts / La Grande Chaloupe / Antenne omega / La plaine, Eglise du Hangar | |
![]() ![]() | 12/06/2021 | THIBAUT CHAIGNEAU | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 78.13 | 93.76 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Angle Parmelan / Margériaz / Saint-Ferréol / Montagne de Mont Bogon | |
![]() ![]() | 01/07/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Plage Kelonia | 34.37 | 41.25 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ecole de la Fontaine / Antenne du Plate / La Saline les hauts / pointe en mer devant kelonia / saint leu | |
![]() ![]() | 15/06/2021 | THIBAUT CHAIGNEAU | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Chignin | 55.78 | 55.78 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : St Eynard / Rocher du midi / Chignin | |
![]() ![]() | 16/06/2021 | THIBAUT CHAIGNEAU | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Doussard | 106.71 | 106.71 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Le Rachais / Pointe de la Beccaz / Roc des Boeufs / Montmin | |
![]() ![]() | 02/07/2021 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 43.68 | 61.15 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Maïdo / Ravine a malheur / Villèle / La plaine, Ravine Lolotte | |
![]() ![]() | 22/06/2021 | G D | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 31.41 | 37.70 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Haut de la Grande Ravine / Décollage de Bellemène / Kélonia | |
![]() ![]() | 24/06/2021 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 73.74 | 103.24 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Les Makes / pointe en mer La Saline / piton de la ravine a Malheur / Pichette | |
![]() ![]() | 24/06/2021 | BENOIT BENICOURT | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Corail hélicoptere | 67.38 | 94.33 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : L'Ermitage / village dodin / Avirons / pointe en mer La Saline / saint gilles les bains Carosse | |
![]() ![]() | 24/06/2021 | G D | triangle | 974 | Colimaçon 800 | les colimaçons | 55.68 | 66.82 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Station service Total / La plaine, Ravine Lolotte / Antenne du Plate | |
![]() ![]() | 24/06/2021 | LAURENT POLI | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 37.92 | 45.50 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / La Saline les hauts / ferme Camaron / Plage de la case / Kélonia | |
![]() ![]() | 25/06/2021 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 80.47 | 112.66 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Coteau Kerveguen / pointe en mer devant kelonia / piton de la ravine a Malheur / Ravine a Marquet |
