 | 11/02/2015 | Xavier GADAT | triangle | 74 | Aiguille du midi | Les Praz-de-Chamonix | 18.32 | 21.98 |
| |
 | 24/09/2016 | Herve GAVILLET | triangle FAI | 74 | Aiguille du midi | Les Praz-de-Chamonix | 17.80 | 24.92 |
| |
 | 25/04/2013 | Alessandro JETTI | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Les Houches | 22.98 | 22.98 |
| |
 | 20/03/2016 | Elodie BOBILLON | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | aterro téléphérique | 43.08 | 43.08 |
| |
 | 05/06/2015 | Frederic SOUCHON | triangle FAI | 74 | Aiguille du midi | bois du bouchet | 79.92 | 111.89 |
| |
 | 16/02/2019 | Mickael FRANC | Dist 3 pts | 74 | Aiguille du midi | Les Praz-de-Chamonix | 10.73 | 10.73 |
| |
 | 18/05/2014 | Alain ETIENNE | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Passy | 24.85 | 24.85 |
| |
 | 14/03/2015 | Vivien ROUSSEAU | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Chedde | 31.88 | 31.88 |
| |
 | 18/06/2019 | Nikolay LIPKO | Dist 3 pts | 74 | Aiguille du midi | Les Praz-de-Chamonix | 17.69 | 17.69 |
| |
 | 14/03/2015 | Ludovic MAITRE | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Passy | 42.84 | 42.84 |
| |
 | 25/04/2011 | Bruce MARC | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Passy | 22.02 | 22.02 |
| |
 | 25/04/2011 | Adrien NISAN | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Passy | 22.02 | 22.02 |
gps | |
 | 25/04/2011 | Emmanuel BOUAZIZ | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Passy | 22.02 | 22.02 |
gps | |
 | 08/04/2017 | Elisa karine STITELMANN | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Passy - Chedde | 21.98 | 21.98 |
| |
 | 14/03/2015 | Romain VIGIER | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Passy chedde | 34.83 | 34.83 |
| |
 | 24/04/2013 | Alessandro JETTI | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Le Fayet | 25.96 | 25.96 |
| |
 | 11/05/2012 | Alessandro JETTI | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Passy | 24.48 | 24.48 |
| |
 | 08/04/2017 | Philippe LIENHARDT | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | chedde | 23.04 | 23.04 |
| |
 | 27/09/2014 | Arnaud BEDOUELLE | triangle FAI | 74 | Aiguille du midi | Bois du Bouchet | 18.93 | 26.50 |
| |
 | 27/03/2011 | Alessandro JETTI | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi | Servoz | 19.51 | 19.51 |
| |
 | 29/06/2019 | Cecile ROUSSEAU | Dist 3 pts | 74 | Aiguille du midi (face Nord) | Le Fayet | 21.85 | 21.85 |
| |
 | 29/06/2019 | Agnes DELORME | Dist 3 pts | 74 | Aiguille du midi (face Nord) | Le Fayet | 21.90 | 21.90 |
| |
 | 07/09/2014 | Franck GACOGNE | triangle | 74 | Aiguille du midi (face Nord) | chedde | 53.59 | 64.30 |
| |
 | 12/10/2015 | Alessandro JETTI | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi (face Nord) | Servoz | 17.14 | 17.14 |
| |
 | 05/10/2011 | Pascal BRIAND | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi (face Nord) | bouchet | 19.25 | 19.25 |
| |
 | 05/10/2011 | Christophe COLARIS | Dist 2 pts | 74 | Aiguille du midi (face Nord) | bouchet | 19.25 | 19.25 |
gps | |
 | 22/09/2016 | Alessandro JETTI | triangle FAI | 74 | Aiguille du midi (face Nord) | Les Houches | 16.88 | 23.63 |
| |
 | 10/04/2011 | Gael LAFOND | triangle | 74 | Aiguille du midi | Bois de Bouchet | 22.82 | 27.39 |
| |
 | 11/05/2012 | Olivier LUNEAU | Dist 2 pts | 74 | Plan de l'aiguille | Le Tourchet | 29.16 | 29.16 |
| |
 | 14/04/2013 | Patrick DUMONTROTY | Dist 2 pts | 74 | 2.2km de Signal | Passy chedde | 31.15 | 31.15 |
| |
 | 10/06/2014 | Laurent BROISIN | triangle | 74 | plan de l' Aiguille | Bois du Bouchet | 91.52 | 109.82 |
| D Mantra 4 - Agy Plane - balises : Les Praz-de-Chamonix / la Breya / Plan de Golliat / Hauteluce |
 | 01/10/2011 | MICHEL LESONGEUR | Dist 2 pts | 74 | plan de l' Aiguille | Passy - Marlioz | 21.88 | 21.88 |
| |
 | 28/09/2014 | Arnaud BEDOUELLE | triangle FAI | 74 | plan de l' Aiguille Chamonix | plan de l' Aiguille Chamonix | 28.96 | 40.55 |
| |
 | 10/09/2011 | VALENTIN LAFOUGE | triangle | 74 | plan de l' Aiguille | plan de l' Aiguille | 39.67 | 47.60 |
| O Mercury 2008 - Les Gratte-ciel - balises : Telephérique Aiguille du Midi / Le Nid d'Aigle / Glacier du tour / REfuge Argentiere / 2.2km de Signal |