les 656 vols depuis St Vincent les Forts
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis St Vincent les Forts [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14/09/2018 | Nicolas DUPLAT | triangle FAI | 04 | Montclar | St Vincent les Forts | 18.12 | 25.37 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2014 | Pascal DEICHTMANN | triangle | 04 | Fort de Dormillouse | Montclar | 19.97 | 23.96 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/07/2019 | L L | triangle | 04 | Saint vincent les forts | St Vincent les Forts | 26.90 | 32.28 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/05/2015 | L L | triangle FAI | 04 | Fort de Dormillouse | St Vincent les Forts | 22.38 | 31.34 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 22/07/2011 | DIMITRI VERPILLAT | triangle FAI | 05 | Fort de Dormillouse | St Vincent les Forts | 35.09 | 49.12 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2016 | Christian PERRIN | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Plan de Chaude | 95.00 | 95.00 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/07/2017 | Sylvain FAYET | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 21.46 | 25.75 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/09/2019 | JEAN-MICHEL DESANCTIS | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 21.41 | 25.69 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2014 | Lucien PELEN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 41.71 | 50.05 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2017 | Jacques BROCHIN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 16.15 | 19.38 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 16/05/2016 | Jerome KASPARIAN | triangle | 04 | St Vincent les Forts. pas d onde a 4500 pour moi | St Vincent les Forts apres 10 tentatives... | 75.79 | 90.94 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 13/04/2013 | Nicolas PONS | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | La Batie | 23.19 | 32.47 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/04/2015 | Romain BERNARD | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 40.61 | 56.85 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2014 | Pascal DEICHTMANN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 15.61 | 18.74 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 10/05/2014 | THEO DELGUTTE | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 30.46 | 36.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/09/2013 | Bruno CHARBONNEAU | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 24.15 | 28.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/05/2016 | Romain BERNARD | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 63.48 | 88.87 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/08/2013 | Laurent CHENEVAS-PAULE | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 22.71 | 27.25 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2014 | Pascal MARCHAL | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 21.29 | 25.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/05/2015 | Remi BLANCHARD | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 38.29 | 45.95 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/10/2017 | Nicolas ROVIRA | Dist 3 pts | 04 | St Vincent les Forts | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 69.62 | 69.62 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 09/08/2011 | Michel MACQUET | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 37.73 | 52.82 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 26/04/2018 | Pascal DEICHTMANN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 32.36 | 38.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/06/2016 | Laurent CHENEVAS-PAULE | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Seyne | 23.09 | 23.09 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/03/2018 | Yoann REBUFFO | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 24.39 | 34.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/04/2013 | Victor BERCHET | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 32.92 | 39.51 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 13/04/2013 | Olivier NOBILI | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 21.73 | 30.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/09/2013 | Paul MOREAU | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Saint-André-les-Alpes / La Mure | 57.01 | 57.01 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/08/2019 | Pierre HANOUX | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 56.69 | 68.03 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2019 | Severine DAUPHIN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 34.18 | 41.02 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/07/2018 | Frederic GACHET | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 20.40 | 24.47 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2015 | Eric CARRE | triangle | 04 | St Vincent les Forts | Les Jurans | 29.31 | 35.17 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 10/05/2015 | Olivier BOUDRANT | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 44.00 | 52.80 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 16/05/2016 | Sebastien RENAUD | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 49.16 | 58.99 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 20/08/2011 | BRUNO MARTENS | triangle FAI | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 14.50 | 20.31 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/07/2013 | Guillaume CHATAIN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 89.49 | 107.39 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 04/08/2011 | Yves BERNARD | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 33.66 | 47.12 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2014 | Johanna NOBILI | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 20.98 | 25.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/08/2012 | Yves BERNARD | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 24.94 | 34.91 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/04/2013 | Tim ROCHAS | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 25.05 | 35.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/08/2013 | Yves BERNARD | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 49.12 | 58.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2015 | Olivier BOUDRANT | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 47.60 | 57.12 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 20/05/2016 | Bruno FARSY | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | St Pons | 26.77 | 26.77 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/09/2019 | Philippe GUERILLOT | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 10.45 | 12.54 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/05/2017 | Georges BRISSE | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | La Faviere sous la pluie | 28.37 | 28.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/05/2012 | Yves BERNARD | triangle | 04 | St Vincent les Forts | Atterrissage St Jean Montclar | 39.57 | 47.49 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/03/2012 | Olivier FAURE | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | terrain rugby Embrun | 35.87 | 35.87 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 03/03/2012 | Pierre DAMIENS | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | terrain rugby Embrun | 35.87 | 35.87 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 09/05/2014 | THEO DELGUTTE | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 26.75 | 37.44 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/03/2017 | Nicolas SIARD | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 54.23 | 65.07 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 16/05/2016 | Arnaud BEDOUELLE | triangle | 04 | St Vincent les Forts | (C'est fort) - St Vincent les Forts | 42.29 | 50.75 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2019 | Julien BURNOD | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 28.37 | 34.04 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2015 | Emmanuel SCHMITT | triangle | 04 | St Vincent les Forts | Les Jurans | 29.31 | 35.17 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 26/09/2019 | Florent FRENEUIL | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 46.16 | 55.40 |
![]() | D ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2018 | Agnes VIVAT | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 20.88 | 29.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/09/2012 | Vincent RIGAU | Dist 2 pts | 05 | St Vincent les Forts | La Bléone ( Champourcin) | 35.62 | 35.62 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/05/2013 | Melanie HERMAN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 26.26 | 31.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2016 | Celine PEREDES | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Le Vernet | 25.25 | 25.25 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 04/05/2014 | Alexandre BEL | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | Montclar | 24.14 | 33.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2014 | Sebastien FARNAUD | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 48.17 | 57.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/05/2016 | Lawrence OLRY | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Sud de Montclar | 31.16 | 31.16 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/09/2019 | Johan LE-REGUIER | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 34.58 | 41.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/09/2019 | Johan LE-REGUIER | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 46.16 | 55.40 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 13/05/2019 | Gerald DELORME | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts OKLM | 13.43 | 16.12 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/08/2018 | Thierry BADIN | Dist 3 pts | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 34.47 | 34.47 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2012 | FRANCOIS CARILLO | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 30.35 | 36.42 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/04/2014 | Sebastien CHAUVIN | triangle | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 16.21 | 19.45 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2014 | Philippe DULOUARD | triangle | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 34.73 | 41.68 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 10/04/2013 | Caroline DOUCET | Dist 2 pts | 05 | St Vincent les Forts | terrain rugby Embrun | 26.55 | 26.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/04/2011 | Maite POCQ | Dist 2 pts | 05 | St Vincent les Forts | Serre Buzard | 31.15 | 31.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/04/2011 | OLIVIER PARENT | Dist 2 pts | 05 | St Vincent les Forts | Serre Buzard | 31.15 | 31.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/04/2013 | Celine TEISSEDRE | Dist 2 pts | 05 | St Vincent les Forts | Rond point des Orres | 16.21 | 16.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/06/2016 | Benoit MARTIN | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Pic des Tétes | 25.59 | 25.59 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/09/2018 | Pascal DEICHTMANN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 22.99 | 27.59 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/04/2015 | Sylvain EYNAUD | triangle | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 17.29 | 20.75 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/04/2017 | Dominique ANTOINE | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | déco de St Jean de Montclar | 18.79 | 26.31 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2017 | Jean CLAUS | triangle | 06 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 22.09 | 26.51 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2019 | Thibault ROHMER | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 36.94 | 44.33 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/04/2015 | Francisco ORTEGA | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 28.68 | 40.15 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | Guillaume LEFRANCOIS | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 46.84 | 56.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/09/2019 | Yann ORLOWICZ | Dist 3 pts | 04 | St Vincent les Forts | pic de Chamatte | 73.92 | 73.92 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2019 | Bruno CHARBONNEAU | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 38.62 | 46.34 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/04/2017 | Dominique ANTOINE | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Crête de Blayeu | 32.87 | 32.87 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/08/2016 | Benoit MARTIN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 45.00 | 54.00 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/04/2015 | Sylvain HOULES | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 29.05 | 34.86 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/07/2017 | Romain DAVID | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 54.55 | 65.47 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 15/05/2016 | Serge COHEN | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 21.00 | 25.19 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/05/2013 | Francois LE-HEN | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Guillestre | 64.43 | 64.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/08/2013 | Christian TARDIEU | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 15.53 | 21.74 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 24/08/2014 | Sergey RODIONOV | triangle | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 17.06 | 20.47 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/07/2013 | Sylvain BERTEAU | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 48.17 | 57.81 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 05/09/2018 | Gerard VIOLA | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 45.26 | 54.32 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 13/04/2013 | Damien LACAZE | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | La Batie | 29.96 | 41.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/09/2016 | Yann GRISSOT | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 49.85 | 59.82 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 31/03/2013 | Sebastien FARNAUD | triangle FAI | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 21.08 | 29.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/08/2013 | Christian TARDIEU | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 23.00 | 27.60 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/04/2013 | Yves BERNARD | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 26.42 | 36.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/04/2013 | Sylvain BERTEAU | triangle FAI | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 21.13 | 29.59 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/05/2014 | Victor BERCHET | triangle | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 31.76 | 38.11 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 20/08/2013 | Jonas SPRENGER | triangle | 05 | St Vincent les Forts | La Bréole | 29.32 | 35.18 |
![]() |
