les 1803 vols depuis Saint-Hilaire - Deco sud avec une aile B ou 1-2
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis Saint-Hilaire - Deco sud [supprimer]
- h : avec une aile B ou 1-2 [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25/04/2013 | THEO DELGUTTE | triangle FAI | 38 | déco nord ST Hil | Lumbin Est | 71.37 | 99.92 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Guillaume WEYNE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Chamoux-sur-Gelon | 112.49 | 112.49 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2014 | Nicolas PARADE | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Villard Bonnot | 72.63 | 72.63 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 01/05/2019 | Eric CLAVAUD-PAUL | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire Nord | Chignin | 55.42 | 55.42 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/05/2015 | Pierre BERTAUX | triangle | 38 | Saint-Hilaire sud | Lumbin | 40.92 | 49.11 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/03/2014 | Francois PIOTROWSKI | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire - Deco sud | Barraux | 40.50 | 40.50 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/03/2015 | Pascal GRIGNON | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Sud | Lumbin | 40.33 | 48.40 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 09/09/2012 | Alain ROUHIER | Aller-Retour | 38 | Saint-Hilaire - Moquette | Saint Hilaire syndicat | 32.22 | 38.00 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/03/2018 | Quentin COUERON | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Lumbin | 16.84 | 23.58 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/06/2015 | Guy FANTONE | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin perlinpinpin | 61.55 | 73.86 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 28/07/2016 | Daniel RAY | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Lumbin | 69.24 | 83.09 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 13/04/2013 | THEO DELGUTTE | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Saint Hilaire - Office du Tourisme | 27.08 | 32.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/09/2016 | Dominique FEHR | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Lumbin | 32.14 | 38.57 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2013 | Thierry HUBERT | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | rond point Lumbin | 87.86 | 123.01 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Clovis CHABERT | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Saint-Laurent-du-Pont | 52.63 | 52.63 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2018 | Florian COUERON | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Deco sud | Lumbin | 41.84 | 50.21 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2018 | Laurent HACQUIN | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire | Pilier sud (St Hilaire) | 54.23 | 75.92 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/03/2019 | Mathilde CHIVET | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Lumbin | 20.76 | 24.91 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 20/04/2019 | Clement DUPORT | triangle | 38 | Saint-Hilaire Nord | Lumbin | 46.78 | 56.14 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/03/2012 | Nicolas BAZERQUE | triangle | 38 | Saint-Hilaire | saint hilaire plateau | 48.48 | 58.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/03/2019 | Hubert CASTEL | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire | AiguebeletteNances | 85.40 | 85.40 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 19/09/2018 | A C | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Lumbin | 31.57 | 37.88 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 04/05/2014 | Francois AVOT | triangle | 38 | Sortie catapulte | Lumbin | 26.89 | 32.27 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/08/2017 | Hubert CASTEL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil Syndicat | 21.26 | 25.50 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 27/07/2018 | Hubert CASTEL | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Lumbin | 51.50 | 61.80 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 19/04/2018 | Didier DUPEUBLE | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | ZA Pré Millon à Lumbin | 67.49 | 67.49 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/05/2018 | Marcin MONKOS | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Saint Hilaire syndicat | 44.05 | 52.85 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 05/04/2018 | Julien BEGHIN | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Saint Nazaire les Eymes | 15.10 | 18.12 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 02/06/2015 | J M | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 33.48 | 40.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/05/2019 | Maxime FIORANI | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | st nizier | 29.22 | 29.22 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/04/2019 | Laurent PERIER-MUZET | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 51.80 | 72.53 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2015 | Sylvain BERTEAU | triangle | 38 | Saint-Hilaire | St Hil Sud Froid aux Mains | 49.56 | 59.47 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 27/05/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 59.91 | 71.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2014 | Annie PRIGENT | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 27.53 | 33.03 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/08/2013 | David GERONIMO | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint Hilaire Nord | 22.20 | 26.64 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/05/2019 | Simon EMONIN | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire | Le Touvet | 85.88 | 85.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/07/2013 | THEO DELGUTTE | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 63.65 | 76.38 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 20/04/2011 | Andre GENSEL | Dist 2 pts | 38 | St Hil | La Buissière | 41.11 | 41.11 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/09/2017 | Marie-valentine RUTY | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint Hilaire sud | 29.10 | 34.92 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/04/2019 | Clement DUPORT | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint Hilaire syndicat | 21.22 | 25.47 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Herve MANIN | triangle | 38 | St Hil | ZA Pré Millon à Lumbin | 29.49 | 35.39 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2016 | Sylvain BERTEAU | triangle | 38 | St Hil | Saint Hilaire syndicat | 59.41 | 71.30 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Gildas THURIN | Dist 2 pts | 38 | St Hil | La Chapelle-Blanche | 115.10 | 115.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/10/2011 | Damien LEBRAT | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 20.51 | 24.62 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2013 | Patrick MARCIREAU | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 68.80 | 96.32 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 24/05/2014 | Cyril MURAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Col des Près | 62.88 | 62.88 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 23/04/2014 | Jack BAILEY | Dist 2 pts | 38 | St Hil | La Flachère | 24.54 | 24.54 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/03/2017 | David BROCHET | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 65.89 | 92.25 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2016 | Nicolas DINH | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 43.51 | 52.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/08/2019 | Luc CHALIFOUR | Dist 3 pts | 38 | St Hil | Lumbin | 19.35 | 19.35 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/09/2018 | Lionel BELLER | Dist 3 pts | 38 | St Hil | Lumbin | 39.24 | 39.24 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2016 | Nicolas DINH | Dist 2 pts | 38 | St Hil | Theys à cause du voile | 140.12 | 140.12 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2015 | Josseline ETIENNE | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 27.01 | 32.41 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 24/06/2015 | Nicolas PARADE | triangle | 38 | St Hil | Saint-Hilaire - Tennis | 27.74 | 33.29 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2018 | Laurent LEFEBVRE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 40.88 | 49.06 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 24/03/2012 | Didier LE-MANCEAU | triangle | 38 | St Hilaire nord | Saint Hilaire syndicat | 38.86 | 46.63 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/04/2013 | Christophe DOLCI | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 56.57 | 79.19 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/09/2016 | Eric CLAVAUD-PAUL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 59.02 | 70.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/04/2016 | Jerome RUTY | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 26.71 | 32.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/09/2016 | Romain LABY | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | 600 m au nord du mont Julioz | 78.10 | 78.10 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Deirdre BERCHOTTEAU | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 61.08 | 73.29 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2016 | Vincent RENARD | Dist 2 pts | 38 | St Hil | grand ratz | 75.90 | 75.90 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/11/2015 | Nicolas DINH | triangle | 38 | St Hil | La Terrasse | 23.55 | 28.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/06/2015 | Romain SAIGET | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 50.58 | 60.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/05/2014 | Romain SAIGET | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 69.83 | 97.76 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 20/04/2018 | Gilles CAMPESTRINI | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Laval | 69.80 | 69.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2018 | Daniel BRACON | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 70.68 | 84.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/04/2018 | Gregoire LEGER | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire déco Chapelle | Lumbin | 40.23 | 40.23 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 14/05/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 50.37 | 60.44 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2015 | Aurelien MONNERON | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 45.98 | 55.17 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2018 | A C | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Deco sud | Saint Hilaire syndicat | 35.33 | 42.40 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2016 | Nicolas DINH | triangle | 38 | St Hil | Saint Hilaire syndicat | 63.45 | 76.14 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/06/2018 | V B | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 73.89 | 88.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/04/2013 | GERALD GUILLAUME | triangle | 38 | St Hil | Saint-Hilaire pilier sud | 44.62 | 53.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/05/2014 | Etienne DURAND | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 33.12 | 39.74 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/07/2015 | Nicolas DINH | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 91.34 | 127.88 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 24/04/2013 | THEO DELGUTTE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 72.54 | 101.56 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/08/2016 | Nicolas DINH | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 65.15 | 78.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/03/2019 | Lionel BELLER | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 52.21 | 73.10 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 11/04/2015 | Gildas THURIN | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Bois de Poussebou | 28.28 | 28.28 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2017 | JEAN-FRANCOIS DAMLENCOURT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 60.30 | 72.36 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 19/06/2014 | Cyrille BALLAND | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | La Flachère | 40.19 | 40.19 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/09/2016 | D F | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Naz | 58.98 | 70.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/03/2017 | Rino BIANCHI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 64.01 | 76.81 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 14/08/2016 | Yvon EXBRAYAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Les iles des Trappes | 68.61 | 68.61 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/05/2015 | Thomas DINH | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Attero Officiel Lumbin | 71.39 | 85.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/09/2018 | Jocelyne BRANCHU | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 40.08 | 48.10 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 19/04/2019 | Jonathan SCHMITT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Sud | Lumbin | 74.47 | 104.26 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 29/03/2017 | Sylvain GALAN | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 51.00 | 61.20 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Geoffrey ALARCON | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Francin | 59.00 | 59.00 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/03/2012 | Frederic ARNOULT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 73.39 | 102.74 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/06/2015 | Thibaud RINGENBACH | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil sud | 27.21 | 32.66 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/02/2017 | Thibaud RINGENBACH | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Naz | 20.10 | 24.12 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/06/2016 | Nicolas DINH | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 55.66 | 55.66 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/07/2019 | Alain ROUHIER | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | La Pierre | 68.88 | 68.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/03/2017 | Christophe BARON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 62.42 | 87.38 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 23/03/2015 | Jean CLAUS | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | La Flachère les pieds dans la piscine municipale | 44.70 | 44.70 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/06/2019 | Nicolas PARADE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Stade de Laissaud | 127.91 | 127.91 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2016 | Maud BIDAUD | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 56.62 | 67.95 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/06/2015 | Olivier NOBILI | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | 2.1km de La Buissière (lumbin 2) | 122.18 | 122.18 |
![]() |
