les 519 vols depuis bisanne
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis bisanne [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22/06/2014 | Patrick CALLIGARO | triangle | 73 | bisanne | Crest-Voland | 51.12 | 61.34 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2014 | Victor SEBE | triangle FAI | 73 | les drabons | bisanne | 124.14 | 173.79 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 24/04/2014 | Sebastien FIASTRE | triangle FAI | 73 | les drabons | Villard sur Doron | 128.65 | 180.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/06/2015 | Emilie WATTELLIER | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marthod | 62.56 | 62.56 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2014 | Fabrice DENIS | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Aillon-le-Jeune | 72.28 | 72.28 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/04/2018 | Stephane CREPY | triangle FAI | 73 | bisanne | Ugine | 122.31 | 171.24 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 20/06/2017 | Manuel BAUDET | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Rochebrune | 21.51 | 21.51 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/08/2017 | Jacques MARSOLLIER | Dist 2 pts | 74 | bisanne | Praz-sur-Arly | 28.73 | 28.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/08/2012 | DAVID ELOY | triangle | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 54.55 | 65.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2014 | Yannick HUDREAUX | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Sainte-Hélène-sur-Isère | 54.01 | 54.01 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/06/2015 | Andre MOUCHET | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marthod | 44.05 | 44.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/06/2018 | Thomas MERLIN | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marthod | 19.79 | 19.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/07/2017 | Chloe DEMAILLY | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Sallanches | 50.54 | 50.54 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/07/2017 | Daniel GONDOUIN | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Rochebrune | 30.43 | 30.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/03/2012 | DIMITRI VERPILLAT | Dist 2 pts | 73 | bisanne | La Flachère | 64.50 | 64.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/05/2018 | Francois BAILLY | Dist 3 pts | 73 | bisanne | Lescheraines | 89.19 | 89.19 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 02/06/2019 | Sandrine CLEMENT | Marche et Vol | 73 | bisanne | Hauteluce | 20.02 | 20.02 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 22/06/2014 | Bernard PABLO | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marlens | 17.45 | 17.45 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/05/2015 | Bertrand BELLET | triangle | 73 | bisanne | Les Drabons | 125.53 | 150.64 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Sophie VERHAEGE | triangle FAI | 73 | bisanne | Le Cernix | 59.70 | 83.59 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 03/06/2019 | Nicolas CHENEVIERE | triangle | 73 | bisanne | contrebas Legette | 33.70 | 40.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/06/2015 | Guillaume HEDIN | triangle FAI | 73 | bisanne | Les Rippes | 100.69 | 140.96 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2016 | Etienne COLLAS | triangle FAI | 73 | bisanne | Les Poches | 60.41 | 84.57 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 27/05/2017 | Thomas MERLIN | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Villard-Mougin | 52.65 | 52.65 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/06/2019 | Nicolas CHENEVIERE | triangle | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 17.90 | 21.48 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Sylvain HOULES | triangle FAI | 73 | bisanne | Le Cernix chez PB (merci) | 51.58 | 72.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2012 | Marc LE-PARGNEUX | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 154.44 | 216.22 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Julien ORLASSINO | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Chedde | 45.47 | 45.47 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/06/2014 | Laetitia MESCOFF | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marlens | 66.63 | 66.63 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Camille GIRAULT | Dist 2 pts | 74 | bisanne | Atterro officiel Cavettaz | 40.92 | 40.92 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2014 | Emmanuel LACROIX | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marthod | 51.02 | 51.02 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/06/2019 | Thierry CHAUVIRE | Dist 3 pts | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 16.36 | 16.36 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/06/2017 | Norman BIDEAU | Dist 2 pts | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 27.96 | 27.96 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/06/2015 | Laurent GAGNIERE | triangle FAI | 73 | bisanne | Villard sur Doron | 38.05 | 53.28 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2016 | Jean LIZOUNAT REGOURD | triangle FAI | 73 | bisanne | Le Cernix chez patrick ;) | 60.93 | 85.30 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/05/2015 | Paul BICHAT GOBARD | triangle FAI | 73 | bisanne Razmoquette !!! | Atterro Beaufort | 104.22 | 145.90 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2011 | Alexandre FUSELIER | triangle FAI | 73 | les drabons | attero de villard sur Doron | 126.68 | 74.99 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 26/03/2011 | Germain BELLAMY | triangle FAI | 73 | les drabons | les saisies | 43.78 | 61.30 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/03/2011 | Germain BELLAMY | triangle FAI | 73 | les drabons | les saisies | 37.87 | 53.02 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 26/03/2011 | Jacques DUCARRE | triangle FAI | 73 | les drabons | combe vvf | 44.96 | 62.94 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 20/06/2018 | Johan NOUVEAU | Dist 3 pts | 73 | bisanne | chedde | 48.39 | 48.39 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/08/2011 | Frederic ABADIE | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marthod | 98.81 | 98.81 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/07/2013 | Melanie HERMAN | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 78.46 | 109.85 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Pascal MATRINGE | triangle | 73 | bisanne | Le Cernix chez moi ;) | 82.16 | 98.59 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2011 | Pascal KREYDER | triangle FAI | 73 | les drabons | Atterro Beaufort | 120.13 | 168.18 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/05/2012 | Bruno GUITTARD | triangle FAI | 73 | les drabons | Villard sur Doron | 104.81 | 146.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/06/2019 | Maurice SORNET | Dist 3 pts | 73 | bisanne | contrebas Legette | 23.76 | 23.76 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/06/2014 | Frederic BERNARD | triangle FAI | 73 | bisanne | bisanne | 68.85 | 96.40 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2014 | Jean-marie VINCENT | triangle | 73 | bisanne | Ugine | 15.15 | 18.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/06/2014 | Belkacem HAMANI | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Saint-Ferréol le plus loin possible !!! | 17.22 | 17.22 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Bertrand GABOLDE | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Saint-Ferréol le plus loin possible !!! | 17.22 | 17.22 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Henri GEORGES | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Saint-Ferréol le plus loin possible !!! | 17.22 | 17.22 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Patrick DENISOFF | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Saint-Ferréol le plus loin possible !!! | 17.22 | 17.22 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Pierre LE-GRAND | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Saint-Ferréol le plus loin possible !!! | 17.22 | 17.22 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Sylvain WESTPHALE | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Saint-Ferréol le plus loin possible !!! | 17.22 | 17.22 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Herve MANIN | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Saint-Ferréol le plus loin possible !!! | 17.22 | 17.22 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Nicolas DE-RESSEGUIER | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 104.09 | 145.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/08/2012 | Frederic ABADIE | triangle | 73 | bisanne | Le Cernix | 140.29 | 168.35 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/06/2018 | Yannick CHARMOT | Dist 3 pts | 73 | bisanne | Saint-Nicolas-de-Véroce | 26.17 | 26.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/05/2018 | Nolwen PRIE | Dist 3 pts | 73 | bisanne | Col du Marais | 75.26 | 75.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/05/2018 | Patrick LE-DREAN | Dist 3 pts | 73 | bisanne | Chedde | 34.46 | 34.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/04/2011 | Regis GAQUEREL | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 101.43 | 142.01 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/07/2012 | Mathieu BAZART | Dist 2 pts | 73 | bisanne | combe vvf | 45.53 | 45.53 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/07/2015 | Nancy BERGE | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Passy | 34.89 | 34.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2014 | Josselin DUMAS | triangle FAI | 73 | bisanne | Atterro Beaufort | 18.32 | 25.65 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Jean-marie VINCENT | triangle FAI | 73 | bisanne | Le Cernix | 51.47 | 72.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2014 | Dominique NISS | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marlens | 16.16 | 16.16 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/08/2013 | Louis NIQUET | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 47.39 | 66.35 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2014 | Herve SIMONIN | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Bonvillard | 79.77 | 79.77 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 09/06/2014 | Gaetan HEUDELEINE | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Vallée du Bouchet | 55.00 | 55.00 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2011 | Didier CALLAC | triangle | 73 | bisanne | Les Rippes | 68.91 | 82.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/04/2011 | Christophe FAYA | triangle | 73 | bisanne | Les Rippes | 68.91 | 82.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/05/2015 | Jean LIZOUNAT REGOURD | Dist 2 pts | 73 | bisanne | La Croix d'Aiguebelle | 58.44 | 58.44 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/06/2015 | Nancy BERGE | triangle | 73 | bisanne | Marthod | 50.87 | 61.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/07/2017 | Christian CHEVALIER | triangle | 73 | bisanne | bisanne | 40.08 | 48.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/05/2017 | Matthieu DUBUGET | triangle | 73 | bisanne | bisanne | 76.57 | 91.88 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/05/2018 | MARC TETUE | triangle FAI | 73 | bisanne | Le Cernix | 79.22 | 110.91 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 04/06/2019 | Maurice SORNET | Dist 3 pts | 73 | bisanne | Doussard | 28.11 | 28.11 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/05/2016 | Gabriel BECHIER | triangle | 73 | bisanne | Hauteluce | 16.84 | 20.21 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 27/08/2016 | Louis NIQUET | triangle FAI | 74 | bisanne | Le Prarian Le Cernix | 35.92 | 50.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2015 | Nancy BERGE | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Passy | 40.27 | 40.27 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/08/2017 | Michel MALBEC | triangle | 73 | bisanne | Atterro Beaufort | 26.22 | 31.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/05/2015 | Romain ROUSSET | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Vesonne | 32.83 | 32.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/08/2015 | Philippe MOISSON-FRANCKHAUSER | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Le Grand Bornand | 35.78 | 35.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/08/2015 | AURELIEN MOISSON-FRANCKHAUSER | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Le Grand Bornand | 35.78 | 35.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/06/2014 | Jonathan MARIN | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Marlens | 119.61 | 119.61 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/07/2018 | Daniel LERIN | triangle | 73 | bisanne | Le Cernix | 74.23 | 89.08 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/08/2012 | Simon-pierre JOORIS | triangle | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 50.89 | 61.06 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 20/05/2011 | Louis NIQUET | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Lescheraines | 50.79 | 50.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2014 | CHARLES COSTEL | Dist 2 pts | 73 | bisanne | 1km sud aiguille croche | 16.67 | 16.67 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 05/07/2017 | Arnaud BEAUVOIR | Dist 2 pts | 73 | Bisanne | sallanches, lac des illettes | 50.26 | 50.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/06/2015 | Pascal CHAMBON | triangle FAI | 73 | Bisanne | Marlens | 89.50 | 125.29 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/06/2015 | Pascal CHAMBON | triangle FAI | 73 | Bisanne | Marlens | 94.23 | 131.92 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 10/05/2015 | B J | Dist 2 pts | 73 | Bisanne | Doussard | 63.47 | 63.47 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2011 | Nicolas BERNIER | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Talloires | 61.33 | 61.33 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/06/2014 | Jonathan CALLIGARO | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Ugine-Chez Renaud ! | 17.12 | 17.12 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/07/2013 | Mathieu BAZART | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 126.54 | 177.15 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 24/05/2018 | Sylvain NOBILE | Dist 3 pts | 73 | Bisanne | Tournance - Manigod | 72.40 | 72.40 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2011 | Pascal KREYDER | triangle | 73 | Bisanne | bisanne | 26.23 | 31.48 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/06/2017 | Eric LACAILLE | Dist 2 pts | 73 | bisanne | chedde | 29.18 | 29.18 |
![]() |
