 | 08/09/2018 | Guy HERR | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 39.37 | 55.12 |
| |
 | 13/10/2018 | Jean-jacques LUTTENBACHER | triangle | 68 | Crete Nord Deco, (Husellberg) | Fellering | 15.08 | 18.10 |
| |
 | 04/08/2019 | Vincent PIERRE | triangle FAI | 68 | Crete Nord Deco, (Husellberg) | Fellering Aerotech | 126.59 | 177.22 |
| |
 | 14/08/2019 | Jonathan CALLIGARO | triangle FAI | 68 | Treh | Aerotec | 32.27 | 45.18 |
| |
 | 08/09/2018 | Jean-jacques LUTTENBACHER | triangle | 68 | Treh | Treh | 14.10 | 16.92 |
| |
 | 30/03/2019 | Paul-antoine TRITSCHLER | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 66.70 | 93.38 |
| |
 | 30/03/2019 | Emilien FLAUS | triangle | 68 | Markstein | Treh | 24.64 | 29.56 |
| |
 | 04/08/2019 | Julien BALAUD | Dist 3 pts | 68 | Treh | Void de Girancourt | 60.85 | 60.85 |
| |
 | 25/08/2019 | Dominique JACQUET | triangle | 68 | gommkopf | Fellering | 20.22 | 24.26 |
| |
 | 25/08/2019 | Julien BALAUD | Dist 3 pts | 68 | Treh | Thiéfosse | 23.18 | 23.18 |
| |
 | 09/09/2018 | Bruno JACQUET | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 52.40 | 73.35 |
| D Peak 3 - Envol Sud Isere - balises : Crete Nord Deco, (Husellberg) / Face Sud du Grand Ballon / La Schlucht / Ventron / Crete Nord Deco, (Husellberg) |
 | 16/08/2019 | Emilien FLAUS | triangle FAI | 68 | Treh | aerotec | 12.13 | 16.99 |
| |
 | 17/09/2018 | Vincent PIERRE | triangle | 68 | Treh | Treh | 78.04 | 93.64 |
| |
 | 02/06/2019 | Julien VUILLOD | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 26.66 | 37.32 |
| |
 | 24/08/2019 | J M | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 61.53 | 86.14 |
| C Volt 3 - Ribamb'ailes - balises : Lauchenkopf / La peute basse / Ventron / rimbach près guebwiller |
 | 25/08/2019 | Nicolas GENET | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 66.72 | 93.41 |
| |
 | 30/03/2019 | Matthieu PARISS | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 12.17 | 17.03 |
| |
 | 25/08/2019 | Julien BALAUD | triangle | 68 | Treh | Treh | 16.85 | 20.22 |
| |
 | 30/03/2019 | Julien FRANCOIS | Dist 3 pts | 68 | Treh | crémanvillers | 52.21 | 52.21 |
| |
 | 23/03/2019 | Julien FRANCOIS | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 46.32 | 64.85 |
| |
 | 15/09/2018 | DENIS GINTHER | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 66.09 | 92.53 |
| |
 | 30/03/2019 | Ghislain HUFSCHMITT | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 15.54 | 21.75 |
| |
 | 02/06/2019 | Eric SCHELLENBERG | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 18.29 | 25.60 |
| |
 | 25/08/2019 | DENIS GINTHER | Dist 3 pts | 68 | Treh | Cornimont | 76.58 | 76.58 |
| |
 | 16/08/2019 | Guy HERR | triangle | 68 | Treh | Fellering | 41.39 | 49.67 |
| |
 | 08/09/2018 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 37.31 | 52.23 |
| |
 | 02/06/2019 | Xavier LEHMANN-MARTZ | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 17.78 | 24.89 |
| |
 | 17/07/2019 | Fernand METZGER | Dist 3 pts | 68 | Treh | Rorschwihr | 60.21 | 49.99 |
gps | |
 | 25/08/2019 | Olivier EUZEN | triangle | 68 | Treh | Treh | 31.88 | 38.26 |
| |
 | 17/09/2018 | Matthieu HENRY | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 42.22 | 59.11 |
| |
 | 30/03/2019 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle | 68 | Treh | Treh | 95.77 | 114.92 |
| |
 | 01/08/2019 | Jean DION | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 40.34 | 56.47 |
| |
 | 25/08/2019 | David PETIT | Dist 3 pts | 68 | Treh | Belonchamp | 38.94 | 38.94 |
| |
 | 08/09/2018 | Celine DION | triangle | 68 | Treh | nord est treh | 23.36 | 28.03 |
| |
 | 16/08/2019 | Jean michel RIBEYRE | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 37.57 | 52.59 |
| |
 | 09/09/2018 | Jerome WARSKI | Dist 3 pts | 68 | Treh | Rochesson | 41.82 | 41.82 |
| |
 | 18/06/2019 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle FAI | 68 | Treh | Atterissage du Gaschney | 58.21 | 81.49 |
| |
 | 30/03/2019 | CHRISTOPHE PILOTTI | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 66.27 | 92.78 |
| |
 | 17/09/2018 | Guy HERR | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 50.13 | 70.18 |
| |
 | 31/08/2019 | Cedric GRUBER | triangle | 68 | Treh | Treh | 12.76 | 15.31 |
| |
 | 24/07/2019 | Julien FONTBONNE | Dist 3 pts | 68 | treh | Salxures sur moselotte | 111.89 | 111.89 |
| |
 | 25/08/2019 | Patrick CALLIGARO | triangle | 68 | Treh | Fellering | 89.03 | 106.83 |
| |
 | 25/08/2019 | Richard BALIGAND | Dist 3 pts | 68 | Treh | Gerardmer (La Trinité) | 41.42 | 41.42 |
| |
 | 16/08/2019 | Laurent MOUNOT | triangle | 68 | Treh | Fellering | 32.97 | 39.57 |
| |
 | 17/09/2018 | Gerard GIGANT | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 19.56 | 27.39 |
| |
 | 03/08/2019 | Julien VUILLOD | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering Aerotech | 45.33 | 63.46 |
| |
 | 30/03/2019 | Dominique D-HAU | triangle | 68 | Treh | Treh | 37.84 | 45.41 |
| |
 | 26/08/2019 | Remi ROCHE | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 88.96 | 124.55 |
| |
 | 30/03/2019 | Christophe FEBVRE | Dist 3 pts | 68 | Treh | Bussang | 49.98 | 49.98 |
| |
 | 25/08/2019 | Julien PANIGOT | Dist 3 pts | 68 | Treh | Ventron | 46.85 | 46.85 |
| |
 | 30/05/2019 | Julien VUILLOD | triangle FAI | 68 | Treh | aerotec | 24.78 | 34.69 |
| |
 | 29/03/2019 | DENIS GINTHER | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 57.61 | 80.65 |
| |
 | 25/08/2019 | Franck FLEURANCE | Dist 3 pts | 68 | Treh | nord de cornimont | 29.54 | 29.54 |
| |
 | 09/09/2018 | Celine DION | Dist 3 pts | 68 | Treh | Hohneck | 54.06 | 54.06 |
| |
 | 01/08/2019 | Jean-claude DEMENGEOT | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 14.91 | 20.87 |
| |
 | 09/09/2018 | Yoann MARKIEWICZ | triangle | 68 | Treh | Huss | 25.36 | 30.43 |
| |
 | 25/08/2019 | Florence NGUYEN | triangle FAI | 68 | Treh | Gashney | 50.45 | 70.63 |
| C Artik 5 - Ribamb'ailes - balises : gommkopf / col Amic / Bussang / Schaffert ferme / Schaffert ferme |
 | 09/09/2018 | Olivier FEBVRE | triangle | 68 | Treh | Fellering | 85.40 | 102.47 |
| |
 | 02/06/2019 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle FAI | 68 | Treh | nord est treh | 93.98 | 131.57 |
| |
 | 17/07/2019 | Jean-claude DEMENGEOT | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 18.59 | 26.03 |
| |
 | 08/08/2019 | Benoit JESTER | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 18.12 | 25.36 |
| C Diamir - Grand Vol - balises : Crete Nord Deco, (Husellberg) / hannenbrunna / grand ballon / Fellering / Crete Nord Deco, (Husellberg) |
 | 17/09/2018 | Dominique ANTOINE | triangle | 68 | Treh | Treh | 24.80 | 29.76 |
| |
 | 17/09/2018 | Francois DERYCKERE | triangle | 68 | Treh | Treh | 55.54 | 66.65 |
| B Ikuma - Grand Vol - balises : gommkopf / grand ballon / lac blanc / hannenbrunna |
 | 17/07/2019 | CHRISTOPHE PILOTTI | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 48.41 | 67.77 |
| |
 | 25/08/2019 | Sebastien HALLER | triangle FAI | 68 | Treh | aerotec | 18.85 | 26.39 |
| |
 | 13/10/2018 | Jean DION | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 24.48 | 34.27 |
| |
 | 30/03/2019 | Thomas GURY | triangle | 68 | Treh | Fellering | 99.11 | 118.93 |
| |
 | 02/06/2019 | Julien RIVOIRE | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 26.72 | 37.41 |
| B Iota - Ribamb'ailes - balises : Fellering / Mitzach / col du Herrenberg / Felzachkopf |
 | 01/08/2019 | CYRIL PIERSON1 | triangle | 68 | Treh | Treh | 73.45 | 88.14 |
| |
 | 09/09/2018 | Guy HERR | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 53.19 | 74.47 |
| |
 | 19/09/2018 | DENIS GINTHER | Dist 3 pts | 68 | Treh | Hohneck | 34.87 | 34.87 |
| |
 | 25/08/2019 | J M | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 78.17 | 109.43 |
| C Volt 3 - Ribamb'ailes - balises : Le Markstein / rimbach près guebwiller / Rupt-sur-Moselle / Station de ski de la Bresse |
 | 26/08/2019 | DENIS GINTHER | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 95.50 | 49.99 |
gps | |
 | 17/09/2018 | Christian MAILHE | Dist 3 pts | 68 | Treh | LE KASTELBERG | 16.72 | 16.72 |
| |
 | 30/03/2019 | Pierre HUBER | Marche et Vol | 68 | Treh | Fellering | 33.55 | 40.26 |
| |
 | 23/03/2019 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle | 68 | Treh | treh | 38.88 | 46.66 |
| |
 | 25/08/2019 | Tanguy RICAILLE | Dist 3 pts | 68 | Déco Treh Ouest | Attero Urbes | 16.22 | 16.22 |
| |
 | 17/09/2018 | Morgan ANSEL | triangle | 68 | Treh | Treh | 69.71 | 83.65 |
| C TASKA - Est Ailes - balises : Tête des Faux / grand ballon / Treh / Fellering |
 | 30/03/2019 | Julien VEAUX | Marche et Vol | 68 | Treh | Kruth | 38.45 | 53.83 |
| |
 | 01/08/2019 | Eric VAXELAIRE | triangle | 68 | Treh | Treh | 16.19 | 19.43 |
| |
 | 22/07/2019 | Nicolas GENET | Dist 3 pts | 68 | Treh | Orbey | 31.78 | 31.78 |
| |
 | 05/07/2019 | A F | triangle | 68 | Treh | Fellering | 19.01 | 22.81 |
| |
 | 17/07/2019 | Quentin EME | triangle | 68 | Treh | Treh | 24.20 | 29.05 |
| |
 | 25/08/2019 | Yann KALISZCZAK | Marche et Vol | 68 | Treh | Brandschlurcht | 56.30 | 56.30 |
| |
 | 16/08/2019 | Daniel WOLDRICH | triangle | 68 | Treh | Fellering | 15.33 | 18.40 |
| |
 | 16/08/2019 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 52.49 | 73.49 |
| |
 | 30/03/2019 | | triangle | 68 | Treh | Fellering | 30.32 | 36.39 |
| |
 | 08/09/2018 | S A | triangle | 68 | Treh | Treh | 28.67 | 34.41 |
| |
 | 09/09/2018 | Nicolas GRANDJEAN | triangle | 68 | Treh | Treh | 64.25 | 77.10 |
| |
 | 25/08/2019 | Jonathan CALLIGARO | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 59.19 | 82.87 |
| |
 | 30/03/2019 | Guillaume HENRY | Dist 3 pts | 68 | Treh | Hohrod | 23.21 | 23.21 |
| |
 | 25/08/2019 | Ghislain HUFSCHMITT | Dist 3 pts | 68 | Treh | Treh | 39.30 | 39.30 |
| |
 | 08/08/2019 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | Dist 3 pts | 68 | Treh | Li?zey | 85.62 | 85.62 |
| |
 | 09/09/2018 | A F | triangle | 68 | Treh | Fellering | 58.87 | 70.64 |
| |
 | 01/08/2019 | Florence NGUYEN | triangle | 68 | Treh | Treh | 54.10 | 64.92 |
| |
 | 09/09/2018 | S A | triangle | 68 | Treh | Treh | 80.51 | 96.62 |
| |
 | 10/09/2018 | DENIS GINTHER | triangle FAI | 68 | Treh | Wagga | 55.20 | 77.27 |
| |
 | 25/08/2019 | Ghislain HUFSCHMITT | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 17.26 | 24.17 |
| |
 | 25/08/2019 | Johan COLETTA | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 37.04 | 51.86 |
| B Base - Grand Vol - balises : grand ballon / Rainkopf / Urbes / Fellering Aerotech |
 | 16/08/2019 | Theo MAILLET | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 51.20 | 71.68 |
| |