les 2393 vols depuis Saint-Hilaire avec une aile B ou 1-2 en triangle plat
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis Saint-Hilaire [supprimer]
- h : avec une aile B ou 1-2 [supprimer]
- type : en triangle plat [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28/05/2015 | Pierre BERTAUX | triangle | 38 | Saint-Hilaire sud | Lumbin | 40.92 | 49.11 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/03/2015 | Pascal GRIGNON | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Sud | Lumbin | 40.33 | 48.40 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/06/2015 | Guy FANTONE | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin perlinpinpin | 61.55 | 73.86 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 28/07/2016 | Daniel RAY | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Lumbin | 69.24 | 83.09 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 13/04/2013 | THEO DELGUTTE | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Saint Hilaire - Office du Tourisme | 27.08 | 32.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/09/2016 | Dominique FEHR | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Lumbin | 32.14 | 38.57 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2018 | Florian COUERON | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Deco sud | Lumbin | 41.84 | 50.21 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 05/03/2019 | Mathilde CHIVET | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Lumbin | 20.76 | 24.91 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 20/04/2019 | Clement DUPORT | triangle | 38 | Saint-Hilaire Nord | Lumbin | 46.78 | 56.14 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/03/2012 | Nicolas BAZERQUE | triangle | 38 | Saint-Hilaire | saint hilaire plateau | 48.48 | 58.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/09/2018 | A C | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Lumbin | 31.57 | 37.88 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 04/05/2014 | Francois AVOT | triangle | 38 | Sortie catapulte | Lumbin | 26.89 | 32.27 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/08/2017 | Hubert CASTEL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil Syndicat | 21.26 | 25.50 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 27/07/2018 | Hubert CASTEL | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Lumbin | 51.50 | 61.80 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 07/05/2018 | Marcin MONKOS | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Saint Hilaire syndicat | 44.05 | 52.85 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 05/04/2018 | Julien BEGHIN | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Saint Nazaire les Eymes | 15.10 | 18.12 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 02/06/2015 | J M | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 33.48 | 40.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/05/2015 | Sylvain BERTEAU | triangle | 38 | Saint-Hilaire | St Hil Sud Froid aux Mains | 49.56 | 59.47 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 27/05/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 59.91 | 71.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2014 | Annie PRIGENT | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 27.53 | 33.03 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/08/2013 | David GERONIMO | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint Hilaire Nord | 22.20 | 26.64 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/07/2013 | THEO DELGUTTE | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 63.65 | 76.38 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 16/09/2017 | Marie-valentine RUTY | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint Hilaire sud | 29.10 | 34.92 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/04/2019 | Clement DUPORT | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint Hilaire syndicat | 21.22 | 25.47 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Herve MANIN | triangle | 38 | St Hil | ZA Pré Millon à Lumbin | 29.49 | 35.39 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2016 | Sylvain BERTEAU | triangle | 38 | St Hil | Saint Hilaire syndicat | 59.41 | 71.30 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/10/2011 | Damien LEBRAT | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 20.51 | 24.62 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2016 | Nicolas DINH | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 43.51 | 52.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2015 | Josseline ETIENNE | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 27.01 | 32.41 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 24/06/2015 | Nicolas PARADE | triangle | 38 | St Hil | Saint-Hilaire - Tennis | 27.74 | 33.29 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2018 | Laurent LEFEBVRE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 40.88 | 49.06 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 24/03/2012 | Didier LE-MANCEAU | triangle | 38 | St Hilaire nord | Saint Hilaire syndicat | 38.86 | 46.63 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 03/04/2013 | Christophe DOLCI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Montbonnot Z | 32.57 | 39.08 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2016 | Eric CLAVAUD-PAUL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 59.02 | 70.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/04/2016 | Jerome RUTY | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 26.71 | 32.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Deirdre BERCHOTTEAU | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 61.08 | 73.29 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/11/2015 | Nicolas DINH | triangle | 38 | St Hil | La Terrasse | 23.55 | 28.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/06/2015 | Romain SAIGET | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 50.58 | 60.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2018 | Daniel BRACON | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 70.68 | 84.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/02/2017 | Daniel BRACON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 36.91 | 44.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/05/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 50.37 | 60.44 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2015 | Aurelien MONNERON | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 45.98 | 55.17 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2018 | A C | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Deco sud | Saint Hilaire syndicat | 35.33 | 42.40 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2016 | Nicolas DINH | triangle | 38 | St Hil | Saint Hilaire syndicat | 63.45 | 76.14 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/06/2018 | V B | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 73.89 | 88.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/04/2013 | GERALD GUILLAUME | triangle | 38 | St Hil | Saint-Hilaire pilier sud | 44.62 | 53.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/05/2014 | Etienne DURAND | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 33.12 | 39.74 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 03/08/2016 | Nicolas DINH | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 65.15 | 78.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2017 | JEAN-FRANCOIS DAMLENCOURT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 60.30 | 72.36 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | D F | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Naz | 58.98 | 70.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/03/2017 | Rino BIANCHI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 64.01 | 76.81 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 28/05/2015 | Thomas DINH | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Attero Officiel Lumbin | 71.39 | 85.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/09/2018 | Jocelyne BRANCHU | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 40.08 | 48.10 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 29/03/2017 | Sylvain GALAN | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 51.00 | 61.20 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 04/06/2015 | Thibaud RINGENBACH | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil sud | 27.21 | 32.66 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/02/2017 | Thibaud RINGENBACH | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Naz | 20.10 | 24.12 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2016 | Maud BIDAUD | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 56.62 | 67.95 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 24/05/2015 | Michel THEPAUT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 58.95 | 70.74 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/03/2019 | Simon EMONIN | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 43.52 | 52.22 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/05/2017 | Leonard SICLON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 34.09 | 40.91 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 01/05/2019 | Laure DIETLIN | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 36.38 | 43.66 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 16/03/2017 | Dominique BROUSSOULOUX | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | La Flachère | 32.18 | 38.61 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 02/06/2019 | J G | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 51.17 | 61.40 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/05/2014 | Laurent PICCO | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 57.12 | 68.54 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/08/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint-Hilaire Nord | rond point Lumbin | 29.68 | 35.62 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/03/2015 | Michel THEPAUT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil | 28.98 | 34.77 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/06/2018 | Jocelyne BRANCHU | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 28.36 | 34.03 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/04/2015 | Christine HOA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 52.67 | 63.21 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/03/2017 | Geoffrey ALARCON | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | La Terrasse | 17.05 | 20.47 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/09/2013 | Eric LACOCHE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 27.73 | 33.27 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/03/2014 | Francois AVOT | triangle | 38 | Saint Hilaire Sud | Lumbin | 16.48 | 19.78 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/12/2014 | Henry DELGUTTE | triangle | 38 | Saint Hil la moquette | Lumbin | 31.34 | 37.61 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2018 | Christophe JACQUELIN | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 57.10 | 68.52 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 08/03/2015 | Michel THEPAUT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 25.53 | 30.63 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/05/2014 | Pierre BRUGIEREGARDE | triangle | 38 | Saint hilaire du touvet | Lumbin | 59.98 | 71.97 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 28/03/2014 | Christian CHEVALIER | triangle | 38 | Saint hilaire du touvet | La Frette | 44.97 | 53.97 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2015 | Nicolas DINH | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 70.61 | 84.73 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 04/06/2015 | Thomas DINH | triangle | 38 | Saint hilaire du touvet | Lumbin | 34.09 | 40.91 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/09/2018 | Yvon EXBRAYAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 27.79 | 33.35 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/04/2015 | Pierre BERTAUX | triangle | 38 | Saint hilaire du touvet | Lumbin | 64.52 | 77.43 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 26/03/2017 | Sylvain PAYAN | triangle | 38 | Saint Hilaire - Décollage moquette | Saint-Hilaire pilier sud | 25.86 | 31.03 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2015 | Sandrine PATAUD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 40.20 | 48.24 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Nicolas DINH | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 65.46 | 78.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2014 | V B | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 28.82 | 34.59 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2013 | FRANCK BERNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Nazaire | 67.37 | 80.84 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 30/05/2012 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire - Décollage moquette | A41 | 39.57 | 47.49 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2013 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire - Décollage moquette | ZA Pré Millon à Lumbin | 42.57 | 51.08 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/04/2013 | GERALD GUILLAUME | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Hilaire pilier sud | 44.66 | 53.59 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/07/2016 | Alain ROUHIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 34.82 | 41.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/12/2014 | Guillaume OZOUF | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 19.82 | 23.78 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 24/05/2015 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Attero Lumbin | 29.51 | 35.41 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 03/05/2012 | Quentin LENOIR | triangle | 38 | St Hil | Saint Hilaire syndicat | 38.48 | 46.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2013 | Sebastien DEBIESSE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 16.48 | 19.77 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 13/10/2012 | Ilan GINZBURG | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | derriere le deco sud | 40.88 | 49.06 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 27/04/2016 | Remi BLANCHARD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 76.49 | 91.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/08/2014 | Didier LE-MANCEAU | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 33.61 | 40.34 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/05/2013 | Philippe MOREAU | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 51.47 | 61.77 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 23/04/2014 | Jacques CHANAVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 21.67 | 26.00 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 16/09/2014 | Damien ASTOUL | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hilaire Syndicat | 37.13 | 44.56 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 14/09/2014 | Maud BIDAUD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 27.85 | 33.42 |
![]() |
