 | 24/10/2013 | Stephane MANTEZ | triangle FAI | 68 | Treh | Oderen | 35.03 | 49.05 |
| |
 | 24/10/2013 | Benoit PERRIN | triangle | 68 | Treh | Treh | 32.56 | 39.07 |
| |
 | 24/10/2013 | Stephane BENOIT | triangle | 68 | Treh | Treh | 29.10 | 34.92 |
| K Icepeak 6 - Voltige - balises : A moins d'1 km grand ballon / La Rainkopf / gommkopf / gommkopf |
 | 30/10/2013 | Christian FUHRER | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 33.22 | 46.51 |
| |
 | 30/10/2013 | Jean-jacques BADER | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 35.61 | 49.86 |
| |
 | 31/10/2013 | Stephane BENOIT | triangle | 68 | Treh | Treh | 20.21 | 24.25 |
| |
 | 30/10/2013 | Charles WILHELM | triangle | 68 | Treh | Treh | 25.61 | 30.74 |
| |
 | 17/02/2014 | Jean-jacques BADER | triangle | 68 | Treh | Fellering | 30.56 | 36.67 |
| |
 | 17/02/2014 | Christian FUHRER | triangle | 68 | Treh | Treh | 18.19 | 21.83 |
| |
 | 21/05/2018 | Flavio FUNIATI | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 87.26 | 122.16 |
| |
 | 29/07/2018 | Arnaud COUTY | Dist 3 pts | 68 | Treh | Batterikopf | 16.06 | 16.06 |
| |
 | 30/03/2014 | Francois GODOT | triangle | 68 | Treh | Aérotec | 52.49 | 62.98 |
| |
 | 13/03/2014 | Stephane MANTEZ | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 34.93 | 48.90 |
| |
 | 13/03/2014 | Marco MENGE | Dist 2 pts | 68 | Treh | parking du lac de wildenstein | 29.02 | 29.02 |
| |
 | 14/03/2014 | Flavio FUNIATI | triangle | 68 | Treh | Fellering | 19.28 | 23.14 |
| |
 | 14/03/2014 | Marco MENGE | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 48.32 | 67.65 |
| |
 | 14/03/2014 | Jean-jacques BADER | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 37.71 | 52.79 |
| |
 | 14/03/2014 | Eric VAXELAIRE | Dist 2 pts | 68 | Treh | Lac de Kruth | 29.08 | 29.08 |
| |
 | 14/03/2014 | Martial ECKERLEN | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 36.61 | 51.25 |
| |
 | 14/03/2014 | Bastien MENGIN | triangle | 68 | Treh | nord est treh | 20.49 | 24.58 |
| |
 | 14/03/2014 | Loic SCHNEIDER | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 37.34 | 52.28 |
| |
 | 14/03/2014 | Jonathan CALLIGARO | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 37.34 | 52.28 |
gps | |
 | 14/03/2014 | Frank TORFS | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 40.80 | 57.12 |
| |
 | 14/03/2014 | Alain HOUBRE | triangle | 68 | Treh | Fellering | 20.35 | 24.42 |
| |
 | 30/03/2014 | Nicolas LEDUC | triangle | 68 | Treh | Fellering | 34.38 | 41.26 |
| |
 | 21/04/2018 | Frank TORFS | Dist 3 pts | 68 | gommkopf | Ferdrupt | 88.94 | 88.94 |
| |
 | 17/03/2014 | Bastien MENGIN | triangle | 68 | Treh | aerotec | 25.36 | 30.44 |
| |
 | 17/03/2014 | Stephane MANTEZ | triangle | 68 | Treh | Gehren | 25.44 | 30.52 |
| |
 | 17/03/2014 | Jerome HULIN | triangle FAI | 68 | gommkopf | Treh | 37.95 | 53.13 |
| |
 | 19/04/2018 | Bastien MENGIN | triangle | 68 | Treh | Markstein | 103.16 | 123.79 |
| |
 | 30/03/2014 | Loic SCHNEIDER | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 49.22 | 68.91 |
| |
 | 30/03/2014 | Frank TORFS | triangle | 68 | Treh | Attero Urbes | 50.28 | 60.33 |
| |
 | 30/03/2014 | Flavio FUNIATI | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 41.34 | 57.88 |
| |
 | 30/03/2014 | Bernard ZIMMERMANN | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 36.80 | 51.52 |
| |
 | 30/03/2014 | Franck PERRING | triangle | 68 | Treh | Fellering Aérotech | 80.12 | 96.14 |
| K Icepeak 6 - Thur Vol Libre - balises : Fellering Aérotech / Drumont / Rehberg - Nord Col Bonhomme / Fellering Aérotech |
 | 30/03/2014 | Marc-antoine VOIRIN | Dist 2 pts | 68 | Treh | La Bresse | 38.40 | 38.40 |
| |
 | 30/03/2014 | Laurent GINGLINGER | triangle | 68 | Treh | Treh | 16.49 | 19.79 |
| |
 | 31/03/2014 | Marco MENGE | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 63.84 | 89.38 |
| |
 | 31/03/2014 | DANIEL LARUELLE | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 29.16 | 40.83 |
| |
 | 31/03/2014 | Benoit PERRIN | triangle | 68 | Treh | Fellering | 85.27 | 102.33 |
| |
 | 31/03/2014 | David GEGOUT | Dist 2 pts | 68 | Treh | Lac de Kruth | 29.79 | 29.79 |
| |
 | 31/03/2014 | Jean-jacques BADER | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 45.70 | 63.98 |
| |
 | 30/03/2014 | Nicolas ALLIOT | Dist 2 pts | 68 | Treh | Gashney | 38.90 | 38.90 |
| |
 | 31/03/2014 | Stephane MANTEZ | Dist 2 pts | 68 | Treh | Soultzeren | 41.99 | 41.99 |
| |
 | 01/04/2014 | Christian FUHRER | triangle | 68 | Treh | Fellering | 35.57 | 42.68 |
| |
 | 01/04/2014 | Benoit PERRIN | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 104.72 | 146.61 |
| |
 | 01/04/2014 | Michel AST | triangle | 68 | Treh | Fellering | 76.59 | 91.91 |
| |
 | 30/03/2014 | Christophe FLAMENT | Dist 2 pts | 68 | Treh | Bussang théatre du peuple | 25.23 | 25.23 |
| |
 | 06/04/2014 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 56.96 | 79.74 |
| |
 | 06/04/2014 | Alain HOUBRE | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 35.48 | 49.67 |
| |
 | 06/04/2014 | Christian FUHRER | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 38.39 | 53.75 |
| |
 | 06/04/2014 | Nicolas AUBIN | triangle | 68 | Treh | Treh | 17.53 | 21.04 |
| |
 | 06/04/2014 | Laurent MOUNOT | Dist 2 pts | 68 | Treh | Le Rainkopf | 26.99 | 26.99 |
| |
 | 30/03/2014 | Alain CAMBRILS | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 43.02 | 60.23 |
| |
 | 06/04/2014 | Mathis RUHL | triangle FAI | 68 | Treh | lycee agricole | 99.78 | 139.69 |
| C Trango XC 2 - Au Gre De L'air - balises : Crete Nord Deco, (Husellberg) / col Amic / Col de louschbach / parking planche des belles fills / Treh |
 | 01/04/2014 | Alain CAMBRILS | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 32.20 | 45.08 |
| |
 | 06/04/2014 | Matthieu HENRY | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 61.16 | 85.62 |
| |
 | 06/04/2014 | Alain CAMBRILS | triangle FAI | 68 | Treh | Aerotec | 40.34 | 56.48 |
| |
 | 06/04/2014 | Francois BICHET | triangle | 68 | Treh | Fellering | 80.13 | 96.16 |
| |
 | 30/03/2014 | Cyrille BALLAND | Dist 2 pts | 68 | Treh | Les Hautes Navières | 21.03 | 21.03 |
| |
 | 06/04/2014 | Flavio FUNIATI | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 28.39 | 39.74 |
| |
 | 06/04/2014 | Loic SCHNEIDER | triangle | 68 | Treh | Treh | 35.32 | 42.39 |
| |
 | 06/04/2014 | David GEGOUT | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 56.46 | 79.04 |
| |
 | 06/04/2014 | Nicolas ALLIOT | triangle FAI | 68 | Treh | Bussang | 63.21 | 88.50 |
| |
 | 06/04/2014 | Djordje PROKIC | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 105.45 | 147.63 |
| |
 | 06/04/2014 | Julien FONTBONNE | triangle FAI | 68 | Treh | Schaffert ferme | 29.18 | 40.85 |
| |
 | 06/04/2014 | Jerome HULIN | triangle FAI | 68 | Crete Nord Deco, (Husellberg) | Treh | 80.73 | 113.02 |
| |
 | 06/04/2014 | Laurent BERNARD | triangle | 68 | Treh | Treh | 25.18 | 30.21 |
| |
 | 06/04/2014 | Christophe FLAMENT | Dist 2 pts | 68 | Treh | Bussang théatre du peuple | 25.58 | 25.58 |
| |
 | 06/04/2014 | S A | Dist 2 pts | 68 | Treh | Bussang | 61.51 | 61.51 |
| |
 | 06/04/2014 | Florence NGUYEN | Dist 2 pts | 68 | Treh | resto Honeck | 29.84 | 29.84 |
| |
 | 06/04/2014 | Florence NGUYEN | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 25.99 | 36.39 |
| C Artik 3 - Ribamb'ailes - balises : Crete Nord Deco, (Husellberg) / Markstein / Wildenstein / derrière Urbes |
 | 06/04/2014 | J M | triangle | 68 | Treh | Fellering | 76.94 | 92.32 |
| C Ucross - Ribamb'ailes - balises : déco du Treh / grand ballon / Hohneck / Etangs des belles filles |
 | 06/04/2014 | Franck PERRING | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 96.35 | 134.88 |
| |
 | 06/04/2014 | Cyrille VALDENAIRE | triangle FAI | 68 | Treh | Kruth | 35.10 | 49.15 |
| |
 | 06/04/2014 | Gregory BLONDEAU | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 104.60 | 146.45 |
| |
 | 06/04/2014 | Francois GODOT | triangle | 68 | Treh | Treh | 47.13 | 56.56 |
| |
 | 06/04/2014 | Pascal CLERC | Dist 2 pts | 68 | Treh | Saulxures-sur-Moselotte | 51.77 | 51.77 |
| |
 | 31/03/2014 | Elophe MOUGEL | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 35.24 | 49.34 |
| |
 | 06/04/2014 | Patrick MAIRA | triangle | 68 | Treh | Treh | 32.29 | 38.75 |
| |
 | 06/04/2014 | Fabien DOFFIN | Dist 2 pts | 68 | Treh | Lac de Kruth | 44.58 | 44.58 |
| |
 | 06/04/2014 | Yoann PARMENTIER | Dist 2 pts | 68 | Treh | etiennnee !!!! | 27.45 | 27.45 |
| |
 | 06/04/2014 | Patrick ROYER | Dist 2 pts | 68 | Treh | Gashney | 39.31 | 39.31 |
| |
 | 09/04/2014 | Alain HOUBRE | triangle FAI | 68 | Treh | Carie | 36.37 | 50.92 |
| |
 | 09/04/2014 | Mathis RUHL | triangle FAI | 68 | Treh | St Gilles | 72.57 | 101.60 |
| |
 | 09/04/2014 | Joaquim GREMY | triangle | 68 | Treh | Carie | 27.98 | 33.58 |
| |
 | 09/04/2014 | Yoann PARMENTIER | triangle FAI | 68 | Treh | Oderen | 24.15 | 33.81 |
| |
 | 09/04/2014 | Laurent MOUNOT | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 54.55 | 76.37 |
| |
 | 09/04/2014 | Fabien DOFFIN | triangle | 68 | Treh | Treh | 58.49 | 70.19 |
| |
 | 09/04/2014 | Raphael LAPLACE | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 40.71 | 57.00 |
| |
 | 09/04/2014 | David GEGOUT | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 43.82 | 61.35 |
| |
 | 09/04/2014 | Matthieu HENRY | triangle | 68 | Treh | Lauchenkopf | 55.69 | 66.82 |
| |
 | 09/04/2014 | Julien FONTBONNE | triangle | 68 | Treh | Treh | 33.29 | 39.95 |
| |
 | 09/04/2014 | Stephane MANTEZ | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 40.80 | 57.12 |
| |
 | 09/04/2014 | Philippe LIDY | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 29.72 | 41.61 |
| |
 | 07/09/2014 | Theo MAILLET | triangle | 68 | Treh | Treh | 19.62 | 23.55 |
| |
 | 09/04/2014 | Frederic CLAUSS | Dist 2 pts | 68 | Treh | proche kastelberg | 22.67 | 22.67 |
| |
 | 06/04/2014 | Etienne COUPEZ | Dist 2 pts | 68 | Treh | Le Rainkopf | 31.45 | 31.45 |
| |
 | 11/04/2014 | Alain CAMBRILS | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 36.05 | 50.47 |
| |
 | 11/04/2014 | Christian FUHRER | triangle FAI | 68 | Treh | Aerotec | 35.81 | 50.14 |
| |