les 289 vols de la saison 2016-2017 depuis Chalvet Ouest avec une aile C ou 2
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 2016-2017 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2016-2017 [supprimer]
- deco : depuis Chalvet Ouest [supprimer]
- h : avec une aile C ou 2 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/09/2016 | Bruno DE LACHEISSERIE | triangle | 05 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 105.45 | 126.55 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 04/04/2017 | Dominique FEHR | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Seyne | 51.15 | 51.15 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 27/08/2017 | Eric BRISSON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | lac de Saint-André-les-Alpes | 39.37 | 47.24 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/08/2017 | Fabrice BENGAOUI | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Faviere | 71.90 | 71.90 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/10/2016 | Hugo MASNADA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.94 | 50.33 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Steve DUMAS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.79 | 50.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/07/2017 | G D | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 57.29 | 68.74 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/09/2016 | Marie-jeanne TIRQUIT-SADDI | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 78.09 | 78.09 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 08/04/2017 | Pascal WISNIEWSKI | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 60.56 | 72.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/09/2016 | Pierre SCARMATO | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Montclar | 59.76 | 59.76 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 08/04/2017 | Thomas MALNOURY | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-Honoré | 130.74 | 130.74 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/10/2016 | Pierre GONTIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 27.10 | 32.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/09/2016 | Paul MOREAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André Atterro | 71.26 | 85.51 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 34.67 | 48.54 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 127.35 | 152.82 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Paul MOREAU | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 120.90 | 145.08 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Laurence PUILLET-ANSELME | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Le Vernet | 67.94 | 67.94 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Jean OCANA | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes La Mure | 109.88 | 131.86 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/09/2016 | Jocelin LAPORTE | Dist 2 pts | 04 | Saint André Les Alpes | Courbons (Digne) | 43.36 | 43.36 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Dorian DUFOUR | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Argens | 98.48 | 98.48 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Paul MOREAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 122.15 | 146.59 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Christophe COLARIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 134.78 | 161.73 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Jean OCANA | triangle | 04 | Chalvet Ouest zu fuss | Moriez | 126.53 | 151.84 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Olivier COTASSON | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 59.47 | 83.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Eric GALISSON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Maurel | 85.06 | 85.06 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Laurence PUILLET-ANSELME | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint-Lions | 37.76 | 37.76 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Bruno ANSELME | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 44.18 | 53.01 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Remy LAREE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Bléone ( Champourcin) | 65.12 | 78.14 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 113.66 | 136.40 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Jean OCANA | triangle | 04 | Chalvet Ouest zu fuss | la batie | 54.51 | 65.41 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 22/09/2016 | Christian GUERIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 21.40 | 25.68 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/09/2016 | Paul MOREAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | vallée de l'Issole les pieds humides | 97.98 | 117.58 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/09/2016 | Julien SACCHETTINI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 62.24 | 74.69 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Vernet | 82.19 | 82.19 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Eric GALISSON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet | Le Mousteiret | 28.97 | 28.97 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/09/2016 | Claude BARBIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 69.75 | 83.70 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Julien SACCHETTINI | triangle FAI | 04 | Chalvet Sud | Saint-André-les-Alpes | 47.79 | 66.91 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | David BOUTY | triangle FAI | 06 | Chalvet Ouest | Aerogliss | 47.68 | 66.76 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Remi CLAIN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Vernet | 74.77 | 74.77 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Nicolas CAMUSET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | St André les Alpes - Le Chalvet | 92.91 | 111.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/09/2016 | Nicolas CAMUSET | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Bléone ( Champourcin) | 74.94 | 74.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/09/2016 | Pierre SCARMATO | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Dans la valée de Tartonne | 16.37 | 16.37 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/09/2016 | DAMIEN GIBAUD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Camping Laragne | 69.46 | 69.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/09/2016 | Remi CLAIN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Terres jaunes | 42.39 | 42.39 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 12/09/2016 | Steve DUMAS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 24.43 | 29.32 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 22/09/2016 | Thibaut BASTIAN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Javie | 39.98 | 39.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/09/2016 | Christophe FLAMENT | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Montagne du pied du Mulet (Upaix) | 65.87 | 65.87 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/09/2016 | Jean LIZOUNAT REGOURD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Camping Laragne | 68.70 | 68.70 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/09/2016 | Didier ALBERT | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Camping Laragne | 68.38 | 68.38 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/09/2016 | Benoit GOGEON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thoard | 45.19 | 45.19 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/09/2016 | Claude BARBIER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Digne | 52.46 | 52.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/09/2016 | Florence NGUYEN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 45.34 | 63.48 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Mathieu COCHIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | vallée de l'Issole | 104.25 | 125.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/09/2016 | Claude BARBIER | triangle FAI | 04 | Saint André les Alpes (Montée au déco à pied à l'a | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 31.47 | 44.06 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Sebastien DREUX | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.68 | 58.35 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 19/09/2016 | Thibaut BASTIAN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Chalvet Ouest | 56.05 | 67.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/09/2016 | Thibaut BASTIAN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 62.36 | 74.83 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 20/09/2016 | Florence NGUYEN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 64.76 | 77.71 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/09/2016 | Thibaut BASTIAN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 45.69 | 45.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/09/2016 | Stephane PUPIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 21.03 | 25.23 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/09/2016 | Stephane PUPIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.64 | 21.17 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/09/2016 | Thierry BERNIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 20.53 | 24.63 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/09/2016 | Thierry BERNIER | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes le lac | 39.96 | 55.95 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 22/09/2016 | Anne-laure BROISE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 48.57 | 58.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/09/2016 | Eric CHAPPUIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 34.95 | 41.94 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/09/2016 | Philippe LUCARAIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 59.20 | 71.04 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Aerogliss | 117.56 | 141.07 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/09/2016 | Caroline DOUCET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.31 | 139.57 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/09/2016 | Stephane PUPIER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Vernet | 68.30 | 68.30 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/09/2016 | Jean OCANA | triangle | 04 | Chalvet Ouest zu fuss | la batie of course | 86.19 | 103.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/09/2016 | Eric BERGAUD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 74.45 | 74.45 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/09/2016 | Thierry BERNIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.95 | 141.54 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 26/09/2016 | Stephane PUPIER | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Norante | 18.83 | 18.83 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 26/09/2016 | Philippe LUCARAIN | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | la batie | 40.90 | 40.90 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 26/09/2016 | Eric CARRE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | La Crete | 93.61 | 93.61 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Blégiers | 59.16 | 59.16 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/09/2016 | Christian GUERIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 23.39 | 28.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/09/2016 | Caroline DOUCET | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Blégiers | 58.85 | 58.85 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Christian GUERIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint André les Alpes | 54.06 | 64.87 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 26/09/2016 | Christian COUSTE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | St Pierre | 74.67 | 74.67 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/09/2016 | Marie-jeanne TIRQUIT-SADDI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 19.46 | 23.35 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2016 | Eric BERGAUD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 17.42 | 20.90 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2016 | Michel BISSON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.82 | 21.38 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2016 | Alain FLOERCHINGER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.82 | 21.38 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2016 | Bruno DE LACHEISSERIE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.06 | 49.28 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2016 | Florent FRENEUIL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.06 | 49.28 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Eric BERGAUD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 34.20 | 41.04 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Eric CARRE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 103.91 | 124.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/09/2016 | Florent FRENEUIL | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Blégiers | 29.67 | 29.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/09/2016 | Alain FLOERCHINGER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 36.86 | 44.20 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | JEROME BRUEZIERE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.08 | 140.49 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/09/2016 | Olivier ANGENARD | triangle | 06 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 53.75 | 64.50 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Gilles BRUNEAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes le lac | 19.69 | 23.63 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Bertrand O-HANLON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 36.86 | 44.20 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Christian COUSTE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Batie | 78.22 | 78.20 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Bernard MURRIS | triangle | 04 | Chalvet | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 113.28 | 135.94 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Michel BISSON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 34.87 | 41.84 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Bruno DE LACHEISSERIE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Batie | 78.22 | 78.20 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 30/09/2016 | Olivier ANGENARD | triangle FAI | 06 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 57.34 | 80.28 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Philippe LUCARAIN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 52.19 | 52.19 |
![]() |
