les 775 vols de la saison 2016-2017 depuis Saint-André-les-Alpes
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 2016-2017 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2016-2017 [supprimer]
- deco : depuis Saint-André-les-Alpes [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/09/2016 | Thiery CHABAS | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Montclar | 55.15 | 51.00 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 26/09/2016 | Bruno DE LACHEISSERIE | triangle | 05 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 105.45 | 126.55 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2016 | Jean-francois BURON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.82 | 21.38 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 08/04/2017 | Benoit MOREL | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | La Morte | 138.83 | 138.83 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 04/04/2017 | Dominique FEHR | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Seyne | 51.15 | 51.15 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 19/10/2016 | Eric GUILBAUD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 28.21 | 28.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/08/2017 | Eric BRISSON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | lac de Saint-André-les-Alpes | 39.37 | 47.24 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Olivier LELARGE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 38.62 | 46.34 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/09/2016 | Bruno DOLIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 22.67 | 27.20 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/10/2016 | Yvon EXBRAYAT | Dist 2 pts | 04 | déco Chalvet | La Basse Palud | 38.27 | 38.27 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 10/10/2016 | Ophelie ROBINEAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 28.16 | 33.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/09/2016 | Dominique CRESPEL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 102.34 | 122.81 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 30/10/2016 | Inge ROORDA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 32.70 | 39.25 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 21/10/2016 | Alain ROUHIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 28.50 | 34.20 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/09/2016 | Jacques GIBERT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes le lac | 37.45 | 44.94 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 30/03/2017 | Didier FAVARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 105.44 | 126.52 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Ludovic BOUDY | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Seyne | 65.93 | 65.93 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/09/2016 | Didier DOMERGUE | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 17.83 | 24.96 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/08/2017 | Fabrice BENGAOUI | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Faviere | 71.90 | 71.90 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/10/2016 | Hugo MASNADA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.94 | 50.33 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/09/2016 | Pascal KREYDER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Mezel | 68.27 | 68.27 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/05/2017 | Gildas BEN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 44.91 | 62.88 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Steve DUMAS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.79 | 50.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/09/2016 | Olivier LELARGE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 32.10 | 38.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/07/2017 | G D | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 57.29 | 68.74 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/08/2017 | Michel MARTIN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Favière Haute Bleone | 76.22 | 76.22 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 25/09/2016 | Marie-jeanne TIRQUIT-SADDI | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 78.09 | 78.09 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 04/10/2016 | Vito MAGLIONE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 36.14 | 43.36 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 04/10/2016 | Christophe NURIT-DUVIVIER | triangle | 74 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.81 | 141.37 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2016 | Marc FREYNET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.82 | 21.38 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 08/04/2017 | Pascal WISNIEWSKI | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 60.56 | 72.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/07/2017 | Nicolas COURTILLER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes (entrée) | 42.07 | 50.49 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 31/10/2016 | Benjamin THABUIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 18.15 | 21.77 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Pierre SCARMATO | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Montclar | 59.76 | 59.76 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 08/04/2017 | Thomas MALNOURY | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-Honoré | 130.74 | 130.74 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/10/2016 | Pierre GONTIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 27.10 | 32.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/10/2016 | Christophe REBOUD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 15.34 | 18.40 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/04/2017 | Vincent VOLTZ | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 44.26 | 61.96 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/09/2016 | Adrien BUREAU | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 50.89 | 71.25 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 01/09/2016 | Paul MOREAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André Atterro | 71.26 | 85.51 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 34.67 | 48.54 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/09/2016 | Pascal KREYDER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Monez | 41.50 | 49.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/09/2016 | Francois RICHARD | triangle FAI | 04 | Saint André les Alpes | Saint-André-les-Alpes le lac | 137.71 | 192.80 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Adrien BUREAU | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Aerogliss | 65.11 | 78.13 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 127.35 | 152.82 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Paul MOREAU | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 120.90 | 145.08 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Manuel BRECHIGNAC | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André les Alpes | 122.12 | 170.97 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Francois RICHARD | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes le lac | 173.13 | 242.38 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Laurence PUILLET-ANSELME | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Le Vernet | 67.94 | 67.94 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Jean OCANA | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes La Mure | 109.88 | 131.86 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/09/2016 | Jocelin LAPORTE | Dist 2 pts | 04 | Saint André Les Alpes | Courbons (Digne) | 43.36 | 43.36 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Denis CHOURAQUI | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 93.08 | 130.31 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Dorian DUFOUR | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Argens | 98.48 | 98.48 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Pascal KREYDER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes le lac | 113.10 | 135.72 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Paul MOREAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 122.15 | 146.59 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Christophe COLARIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 134.78 | 161.73 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Geoffrey THIERRY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 105.78 | 126.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Edouard GAIDE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | chateau ganier pres Thorame basse | 99.56 | 119.47 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Jean OCANA | triangle | 04 | Chalvet Ouest zu fuss | Moriez | 126.53 | 151.84 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Remi TRON | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 40.78 | 57.10 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Olivier COTASSON | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 59.47 | 83.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Francois RICHARD | triangle FAI | 04 | Saint André les Alpes | Saint-André-les-Alpes | 142.60 | 199.65 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Eric GALISSON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Maurel | 85.06 | 85.06 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Laurence PUILLET-ANSELME | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint-Lions | 37.76 | 37.76 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Bruno ANSELME | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 44.18 | 53.01 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | Ghislain DOUVILLE-DE-FRANSSU | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | lac de Saint-André-les-Alpes | 182.85 | 255.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Ghislain DOUVILLE-DE-FRANSSU | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 143.15 | 200.41 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2016 | Leo HAMARD | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 70.40 | 98.56 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Thibaut LAVOLE | triangle FAI | 04 | Saint André Les Alpes | Saint-André-les-Alpes | 71.49 | 100.09 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Remy LAREE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Bléone ( Champourcin) | 65.12 | 78.14 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Pascal KREYDER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | St Jeannet | 38.78 | 38.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/09/2016 | Aliaksei MARTYNAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 59.44 | 71.33 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 113.66 | 136.40 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Jean OCANA | triangle | 04 | Chalvet Ouest zu fuss | la batie | 54.51 | 65.41 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 121.61 | 145.94 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Roland THUREL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | pra mouton | 99.59 | 119.51 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 08/09/2016 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 15.10 | 18.12 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/09/2016 | Freddy DESVERONNIERES | triangle | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 86.20 | 103.44 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 22/09/2016 | Christian GUERIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 21.40 | 25.68 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/09/2016 | Paul MOREAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | vallée de l'Issole les pieds humides | 97.98 | 117.58 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/09/2016 | Julien SACCHETTINI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 62.24 | 74.69 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/09/2016 | Alain BARRAU | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | col du talon | 60.56 | 60.56 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Vernet | 82.19 | 82.19 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 10/09/2016 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 23.62 | 28.34 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2016 | Eric GALISSON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet | Le Mousteiret | 28.97 | 28.97 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/09/2016 | Michel RUSSAC | triangle | 05 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 21.88 | 26.25 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Christine NARP | triangle | 05 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 21.88 | 26.25 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Claude BARBIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 69.75 | 83.70 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Julien SACCHETTINI | triangle FAI | 04 | Chalvet Sud | Saint-André-les-Alpes | 47.79 | 66.91 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Rudy GOSSET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 52.87 | 63.44 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/09/2016 | David BOUTY | triangle FAI | 06 | Chalvet Ouest | Aerogliss | 47.68 | 66.76 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Adrien BUREAU | triangle FAI | 05 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 32.58 | 45.62 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Alain BARRAU | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 90.76 | 90.76 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/09/2016 | Damien DE-BAENST | triangle FAI | 05 | Chalvet Ouest | Vol avec la PWC_Task T4.4 + retour mais pluie... | 114.02 | 159.63 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Remi CLAIN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Vernet | 74.77 | 74.77 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 30/10/2016 | Johan DE WACHTER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 32.70 | 39.25 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 30/10/2016 | Guillaume OZOUF | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 33.15 | 39.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/09/2016 | Nicolas CAMUSET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | St André les Alpes - Le Chalvet | 92.91 | 111.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/09/2016 | Pierre-marie HOURDIN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Bléone ( Champourcin) | 34.73 | 34.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/09/2016 | Pierre-marie HOURDIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 33.72 | 40.46 |
![]() | B ![]() |
