FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

Classement Série A 2005

classements mis a jour le Ven, 13/01/2012 - 12:14 remettre a jour
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Kevin BONNENFANT (0002157U)
validation des competitions : Fabrice SIBILLE (0016375Y)
en savoir plus : parapente.ffvl.fr/liste_des_qualifies_en_serie_a?seul=1

Principe de classement :

Seules les manches courues en compétition A (hors championnat) sont prises en compte. Le classement est établi sur la moitié des manches validées sur 1000.

Description

La Série A regroupe les 120 meilleurs pilotes de l'année précédente.

123 pilotes classés
placenompointsdetail
1Jean-marc CARON48825 1000, 1000, 968, 959, 955
2Max JEANPIERRE48005 1000, 977, 967, 960, 896
3Julien IRILLI47295 972, 964, 951, 923, 919
4Denis CORTELLA46645 981, 980, 966, 876, 861
5Nicolas RIEUSSET46535 1000, 972, 967, 946, 768
6Erwan DIDRICHE46255 964, 963, 948, 891, 859
7Vincent SPRUNGLI45825 1000, 977, 919, 870, 816
8Patrick BEROD45495 1000, 976, 965, 879, 729
9Charles CAZAUX45295 971, 966, 923, 851, 818
10Stephane ANDRE44755 940, 910, 892, 871, 862
11Hilario DE-OLIVEIRA44475 965, 964, 867, 833, 818
12Frederic VARREY44085 966, 940, 930, 817, 755
13Yves GOUESLAIN44055 964, 943, 913, 880, 705
14Eric OLIVIER43205 944, 920, 834, 819, 803
15Herve CORBON43045 984, 972, 868, 772, 708
16Claude LEMAIRE41305 963, 959, 810, 735, 663
17Julien GARCIA40995 891, 883, 852, 743, 730
18Arthur HILLER40785 898, 847, 840, 814, 679
19Stephane DROUIN40185 988, 834, 818, 706, 672
20Jean-michel ARA-SOMOHANO40065 976, 923, 768, 727, 612
21Yvan BOULLEN40025 979, 772, 770, 741, 740
22Ludovic SIVIGNON39715 1000, 838, 806, 720, 607
23Jerome CANAUD39665 891, 856, 767, 727, 725
24Maxime BELLEMIN39475 880, 803, 795, 761, 708
25Stephane LOISY39185 963, 842, 811, 692, 610
26Christophe LEPERD38825 887, 798, 784, 735, 678
27Jacques FOURNIER38705 919, 834, 792, 686, 639
28Jean-yves ROY38665 978, 818, 704, 689, 677
29Bertrand CHOL38475 894, 842, 769, 677, 665
30Yves REMOND38305 940, 815, 758, 689, 628
31Arnaud SECHER38225 873, 837, 815, 696, 601
32Franck PERRING38025 895, 864, 722, 700, 621
33Jeremie LAGER37915 922, 758, 723, 707, 681
34Olivier TOPS37885 973, 826, 754, 670, 565
35Jean-claude BOURDEL37025 932, 759, 708, 689, 614
36Philippe LAGO36505 893, 882, 815, 577, 483
37Pierre WEISS36235 897, 785, 694, 630, 617
38Francois BAJAS36195 779, 774, 768, 715, 583
39Dominique GUENARD35775 840, 776, 679, 678, 604
40Luc RESPLENDINO35745 851, 722, 719, 677, 605
41Christophe CHAMPETIER35495 840, 792, 747, 689, 481
42Thomas MERIGOUT35325 943, 867, 633, 612, 477
43Franck CHAPON35295 811, 756, 707, 635, 620
44Luc DUMONTIER35055 876, 819, 672, 638, 500
45Simon ISSENHUTH34985 940, 824, 673, 535, 526
46Bruno CROS34505 759, 721, 716, 646, 608
47Guillaume LAMOURE34135 722, 702, 689, 685, 615
48Jerome SARTHE34005 825, 757, 738, 615, 465
49Marco ARNOLD33975 970, 970, 742, 431, 284
50Olivier BOURQUARD33965 784, 708, 703, 636, 565
51Marc SONZINI33325 763, 726, 631, 623, 589
52Jean-francois CHAPUIS33085 727, 704, 670, 613, 594
53Jacques DUPARC33015 890, 768, 604, 535, 504
54Nima SADEGHI32865 725, 674, 649, 621, 617
55Michel BIGAND32725 705, 704, 664, 600, 599
56Valentin PUTHOD32655 855, 649, 613, 603, 545
57Laurent CHAUDET32555 725, 678, 628, 622, 602
58Marc RAVIER32455 704, 678, 666, 607, 590
59Pascal CANTENOT32305 768, 757, 721, 565, 419
60Julien DAUPHIN32195 707, 685, 620, 606, 601
61Didier TROCHET31775 718, 660, 611, 600, 588
62Jean-francois CHAON31445 785, 702, 687, 505, 465
63Arnaud TISSERANT31335 786, 626, 619, 553, 549
64Guillaume BELLET31315 676, 638, 607, 607, 603
65Arnaud GREMMINGER31245 787, 667, 602, 600, 468
66Michel COLIN31185 805, 719, 595, 514, 485
67Thierry WEBER30655 819, 702, 593, 590, 361
68Thierry DUBUS30375 689, 621, 610, 596, 521
69Alain ANTHONY30355 677, 675, 606, 567, 510
70Philippe RETANA29875 721, 649, 587, 520, 510
71Claude LE-MELLEC29825 784, 662, 595, 517, 424
72Bertrand CHATAIN29795 711, 703, 694, 441, 430
73Jean-louis BIRCK29585 785, 599, 577, 541, 456
74Laurent CLERE29565 759, 694, 655, 427, 421
75Denis VESIN29435 703, 613, 561, 535, 531
76Patrice QUILLET29355 678, 651, 621, 612, 373
77Yann MARTAIL29345 721, 670, 591, 502, 450
78Martin MORLET29284 955, 785, 719, 469
79Jerome WELLER28985 768, 622, 545, 530, 433
80William MARKT28595 749, 703, 489, 485, 433
81Denis PERRIN28145 643, 623, 613, 498, 437
82Ghislain DE-FRANSSU28015 666, 613, 590, 510, 422
83Etienne COUPEZ27595 703, 684, 512, 447, 413
84ème, 1èreClaire REVEL27275 609, 554, 540, 520, 504
85Nicolas GUIHARD27265 740, 594, 587, 484, 321
86Daphne VRIGNAULT26925 617, 583, 528, 498, 466
87Jean-michel BERRY26875 587, 532, 523, 523, 522
88Olivier HUMBERT26795 656, 536, 535, 476, 476
89ème, 2èmeCaroline BRILLE26244 855, 599, 595, 575
90Michel GUICHARD25915 653, 613, 480, 423, 422
91Daniel SCHMIDT25755 614, 595, 543, 521, 302
92Pascal PERRIN25685 649, 566, 516, 447, 390
93Francois MAHENC25014 729, 624, 607, 541
94ème, 3èmeChristiane TOUCHAIN24885 689, 522, 499, 410, 368
95David CASARTELLI24865 812, 781, 622, 270, 1
96ème, 4èmeAgnes AUBRY24815 628, 497, 475, 444, 437
97Didier ISNARD24695 704, 516, 445, 434, 370
98Jonathan LAWSON24445 648, 494, 486, 419, 397
99ème, 5èmeSabine LIMAT24385 609, 590, 589, 406, 244
100Christophe PIERREL22985 578, 545, 429, 412, 334
101ème, 6èmeOrlane STURBOIS22315 700, 545, 527, 415, 44
102Christian LARQUIER21595 701, 513, 433, 271, 241
103Xavier MURILLO21535 631, 620, 541, 360, 1
104Philippe RIGAL21105 532, 528, 511, 355, 184
105Olivier MICHIELSEN20625 838, 629, 318, 276, 1
106Bertrand FALLER20165 577, 422, 358, 356, 303
107Jean-luc ILPIDE19945 511, 470, 380, 347, 286
108Jean-noel GAILLET19215 471, 437, 407, 344, 262
109David CHAUMET18682 1000, 868
110Gilles BONAZZA15785 531, 363, 279, 245, 160
111Julien ESCALLIER14025 335, 325, 298, 227, 217
112Gilbert VAIDIE13995 375, 352, 301, 197, 174
113Laurent OTTOBON13493 595, 444, 310
114Jean-paul VOEGEL12882 740, 548
115Nicolas BERNHARD12225 719, 286, 215, 1, 1
116Francois PERTIN11392 590, 549
117Bruce GOLDSMITH9501 950
118ème, 7èmeElisa HOUDRY6172 616, 1
119Mathias JOUAN5742 410, 164
120Rene CLAUSS5732 331, 242
121ème, 8èmeMarie-aline BOUTAN3595 355, 1, 1, 1, 1
122Christophe MIEUSSET3564 353, 1, 1, 1
123Patrick JOLIET862 45, 41