FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

Classement Série A 2007

classements mis a jour le Ven, 03/02/2012 - 21:29 remettre a jour
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Kevin BONNENFANT (0002157U)
validation des competitions : Fabrice SIBILLE (0016375Y)
en savoir plus : parapente.ffvl.fr/liste_des_qualifies_en_serie_a?seul=1

Principe de classement :

Seules les manches courues en compétition A (hors championnat) sont prises en compte. Le classement est établi sur la moitié des manches validées sur 1000.

Description

La Série A regroupe les 120 meilleurs pilotes de l'année précédente.

108 pilotes classés
placenompointsdetail
1Denis CORTELLA30003 1000, 1000, 1000
1Gregory BLONDEAU30003 1000, 1000, 1000
3Yann MARTAIL29363 1000, 972, 964
4Jean-marc CARON29063 987, 973, 946
5Max JEANPIERRE28903 971, 965, 954
6Stephane DROUIN28873 985, 954, 948
6Arnaud SECHER28873 974, 965, 948
8Benoit BAYON28793 993, 947, 939
9Charles CAZAUX28573 971, 946, 940
10Yves GOUESLAIN28523 984, 951, 917
11Erik REHNFELDT28333 974, 936, 923
12Bertrand CHOL28293 1000, 921, 908
13Jerome SARTHE28253 1000, 966, 859
14Luc ARMANT28083 1000, 942, 866
15Simon ISSENHUTH28063 946, 930, 930
16Erwan DIDRICHE28033 951, 927, 925
16Dominique GUENARD28033 1000, 924, 879
18Eric OLIVIER28003 985, 944, 871
19Jean-michel ARA-SOMOHANO27873 1000, 945, 842
20Ludovic SIVIGNON27863 966, 938, 882
21Yvan BOULLEN27833 988, 913, 882
21Nima SADEGHI27833 967, 957, 859
23Vincent SPRUNGLI27743 1000, 938, 836
23Stephane LOISY27743 1000, 889, 885
25Jerome CANAUD27533 1000, 888, 865
26Damien SEVREZ27493 956, 949, 844
27William MARKT27413 943, 921, 877
28Jacques FOURNIER27393 965, 935, 839
29Julien IRILLI27183 961, 928, 829
30Jean-francois CHAPUIS26913 995, 934, 762
31Maxime BELLEMIN26893 1000, 848, 841
32Nicolas RIEUSSET26853 937, 878, 870
33Thierry DUBUS26643 1000, 851, 813
34Thomas MERIGOUT26513 922, 867, 862
35Alain ANTHONY26353 940, 862, 833
36Patrick BEROD26323 1000, 832, 800
37Jean-baptiste BERLIOUX26243 925, 859, 840
38Julien SERRE25813 873, 865, 843
39Franck PERRING25593 944, 839, 776
40Romain NUSSMANN25493 858, 855, 836
41Christophe LEPERD25413 908, 868, 765
42Jeremie LAGER25313 977, 863, 691
43Jean-vincent DUCROCQ25173 1000, 841, 676
44Stephane AUDIERNE24893 935, 810, 744
45ème, 1èreElisa HOUDRY24743 921, 825, 728
46Stephane ANDRE24713 1000, 838, 633
47Eric BAURENT24623 940, 795, 727
48Olivier HUMBERT24403 1000, 803, 637
49Julien GARCIA24213 957, 785, 679
50Didier TROCHET24203 973, 767, 680
51Yves REMOND24193 929, 753, 737
52Claude LE-MELLEC24153 923, 811, 681
53Frederic VARREY24133 837, 825, 751
54Bruno CROS24123 873, 781, 758
55Pierre DEJOUS24083 922, 744, 742
56Daniel SCHMIDT23923 1000, 701, 691
57Simon GARTNER23573 896, 874, 587
58Olivier MICHIELSEN23563 1000, 739, 617
59Luc RESPLENDINO23363 940, 757, 639
60ème, 2èmeCaroline BRILLE23323 799, 783, 750
61Patrice QUILLET23083 920, 708, 680
62Jean-louis BIRCK22973 999, 678, 620
63Alexandre JOFRESA22593 783, 752, 724
64Christian LARQUIER22573 957, 684, 616
65Ghislain DE-FRANSSU22523 925, 694, 633
66Olivier BOURQUARD22413 978, 643, 620
67David MARTINET22353 969, 706, 560
68ème, 3èmeOrlane STURBOIS21973 936, 636, 625
69Didier ISNARD21843 912, 636, 636
70Thierry WEBER21753 826, 682, 667
71Pascal PERRIN21183 946, 643, 529
72Vincent MARBACH21093 1000, 561, 548
73ème, 4èmeEva HUMEAU20843 787, 735, 562
74Richard PENE20693 750, 704, 615
75Michel COLIN20433 856, 623, 564
76Francois MAHENC20383 791, 640, 607
77Pierre REMY19833 742, 625, 616
78Etienne COUPEZ19743 735, 643, 596
79Jean-luc KOWALEWICZ19423 926, 571, 445
80Martin SCHMITT19373 669, 648, 620
81Jonathan LAWSON19203 840, 623, 457
82Valentin PUTHOD19123 726, 629, 557
83Pierre DENAMBRIDE19113 936, 508, 467
84Philippe LAGO19003 674, 618, 608
85Jean-jacques LIVINEC18883 662, 637, 589
86Jeremi JANSSEN18813 758, 564, 559
87Patrick MARTINEZ18303 697, 604, 529
88Roland WACOGNE18283 868, 524, 436
89Jean-louis ASPECT18073 983, 443, 381
90Dominique PELLET17903 711, 632, 447
91Pierre DANEL17623 677, 658, 427
92Hilario DE-OLIVEIRA17543 804, 565, 385
93Olivier MONTEL17193 674, 646, 399
94Marc FRUHAUFF16563 734, 570, 352
95Jerome DESTREE15543 683, 442, 429
96Christophe CHAMPETIER14993 596, 529, 374
97ème, 5èmeSabine LIMAT14943 569, 477, 448
98Christian PERRIN14573 666, 423, 368
99Edouard POUTEIL-NOBLE12982 655, 643
100Bruno LAMAISON12493 529, 487, 233
101ème, 6èmeVeronique GENSAC12393 485, 384, 370
102Daphne VRIGNAULT12023 673, 356, 173
103David DESSIAUME9343 534, 224, 176
104Herve CORBON8651 865
105Alexis CASARA8421 842
106Serge SIMONDI7331 733
107Arnaud TISSERANT6921 692
108Nicolas BERNHARD11 1