FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

Classement Série A 2008

classements mis a jour le Dim, 05/02/2012 - 00:35 remettre a jour
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Kevin BONNENFANT (0002157U)
validation des competitions : Fabrice SIBILLE (0016375Y)
en savoir plus : parapente.ffvl.fr/liste_des_qualifies_en_serie_a?seul=1

Principe de classement :

Seules les manches courues en compétition A (hors championnat) sont prises en compte. Le classement est établi sur la moitié des manches validées sur 1000.

Description

La Série A regroupe les 120 meilleurs pilotes de l'année précédente.

118 pilotes classés
placenompointsdetail
1Simon ISSENHUTH59536 1000, 1000, 1000, 991, 988, 974
2Jacques FOURNIER59506 1000, 1000, 1000, 995, 979, 976
3Charles CAZAUX59486 1000, 1000, 996, 992, 984, 976
3Maxime BELLEMIN59486 1000, 1000, 1000, 993, 981, 974
5Jean-marc CARON59016 1000, 1000, 981, 979, 976, 965
6Gregory BLONDEAU58906 1000, 996, 982, 977, 968, 967
7Jeremie LAGER58716 998, 988, 979, 977, 977, 952
8Yann MARTAIL58056 1000, 997, 992, 980, 929, 907
9Julien GARCIA57956 1000, 1000, 968, 961, 940, 926
10Stephane DROUIN57946 988, 982, 982, 965, 939, 938
11Arnaud SECHER57636 991, 973, 966, 960, 960, 913
12Bertrand CHOL57186 1000, 983, 948, 936, 927, 924
13Franck PERRING56746 984, 970, 965, 964, 909, 882
14Denis CORTELLA56726 989, 974, 969, 929, 925, 886
15Stephane LOISY56366 975, 965, 948, 936, 931, 881
16Nicolas RIEUSSET56276 1000, 963, 927, 922, 913, 902
17Pierre REMY56156 1000, 1000, 955, 900, 897, 863
18Jerome HULIN55846 1000, 943, 940, 931, 907, 863
19Olivier HUMBERT55836 952, 950, 949, 930, 912, 890
20Kevin BONNENFANT55626 1000, 1000, 951, 912, 863, 836
21Benoit BAYON55496 1000, 1000, 989, 887, 837, 836
22Olivier MICHIELSEN55406 1000, 998, 933, 894, 864, 851
23Yvan BOULLEN55196 979, 977, 969, 941, 846, 807
24Jean-baptiste BERLIOUX55136 976, 947, 923, 903, 893, 871
25Dominique GUENARD55096 1000, 1000, 903, 894, 864, 848
26Erwan DIDRICHE54796 971, 952, 928, 893, 869, 866
27Martin BONIS54576 1000, 1000, 923, 881, 879, 774
28Daniel SCHMIDT54406 972, 957, 911, 901, 869, 830
29Alexandre JOFRESA54166 981, 912, 909, 899, 890, 825
30Jean-michel ARA-SOMOHANO54116 961, 919, 904, 892, 892, 843
31Eric OLIVIER53986 946, 941, 909, 901, 852, 849
32Christophe LEPERD53346 1000, 920, 891, 868, 831, 824
33Jerome CANAUD53306 1000, 956, 903, 871, 801, 799
34Alain ANTHONY52806 995, 986, 894, 846, 780, 779
35Ludovic SIVIGNON52756 921, 912, 905, 883, 847, 807
36Damien SEVREZ52646 979, 931, 903, 880, 835, 736
37Thomas MERIGOUT51806 984, 935, 884, 882, 762, 733
38Yves GOUESLAIN51706 1000, 914, 893, 843, 775, 745
39Julien WIRTZ51586 964, 881, 838, 826, 825, 824
40Bruno CROS51546 1000, 943, 874, 831, 778, 728
41Jacques DUPARC51296 936, 898, 892, 874, 789, 740
42ème, 1èreElisa HOUDRY51036 951, 867, 835, 834, 811, 805
43Ghislain DE-FRANSSU50596 1000, 869, 852, 847, 754, 737
44Stephane ANDRE50386 1000, 948, 852, 786, 784, 668
45Arthur HILLER50276 984, 984, 907, 833, 682, 637
46Martin MORLET49886 928, 886, 849, 791, 779, 755
47Luc ARMANT49856 913, 904, 890, 794, 742, 742
48Eric BAURENT49526 997, 895, 842, 787, 747, 684
49Jean-francois CHAPUIS49346 936, 921, 820, 767, 747, 743
50Frederic PIERI49266 926, 870, 852, 825, 736, 717
51Thierry DUBUS49206 883, 875, 872, 815, 801, 674
52Julien SERRE49066 931, 899, 830, 766, 744, 736
53Lucas BERNARDIN48946 947, 872, 803, 797, 757, 718
54Guillaume BELLET48926 908, 846, 822, 807, 759, 750
55Sebastien BOCHET48846 874, 870, 850, 801, 747, 742
56Julien DAUPHIN48796 987, 943, 863, 714, 693, 679
57Jerome PERRET48736 935, 875, 834, 789, 734, 706
58Didier ISNARD48196 895, 828, 827, 780, 755, 734
59ème, 2èmeOrlane STURBOIS47206 943, 912, 764, 735, 694, 672
60Luc RESPLENDINO47156 830, 817, 803, 760, 757, 748
61Didier TROCHET47056 898, 881, 852, 748, 702, 624
62Stephane AUDIERNE46576 861, 804, 791, 738, 736, 727
63Pierre DEJOUS46026 893, 888, 732, 731, 680, 678
64Simon GARTNER45576 962, 895, 882, 849, 643, 326
65Erik REHNFELDT45026 915, 894, 877, 870, 838, 108
66Michel COLIN44946 897, 840, 776, 681, 659, 641
67Vincent SPRUNGLI44756 962, 929, 870, 847, 766, 101
68Thierry CARADEC44296 870, 803, 736, 693, 680, 647
69Olivier BOURQUARD43866 848, 792, 729, 686, 676, 655
70ème, 3èmeEva HUMEAU43656 818, 787, 780, 677, 673, 630
71Pascal BARRE43576 802, 747, 716, 702, 698, 692
72Philippe VILLARD43226 975, 961, 866, 752, 497, 271
73Jean-louis BIRCK42876 910, 788, 772, 678, 620, 519
74Jose FERREIRA42516 878, 810, 699, 686, 680, 498
75Pierre PALETTE42436 845, 835, 819, 754, 635, 355
76Patrick BEROD42306 878, 878, 805, 775, 734, 160
77Marc SONZINI41716 824, 813, 680, 678, 648, 528
78Nima SADEGHI41656 843, 788, 735, 643, 617, 539
78Philippe MARTIN41656 983, 836, 680, 657, 518, 491
80Michel BIGAND41526 824, 807, 747, 649, 597, 528
81ème, 4èmeMarnie SCHAACK41496 850, 758, 714, 714, 643, 470
82Frederic MAGNIN41456 967, 934, 908, 614, 605, 117
83Laurent CHAUDET40146 1000, 920, 765, 715, 514, 100
84Jean-eric BERDAL40106 763, 753, 702, 677, 629, 486
85Eric FLOESSER40036 846, 811, 790, 649, 458, 449
86Sylvain GATINI39646 812, 714, 703, 670, 622, 443
87Patrice QUILLET38466 803, 777, 696, 692, 455, 423
88Jean-noel GAILLET38146 912, 781, 658, 580, 577, 306
89Sebastien TILLET37616 842, 660, 625, 600, 551, 483
90Jerome SARTHE37566 808, 801, 739, 686, 464, 258
91Sebastien COUPY36946 961, 955, 730, 516, 291, 241
92Yann PROBST36806 675, 675, 657, 650, 553, 470
93Jean-vincent DUCROCQ36336 876, 765, 725, 507, 499, 261
94Vincent TREIBER35996 733, 669, 667, 606, 601, 323
95Guillaume TAVENNE35986 807, 714, 656, 520, 458, 443
96Frederic PAILLET35946 694, 681, 679, 639, 608, 293
97Claude LE-MELLEC35876 713, 668, 602, 539, 538, 527
98Christian LARQUIER34296 754, 692, 516, 514, 501, 452
99Thierry WEBER33056 809, 713, 682, 636, 464, 1
100Georges GUERRIER32606 666, 642, 584, 506, 464, 398
101ème, 5èmeCaroline BRILLE31176 663, 634, 547, 528, 478, 267
102Eric LETOUBLON30496 657, 518, 490, 482, 459, 443
103William MARKT29164 986, 958, 868, 104
104Vincent FABRE28124 884, 833, 638, 457
105Yves REMOND27744 897, 803, 733, 341
106Roberto FERNANDES26374 981, 882, 484, 290
107Florent EPAUD25146 684, 538, 493, 287, 270, 242
108Joel LOIRE20603 916, 696, 448
109Lionel LANG19552 1000, 955
110Max JEANPIERRE19313 827, 580, 524
111Ludovic MALPELI19305 680, 562, 491, 196, 1
112Cyriaque WAGNER-BALLON19082 1000, 908
113ème, 6èmeValerie SIMON15196 584, 426, 378, 69, 36, 26
114Thierry BRAVO14112 759, 652
115Nicolas MOUQUET12272 761, 466
116Stephane WAILLY9522 749, 203
117ème, 7èmeVeronique GENSAC7462 585, 161
118Julien IRILLI4343 313, 120, 1