- Série A
- Entraînement Compétition 5-6 avril
- St Hilaire du Touvet 12-13 avril
- Bleine 19-20 avril
- Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon 26-27 avril
- FELLERING 17-18 mai
- st gervais mont blanc 24-25 mai
- Les Saisies 31 mai au 1 juin
- Chamonix 28-29 juin
- Mieussy 5-6 juillet
- Open du Lac d'Annecy 23-24 aout
- Cerdagne 30-31 aout
St André les Alpes (CF 2008, French Open) 7 au 14 septembre- Vallée de la Blanche - Dormillouse 27-28 septembre
- Régionales
- Alpes du Nord
- Ste Jalles 5-6 avril
- Montlambert 5-6 avril
- Le Revard 3-4 mai
- St Hilaire du Touvet 10-11 mai
- passy plaine joux 24-25 mai
- La Mure - Trièves-Matheysine 31 mai au 1 juin
- Aiguebelette 7-8 juin
- MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune 14-15 juin
- Courchevel 21-22 juin
- CHAMROUSSE 21-22 juin
- Séderon 28-29 juin
- Les Saisies 28-29 juin
- lans en vercors 5-6 juillet
- Allevard 19-20 juillet
- La Clusaz 26-27 juillet
- Bourg-Saint-Maurice 30-31 aout
- Alpes du Sud
- Est Vosges
- Massif Vosgien 26-27 avril
- Vosges WurzAiles 1 au 4 mai
- Vosges Ribamb'ailes 24-25 mai
- Mont Poupet et environs 7-8 juin
- Vosges (CAF Colmar) 7-8 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 14-15 juin
- La Bresse 21-22 juin
- Sites Ardennais 28-29 juin
- Ballon d'Alsace 5-6 juillet
- Vallée de la Thur 19-20 juillet
- Sites Ardennais 23-24 aout
- Chambley - base de treuil 23-24 aout
- Sites Vosgiens 30-31 aout
- Massif Central
- Plaine
- 200km autour de Paris 5-6 avril
- 200km autour de Paris 12-13 avril
- Quittebeuf 12-13 avril
- Quittebeuf 21 avril
- Saint Omer 10 au 12 mai
- Champaubert (51) 17-18 mai
- Quittebeuf 31 mai au 1 juin
- 37460 Orbigny Indre et Loire 14-15 juin
- ouest de Paris 14-15 juin
- Magnac Lavalette (Charente) 21-22 juin
- Quittebeuf 26 juin
- Sancerre 5-6 juillet
- Assais les jumeaux 79600 12 au 14 juillet
- Pyrénées
- Aucun ou Hautacam 22 au 24 mars
- Arbas 29-30 mars
- Val Louron 5-6 avril
- Saint Lary 19-20 avril
- Foix 26-27 avril
- Baigura - Pays Basque 26-27 avril
- Couserans/Moulis 1 au 4 mai
- Campan 10-11 mai
- Oo - Peyragudes 24-25 mai
- Tuchan 7-8 juin
- Cerdagne 14-15 juin
- Vicdessos 21-22 juin
- Baigura - Pays Basque 21-22 juin
- Accous 30-31 aout
- Douelle 6-7 septembre
- Dourgne 13-14 septembre
- Réunion
- Alpes du Nord
- B Access
- Haut Niveau 1
- Haut Niveau 2
- Speed Riding
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
- manches CFD 2008 1 janvier au 31 aout
- AGER 8 au 11 mai
- Coupe de France UNSS - Doubs 26 au 29 mai
- Wagas Festival - la Dune du Pyla 29 mai au 1 juin
- Ozone Chabre Open 2008 7 au 13 juin
- Mont Bouquet - Amicale 14-15 juin
- Odyssée-Transalpine 21 au 27 juin
- 15ème Challenge National Sapeurs-pompiers 23 au 25 juin
- La Séranne (Hérault) - amicale 10 au 14 juillet
- X-Fly (Gresse - Plaine Joux) 14 au 20 juillet
- Ste Jalles / BEAUVOISIN 15 aout
- Coupe de France de Plaine - Quittebeuf 17 au 23 aout
- Championnat de France Jeunes 2008 24 au 27 aout
- MAROC Open de DISTANCE 19 au 25 octobre
- La Réunion 5 au 10 novembre
Classement Série A 2008
classements mis a jour le Dim, 05/02/2012 - 00:35 remettre a jour1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Kevin BONNENFANT (0002157U)
validation des competitions : Fabrice SIBILLE (0016375Y)
en savoir plus : parapente.ffvl.fr/liste_des_qualifies_en_serie_a?seul=1
Principe de classement :
Seules les manches courues en compétition A (hors championnat) sont prises en compte. Le classement est établi sur la moitié des manches validées sur 1000.Description
La Série A regroupe les 120 meilleurs pilotes de l'année précédente.118 pilotes classés
| place | nom | points | detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon ISSENHUTH | 5953 | 6 1000, 1000, 1000, 991, 988, 974 |
| 2 | Jacques FOURNIER | 5950 | 6 1000, 1000, 1000, 995, 979, 976 |
| 3 | Charles CAZAUX | 5948 | 6 1000, 1000, 996, 992, 984, 976 |
| 3 | Maxime BELLEMIN | 5948 | 6 1000, 1000, 1000, 993, 981, 974 |
| 5 | Jean-marc CARON | 5901 | 6 1000, 1000, 981, 979, 976, 965 |
| 6 | Gregory BLONDEAU | 5890 | 6 1000, 996, 982, 977, 968, 967 |
| 7 | Jeremie LAGER | 5871 | 6 998, 988, 979, 977, 977, 952 |
| 8 | Yann MARTAIL | 5805 | 6 1000, 997, 992, 980, 929, 907 |
| 9 | Julien GARCIA | 5795 | 6 1000, 1000, 968, 961, 940, 926 |
| 10 | Stephane DROUIN | 5794 | 6 988, 982, 982, 965, 939, 938 |
| 11 | Arnaud SECHER | 5763 | 6 991, 973, 966, 960, 960, 913 |
| 12 | Bertrand CHOL | 5718 | 6 1000, 983, 948, 936, 927, 924 |
| 13 | Franck PERRING | 5674 | 6 984, 970, 965, 964, 909, 882 |
| 14 | Denis CORTELLA | 5672 | 6 989, 974, 969, 929, 925, 886 |
| 15 | Stephane LOISY | 5636 | 6 975, 965, 948, 936, 931, 881 |
| 16 | Nicolas RIEUSSET | 5627 | 6 1000, 963, 927, 922, 913, 902 |
| 17 | Pierre REMY | 5615 | 6 1000, 1000, 955, 900, 897, 863 |
| 18 | Jerome HULIN | 5584 | 6 1000, 943, 940, 931, 907, 863 |
| 19 | Olivier HUMBERT | 5583 | 6 952, 950, 949, 930, 912, 890 |
| 20 | Kevin BONNENFANT | 5562 | 6 1000, 1000, 951, 912, 863, 836 |
| 21 | Benoit BAYON | 5549 | 6 1000, 1000, 989, 887, 837, 836 |
| 22 | Olivier MICHIELSEN | 5540 | 6 1000, 998, 933, 894, 864, 851 |
| 23 | Yvan BOULLEN | 5519 | 6 979, 977, 969, 941, 846, 807 |
| 24 | Jean-baptiste BERLIOUX | 5513 | 6 976, 947, 923, 903, 893, 871 |
| 25 | Dominique GUENARD | 5509 | 6 1000, 1000, 903, 894, 864, 848 |
| 26 | Erwan DIDRICHE | 5479 | 6 971, 952, 928, 893, 869, 866 |
| 27 | Martin BONIS | 5457 | 6 1000, 1000, 923, 881, 879, 774 |
| 28 | Daniel SCHMIDT | 5440 | 6 972, 957, 911, 901, 869, 830 |
| 29 | Alexandre JOFRESA | 5416 | 6 981, 912, 909, 899, 890, 825 |
| 30 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 5411 | 6 961, 919, 904, 892, 892, 843 |
| 31 | Eric OLIVIER | 5398 | 6 946, 941, 909, 901, 852, 849 |
| 32 | Christophe LEPERD | 5334 | 6 1000, 920, 891, 868, 831, 824 |
| 33 | Jerome CANAUD | 5330 | 6 1000, 956, 903, 871, 801, 799 |
| 34 | Alain ANTHONY | 5280 | 6 995, 986, 894, 846, 780, 779 |
| 35 | Ludovic SIVIGNON | 5275 | 6 921, 912, 905, 883, 847, 807 |
| 36 | Damien SEVREZ | 5264 | 6 979, 931, 903, 880, 835, 736 |
| 37 | Thomas MERIGOUT | 5180 | 6 984, 935, 884, 882, 762, 733 |
| 38 | Yves GOUESLAIN | 5170 | 6 1000, 914, 893, 843, 775, 745 |
| 39 | Julien WIRTZ | 5158 | 6 964, 881, 838, 826, 825, 824 |
| 40 | Bruno CROS | 5154 | 6 1000, 943, 874, 831, 778, 728 |
| 41 | Jacques DUPARC | 5129 | 6 936, 898, 892, 874, 789, 740 |
| 42ème, 1ère | Elisa HOUDRY | 5103 | 6 951, 867, 835, 834, 811, 805 |
| 43 | Ghislain DE-FRANSSU | 5059 | 6 1000, 869, 852, 847, 754, 737 |
| 44 | Stephane ANDRE | 5038 | 6 1000, 948, 852, 786, 784, 668 |
| 45 | Arthur HILLER | 5027 | 6 984, 984, 907, 833, 682, 637 |
| 46 | Martin MORLET | 4988 | 6 928, 886, 849, 791, 779, 755 |
| 47 | Luc ARMANT | 4985 | 6 913, 904, 890, 794, 742, 742 |
| 48 | Eric BAURENT | 4952 | 6 997, 895, 842, 787, 747, 684 |
| 49 | Jean-francois CHAPUIS | 4934 | 6 936, 921, 820, 767, 747, 743 |
| 50 | Frederic PIERI | 4926 | 6 926, 870, 852, 825, 736, 717 |
| 51 | Thierry DUBUS | 4920 | 6 883, 875, 872, 815, 801, 674 |
| 52 | Julien SERRE | 4906 | 6 931, 899, 830, 766, 744, 736 |
| 53 | Lucas BERNARDIN | 4894 | 6 947, 872, 803, 797, 757, 718 |
| 54 | Guillaume BELLET | 4892 | 6 908, 846, 822, 807, 759, 750 |
| 55 | Sebastien BOCHET | 4884 | 6 874, 870, 850, 801, 747, 742 |
| 56 | Julien DAUPHIN | 4879 | 6 987, 943, 863, 714, 693, 679 |
| 57 | Jerome PERRET | 4873 | 6 935, 875, 834, 789, 734, 706 |
| 58 | Didier ISNARD | 4819 | 6 895, 828, 827, 780, 755, 734 |
| 59ème, 2ème | Orlane STURBOIS | 4720 | 6 943, 912, 764, 735, 694, 672 |
| 60 | Luc RESPLENDINO | 4715 | 6 830, 817, 803, 760, 757, 748 |
| 61 | Didier TROCHET | 4705 | 6 898, 881, 852, 748, 702, 624 |
| 62 | Stephane AUDIERNE | 4657 | 6 861, 804, 791, 738, 736, 727 |
| 63 | Pierre DEJOUS | 4602 | 6 893, 888, 732, 731, 680, 678 |
| 64 | Simon GARTNER | 4557 | 6 962, 895, 882, 849, 643, 326 |
| 65 | Erik REHNFELDT | 4502 | 6 915, 894, 877, 870, 838, 108 |
| 66 | Michel COLIN | 4494 | 6 897, 840, 776, 681, 659, 641 |
| 67 | Vincent SPRUNGLI | 4475 | 6 962, 929, 870, 847, 766, 101 |
| 68 | Thierry CARADEC | 4429 | 6 870, 803, 736, 693, 680, 647 |
| 69 | Olivier BOURQUARD | 4386 | 6 848, 792, 729, 686, 676, 655 |
| 70ème, 3ème | Eva HUMEAU | 4365 | 6 818, 787, 780, 677, 673, 630 |
| 71 | Pascal BARRE | 4357 | 6 802, 747, 716, 702, 698, 692 |
| 72 | Philippe VILLARD | 4322 | 6 975, 961, 866, 752, 497, 271 |
| 73 | Jean-louis BIRCK | 4287 | 6 910, 788, 772, 678, 620, 519 |
| 74 | Jose FERREIRA | 4251 | 6 878, 810, 699, 686, 680, 498 |
| 75 | Pierre PALETTE | 4243 | 6 845, 835, 819, 754, 635, 355 |
| 76 | Patrick BEROD | 4230 | 6 878, 878, 805, 775, 734, 160 |
| 77 | Marc SONZINI | 4171 | 6 824, 813, 680, 678, 648, 528 |
| 78 | Nima SADEGHI | 4165 | 6 843, 788, 735, 643, 617, 539 |
| 78 | Philippe MARTIN | 4165 | 6 983, 836, 680, 657, 518, 491 |
| 80 | Michel BIGAND | 4152 | 6 824, 807, 747, 649, 597, 528 |
| 81ème, 4ème | Marnie SCHAACK | 4149 | 6 850, 758, 714, 714, 643, 470 |
| 82 | Frederic MAGNIN | 4145 | 6 967, 934, 908, 614, 605, 117 |
| 83 | Laurent CHAUDET | 4014 | 6 1000, 920, 765, 715, 514, 100 |
| 84 | Jean-eric BERDAL | 4010 | 6 763, 753, 702, 677, 629, 486 |
| 85 | Eric FLOESSER | 4003 | 6 846, 811, 790, 649, 458, 449 |
| 86 | Sylvain GATINI | 3964 | 6 812, 714, 703, 670, 622, 443 |
| 87 | Patrice QUILLET | 3846 | 6 803, 777, 696, 692, 455, 423 |
| 88 | Jean-noel GAILLET | 3814 | 6 912, 781, 658, 580, 577, 306 |
| 89 | Sebastien TILLET | 3761 | 6 842, 660, 625, 600, 551, 483 |
| 90 | Jerome SARTHE | 3756 | 6 808, 801, 739, 686, 464, 258 |
| 91 | Sebastien COUPY | 3694 | 6 961, 955, 730, 516, 291, 241 |
| 92 | Yann PROBST | 3680 | 6 675, 675, 657, 650, 553, 470 |
| 93 | Jean-vincent DUCROCQ | 3633 | 6 876, 765, 725, 507, 499, 261 |
| 94 | Vincent TREIBER | 3599 | 6 733, 669, 667, 606, 601, 323 |
| 95 | Guillaume TAVENNE | 3598 | 6 807, 714, 656, 520, 458, 443 |
| 96 | Frederic PAILLET | 3594 | 6 694, 681, 679, 639, 608, 293 |
| 97 | Claude LE-MELLEC | 3587 | 6 713, 668, 602, 539, 538, 527 |
| 98 | Christian LARQUIER | 3429 | 6 754, 692, 516, 514, 501, 452 |
| 99 | Thierry WEBER | 3305 | 6 809, 713, 682, 636, 464, 1 |
| 100 | Georges GUERRIER | 3260 | 6 666, 642, 584, 506, 464, 398 |
| 101ème, 5ème | Caroline BRILLE | 3117 | 6 663, 634, 547, 528, 478, 267 |
| 102 | Eric LETOUBLON | 3049 | 6 657, 518, 490, 482, 459, 443 |
| 103 | William MARKT | 2916 | 4 986, 958, 868, 104 |
| 104 | Vincent FABRE | 2812 | 4 884, 833, 638, 457 |
| 105 | Yves REMOND | 2774 | 4 897, 803, 733, 341 |
| 106 | Roberto FERNANDES | 2637 | 4 981, 882, 484, 290 |
| 107 | Florent EPAUD | 2514 | 6 684, 538, 493, 287, 270, 242 |
| 108 | Joel LOIRE | 2060 | 3 916, 696, 448 |
| 109 | Lionel LANG | 1955 | 2 1000, 955 |
| 110 | Max JEANPIERRE | 1931 | 3 827, 580, 524 |
| 111 | Ludovic MALPELI | 1930 | 5 680, 562, 491, 196, 1 |
| 112 | Cyriaque WAGNER-BALLON | 1908 | 2 1000, 908 |
| 113ème, 6ème | Valerie SIMON | 1519 | 6 584, 426, 378, 69, 36, 26 |
| 114 | Thierry BRAVO | 1411 | 2 759, 652 |
| 115 | Nicolas MOUQUET | 1227 | 2 761, 466 |
| 116 | Stephane WAILLY | 952 | 2 749, 203 |
| 117ème, 7ème | Veronique GENSAC | 746 | 2 585, 161 |
| 118 | Julien IRILLI | 434 | 3 313, 120, 1 |






















