FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

Classement Série A 2009

classements mis a jour le Jeu, 19/01/2012 - 18:36 remettre a jour
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Kevin BONNENFANT (0002157U)
validation des competitions : Fabrice SIBILLE (0016375Y)
en savoir plus : parapente.ffvl.fr/liste_des_qualifies_en_serie_a?seul=1

Principe de classement :

Seules les manches courues en compétition A (hors championnat) sont prises en compte. Le classement est établi sur la moitié des manches validées sur 1000.

Description

La Série A regroupe les 120 meilleurs pilotes de l'année précédente.

114 pilotes classés
placenompointsdetail
1Charles CAZAUX60006 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000
2Jean-marc CARON59146 1000, 992, 988, 986, 978, 970
3Pierre REMY58606 1000, 1000, 1000, 958, 951, 951
4Luc ARMANT58596 1000, 1000, 1000, 1000, 960, 899
5Maxime BELLEMIN58426 1000, 1000, 998, 962, 946, 936
6Stephane DROUIN58066 1000, 1000, 991, 959, 931, 925
7Damien SEVREZ58016 1000, 982, 977, 966, 954, 922
8Thomas MERIGOUT57636 1000, 990, 982, 951, 921, 919
9Erwan DIDRICHE57546 999, 966, 963, 963, 955, 908
9Martin BONIS57546 1000, 1000, 993, 984, 900, 877
11ème, 1èreElisa HOUDRY57226 977, 966, 962, 952, 934, 931
12Jacques FOURNIER57216 983, 965, 963, 944, 943, 923
13Gregory BLONDEAU56806 995, 947, 942, 939, 934, 923
14Bertrand CHOL56666 1000, 1000, 947, 922, 904, 893
15Simon ISSENHUTH56656 1000, 1000, 959, 922, 898, 886
16Arnaud SECHER56576 972, 954, 952, 931, 929, 919
17Jean-baptiste BERLIOUX56416 1000, 987, 945, 934, 888, 887
18Benoit BAYON55966 1000, 977, 943, 936, 901, 839
19Alexandre JOFRESA55946 962, 960, 939, 932, 911, 890
20Jeremie LAGER55676 1000, 974, 916, 910, 893, 874
21Nicolas RIEUSSET55616 982, 967, 949, 906, 885, 872
22Daniel SCHMIDT55366 972, 948, 933, 923, 921, 839
23Ludovic SIVIGNON55286 976, 970, 919, 913, 881, 869
24Christophe LEPERD55246 969, 953, 943, 926, 911, 822
25Julien WIRTZ55146 977, 967, 966, 958, 832, 814
26Yann MARTAIL55076 971, 948, 926, 894, 887, 881
27Denis CORTELLA54986 1000, 1000, 944, 898, 839, 817
28Stephane LOISY54276 952, 941, 925, 880, 868, 861
29Alain ANTHONY54266 970, 962, 895, 884, 858, 857
30Franck PERRING54066 935, 926, 922, 895, 883, 845
31Yvan BOULLEN53776 957, 951, 950, 865, 858, 796
32Eric OLIVIER53516 965, 933, 919, 917, 842, 775
33Stephane AUDIERNE53246 1000, 1000, 879, 821, 816, 808
34Jean-michel ARA-SOMOHANO53076 1000, 897, 880, 877, 839, 814
35Joen LEFEUVRE52746 968, 891, 888, 873, 856, 798
36Philippe VILLARD52606 1000, 944, 889, 832, 801, 794
37Lucas BERNARDIN52446 924, 914, 895, 854, 845, 812
38Martin MORLET52096 969, 936, 917, 863, 765, 759
39Thierry DUBUS51946 913, 907, 864, 862, 854, 794
40Julien GARCIA51586 994, 993, 867, 818, 785, 701
41Bruno CROS51556 958, 872, 853, 850, 822, 800
42Dominique GUENARD51516 912, 891, 886, 871, 859, 732
43Sebastien BOCHET51056 963, 868, 851, 821, 803, 799
44Jerome HULIN51046 971, 964, 931, 864, 754, 620
44Frederic MAGNIN51046 1000, 1000, 818, 805, 757, 724
46Xavier BESTEL50816 1000, 936, 835, 807, 758, 745
47Benoit FABRE50116 1000, 849, 836, 817, 797, 712
48Michel COLIN50106 999, 867, 802, 800, 788, 754
49Simon GARTNER49976 956, 919, 902, 788, 742, 690
50Nicolas TREINS49946 1000, 1000, 783, 774, 735, 702
51Matthieu BORDELONGUE49896 951, 864, 854, 812, 804, 704
52Vincent PERLBARG49836 959, 857, 851, 827, 755, 734
53Pierre DEJOUS49536 1000, 969, 862, 807, 743, 572
54Guillaume BELLET49336 956, 840, 818, 809, 757, 753
55ème, 2èmeEva HUMEAU49046 871, 852, 847, 811, 768, 755
56Yves GOUESLAIN48996 951, 945, 941, 823, 658, 581
57Jonathan MARIN48726 902, 876, 815, 794, 762, 723
58Antoine TRICOU48616 916, 875, 842, 818, 751, 659
59Olivier BOURQUARD47976 1000, 817, 788, 745, 725, 722
59Ghislain DE-FRANSSU47976 952, 907, 812, 719, 716, 691
61Etienne COUPEZ47786 839, 827, 811, 808, 769, 724
62Yannick OBELLIANNE47466 964, 940, 906, 755, 658, 523
63Julien BRUNG47396 859, 850, 847, 787, 741, 655
64Christophe FISCHER47186 1000, 1000, 763, 729, 654, 572
65Benoit MOREL47046 938, 909, 825, 701, 671, 660
66Olivier HUMBERT46796 844, 822, 791, 769, 741, 712
67Vincent FABRE46696 1000, 941, 845, 654, 637, 592
68Jean-louis ZANZI46496 1000, 914, 718, 683, 677, 657
69Olivier MICHIELSEN46446 867, 800, 755, 754, 740, 728
70Dominique PELLET46176 856, 809, 808, 788, 713, 643
71Didier TROCHET46056 814, 813, 784, 740, 735, 719
72Serge SIMONDI45866 958, 887, 845, 739, 699, 458
73Pierre KOLTES45746 884, 852, 822, 711, 656, 649
74ème, 3èmeOrlane STURBOIS45646 858, 816, 758, 752, 690, 690
75Eric BAURENT44876 853, 782, 773, 737, 685, 657
76Luc RESPLENDINO44746 853, 737, 729, 726, 718, 711
77Frederic PIERI44666 849, 826, 801, 751, 666, 573
78Erik REHNFELDT44225 977, 934, 909, 811, 791
79Thierry CARADEC43546 864, 785, 781, 710, 689, 525
80Philippe RIGAL43396 843, 824, 710, 708, 693, 561
81Jerome PERRET42866 878, 751, 745, 702, 612, 598
82Patrick BEROD41376 884, 857, 806, 802, 627, 161
83ème, 4èmeChristine METAIS40676 758, 719, 714, 682, 652, 542
84Roland WACOGNE40416 909, 781, 686, 662, 557, 446
85Julien DAUPHIN38746 922, 752, 671, 524, 513, 492
86Jean-francois CHAPUIS38576 835, 792, 752, 654, 415, 409
87Francis SIMONNET37786 816, 773, 671, 557, 510, 451
88Nicolas MONTEMONT37746 812, 808, 681, 565, 458, 450
89Vincent SPRUNGLI37226 952, 913, 762, 660, 342, 93
90Eric DAIGREMONT37126 800, 709, 699, 656, 634, 214
91Stephane BENOIT36316 721, 696, 603, 563, 534, 514
92ème, 5èmeSabine MUNCK35366 756, 614, 576, 567, 535, 488
93Jonathan LAWSON34556 885, 652, 606, 478, 444, 390
94Sebastien COUPY34284 940, 940, 787, 761
95Yannick LAFARGUE33686 806, 792, 656, 515, 351, 248
96Remi GODEFROY30946 727, 632, 578, 460, 351, 346
97Thierry BEKAERT30716 665, 579, 541, 448, 432, 406
98Philippe TANCREDE30616 959, 656, 556, 509, 315, 66
99Didier ISNARD30196 833, 717, 666, 420, 305, 78
100Denis PERRIN30136 730, 572, 543, 507, 353, 308
101Jean-michel BARBOU28826 873, 797, 430, 392, 316, 74
102Jacques DUPARC28745 751, 680, 632, 451, 360
103Jean-louis BIRCK27386 790, 519, 393, 363, 347, 326
104Romain FLAMMIER26584 886, 793, 613, 366
105Jean-luc VIAL24066 651, 603, 445, 412, 294, 1
106ème, 6èmeVeronique GENSAC23326 612, 550, 509, 446, 142, 73
107Bernard LEVEJAC21074 669, 664, 436, 338
108Eddie DAMPIERRE18423 975, 848, 19
109Stephane WAILLY11554 517, 396, 133, 109
110Arthur HILLER8831 883
111Jean-francois CHAON8092 808, 1
112Yann EMERY7571 757
113ème, 7èmeCaroline BRILLE6451 645
114Thierry BRAVO5474 273, 272, 1, 1