FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

Classement Série A 2010

classements mis a jour le Dim, 22/01/2012 - 06:06 remettre a jour
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Kevin BONNENFANT (0002157U)
validation des competitions : Fabrice SIBILLE (0016375Y)
en savoir plus : parapente.ffvl.fr/liste_des_qualifies_en_serie_a?seul=1

Principe de classement :

Seules les manches courues en compétition A (hors championnat) sont prises en compte. Le classement est établi sur la moitié des manches validées sur 1000.

Description

La Série A regroupe les 120 meilleurs pilotes de l'année précédente.

106 pilotes classés
placenompointsdetail
1Julien IRILLI48725 1000, 1000, 1000, 1000, 872
2Martin BONIS47625 1000, 977, 953, 932, 900
3Pierre REMY45705 1000, 960, 916, 904, 790
4Damien SEVREZ45635 971, 953, 917, 887, 835
5Bertrand CHOL45365 969, 912, 904, 892, 859
6Stephane DROUIN45225 933, 926, 915, 885, 863
7Alexandre JOFRESA44785 966, 905, 889, 883, 835
8Jacques FOURNIER44755 964, 940, 924, 872, 775
9Jeremie LAGER44315 1000, 929, 916, 899, 687
10Jonathan MARIN43505 890, 884, 874, 862, 840
11Olivier MICHIELSEN43025 944, 928, 873, 849, 708
12Thomas MERIGOUT42845 933, 906, 896, 866, 683
13Xavier BESTEL42305 926, 882, 836, 809, 777
14Guillaume BELLET42105 900, 900, 829, 802, 779
15Arnaud SECHER41455 924, 889, 864, 777, 691
16Julien SERRE41195 886, 842, 808, 795, 788
17Jose FERREIRA40865 904, 859, 804, 778, 741
17Franck PERRING40865 875, 865, 821, 766, 759
19Maxime PINOT40385 911, 908, 767, 758, 694
20Alain ANTHONY39715 871, 782, 781, 779, 758
21Nicolas RIEUSSET39585 969, 959, 896, 815, 319
22Honorin HAMARD39465 864, 849, 777, 766, 690
23Thierry DUBUS39245 875, 786, 768, 755, 740
24Charles CAZAUX39085 1000, 949, 893, 889, 177
25Joel LAFARIE39075 882, 788, 757, 749, 731
26William MARKT38835 819, 795, 772, 757, 740
27Ghislain DE-FRANSSU38575 811, 811, 762, 739, 734
28Julien BRUNG38505 826, 809, 792, 775, 648
29Yves GOUESLAIN38105 881, 778, 757, 724, 670
30Vincent PERLBARG38065 874, 784, 763, 696, 689
31Maxime BELLEMIN38045 902, 880, 860, 744, 418
32Maxime DEFOSSEUX37955 872, 762, 752, 711, 698
33Nicola DI-BERNARDO37825 794, 779, 776, 722, 711
34Franck VANDEMAELE37705 788, 788, 739, 735, 720
35Dominique PELLET37325 775, 762, 751, 725, 719
36Stephane AUDIERNE37315 880, 753, 729, 685, 684
37Daniel SCHMIDT37305 776, 763, 763, 728, 700
38Dominique GUENARD36705 789, 749, 736, 707, 689
39Emmanuel CHANCEAUX36615 826, 771, 765, 713, 586
40Eric LETOUBLON36405 873, 717, 711, 682, 657
41Pierre DEJOUS36205 935, 856, 855, 664, 310
42Benoit MOREL35475 792, 711, 695, 686, 663
43ème, 1èreChristine METAIS35415 764, 735, 697, 686, 659
44Franck VIALET35255 747, 733, 695, 685, 665
45Lucas BERNARDIN35034 940, 932, 867, 764
46Stephane BENOIT34965 728, 726, 690, 689, 663
47Vincent FABRE34705 811, 704, 697, 656, 602
48Pascal BARRE34355 736, 707, 685, 683, 624
49Denis CHOURAQUI34175 702, 696, 678, 677, 664
50Philippe MARTIN33555 710, 688, 686, 659, 612
51Nicolas BERNHARD33395 904, 878, 824, 732, 1
52Olivier BOURQUARD33175 703, 679, 661, 661, 613
53Sylvain DHONNEUR32835 775, 748, 740, 679, 341
54Maxime POIRETTE32675 831, 803, 779, 664, 190
55Etienne COUPEZ32535 752, 665, 626, 621, 589
56Clement LATOUR32375 797, 734, 702, 664, 340
57Joen LEFEUVRE32185 811, 739, 686, 631, 351
58Christophe FISCHER31935 861, 743, 599, 571, 419
59Christian PERRIN31765 758, 652, 610, 587, 569
60Antoine TRICOU31705 897, 862, 767, 643, 1
61Francois RICHARD31535 760, 718, 685, 681, 309
62Julien WIRTZ31464 987, 933, 917, 309
63Yannick OBELLIANNE31385 925, 833, 704, 675, 1
64Julien MARION30305 727, 680, 676, 637, 310
64Michel COLIN30305 706, 700, 673, 595, 356
66Yann MARTAIL29654 1000, 937, 840, 188
67Jerome BRARD29485 711, 693, 653, 650, 241
68Laurent GUIBOURDENCHE29195 704, 663, 641, 597, 314
69Jean-baptiste BERLIOUX29134 920, 873, 831, 289
70Patrice QUILLET29035 807, 761, 681, 337, 317
71Jean-michel ARA-SOMOHANO28124 862, 848, 774, 328
72Benoit FABRE28105 900, 810, 751, 312, 37
73Remi MONTGINOT27805 683, 682, 665, 414, 336
74Bruno CROS27175 745, 674, 662, 328, 308
75Jerome HULIN27124 865, 842, 684, 321
76Ludovic SIVIGNON26483 931, 868, 849
77Bruno HAMARD25895 720, 679, 613, 337, 240
78Luc ARMANT24623 970, 926, 566
79Sebastien BOCHET23365 671, 596, 488, 308, 273
80ème, 2èmeLaurence CAPIEU23164 666, 662, 649, 339
81Olivier KOSKAS22325 694, 617, 452, 281, 188
82Nicolas TREINS22124 681, 667, 573, 291
83Samuel HIVIN21564 782, 680, 616, 78
84Jean-luc VALADIER21025 740, 675, 315, 314, 58
85Philippe LEMONNIER18924 726, 691, 383, 92
86Jerome SARTHE17994 739, 463, 360, 237
87Jean-francois THUREL17953 681, 668, 446
88Didier DE-SAINT-ETIENNE17203 682, 583, 455
89Jean-noel GAILLET16915 418, 401, 332, 318, 222
90Erwan DIDRICHE15802 793, 787
91Frederic PAILLET14842 748, 736
92Sebastien BONNET14455 434, 336, 290, 205, 180
93Lionel POUZADOUX13362 715, 621
94Marc SONZINI12912 672, 619
95ème, 3èmeSabine MUNCK11602 724, 436
96Chris HARLAND11232 778, 345
97Stephane LOISY9673 654, 312, 1
98ème, 4èmeElisa HOUDRY8931 893
98Jean-marc CARON8931 893
100ème, 5èmeEva HUMEAU7253 685, 39, 1
101Christophe LEPERD6721 672
102Simon GARTNER6592 373, 286
103Laurent COUTAREL6491 649
104Olivier HUMBERT5281 528
105Jean-louis ZANZI1382 137, 1
106Herve CORBON662 65, 1