- Série A
- Montlambert 31 mars au 1 avril
- Ste Jalles 21-22 avril
- Val Louron 28 avril au 1 mai
- Entraînement Compétition 5-6 mai
- Bleine 12-13 mai
- Vallée de la Blanche 17 au 20 mai
- La Colmiane 26-27 mai
- Les Saisies 2-3 juin
- Le Markstein 16-17 juin
St Hilaire du Touvet (CF 2007) 1 au 7 juillet- Open du Lac d'Annecy 25-26 aout
- Cerdagne 1-2 septembre
- Régionales
- Alpes du Nord
- Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon 19-20 mai
- La Mure - Trièves-Matheysine 31 mai au 1 juin
- Le Revard 2-3 juin
- Aiguebelette 9-10 juin
- MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune 16-17 juin
- Bourg-Saint-Maurice 16-17 juin
- Val Pelouse 23-24 juin
- st gervais mont blanc 23-24 juin
- Séderon 23-24 juin
- Allevard 7-8 juillet
- CHAMROUSSE 7-8 juillet
- lans en vercors 21-22 juillet
- La Clusaz 28-29 juillet
- Les Saisies 25-26 aout
- Bourg-Saint-Maurice 8-9 septembre
- Alpes du Sud
- Gourdon 24-25 fevrier
- Gourdon / Bleine 17-18 mars
- Vallée de la Blanche 21-22 avril
- Digne 5-6 mai
- Orcières Merlette 19-20 mai
- Digne 9-10 juin
- La Colmiane 16-17 juin
- Vallée de la Blanche 23-24 juin
- La Colmiane 30 juin au 1 juillet
- Rustrel Banon 7-8 juillet
- Laragne Chabre 18-19 aout
- Lachens 1-2 septembre
- Col de Bleine 8-9 septembre
- Vallée de la Blanche 6-7 octobre
- Est Vosges
- Vallée de la Thur 14-15 avril
- FELLERING 21-22 avril
- Hautes-Vosges 28 avril au 1 mai
- Vosges WurzAiles 5 au 8 mai
- Vosges Ribamb'ailes 8 au 10 mai
- Mont Poupet 2-3 juin
- Vosges (CAF Colmar) 2-3 juin
- Sites Ardennais 16-17 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 23-24 juin
- Ballon d'Alsace 7-8 juillet
- La Bresse 14-15 juillet
- Chambley - base de treuil 18-19 aout
- Le Treh 25-26 aout
- Massif Central
- Nouvelle-Calédonie
- Plaine
- Quittebeuf 31 mars au 1 avril
- 200km autour de Paris 7 au 9 avril
- 200km autour de Paris 14-15 avril
- Quittebeuf 16 avril
- Quittebeuf 30 avril
- Quittebeuf 31 mai
- Champaubert (51) 9-10 juin
- Quittebeuf 11 juin
- Saint Omer 16-17 juin
- Magnac Lavalette (Charente) 23-24 juin
- Quittebeuf 23-24 juin
- Saint Omer 30 juin au 1 juillet
- Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) 28 juillet au 4 aout
- GAZ'AILES 1-2 septembre
- Pyrénées
- Baigura - Pays Basque 10-11 mars
- Arbas 17-18 mars
- Dourgne 31 mars au 1 avril
- Saint Lary 7 au 9 avril
- Aucun ou Hautacam 14-15 avril
- Foix 21-22 avril
- Couserans/Moulis 12-13 mai
- Luchon 26-27 mai
- Baigura - Pays Basque 9-10 juin
- Vicdessos 16-17 juin
- Tuchan 16-17 juin
- Campan 23-24 juin
- Douelle 1-2 septembre
- Accous 8-9 septembre
- Cerdagne 15-16 septembre
- Dourgne 15-16 septembre
- Réunion
- Reunion 8-9 avril
- La Réunion 22 avril
- Colimaçons 6 mai
- Colimaçons 27 mai
- La Réunion 10 juin
- La Réunion 24 juin
- Colimaçons 14-15 juillet
- La Réunion 5 aout
- La Réunion 19 aout
- La Réunion 2 septembre
- La Réunion 23 septembre
- La Réunion 14 octobre
- Colimaçons 11 novembre
- La Réunion 25 novembre
- La Réunion 9 decembre
- Alpes du Nord
- B Access
- Haut Niveau 1
- Haut Niveau 2
- Speed Riding
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
- manches CFD 2007 1 janvier au 31 aout
- ChallengeDenis Chareyre - Passy 9 juin
- Ozone Chabre Open 9 au 16 juin
- FESTIVAL DU VENT ET DES ENFANTS 9-10 juin
- 14 ème Challenge National Parapente Sapeur-Pompier 14 au 16 juin
- SAURIER FreeVol 23-24 juin
- La Séranne (Hérault) - amicale 12 au 15 juillet
- Championnat de France Jeunes 2007 20 au 23 aout
- Coupe de Normandie - Quittebeuf 1-2 septembre
- Coupe Blériot 2 au 9 septembre
- Vol 4807 - Mont Blanc 3 au 9 septembre
- Reims Prunay - sports aériens 15-16 septembre
Classement Alpes du Nord 2007
classements mis a jour le Ven, 13/01/2012 - 22:34 remettre a jour1991 | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Patrick BELLE (0001273H)
validation des competitions : Dominique PELLET-JAMBAZ (0013701S)
en savoir plus : www.lravl.ffvl.fr
Principe de classement :
Le classement se fait sur la somme des 5 meilleures manches courues sur le circuit National B jusqu'à la veille de la finale, et des manches de la finale. Seuls sont classés les pilotes qui ont réalisé au moins 3 manches dans la région. (jusqu'en 2005, le classement se faisait sur 6 manches)Description
La région "Alpes du Nord", constituée de la ligue Rhône Alpes, mais sans les départements à l'Ouest du Rhône : l'Ardèche et la Loire.91 pilotes classés
| place | nom | points | detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis VESIN | 4724 | 4 en AN : 1000, 951, 946, 855 et 1 libre : 972 |
| 2 | Pascal BARRE | 4711 | 4 en AN : 1000, 1000, 921, 790 et 1 libre : 1000 |
| 3 | Jerome PERRET | 4607 | 4 en AN : 967, 941, 860, 839 et 1 libre : 1000 |
| 4 | Laurent CHAUDET | 4547 | 5 en AN : 1000, 945, 920, 914, 768 |
| 5 | Jacques DUPARC | 4478 | 5 en AN : 1000, 953, 860, 834, 831 |
| 6 | Jean-francois CHAON | 4397 | 5 en AN : 1000, 950, 925, 883, 639 |
| 7 | Marc SONZINI | 4321 | 5 en AN : 970, 935, 865, 802, 749 |
| 8 | Jim NOUGAROLLES | 4292 | 3 en AN : 897, 862, 860 et 2 libres : 897, 776 |
| 9 | Lucas BERNARDIN | 3823 | 1 en AN : 724 et 4 libres : 844, 789, 742, 724 |
| 10 | Thierry HAVAGE | 3817 | 3 en AN : 817, 809, 791 et 2 libres : 707, 693 |
| 11ème, 1ère | Christiane TOUCHAIN | 3816 | 2 en AN : 731, 630 et 3 libres : 860, 811, 784 |
| 12 | Sebastien BOCHET | 3785 | 5 en AN : 859, 846, 749, 736, 595 |
| 13 | Guillaume BELLET | 3772 | 5 en AN : 950, 930, 866, 733, 293 |
| 14 | Jacques LEPRINCE | 3701 | 5 en AN : 886, 785, 717, 678, 635 |
| 15 | Vincent PERLBARG | 3669 | 3 en AN : 962, 728, 558 et 2 libres : 728, 693 |
| 16 | Frederic PAILLET | 3651 | 5 en AN : 850, 781, 745, 639, 636 |
| 17 | Thierry CARADEC | 3638 | 5 en AN : 833, 830, 731, 661, 583 |
| 18 | Sebastien TILLET | 3551 | 2 en AN : 672, 576 et 3 libres : 831, 756, 716 |
| 19 | Lionel POUZADOUX | 3539 | 3 en AN : 884, 863, 501 et 2 libres : 774, 517 |
| 20 | Remi VIAL | 3521 | 4 en AN : 860, 732, 573, 508 et 1 libre : 848 |
| 21 | Christian LABAUVE | 3496 | 5 en AN : 784, 782, 716, 714, 500 |
| 22 | Simon BUSSY | 3466 | 5 en AN : 965, 740, 699, 621, 441 |
| 23 | Nicolas MONTEMONT | 3456 | 5 en AN : 777, 732, 691, 636, 620 |
| 24 | Larbi SENDEL | 3455 | 5 en AN : 845, 743, 639, 632, 596 |
| 25ème, 2ème | Isabelle LAURENT | 3432 | 3 en AN : 787, 614, 564 et 2 libres : 743, 724 |
| 26 | David BIBIER-COCATRIX | 3340 | 4 en AN : 931, 834, 613, 354 et 1 libre : 608 |
| 27 | Cyril LEMERCIER | 3326 | 5 en AN : 837, 734, 632, 604, 519 |
| 28 | Mathieu VERMEIL | 3300 | 2 en AN : 597, 588 et 3 libres : 899, 743, 473 |
| 29 | Yvan WOLF | 3297 | 5 en AN : 739, 727, 650, 612, 569 |
| 30 | Roland TOUCHAIN | 3293 | 4 en AN : 898, 739, 718, 503 et 1 libre : 435 |
| 31 | Gael AUDIERNE | 3287 | 2 en AN : 601, 586 et 3 libres : 760, 678, 662 |
| 32 | Emmanuel CHANCEAUX | 3224 | 5 en AN : 844, 719, 712, 567, 382 |
| 33 | Julien DANERI | 3050 | 4 en AN : 821, 791, 730, 291 et 1 libre : 417 |
| 34 | Philippe RIGAL | 2966 | 3 en AN : 736, 571, 434 et 2 libres : 651, 574 |
| 35 | Guillaume NICOLLET | 2830 | 5 en AN : 954, 841, 611, 396, 28 |
| 36 | Bruno COLLEAU | 2801 | 5 en AN : 854, 746, 577, 388, 236 |
| 37 | Guillaume LAMOURE | 2773 | 2 en AN : 914, 618 et 3 libres : 601, 352, 288 |
| 38 | Rodolphe PELLOUX-PRAYER | 2754 | 5 en AN : 724, 585, 557, 482, 406 |
| 38 | Emmanuel DEJOUY | 2754 | 5 en AN : 827, 703, 559, 506, 159 |
| 40 | Jean-michel BARBOU | 2719 | 5 en AN : 957, 866, 628, 267, 1 |
| 41 | Laurent-nicolas BERNIER | 2711 | 4 en AN : 785, 535, 503, 240 et 1 libre : 648 |
| 42 | Arnaud TRIVELLA | 2669 | 4 en AN : 799, 735, 348, 236 et 1 libre : 551 |
| 43 | Francois BAJAS | 2588 | 3 en AN : 1000, 855, 733 |
| 44 | Fabien CHAIX | 2587 | 5 en AN : 731, 707, 486, 484, 179 |
| 45 | Stephane PERRIN | 2579 | 5 en AN : 774, 724, 694, 229, 158 |
| 46 | Damien DE-BAENST | 2578 | 4 en AN : 864, 856, 445, 413 |
| 47 | Thierry CHAUVIRE | 2577 | 5 en AN : 679, 553, 534, 488, 323 |
| 48 | Alain SCEBAT | 2528 | 3 en AN : 1000, 768, 760 |
| 49 | Samuel ESSERTIER | 2481 | 3 en AN : 852, 481, 446 et 2 libres : 692, 10 |
| 50 | Mickael GRABIT | 2404 | 5 en AN : 592, 572, 477, 438, 325 |
| 51ème, 3ème | Tanya CONTREMOULINS | 2399 | 2 en AN : 635, 417 et 3 libres : 582, 447, 318 |
| 52 | Stephane LETTOLI | 2341 | 3 en AN : 476, 464, 451 et 2 libres : 603, 347 |
| 53 | Xavier THEOLEYRE | 2328 | 3 en AN : 862, 826, 640 |
| 54 | Remi PAVARD | 2261 | 5 en AN : 705, 546, 518, 290, 202 |
| 55 | Olivier PIERSON | 2231 | 5 en AN : 739, 614, 420, 413, 45 |
| 56 | Lionel PIERRE | 2205 | 5 en AN : 715, 483, 412, 363, 232 |
| 57 | Cyril LEPEZEL | 2148 | 5 en AN : 695, 487, 408, 402, 156 |
| 58 | Francois DUNAND | 2080 | 4 en AN : 919, 627, 454, 80 |
| 59 | Michel GUICHARD | 2042 | 4 en AN : 707, 644, 514, 177 |
| 60 | Bruno LATHOUD | 2036 | 4 en AN : 722, 704, 453, 157 |
| 61 | Michel CATON | 2023 | 2 en AN : 673, 346 et 3 libres : 444, 306, 254 |
| 62 | Jacques MUSITELLI | 1925 | 4 en AN : 646, 542, 92, 92 et 1 libre : 553 |
| 63 | Gabriel CHAPOT | 1924 | 5 en AN : 470, 461, 401, 399, 193 |
| 64 | Martial TORDEUX | 1878 | 3 en AN : 735, 729, 414 |
| 65 | Alexis RAYMOND | 1791 | 5 en AN : 590, 482, 446, 272, 1 |
| 66 | Arnaud BOSC | 1768 | 3 en AN : 734, 632, 402 |
| 67 | Maxime PERALES | 1754 | 4 en AN : 635, 483, 449, 187 |
| 68 | Frederic ZMOKLY | 1751 | 4 en AN : 647, 455, 325, 324 |
| 69 | Guillaume BORGA | 1734 | 4 en AN : 592, 590, 471, 81 |
| 70ème, 4ème | Stephanie CHOUTEAU | 1704 | 5 en AN : 644, 507, 352, 129, 72 |
| 71 | Guillaume NICOLLE | 1691 | 3 en AN : 863, 827, 1 |
| 72 | Roland FREYCON | 1659 | 4 en AN : 733, 519, 406, 1 |
| 73 | Roman BARTHELEMY | 1643 | 4 en AN : 628, 454, 453, 108 |
| 74 | Pierre KOLTES | 1642 | 3 en AN : 821, 476, 345 |
| 75ème, 5ème | Vinciane CARTANNAZ | 1624 | 3 en AN : 619, 508, 438 et 2 libres : 49, 10 |
| 76 | Daniel BOUQUAIN | 1574 | 4 en AN : 691, 462, 191, 142 et 1 libre : 88 |
| 77 | Philippe ROEA | 1526 | 4 en AN : 866, 658, 1, 1 |
| 78 | Lionel MARIE | 1467 | 5 en AN : 540, 440, 347, 73, 67 |
| 79 | Jean-francois PINIER | 1379 | 3 en AN : 636, 545, 198 |
| 80 | Joseph PAILLARD | 1346 | 3 en AN : 670, 437, 239 |
| 81 | Franck VANDEMAELE | 1343 | 3 en AN : 792, 388, 163 |
| 82 | Xavier PAUGET | 1184 | 4 en AN : 577, 437, 125, 45 |
| 83 | Matthieu CAILLOT | 1178 | 3 en AN : 618, 364, 196 |
| 84 | Frederic CARALY | 1140 | 4 en AN : 621, 517, 1, 1 |
| 85 | Emmanuel CHABANI | 977 | 3 en AN : 470, 436, 71 |
| 86 | Nicolas COURSEAUX | 940 | 5 en AN : 705, 133, 63, 38, 1 |
| 87 | Francois SAVARY | 801 | 3 en AN : 471, 181, 149 |
| 88 | Thierry MOUNIER-POULAT | 790 | 3 en AN : 436, 264, 90 |
| 89 | Franck DERRIEN | 625 | 5 en AN : 145, 141, 133, 131, 75 |
| 90 | Stephane PETIT | 552 | 4 en AN : 240, 229, 82, 1 |
| 91 | Marc AUCLAIR | 289 | 5 en AN : 124, 69, 52, 43, 1 |




















