- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Est Vosges
- Sites Ardennais 2-3 avril
- Mont Poupet 16-17 avril
- La Bresse 23-24 avril
- Vosges WurzAiles 14 au 16 mai
- Chambley 21-22 mai
- Hautes-Vosges 28-29 mai
- Gérardmer - sites vosgiens 18-19 juin
- Ballon d'Alsace 2-3 juillet
- sites vosgiens 27-28 aout
- Sites Ardennais 3-4 septembre
- Vallée de la Thur 10-11 septembre
- Massif Central
- Nouvelle-Calédonie
- Plaine
- Pyrénées
- Baigura - Pays Basque 19-20 mars
- Saint Lary 26 au 28 mars
- Arbas 26 au 28 mars
- Val Louron 16-17 avril
- Foix 16-17 avril
- Luchon 23-24 avril
- Aucun ou Hautacam 30 avril au 1 mai
- Couserans/Moulis 14-15 mai
- Tuchan 21-22 mai
- Douelle 28-29 mai
- Baigura - Pays Basque 11-12 juin
- Vicdessos 25-26 juin
- Accous 17-18 septembre
- Cerdagne 24-25 septembre
- Baigura - Pays Basque 24-25 septembre
- Réunion
- B Access
- Haut Niveau 1
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
Classement Alpes du Sud 2005
classements mis a jour le Sam, 14/01/2012 - 16:59 remettre a jour1988 | 1992 | 1993 | 1994 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Alain ANTHONY (0000359P)
en savoir plus : www.lvlpaca.org/actualites/pages/2010_equipe_ligue_parapente.html
Principe de classement :
Le classement est fait sur les N meilleures manches AS avec deux jokers possibles, et avec N = 50 % du nombre de manches AS arrondi à l'entier supérieur, limité à 6Description
Ligue PACA65 pilotes classés
| place | nom | points | detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederic PUIG | 5178 | 5 en AS : 934, 879, 855, 826, 819 et 1 joker : 865 |
| 2 | Guy DALL OSTO | 5124 | 6 en AS : 922, 915, 871, 859, 779, 778 |
| 3 | Albert NATALE | 4634 | 6 en AS : 1000, 986, 802, 741, 554, 551 |
| 4 | Jean-luc KOWALEWICZ | 4361 | 6 en AS : 893, 786, 732, 674, 639, 637 |
| 5 | Christophe DESCOURS | 4333 | 6 en AS : 909, 887, 803, 714, 617, 403 |
| 6 | Philippe MARTIN | 4035 | 4 en AS : 948, 722, 605, 556 et 2 jokers : 644, 560 |
| 7 | Alexandre AIMARD | 3397 | 6 en AS : 751, 625, 561, 554, 526, 380 |
| 8 | Pierre-yves ALLOIX | 3365 | 2 en AS : 1000, 778 et 2 jokers : 855, 732 |
| 9 | Michel MALBEC | 3329 | 4 en AS : 760, 542, 530, 507 et 2 jokers : 509, 481 |
| 10 | Laurent PHILIP | 3220 | 6 en AS : 642, 580, 555, 542, 501, 400 |
| 11 | Michel DUCHEMIN | 3061 | 6 en AS : 657, 644, 570, 405, 399, 386 |
| 12 | Jeremy VERBIST | 3037 | 4 en AS : 971, 792, 736, 538 |
| 13 | Luc ARMANT | 2676 | 3 en AS : 1000, 903, 773 |
| 14 | Yassine THIERY | 2589 | 5 en AS : 781, 730, 539, 538, 1 |
| 15 | Didier ALBOUI | 2462 | 4 en AS : 536, 534, 401, 199 et 2 jokers : 532, 260 |
| 16 | Jochen KUMMER | 2368 | 6 en AS : 540, 540, 535, 417, 231, 105 |
| 17ème, 1ère | Maeva GIACOMETTI | 2351 | 2 en AS : 633, 183 et 2 jokers : 810, 725 |
| 18 | Thomas BAGNUS | 2345 | 3 en AS : 910, 778, 657 |
| 19 | Nicolas MOUQUET | 2339 | 6 en AS : 716, 598, 524, 303, 197, 1 |
| 20 | Abdelrezak CHALABI | 2293 | 4 en AS : 853, 809, 324, 307 |
| 21 | Michel BERGOT | 2217 | 5 en AS : 750, 607, 539, 235, 38 et 1 joker : 48 |
| 22 | Jean-luc MANSUY | 2057 | 3 en AS : 1000, 546, 511 |
| 23 | Florent RONDEL | 2007 | 2 en AS : 655, 512 et 2 jokers : 566, 274 |
| 24 | Samuel DREVET | 1641 | 2 en AS : 527, 307 et 2 jokers : 541, 266 |
| 25 | Alain NOCERA | 1618 | 4 en AS : 600, 364, 363, 291 |
| 26 | Yvan PECHART | 1514 | 2 en AS : 540, 1 et 2 jokers : 720, 253 |
| 27 | Olivier RODDE | 1503 | 3 en AS : 650, 547, 306 |
| 28 | Romuald PERRIN | 1500 | 3 en AS : 597, 531, 372 |
| 29ème, 2ème | Laurence VIARD | 1487 | 1 en AS : 703 et 2 jokers : 468, 316 |
| 30 | Stephane HENRY | 1452 | 6 en AS : 379, 259, 252, 206, 197, 159 |
| 31 | Laurent LEPORI | 1362 | 6 en AS : 549, 544, 118, 72, 63, 16 |
| 32 | Christophe DEJOUY | 1307 | 3 en AS : 708, 529, 70 |
| 33 | Olivier BRES | 1285 | 3 en AS : 609, 556, 120 |
| 34 | Laurent LAMY | 1197 | 5 en AS : 538, 499, 105, 54, 1 |
| 35 | Cedric NIEDDU | 1173 | 3 en AS : 575, 560, 38 |
| 36 | Francois BOISIS | 1121 | 2 en AS : 981, 140 |
| 37ème, 3ème | Maite POCQ | 1047 | 2 en AS : 585, 462 |
| 38 | Numa ERARD | 1042 | 2 en AS : 539, 503 |
| 39ème, 4ème | Anne KELLER | 1028 | 2 en AS : 380, 217 et 2 jokers : 303, 128 |
| 40 | Robert SAINT-RAYMOND | 1020 | 2 en AS : 623, 397 |
| 41 | Jean-charles BALEMBOIS | 1000 | 1 en AS : 1000 |
| 42 | Gilles BOYER | 959 | 1 en AS : 33 et 2 jokers : 569, 357 |
| 43 | Jean-paul PEREZ | 812 | 3 en AS : 413, 398, 1 |
| 44 | Marc BONGARTZ | 710 | 1 en AS : 710 |
| 45 | Arnaud STERNALSKI | 699 | 1 en AS : 699 |
| 46 | Gilles MARECHAL | 697 | 1 en AS : 697 |
| 47 | Eric MOSSIERE | 665 | 1 en AS : 556 et 1 joker : 109 |
| 48 | Joris DESLEE | 625 | 2 en AS : 612, 13 |
| 49 | Aurelien SCHOTS | 557 | 1 en AS : 557 |
| 50 | Georges MILLET | 549 | 1 en AS : 549 |
| 51 | Cyril ARNAUD | 536 | 1 en AS : 536 |
| 52 | Patrick MORONI | 531 | 1 en AS : 531 |
| 53ème, 5ème | Psylvia HERNANDEZ | 523 | 1 en AS : 523 |
| 54 | Gilles DOMINGUES-HACCART | 512 | 1 en AS : 512 |
| 55 | Laurent VIGUIER | 476 | 2 en AS : 448, 28 |
| 56 | Lionel HUG | 422 | 1 en AS : 422 |
| 57 | Herve VOISIN | 397 | 2 en AS : 1, 1 et 2 jokers : 296, 99 |
| 58 | Pavel CASTILLO-LABRIN | 371 | 1 en AS : 371 |
| 59 | Boris BRARD | 361 | 5 en AS : 146, 125, 54, 29, 7 |
| 60 | Frederic DARMUS | 296 | 2 en AS : 295, 1 |
| 61 | Jean-yves LE-BARS | 235 | 1 en AS : 235 |
| 62 | Serge CLARET | 229 | 3 en AS : 221, 7, 1 |
| 63 | Denis BENOIT | 195 | 1 en AS : 195 |
| 64 | Robert SANDIG | 105 | 3 en AS : 103, 1, 1 |
| 65 | Max TOUAT | 85 | 1 en AS : 85 |





















