Classement Sport Réunion 2013

Podium Réunion féminin 2013



9ème : SANDY LAMBERT


42ème : ANNE-CATHERINE POURCELOT


43ème : RAPHAELE GENSONNIE

Podium Réunion 2013



1er : LUDOVIC ROBERT


2ème : CYRIL LAMBERT


3ème : JOEL LOIRE

FAI Opens in France available for registration

2024-06-26 to 2024-06-29 : Millau Open - Natural Games

Coordinateur : Laurent POLI (0123121B)
validation des competitions : Laurent VITALIS (0041274M)
en savoir plus : http://www.lvlr.re/competitions-news.php

Description

Ile de la Réunion (les vols ont lieu sur la cote sous le vent : Dos d'Ane, Bellemene, Colimaçons)

Principe de classement :

De 2010 a 2011, la manche CRD est prise en compte.
A partir de 2006, le classement est établi sur 5 manches.
En 2003-2004-2005 60% des manches courues sont prise en compte, avec un minimum de 4.
en 2002-2003, 3 manches sont prises en compte.

Onglets horizontaux

toutes categories
46 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1LUDOVIC ROBERT301.25 en RE : 61.0, 60.9, 60.0, 59.8, 59.5
61.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
60.9 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
60.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
59.8 : , 958.9 à La Réunion m1 le 13//2/27/0
59.5 : , 945.5 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
 Enzo 1,  Icepeak 6KA l'air libre
2CYRIL LAMBERT293.95 en RE : 64.1, 58.7, 57.6, 56.9, 56.6
64.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
58.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
57.6 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
56.9 : , 951.1 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
56.6 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
 Icepeak 6,  Enzo 1KSaline kite club
3JOEL LOIRE292.65 en RE : 60.9, 60.1, 58.7, 56.9, 56.0
60.9 : , 951.8 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
58.7 : , 952.4 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
56.9 : , 980.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
56.0 : , 957.1 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
 Icepeak 6KLes raz la pente
4SEBASTIEN COUPY282.95 en RE : 58.0, 57.8, 56.1, 56.1, 54.9
58.0 : , 922.0 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
57.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
56.1 : , 885.4 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
56.1 : , 919.0 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
54.9 : , 972.1 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
 Enzo 1KLes raz la pente
5MICHEL RULLIER278.45 en RE : 62.4, 56.6, 55.4, 52.2, 51.8
62.4 : , 971.1 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
56.6 : , 1000.0 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
55.4 : , 982.2 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
52.2 : , 835.4 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
51.8 : , 879.7 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
 Icepeak 6KLes raz la pente
6NICOLAS FAVRE264.15 en RE : 56.9, 54.1, 52.3, 51.5, 49.3
56.9 : , 905.9 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
54.1 : , 844.4 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
52.3 : , 899.0 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
51.5 : , 917.3 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
49.3 : , 839.8 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
 Icepeak 6KLes raz la pente
7BAPTISTE LAMBERT262.45 en RE : 59.8, 55.9, 54.2, 47.2, 45.3
59.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
55.9 : , 873.9 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
54.2 : , 868.5 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
47.2 : , 768.2 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
45.3 : , 775.0 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Icepeak 6,  Peak 2K, DSaline kite club
8CLEMENT HOELTER2625 en RE : 60.1, 54.0, 49.9, 49.6, 48.4
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
54.0 : , 903.8 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
49.9 : , 846.5 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
49.6 : , 870.3 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
48.4 : , 874.8 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
 Delta 2,  DeltaCParapangue
9, SANDY LAMBERT255.35 en RE : 52.5, 52.4, 51.6, 50.6, 48.2
52.5 : , 848.1 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
52.4 : , 818.5 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
51.6 : , 865.2 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
50.6 : , 873.0 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
48.2 : , 830.9 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
 Icepeak 6KParapangue
10G D253.35 en RE : 55.6, 52.9, 49.5, 48.1, 47.2
55.6 : , 905.6 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
52.9 : , 867.7 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
49.5 : , 897.9 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
48.1 : , 815.7 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
47.2 : , 732.3 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
 Icepeak 6,  Mantra 4K, D360. run
11SEBASTIEN COMBES251.95 en RE : 51.3, 51.1, 51.0, 50.0, 48.5
51.3 : , 883.3 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
51.1 : , 802.8 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
51.0 : , 871.7 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
50.0 : , 892.8 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
48.5 : , 779.3 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
 Cayenne 4CLes raz la pente
12NOEL CARLE248.95 en RE : 54.5, 54.0, 52.2, 44.8, 43.4
54.5 : , 900.1 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
54.0 : , 921.5 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
52.2 : , 926.0 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
44.8 : , 701.2 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
43.4 : , 730.5 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
 Icepeak 6,  Boomerang XK, DParapangue
13EMMANUEL NICOLAS236.65 en RE : 50.8, 50.0, 47.3, 46.5, 42.0
50.8 : , 921.9 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
50.0 : , 885.1 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
47.3 : , 826.7 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
46.5 : , 726.4 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
42.0 : , 766.0 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Mistral 6,  Ucross,  Usport 2B, C, DLes raz la pente
14CYRIL MEZENCEV224.65 en RE : 51.2, 49.2, 43.5, 40.4, 40.3
51.2 : , 898.9 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
49.2 : , 820.0 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
43.5 : , 768.0 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
40.4 : , 764.8 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
40.3 : , 708.4 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
 Sigma  8CParapangue
15LAURENT VITALIS2215 en RE : 52.8, 48.6, 44.9, 39.4, 35.3
52.8 : , 921.2 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
48.6 : , 839.7 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
44.9 : , 750.1 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
39.4 : , 769.8 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
35.3 : , 675.8 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
 PeakDPotenciel
16JOSE CHAPELET211.75 en RE : 51.4, 45.9, 41.7, 41.3, 31.4
51.4 : , 847.2 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
45.9 : , 809.0 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
41.7 : , 788.3 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
41.3 : , 765.4 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
31.4 : , 573.4 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
 Mantra 4D360. run
17KARIM GASSAB210.55 en RE : 47.4, 45.2, 41.3, 39.0, 37.6
47.4 : , 842.6 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
45.2 : , 836.0 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
41.3 : , 718.7 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
39.0 : , 724.2 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
37.6 : , 708.6 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
 Trango XC 2CA l'air libre
18PIERRE VREL209.65 en RE : 54.4, 47.5, 46.2, 34.5, 27.0
54.4 : , 985.0 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
47.5 : , 787.7 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
46.2 : , 824.7 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
34.5 : , 581.0 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
27.0 : , 468.5 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
 Omega 8DParapangue
19JEAN-CLAUDE DUPONT205.25 en RE : 46.6, 44.4, 38.3, 38.1, 37.8
46.6 : , 839.0 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
44.4 : , 770.5 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
38.3 : , 733.0 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
38.1 : , 715.7 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
37.8 : , 624.1 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
 Mantra 4,  Icepeak 6D, KParapangue
20GREGORY PATRY204.85 en RE : 44.1, 43.2, 42.2, 40.0, 35.3
44.1 : , 798.2 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
43.2 : , 805.1 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
42.2 : , 771.4 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
40.0 : , 736.0 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
35.3 : , 554.1 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
 Trango XC 2CA l'air libre
21LAURENT POLI195.25 en RE : 52.5, 46.0, 34.6, 32.3, 29.8
52.5 : , 895.6 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
46.0 : , 832.3 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
34.6 : , 667.3 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
32.3 : , 551.3 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
29.8 : , 552.4 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
 Boomerang X,  Peak 3DA l'air libre
22BENOIT LABOUS185.85 en RE : 44.9, 37.6, 36.1, 34.6, 32.6
44.9 : , 756.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
37.6 : , 649.7 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
36.1 : , 664.8 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
34.6 : , 663.3 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
32.6 : , 580.2 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
 Cayenne 4CParapangue
23JEAN-MARC GIERKOWICZ1835 en RE : 42.5, 40.9, 36.9, 33.6, 29.1
42.5 : , 804.5 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
40.9 : , 779.2 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
36.9 : , 762.4 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
33.6 : , 657.7 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
29.1 : , 554.8 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
 Boomerang X,  Peak 3DParapangue
24GILDAS BEN176.75 en RE : 42.6, 41.1, 35.7, 30.3, 27.0
42.6 : , 756.0 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
41.1 : , 695.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
35.7 : , 681.5 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
30.3 : , 557.8 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
27.0 : , 488.5 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Aspen 4CParapangue
25BENJAMIN FAILLE175.45 en RE : 43.9, 40.1, 32.9, 32.1, 26.4
43.9 : , 747.0 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
40.1 : , 769.3 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
32.9 : , 581.6 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
32.1 : , 550.8 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
26.4 : , 477.6 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Volt,  Artik 3CLes raz la pente
26EMMANUEL VINCENT174.15 en RE : 45.1, 41.1, 30.9, 29.3, 27.7
45.1 : , 806.9 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
41.1 : , 769.5 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
30.9 : , 616.8 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
29.3 : , 490.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
27.7 : , 572.3 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
 Delta 2,  Mantra 4C, DParapangue
27FRANCK CUENOT170.55 en RE : 39.6, 37.3, 36.9, 31.6, 25.1
39.6 : , 738.9 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
37.3 : , 729.3 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
36.9 : , 762.4 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
31.6 : , 568.7 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
25.1 : , 410.8 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
 Mantra 4DParapangue
28ALEXIS MERCADAL164.65 en RE : 38.3, 36.3, 34.1, 33.7, 22.2
38.3 : , 711.7 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
36.3 : , 685.7 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
34.1 : , 538.3 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
33.7 : , 562.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
22.2 : , 501.3 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
 Sigma  7CZwazo lo van
29PAUL LE-CORNEC156.95 en RE : 52.3, 48.8, 40.7, 15.1, 0.0
52.3 : , 869.7 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
48.8 : , 869.1 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
40.7 : , 808.2 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
15.1 : , 307.3 à La Réunion m1 le 13//2/27/0
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
 Mantra 4,  Boomerang XDPotenciel
30FRANCOIS NOEL156.95 en RE : 42.0, 38.3, 28.4, 27.0, 21.2
42.0 : , 723.5 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
38.3 : , 746.4 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
28.4 : , 543.7 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
27.0 : , 468.5 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
21.2 : , 375.6 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Artik 3CParapangue
31THIBAUT CHAIGNEAU156.15 en RE : 42.0, 35.8, 27.0, 26.3, 25.0
42.0 : , 654.3 à La Réunion m1 le 13//2/27/0
35.8 : , 595.1 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
27.0 : , 468.5 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
26.3 : , 508.5 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
25.0 : , 409.4 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
 Mantra 4DA l'air libre
32BECHIR BEN-HAMOUDA153.15 en RE : 35.1, 32.1, 30.8, 28.1, 27.0
35.1 : , 609.6 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
32.1 : , 605.3 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
30.8 : , 542.3 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
28.1 : , 503.7 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
27.0 : , 468.5 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
 Cayenne 4CLes raz la pente
33THIERRY MARTIN146.45 en RE : 45.4, 30.6, 27.3, 22.5, 20.6
45.4 : , 774.8 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
30.6 : , 560.0 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
27.3 : , 483.9 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
22.5 : , 415.1 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
20.6 : , 365.5 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Mantra 4D360. run
34ALEXIS CASARA146.35 en RE : 44.1, 35.3, 25.7, 25.1, 16.1
44.1 : , 834.6 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
35.3 : , 652.1 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
25.7 : , 457.0 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
25.1 : , 530.7 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
16.1 : , 277.3 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
 Trango 1,  UsportDAssociation sportive vol libre reunion
35DJAMEL ABDELAZIZ140.35 en RE : 32.9, 29.2, 28.1, 25.9, 24.2
32.9 : , 573.4 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
29.2 : , 468.1 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
28.1 : , 480.7 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
25.9 : , 468.9 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
24.2 : , 430.0 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
 UsportD360. run
36VICTOR GREPINET137.35 en RE : 44.4, 33.8, 31.9, 14.2, 13.0
44.4 : , 827.2 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
33.8 : , 634.4 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
31.9 : , 588.0 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
14.2 : , 247.8 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
13.0 : , 268.0 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
 PureDLes raz la pente
37OLIVIER MALTETE89.55 en RE : 22.8, 21.8, 16.2, 15.7, 13.0
22.8 : , 507.2 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
21.8 : , 363.7 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
16.2 : , 282.7 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
15.7 : , 279.3 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
13.0 : , 216.6 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
 UcrossCLes raz la pente
38HELOIS BRIAND855 en RE : 41.6, 24.8, 17.0, 1.6, 0.0
41.6 : , 723.0 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
24.8 : , 442.6 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
17.0 : , 333.3 à La Réunion m1 le 13//2/27/0
1.6 : , 28.2 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
 PeakDLes raz la pente
39MARTIAL SORRIAUX69.65 en RE : 24.3, 14.3, 13.8, 9.9, 7.3
24.3 : , 427.8 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
14.3 : , 248.4 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
13.8 : , 229.1 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
9.9 : , 221.2 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
7.3 : , 127.9 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
 Sigma  8,  Vega 2CLes raz la pente
40ANTHONY JAY543 en RE : 27.1, 25.4, 1.5
27.1 : , 484.1 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
25.4 : , 452.4 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
1.5 : , 90.7 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
 BlacklightBLes raz la pente
41CHRIS-ALEXANDRE BERAUD40.33 en RE : 22.9, 17.4, 0.0
22.9 : , 405.3 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
17.4 : , 299.8 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
0.0 : , 68.1 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
 Ucross,  Mantra 4C, D360. run
42, ANNE-CATHERINE POURCELOT31.64 en RE : 18.8, 6.8, 6.0, 0.0
18.8 : , 329.1 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
6.8 : , 120.4 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
6.0 : , 100.2 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
0.0 : , 108.4 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
 Aspen 3,  Delta 2,  InsiniaCParapangue
43, RAPHAELE GENSONNIE26.82 en RE : 21.3, 5.5
21.3 : , 355.0 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
5.5 : , 98.3 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
 Rush 3BParapangue
44WILLY BLONDEL25.72 en RE : 24.2, 1.5
24.2 : , 430.8 à La Réunion m1 le 13//2/27/0
1.5 : , 26.7 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
 VoltCA l'air libre
45WILLIAM BITARD18.45 en RE : 7.2, 3.7, 3.2, 2.7, 1.6
7.2 : , 215.5 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
3.7 : , 65.9 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
3.2 : , 117.8 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
2.7 : , 48.4 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
1.6 : , 28.2 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
 InsiniaCParapangue
46MICHAEL CLAUDIN2.22 en RE : 2.2, 0.0
2.2 : , 39.3 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
 Astral 6CA grand coup d'aile
Femmes
3 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1SANDY LAMBERT255.35 en RE : 52.5, 52.4, 51.6, 50.6, 48.2
52.5 : , 848.1 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
52.4 : , 818.5 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
51.6 : , 865.2 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
50.6 : , 873.0 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
48.2 : , 830.9 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
 Icepeak 6KParapangue
2ANNE-CATHERINE POURCELOT31.64 en RE : 18.8, 6.8, 6.0, 0.0
18.8 : , 329.1 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
6.8 : , 120.4 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
6.0 : , 100.2 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
0.0 : , 108.4 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
 Aspen 3,  Delta 2,  InsiniaCParapangue
3RAPHAELE GENSONNIE26.82 en RE : 21.3, 5.5
21.3 : , 355.0 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
5.5 : , 98.3 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
 Rush 3BParapangue
Loisir
la catégorie 'Loisir' regroupe les pilotes sous des ailes jusqu'au niveau C. 23 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1CLEMENT HOELTER2625 en RE : 60.1, 54.0, 49.9, 49.6, 48.4
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
54.0 : , 903.8 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
49.9 : , 846.5 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
49.6 : , 870.3 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
48.4 : , 874.8 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
 Delta 2,  DeltaCParapangue
2SEBASTIEN COMBES251.95 en RE : 51.3, 51.1, 51.0, 50.0, 48.5
51.3 : , 883.3 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
51.1 : , 802.8 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
51.0 : , 871.7 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
50.0 : , 892.8 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
48.5 : , 779.3 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
 Cayenne 4CLes raz la pente
3CYRIL MEZENCEV224.65 en RE : 51.2, 49.2, 43.5, 40.4, 40.3
51.2 : , 898.9 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
49.2 : , 820.0 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
43.5 : , 768.0 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
40.4 : , 764.8 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
40.3 : , 708.4 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
 Sigma  8CParapangue
4EMMANUEL NICOLAS218.85 en RE : 50.8, 50.0, 46.5, 42.0, 29.5
50.8 : , 921.9 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
50.0 : , 885.1 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
46.5 : , 726.4 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
42.0 : , 766.0 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
29.5 : , 550.8 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
 Mistral 6,  UcrossB, CLes raz la pente
5KARIM GASSAB210.55 en RE : 47.4, 45.2, 41.3, 39.0, 37.6
47.4 : , 842.6 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
45.2 : , 836.0 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
41.3 : , 718.7 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
39.0 : , 724.2 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
37.6 : , 708.6 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
 Trango XC 2CA l'air libre
6GREGORY PATRY204.85 en RE : 44.1, 43.2, 42.2, 40.0, 35.3
44.1 : , 798.2 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
43.2 : , 805.1 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
42.2 : , 771.4 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
40.0 : , 736.0 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
35.3 : , 554.1 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
 Trango XC 2CA l'air libre
7BENOIT LABOUS185.85 en RE : 44.9, 37.6, 36.1, 34.6, 32.6
44.9 : , 756.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
37.6 : , 649.7 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
36.1 : , 664.8 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
34.6 : , 663.3 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
32.6 : , 580.2 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
 Cayenne 4CParapangue
8GILDAS BEN176.75 en RE : 42.6, 41.1, 35.7, 30.3, 27.0
42.6 : , 756.0 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
41.1 : , 695.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
35.7 : , 681.5 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
30.3 : , 557.8 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
27.0 : , 488.5 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Aspen 4CParapangue
9BENJAMIN FAILLE175.45 en RE : 43.9, 40.1, 32.9, 32.1, 26.4
43.9 : , 747.0 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
40.1 : , 769.3 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
32.9 : , 581.6 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
32.1 : , 550.8 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
26.4 : , 477.6 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Volt,  Artik 3CLes raz la pente
10ALEXIS MERCADAL164.65 en RE : 38.3, 36.3, 34.1, 33.7, 22.2
38.3 : , 711.7 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
36.3 : , 685.7 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
34.1 : , 538.3 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
33.7 : , 562.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
22.2 : , 501.3 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
 Sigma  7CZwazo lo van
11FRANCOIS NOEL156.95 en RE : 42.0, 38.3, 28.4, 27.0, 21.2
42.0 : , 723.5 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
38.3 : , 746.4 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
28.4 : , 543.7 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
27.0 : , 468.5 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
21.2 : , 375.6 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
 Artik 3CParapangue
12BECHIR BEN-HAMOUDA153.15 en RE : 35.1, 32.1, 30.8, 28.1, 27.0
35.1 : , 609.6 à La Réunion m1 le 13//2/25/0
32.1 : , 605.3 à La Réunion m1 le 13//2/09/0
30.8 : , 542.3 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
28.1 : , 503.7 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
27.0 : , 468.5 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
 Cayenne 4CLes raz la pente
13EMMANUEL VINCENT147.25 en RE : 45.1, 30.9, 29.3, 27.7, 14.2
45.1 : , 806.9 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
30.9 : , 616.8 à La Réunion m1 le 13//2/08/0
29.3 : , 490.2 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
27.7 : , 572.3 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
14.2 : , 320.0 à La Réunion m1 le 13//2/07/0
 Delta 2CParapangue
14G D140.94 en RE : 47.0, 42.5, 34.2, 17.2
47.0 : , 836.7 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
42.5 : , 789.2 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
34.2 : , 578.7 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
17.2 : , 336.3 à La Réunion m1 le 13//2/27/0
 Artik 2C360. run
15OLIVIER MALTETE89.55 en RE : 22.8, 21.8, 16.2, 15.7, 13.0
22.8 : , 507.2 à La Réunion m1 le 13//2/03/1
21.8 : , 363.7 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
16.2 : , 282.7 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
15.7 : , 279.3 à Colimaçons m1 le 13//2/16/0
13.0 : , 216.6 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
 UcrossCLes raz la pente
16MARTIAL SORRIAUX69.65 en RE : 24.3, 14.3, 13.8, 9.9, 7.3
24.3 : , 427.8 à La Réunion m1 le 13//2/28/0
14.3 : , 248.4 à La Réunion m1 le 13//2/18/0
13.8 : , 229.1 à La Réunion m1 le 13//2/24/1
9.9 : , 221.2 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
7.3 : , 127.9 à La Réunion m1 le 13//2/17/0
 Sigma  8,  Vega 2CLes raz la pente
17ANTHONY JAY543 en RE : 27.1, 25.4, 1.5
27.1 : , 484.1 à La Réunion m1 le 13//2/05/0
25.4 : , 452.4 à La Réunion m1 le 13//2/21/0
1.5 : , 90.7 à La Réunion m1 le 13//2/26/0
 BlacklightBLes raz la pente
18CHRIS-ALEXANDRE BERAUD40.32 en RE : 22.9, 17.4
