Classement Réunion 2015

Podium Réunion féminin 2015



5ème : ANNE DEPUTIER


31ème : MARGAUX CASTERA


35ème : SANDY LAMBERT

Podium Réunion 2015



1er : LAURENT POLI


2ème : GILDAS BEN


3ème : EMMANUEL NICOLAS

Coordinateur : Laurent POLI (0123121B)
validation des competitions : Laurent VITALIS (0041274M)
en savoir plus : http://www.lvlr.re/competitions-news.php

Principe de classement :

Le classement de région de la Réunion prend en compte les 5 meilleures manches réunionnaises.

Description

Ile de la Réunion (les vols ont lieu sur la cote sous le vent : Dos d'Ane, Bellemene, Colimaçons)

Onglets horizontaux

toutes categories
45 pilotes classés
1GILDAS BEN243.95 en RE : 55.7, 52.2, 50.8, 45.0, 40.2
55.7 : , 980.6 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
52.2 : , 950.1 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
50.8 : , 828.4 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
45.0 : , 735.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
40.2 : , 898.7 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 mantra 6DA l'air libre
2LAURENT POLI240.35 en RE : 56.1, 54.3, 44.6, 44.0, 41.3
56.1 : , 995.8 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
54.3 : , 954.9 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
44.6 : , 736.3 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
44.0 : , 730.4 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
41.3 : , 710.6 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 mantra 6DA l'air libre
3EMMANUEL NICOLAS237.95 en RE : 53.3, 51.5, 50.3, 47.0, 35.8
53.3 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
51.5 : , 903.5 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
50.3 : , 991.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
47.0 : , 810.3 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
35.8 : , 619.8 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
 Enzo 2KA l'air libre
4PHILIPPE CLEMENS231.65 en RE : 51.8, 50.1, 50.0, 43.0, 36.7
51.8 : , 951.8 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
50.1 : , 911.9 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
50.0 : , 930.9 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
43.0 : , 725.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
36.7 : , 637.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 mantra 6DA l'air libre
5HENRI DUFLOS-DE-SAINT-AMAND227.15 en RE : 53.6, 46.3, 45.6, 44.4, 37.2
53.6 : , 960.7 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
46.3 : , 895.3 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
45.6 : , 743.5 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
44.4 : , 732.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
37.2 : , 847.3 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Boomerang GTO,  mantra 6DA l'air libre
6BAPTISTE LAMBERT218.45 en RE : 56.0, 55.9, 55.6, 32.7, 18.2
56.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
55.9 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
55.6 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
32.7 : , 573.5 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
18.2 : , 340.4 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
 Enzo 2KA l'air libre
7, ANNE DEPUTIER218.35 en RE : 50.6, 48.3, 42.7, 38.6, 38.1
50.6 : , 982.1 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
48.3 : , 909.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
42.7 : , 829.2 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
38.6 : , 678.5 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
38.1 : , 656.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 mantra 6DLes raz la pente
8JEAN-CLAUDE DUPONT208.65 en RE : 54.7, 50.3, 41.7, 34.8, 27.1
54.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
50.3 : , 991.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
41.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
34.8 : , 606.8 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
27.1 : , 493.5 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
 Enzo 2KParapangue
9KARIM GASSAB203.95 en RE : 46.3, 45.9, 39.2, 36.7, 35.8
46.3 : , 906.4 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
45.9 : , 763.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
39.2 : , 684.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
36.7 : , 648.9 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
35.8 : , 625.5 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 mantra 6DA l'air libre
10NOEL CARLE192.95 en RE : 43.1, 40.6, 36.9, 36.6, 35.7
43.1 : , 895.3 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
40.6 : , 728.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
36.9 : , 968.0 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
36.6 : , 697.5 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
35.7 : , 649.7 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
 Icepeak 7 Pro-ModelKParapangue
11PIERRE VREL188.85 en RE : 60.0, 48.5, 40.3, 24.2, 15.8
60.0 : , 996.4 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
48.5 : , 826.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
40.3 : , 705.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
24.2 : , 437.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
15.8 : , 296.0 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
 mantra 6,  Icepeak 7,  Enzo 2D, KParapangue
12ALAIN SALVADO178.65 en RE : 43.5, 42.0, 41.0, 32.7, 19.4
43.5 : , 727.3 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
42.0 : , 714.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
41.0 : , 704.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
32.7 : , 562.4 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
19.4 : , 449.8 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Boomerang GTO,  Boomerang X-AlpsDA l'air libre
13SEBASTIEN COUPY174.94 en RE : 55.2, 54.0, 49.7, 16.0
55.2 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
54.0 : , 973.6 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
49.7 : , 836.4 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
16.0 : , 299.5 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
 Enzo 2KLes raz la pente
14MATHIAS IOUALALEN174.65 en RE : 50.0, 41.8, 38.7, 28.6, 15.5
50.0 : , 925.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
41.8 : , 709.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
38.7 : , 674.4 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
28.6 : , 502.0 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
15.5 : , 288.4 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
 Carrera,  AtlasBA l'air libre
15FRANCK CUENOT172.85 en RE : 41.3, 40.4, 37.4, 31.0, 22.7
41.3 : , 680.0 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
40.4 : , 697.8 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
37.4 : , 615.7 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
31.0 : , 539.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
22.7 : , 401.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 Mantra 4,  mantra 6DParapangue
16GREGORY PATRY169.45 en RE : 56.1, 40.2, 31.2, 27.8, 14.1
56.1 : , 991.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
40.2 : , 697.2 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
31.2 : , 540.5 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
27.8 : , 493.3 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
14.1 : , 253.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 Delta 2CA l'air libre
17PIERRE MULLER159.84 en RE : 50.1, 45.0, 34.6, 30.1
50.1 : , 899.5 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
45.0 : , 778.4 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
34.6 : , 682.3 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
30.1 : , 714.6 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Boomerang 10KAir reunion
18MICHEL RULLIER151.15 en RE : 50.6, 47.9, 35.6, 13.6, 3.4
50.6 : , 839.7 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
47.9 : , 793.8 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
35.6 : , 602.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
13.6 : , 325.2 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
3.4 : , 63.1 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
 Icepeak 8,  Omega 8,  Icepeak 6K, DA l'air libre
19YVONNICK PROVOST143.45 en RE : 39.0, 31.0, 29.9, 29.8, 13.7
39.0 : , 726.1 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
31.0 : , 703.7 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
29.9 : , 528.0 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
29.8 : , 519.0 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
13.7 : , 245.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 Usport 2DA l'air libre
20DIDIER PICAN141.34 en RE : 39.2, 37.1, 35.4, 29.6
39.2 : , 724.6 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
37.1 : , 873.5 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
35.4 : , 650.8 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
29.6 : , 520.8 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
 Icepeak 6KAssociation sportive vol libre reunion
21JOEL LOIRE133.54 en RE : 45.7, 43.2, 33.7, 10.9
45.7 : , 738.2 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
43.2 : , 726.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
33.7 : , 600.7 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
10.9 : , 198.8 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
 Boomerang GTO,  Icepeak 7 Pro-ModelD, KLes raz la pente
22NICOLAS FAVRE133.14 en RE : 45.2, 40.9, 35.6, 11.4
45.2 : , 807.6 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
40.9 : , 677.9 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
35.6 : , 697.0 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
11.4 : , 206.9 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
 Icepeak 7,  Alpina 2K, CLes raz la pente
23LUDOVIC ROBERT131.84 en RE : 48.1, 43.7, 40.0, 0.0
48.1 : , 792.3 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
43.7 : , 729.1 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
40.0 : , 974.7 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
 Boomerang GTO,  Boomerang  9D, KA l'air libre
24OLIVIER MALTETE126.35 en RE : 31.3, 26.7, 26.4, 22.1, 19.8
31.3 : , 569.4 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
26.7 : , 479.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
26.4 : , 471.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
22.1 : , 392.2 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
19.8 : , 329.7 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 Ucross,  Boomerang GTOC, DLes raz la pente
25LIONEL LANG122.45 en RE : 48.9, 25.2, 18.0, 16.0, 14.3
48.9 : , 898.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
25.2 : , 469.3 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
18.0 : , 336.0 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
16.0 : , 379.4 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
14.3 : , 257.9 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
 Enzo 2KA l'air libre
26, MARGAUX CASTERA115.85 en RE : 34.6, 25.6, 23.6, 16.2, 15.8
34.6 : , 587.6 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
25.6 : , 465.2 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
23.6 : , 423.6 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
16.2 : , 289.2 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
15.8 : , 282.6 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 Artik 3,  Artik 4CLes raz la pente
27FREDERIC PONS114.53 en RE : 58.0, 31.5, 25.0
58.0 : , 997.7 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
31.5 : , 601.5 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
25.0 : , 588.9 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Enzo 1,  Enzo 2KSyndicat local bourbon parapente
28EMMANUEL VINCENT113.13 en RE : 43.1, 40.4, 29.6
43.1 : , 714.2 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
40.4 : , 697.8 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
29.6 : , 518.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 mantra 6DParapangue
29CLEMENT HOELTER112.63 en RE : 50.3, 49.4, 12.9
50.3 : , 991.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
49.4 : , 886.2 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
12.9 : , 232.8 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
 Icepeak 7 Pro-Model,  Icepeak 8KA l'air libre
30THIBAUT CHAIGNEAU112.15 en RE : 48.1, 25.8, 15.2, 12.2, 10.8
48.1 : , 911.1 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
25.8 : , 470.1 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
15.2 : , 272.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
12.2 : , 291.2 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
10.8 : , 196.4 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
 mantra 6DA l'air libre
31JEAN-MARC GIERKOWICZ107.45 en RE : 37.0, 27.8, 14.8, 14.1, 13.7
37.0 : , 614.3 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
27.8 : , 503.3 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
14.8 : , 263.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
14.1 : , 253.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
13.7 : , 324.9 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 mantra 6,  Enzo 2D, KParapangue
32QUENTIN CUDINI92.43 en RE : 33.9, 33.7, 24.8
33.9 : , 594.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
33.7 : , 572.8 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
24.8 : , 436.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 DeltaCParapangue
33PIERRE-ALEXIS PRAT92.34 en RE : 41.9, 37.7, 10.4, 2.3
41.9 : , 708.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
37.7 : , 702.0 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
10.4 : , 188.5 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
2.3 : , 44.2 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
 Delta 2,  Icepeak 6C, KParapangue
34ALEXIS CASARA91.25 en RE : 38.2, 26.6, 26.4, 0.0, 0.0
38.2 : , 901.1 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
26.6 : , 484.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
26.4 : , 485.6 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
 Icepeak 6KAssociation sportive vol libre reunion
35, SANDY LAMBERT762 en RE : 60.0, 16.0
60.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
16.0 : , 375.5 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Icepeak 7 Pro-Model,  mantra 6K, DA l'air libre
36CYRIL LAMBERT70.32 en RE : 38.2, 32.1
38.2 : , 974.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
32.1 : , 566.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
 Enzo 2KSaline kite club
37LAURENT VITALIS67.62 en RE : 34.3, 33.3
34.3 : , 839.5 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
33.3 : , 570.2 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 Enzo 2,  PeakK, DPotenciel
38NICOLAS BLOTTIN59.32 en RE : 39.7, 19.6
39.7 : , 725.7 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
19.6 : , 352.5 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 Boomerang 10KLes raz la pente
39G D55.81 en RE : 55.8
55.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
 Icepeak 6K360. run
40SEBASTIEN COMBES52.51 en RE : 52.5
52.5 : , 982.4 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 mantra 6DLes raz la pente
41VICTOR GREPINET36.51 en RE : 36.5
36.5 : , 610.4 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 Artik 3CLes raz la pente
42BECHIR BEN-HAMOUDA25.83 en RE : 9.2, 8.8, 7.8
9.2 : , 220.7 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
8.8 : , 159.7 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
7.8 : , 139.4 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 Cayenne 4CLes raz la pente
43ANTHONY JAY17.71 en RE : 17.7
17.7 : , 295.8 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 BlacklightB360. run
44, ANNE-CATHERINE POURCELOT14.52 en RE : 14.5, 0.0
14.5 : , 259.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
 Delta 2CLes raz la pente
45, CAMILLE GARNIER9.21 en RE : 9.2
9.2 : , 221.3 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Rush 4BLes raz la pente
Femmes
5 pilotes classés
1ANNE DEPUTIER218.35 en RE : 50.6, 48.3, 42.7, 38.6, 38.1
50.6 : , 982.1 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
48.3 : , 909.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
42.7 : , 829.2 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
38.6 : , 678.5 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
38.1 : , 656.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 mantra 6DLes raz la pente
2MARGAUX CASTERA115.85 en RE : 34.6, 25.6, 23.6, 16.2, 15.8
34.6 : , 587.6 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
25.6 : , 465.2 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
23.6 : , 423.6 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
16.2 : , 289.2 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
15.8 : , 282.6 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 Artik 3,  Artik 4CLes raz la pente
3SANDY LAMBERT762 en RE : 60.0, 16.0
60.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
16.0 : , 375.5 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Icepeak 7 Pro-Model,  mantra 6K, DA l'air libre
4ANNE-CATHERINE POURCELOT14.52 en RE : 14.5, 0.0
14.5 : , 259.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
 Delta 2CLes raz la pente
5CAMILLE GARNIER9.21 en RE : 9.2
9.2 : , 221.3 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Rush 4BLes raz la pente
Sport
la catégorie 'Sport' regroupe les pilotes sous des ailes jusqu'au niveau D. 31 pilotes classés
1GILDAS BEN243.95 en RE : 55.7, 52.2, 50.8, 45.0, 40.2
55.7 : , 980.6 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
52.2 : , 950.1 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
50.8 : , 828.4 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
45.0 : , 735.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
40.2 : , 898.7 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 mantra 6DA l'air libre
2LAURENT POLI240.35 en RE : 56.1, 54.3, 44.6, 44.0, 41.3
56.1 : , 995.8 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
54.3 : , 954.9 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
44.6 : , 736.3 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
44.0 : , 730.4 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
41.3 : , 710.6 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 mantra 6DA l'air libre
3PHILIPPE CLEMENS231.65 en RE : 51.8, 50.1, 50.0, 43.0, 36.7
51.8 : , 951.8 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
50.1 : , 911.9 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
50.0 : , 930.9 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
43.0 : , 725.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
36.7 : , 637.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 mantra 6DA l'air libre
4HENRI DUFLOS-DE-SAINT-AMAND227.15 en RE : 53.6, 46.3, 45.6, 44.4, 37.2
53.6 : , 960.7 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
46.3 : , 895.3 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
45.6 : , 743.5 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
44.4 : , 732.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
37.2 : , 847.3 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Boomerang GTO,  mantra 6DA l'air libre
5, ANNE DEPUTIER218.35 en RE : 50.6, 48.3, 42.7, 38.6, 38.1
50.6 : , 982.1 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
48.3 : , 909.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
42.7 : , 829.2 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
38.6 : , 678.5 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
38.1 : , 656.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 mantra 6DLes raz la pente
6KARIM GASSAB203.95 en RE : 46.3, 45.9, 39.2, 36.7, 35.8
46.3 : , 906.4 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
45.9 : , 763.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
39.2 : , 684.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
36.7 : , 648.9 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
35.8 : , 625.5 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 mantra 6DA l'air libre
7ALAIN SALVADO178.65 en RE : 43.5, 42.0, 41.0, 32.7, 19.4
43.5 : , 727.3 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
42.0 : , 714.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
41.0 : , 704.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
32.7 : , 562.4 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
19.4 : , 449.8 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Boomerang GTO,  Boomerang X-AlpsDA l'air libre
8MATHIAS IOUALALEN174.65 en RE : 50.0, 41.8, 38.7, 28.6, 15.5
50.0 : , 925.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
41.8 : , 709.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
38.7 : , 674.4 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
28.6 : , 502.0 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
15.5 : , 288.4 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
 Carrera,  AtlasBA l'air libre
9FRANCK CUENOT172.85 en RE : 41.3, 40.4, 37.4, 31.0, 22.7
41.3 : , 680.0 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
40.4 : , 697.8 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
37.4 : , 615.7 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
31.0 : , 539.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
22.7 : , 401.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 Mantra 4,  mantra 6DParapangue
10GREGORY PATRY169.45 en RE : 56.1, 40.2, 31.2, 27.8, 14.1
56.1 : , 991.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
40.2 : , 697.2 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
31.2 : , 540.5 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
27.8 : , 493.3 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
14.1 : , 253.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 Delta 2CA l'air libre
11YVONNICK PROVOST143.45 en RE : 39.0, 31.0, 29.9, 29.8, 13.7
39.0 : , 726.1 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
31.0 : , 703.7 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
29.9 : , 528.0 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
29.8 : , 519.0 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
13.7 : , 245.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
 Usport 2DA l'air libre
12OLIVIER MALTETE126.35 en RE : 31.3, 26.7, 26.4, 22.1, 19.8
31.3 : , 569.4 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
26.7 : , 479.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
26.4 : , 471.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
22.1 : , 392.2 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
19.8 : , 329.7 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 Ucross,  Boomerang GTOC, DLes raz la pente
13JOEL LOIRE122.63 en RE : 45.7, 43.2, 33.7
45.7 : , 738.2 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
43.2 : , 726.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
33.7 : , 600.7 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
 Boomerang GTODLes raz la pente
14, MARGAUX CASTERA115.85 en RE : 34.6, 25.6, 23.6, 16.2, 15.8
34.6 : , 587.6 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
25.6 : , 465.2 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
23.6 : , 423.6 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
16.2 : , 289.2 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
15.8 : , 282.6 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 Artik 3,  Artik 4CLes raz la pente
15EMMANUEL VINCENT113.13 en RE : 43.1, 40.4, 29.6
43.1 : , 714.2 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
40.4 : , 697.8 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
29.6 : , 518.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 mantra 6DParapangue
16THIBAUT CHAIGNEAU112.15 en RE : 48.1, 25.8, 15.2, 12.2, 10.8
48.1 : , 911.1 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
25.8 : , 470.1 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
15.2 : , 272.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
12.2 : , 291.2 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
10.8 : , 196.4 à La Réunion m1 le 15//2/03/0
 mantra 6DA l'air libre
17JEAN-MARC GIERKOWICZ93.25 en RE : 37.0, 14.8, 14.1, 13.7, 13.6
37.0 : , 614.3 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
14.8 : , 263.8 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
14.1 : , 253.0 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
13.7 : , 324.9 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
13.6 : , 248.7 à La Réunion m1 le 15//2/28/0
 mantra 6DParapangue
18QUENTIN CUDINI92.43 en RE : 33.9, 33.7, 24.8
33.9 : , 594.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
33.7 : , 572.8 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
24.8 : , 436.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 DeltaCParapangue
19LUDOVIC ROBERT91.82 en RE : 48.1, 43.7
48.1 : , 792.3 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
43.7 : , 729.1 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 Boomerang GTODA l'air libre
20PIERRE VREL601 en RE : 60.0
60.0 : , 996.4 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 mantra 6DParapangue
21SEBASTIEN COMBES52.51 en RE : 52.5
52.5 : , 982.4 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 mantra 6DLes raz la pente
22PIERRE-ALEXIS PRAT41.91 en RE : 41.9
41.9 : , 708.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
 Delta 2CParapangue
23NICOLAS FAVRE40.91 en RE : 40.9
40.9 : , 677.9 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 Alpina 2CLes raz la pente
24VICTOR GREPINET36.51 en RE : 36.5
36.5 : , 610.4 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 Artik 3CLes raz la pente
25MICHEL RULLIER35.61 en RE : 35.6
35.6 : , 602.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 Omega 8DA l'air libre
26LAURENT VITALIS33.31 en RE : 33.3
33.3 : , 570.2 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 PeakDPotenciel
27BECHIR BEN-HAMOUDA25.83 en RE : 9.2, 8.8, 7.8
9.2 : , 220.7 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
8.8 : , 159.7 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
7.8 : , 139.4 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
 Cayenne 4CLes raz la pente
28ANTHONY JAY17.71 en RE : 17.7
17.7 : , 295.8 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
 BlacklightB360. run
29, SANDY LAMBERT161 en RE : 16.0
16.0 : , 375.5 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 mantra 6DA l'air libre
30, ANNE-CATHERINE POURCELOT14.52 en RE : 14.5, 0.0
14.5 : , 259.9 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
 Delta 2CLes raz la pente
31, CAMILLE GARNIER9.21 en RE : 9.2
9.2 : , 221.3 à La Réunion m1 le 15//2/04/1
 Rush 4BLes raz la pente
Loisir
la catégorie 'Loisir' regroupe les pilotes sous des ailes jusqu'au niveau C. 12 pilotes classés
1MATHIAS IOUALALEN174.65 en RE : 50.0, 41.8, 38.7, 28.6, 15.5
50.0 : , 925.9 à La Réunion m1 le 15//2/06/1
41.8 : , 709.1 à La Réunion m1 le 15//2/06/0
38.7 : , 674.4 à La Réunion m1 le 15//2/01/1
28.6 : , 502.0 à La Réunion m1 le 15//2/23/0
15.5 : , 288.4 à La Réunion m1 le 15//2/02/0
 Carrera,  AtlasBA l'air libre
2GREGORY PATRY169.45 en RE : 56.1, 40.2, 31.2, 27.8, 14.1
56.1 : , 991.5 à La Réunion m1 le 15//2/15/0
