Classement Réunion 2016

Podium Réunion féminin 2016



13ème : ANNE DEPUTIER


14ème : SANDY LAMBERT


34ème : MARGAUX CASTERA

Podium Réunion 2016



1er : JOEL LOIRE


2ème : MATHIAS IOUALALEN


3ème : EMMANUEL NICOLAS

FAI Opens in France available for registration

2024-06-26 to 2024-06-29 : Millau Open - Natural Games

Coordinateur : Laurent POLI (0123121B)
validation des competitions : Laurent VITALIS (0041274M)
en savoir plus : http://www.lvlr.re/competitions-news.php

Description

Ile de la Réunion (les vols ont lieu sur la cote sous le vent : Dos d'Ane, Bellemene, Colimaçons)

Principe de classement :

Le classement de région de la Réunion prend en compte les 5 meilleures manches réunionnaises.

Onglets horizontaux

toutes categories
48 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1JOEL LOIRE298.55 en RE : 63.1, 61.7, 59.1, 57.8, 56.8
63.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
61.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
59.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
57.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
56.8 : , 966.1 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 mantra 6,  Boomerang GTODLes raz la pente
2MATHIAS IOUALALEN293.35 en RE : 60.1, 60.1, 58.6, 57.7, 56.8
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
58.6 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
57.7 : , 889.5 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
56.8 : , 945.2 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6,  CarreraD, BA l'air libre
3EMMANUEL NICOLAS292.85 en RE : 63.1, 60.1, 57.0, 56.9, 55.7
63.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
57.0 : , 973.5 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
56.9 : , 947.6 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
55.7 : , 984.9 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
 Enzo 2KA l'air libre
4GILDAS BEN288.85 en RE : 59.4, 58.0, 57.5, 57.2, 56.7
59.4 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
58.0 : , 959.7 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
57.5 : , 984.2 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
57.2 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
56.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
 Enzo 2,  mantra 6K, DA l'air libre
5HENRI DUFLOS-DE-SAINT-AMAND283.15 en RE : 60.0, 59.2, 58.1, 56.7, 49.1
60.0 : , 963.6 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
59.2 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
58.1 : , 993.0 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
56.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
49.1 : , 800.3 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 mantra 6,  TalaD, CA l'air libre
6CLEMENT HOELTER282.35 en RE : 60.1, 58.4, 55.9, 54.9, 53.0
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
58.4 : , 885.8 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
55.9 : , 927.9 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
54.9 : , 943.8 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
53.0 : , 866.3 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
 Enzo 2KA l'air libre
7CYRIL LAMBERT279.75 en RE : 58.6, 56.3, 55.6, 55.0, 54.2
58.6 : , 963.1 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
56.3 : , 881.1 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
55.6 : , 992.7 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
55.0 : , 920.8 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
54.2 : , 915.5 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
 Enzo 2KSaline kite club
8LAURENT POLI271.75 en RE : 56.4, 54.8, 53.7, 53.5, 53.3
56.4 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
54.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
53.7 : , 881.1 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
53.5 : , 876.8 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
53.3 : , 841.2 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
 mantra 6DA l'air libre
9LUDOVIC ROBERT270.35 en RE : 58.7, 55.9, 52.7, 51.9, 51.1
58.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
55.9 : , 897.8 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
52.7 : , 949.1 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
51.9 : , 925.9 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
51.1 : , 902.5 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 Enzo 2,  Enzo 1KA l'air libre
10LIONEL LANG268.95 en RE : 57.8, 55.5, 52.4, 51.8, 51.4
57.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
55.5 : , 868.6 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
52.4 : , 887.8 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
51.8 : , 840.9 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
51.4 : , 948.7 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 Enzo 2KA l'air libre
11MICHEL RULLIER263.35 en RE : 55.2, 54.1, 52.6, 51.8, 49.6
55.2 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
54.1 : , 956.4 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
52.6 : , 936.7 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
51.8 : , 802.7 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
49.6 : , 816.4 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
 Icepeak 8KA l'air libre
12, ANNE DEPUTIER261.25 en RE : 59.4, 54.8, 54.6, 49.6, 42.8
59.4 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
54.8 : , 873.6 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
54.6 : , 843.5 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
49.6 : , 968.7 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
42.8 : , 697.6 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6DLes raz la pente
13THIBAUT CHAIGNEAU261.15 en RE : 55.2, 53.3, 51.6, 50.8, 50.2
55.2 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
53.3 : , 919.8 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
51.6 : , 932.6 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
50.8 : , 825.9 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
50.2 : , 817.5 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6DA l'air libre
14, SANDY LAMBERT254.25 en RE : 55.0, 51.6, 51.2, 49.0, 47.4
55.0 : , 865.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
51.6 : , 819.8 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
51.2 : , 788.8 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
49.0 : , 785.9 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
47.4 : , 771.5 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 mantra 6DA l'air libre
15EMMANUEL VINCENT247.55 en RE : 53.0, 51.6, 49.5, 46.9, 46.5
53.0 : , 980.9 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
51.6 : , 981.6 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
49.5 : , 860.3 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
46.9 : , 845.6 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
46.5 : , 780.3 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
 mantra 6DA l'air libre
16PIERRE VREL245.15 en RE : 51.3, 51.1, 48.3, 47.3, 47.1
51.3 : , 826.3 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
51.1 : , 916.7 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
48.3 : , 761.3 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
47.3 : , 866.1 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
47.1 : , 849.6 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 Enzo 2KParapangue
17SEBASTIEN COUPY244.55 en RE : 59.1, 56.1, 45.5, 42.4, 41.4
59.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
56.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
45.5 : , 763.9 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
42.4 : , 782.4 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
41.4 : , 740.6 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 Enzo 2KLes raz la pente
18JEAN-CLAUDE DUPONT240.15 en RE : 50.7, 49.9, 49.3, 48.2, 42.0
50.7 : , 866.1 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
49.9 : , 819.5 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
49.3 : , 876.7 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
48.2 : , 772.6 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
42.0 : , 701.3 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Enzo 2,  Boomerang GTOK, DParapangue
19ALAIN SALVADO239.75 en RE : 54.1, 50.0, 48.3, 43.7, 43.6
54.1 : , 974.1 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
50.0 : , 833.2 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
48.3 : , 826.1 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
43.7 : , 769.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
43.6 : , 713.8 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Icepeak 8,  Boomerang 10,  Boomerang X-AlpsK, DA l'air libre
20QUENTIN CUDINI235.85 en RE : 52.6, 49.6, 47.8, 47.5, 38.3
52.6 : , 916.6 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
49.6 : , 778.3 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
47.8 : , 966.8 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
47.5 : , 851.2 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
38.3 : , 647.2 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6DA l'air libre
21PASCAL-DANY RIVIERE235.55 en RE : 54.1, 50.5, 45.6, 43.8, 41.5
54.1 : , 989.2 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
50.5 : , 815.0 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
45.6 : , 733.5 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
43.8 : , 814.8 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
41.5 : , 686.5 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Artik 3CLes raz la pente
22KARIM GASSAB233.25 en RE : 52.1, 51.2, 45.2, 43.5, 41.2
52.1 : , 828.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
51.2 : , 976.4 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
45.2 : , 827.0 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
43.5 : , 708.7 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
41.2 : , 695.8 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 TalaCA l'air libre
23NOEL CARLE229.45 en RE : 52.0, 46.5, 44.7, 43.9, 42.3
52.0 : , 956.8 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
46.5 : , 752.6 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
44.7 : , 771.9 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
43.9 : , 740.6 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
42.3 : , 752.0 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 Icepeak 7 Pro-ModelKA l'air libre
24G D227.55 en RE : 54.0, 49.8, 47.3, 40.3, 36.1
54.0 : , 861.6 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
49.8 : , 778.7 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
47.3 : , 783.5 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
40.3 : , 722.4 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
36.1 : , 671.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
 Icepeak 6K360. run
25GREGORY PATRY226.35 en RE : 56.0, 44.5, 43.8, 41.5, 40.5
56.0 : , 994.0 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
44.5 : , 729.1 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
43.8 : , 873.9 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
41.5 : , 736.3 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
40.5 : , 731.7 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
 Delta 2CA l'air libre
26FRANCK CUENOT222.35 en RE : 47.3, 46.8, 45.0, 42.9, 40.3
47.3 : , 953.6 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
46.8 : , 777.3 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
45.0 : , 874.3 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
42.9 : , 745.7 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
40.3 : , 671.4 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 mantra 6DParapangue
27DANIEL DIJOUX217.85 en RE : 58.7, 47.9, 42.6, 34.5, 34.1
58.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
47.9 : , 795.4 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
42.6 : , 826.7 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
34.5 : , 537.4 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
34.1 : , 569.4 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Delta 2CPotenciel
28OLIVIER MALTETE210.55 en RE : 48.7, 45.9, 45.8, 35.2, 34.9
48.7 : , 862.7 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
45.9 : , 886.4 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
45.8 : , 950.9 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
35.2 : , 620.1 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
34.9 : , 633.0 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
 Boomerang GTODA l'air libre
29SEBASTIEN COMBES192.75 en RE : 59.4, 45.2, 41.1, 26.5, 20.5
59.4 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
45.2 : , 759.3 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
41.1 : , 676.6 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
26.5 : , 435.3 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
20.5 : , 365.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
 Peak 3,  mantra 6,  PeakDLes raz la pente
30YVONNICK PROVOST187.95 en RE : 49.5, 42.7, 34.1, 33.7, 27.9
49.5 : , 822.3 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
42.7 : , 753.5 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
34.1 : , 615.8 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
33.7 : , 618.3 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
27.9 : , 466.8 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
 Alpina 2,  Usport 2C, DA l'air libre
31JEAN-MARC GIERKOWICZ178.25 en RE : 49.6, 41.4, 34.9, 34.1, 18.2
49.6 : , 950.3 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
41.4 : , 716.0 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
34.9 : , 644.5 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
34.1 : , 576.2 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
18.2 : , 325.3 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Enzo 2KA l'air libre
32JEAN-BAPTISTE SORBIER172.45 en RE : 41.7, 38.7, 37.0, 36.7, 18.3
41.7 : , 731.7 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
38.7 : , 616.9 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
37.0 : , 643.2 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
36.7 : , 655.6 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
18.3 : , 310.0 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Boomerang GTO,  Delta 2D, CLes raz la pente
33BAPTISTE LAMBERT160.85 en RE : 56.4, 54.8, 18.1, 17.2, 14.3
56.4 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
54.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
18.1 : , 323.4 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
17.2 : , 304.9 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
14.3 : , 250.8 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 Enzo 2KA l'air libre
34, MARGAUX CASTERA148.75 en RE : 40.0, 37.6, 30.8, 23.0, 17.3
40.0 : , 725.8 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
37.6 : , 644.5 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
30.8 : , 556.4 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
23.0 : , 408.8 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
17.3 : , 307.6 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Artik 4CLes raz la pente
35PHILIPPE CLEMENS144.84 en RE : 54.8, 45.7, 32.5, 11.8
54.8 : , 989.8 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
45.7 : , 740.3 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
32.5 : , 513.9 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
11.8 : , 200.2 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
 mantra 6DA l'air libre
36LIONEL BERAUD136.75 en RE : 37.1, 29.6, 29.0, 23.0, 18.0
37.1 : , 600.6 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
29.6 : , 485.3 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
29.0 : , 519.9 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
23.0 : , 416.8 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
18.0 : , 318.6 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Sprint,  Tala,  mantra 6B, C, DLes raz la pente
37ALEXIS CASARA130.45 en RE : 38.3, 35.6, 24.9, 21.9, 9.7
38.3 : , 712.6 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
35.6 : , 639.0 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
24.9 : , 438.9 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
21.9 : , 388.7 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
9.7 : , 160.4 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 mantra 6,  Icepeak 6D, KAssociation sportive vol libre reunion
38BECHIR BEN-HAMOUDA108.45 en RE : 40.6, 22.1, 20.8, 17.0, 7.9
40.6 : , 767.3 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
22.1 : , 374.9 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
20.8 : , 365.6 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
17.0 : , 289.6 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
7.9 : , 140.6 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
 Cayenne 4CLes raz la pente
39MATTHIEU LANOT944 en RE : 34.2, 32.5, 27.3, 0.0
34.2 : , 622.2 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
32.5 : , 559.0 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
27.3 : , 482.3 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
0.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
 Peak 2,  TalaD, CA l'air libre
40LAURENT VITALIS90.13 en RE : 51.0, 28.2, 10.9
51.0 : , 835.5 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
28.2 : , 511.6 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
10.9 : , 189.4 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
 Queen,  Icepeak 7,  Icepeak 6C, KPotenciel
41PAUL LE-CORNEC88.44 en RE : 40.7, 38.3, 9.4, 0.0
40.7 : , 720.5 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
38.3 : , 636.6 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
9.4 : , 166.2 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
0.0 : , 573.5 à La Réunion m1 le 16//2/14/0
 Enzo 1K360. run
42FREDERIC PONS87.63 en RE : 46.0, 39.3, 2.3
46.0 : , 852.4 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
39.3 : , 717.3 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
2.3 : , 40.3 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
 Enzo 2KA l'air libre
43PIERRE HELLEU732 en RE : 43.6, 29.4
43.6 : , 767.0 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
29.4 : , 522.5 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
 Icepeak 7KA l'air libre
44WILLIAM BITARD68.25 en RE : 20.0, 18.6, 12.7, 9.5, 7.4
20.0 : , 356.0 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
18.6 : , 312.1 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
12.7 : , 226.9 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
9.5 : , 174.7 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
7.4 : , 134.8 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
 Delta 2CBord aile.run
45, HELENE BREGUET64.94 en RE : 29.1, 25.7, 7.8, 2.3
29.1 : , 468.7 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
25.7 : , 425.0 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
7.8 : , 131.9 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
2.3 : , 39.7 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
 Mantra 4D360. run
46, ANNE-CATHERINE POURCELOT60.95 en RE : 31.1, 21.8, 3.6, 3.0, 1.4
31.1 : , 552.6 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
21.8 : , 381.0 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
3.6 : , 62.7 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
3.0 : , 56.0 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
1.4 : , 26.0 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
 mantra 6DBord aile.run
47PIERRE MULLER541 en RE : 54.0
54.0 : , 865.4 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
 Boomerang  9KAir reunion
48VICTOR GREPINET16.11 en RE : 16.1
16.1 : , 280.2 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 PureDLes raz la pente
Femmes
5 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1ANNE DEPUTIER261.25 en RE : 59.4, 54.8, 54.6, 49.6, 42.8
59.4 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
54.8 : , 873.6 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
54.6 : , 843.5 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
49.6 : , 968.7 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
42.8 : , 697.6 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6DLes raz la pente
2SANDY LAMBERT254.25 en RE : 55.0, 51.6, 51.2, 49.0, 47.4
55.0 : , 865.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
51.6 : , 819.8 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
51.2 : , 788.8 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
49.0 : , 785.9 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
47.4 : , 771.5 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 mantra 6DA l'air libre
3MARGAUX CASTERA148.75 en RE : 40.0, 37.6, 30.8, 23.0, 17.3
40.0 : , 725.8 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
37.6 : , 644.5 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
30.8 : , 556.4 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
23.0 : , 408.8 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
17.3 : , 307.6 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Artik 4CLes raz la pente
4HELENE BREGUET64.94 en RE : 29.1, 25.7, 7.8, 2.3
29.1 : , 468.7 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
25.7 : , 425.0 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
7.8 : , 131.9 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
2.3 : , 39.7 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
 Mantra 4D360. run
5ANNE-CATHERINE POURCELOT60.95 en RE : 31.1, 21.8, 3.6, 3.0, 1.4
31.1 : , 552.6 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
21.8 : , 381.0 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
3.6 : , 62.7 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
3.0 : , 56.0 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
1.4 : , 26.0 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
 mantra 6DBord aile.run
Sport
la catégorie 'Sport' regroupe les pilotes sous des ailes jusqu'au niveau D. 33 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1JOEL LOIRE298.55 en RE : 63.1, 61.7, 59.1, 57.8, 56.8
63.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
61.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
59.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
57.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
56.8 : , 966.1 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 mantra 6,  Boomerang GTODLes raz la pente
2MATHIAS IOUALALEN293.35 en RE : 60.1, 60.1, 58.6, 57.7, 56.8
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
60.1 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
58.6 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
57.7 : , 889.5 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
56.8 : , 945.2 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6,  CarreraD, BA l'air libre
3HENRI DUFLOS-DE-SAINT-AMAND283.15 en RE : 60.0, 59.2, 58.1, 56.7, 49.1
60.0 : , 963.6 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
59.2 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
58.1 : , 993.0 à La Réunion m1 le 16//2/11/1
56.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
49.1 : , 800.3 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 mantra 6,  TalaD, CA l'air libre
4LAURENT POLI271.75 en RE : 56.4, 54.8, 53.7, 53.5, 53.3
56.4 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
54.8 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/13/0
53.7 : , 881.1 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
53.5 : , 876.8 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
53.3 : , 841.2 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
 mantra 6DA l'air libre
5, ANNE DEPUTIER261.25 en RE : 59.4, 54.8, 54.6, 49.6, 42.8
59.4 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
54.8 : , 873.6 à La Réunion m1 le 16//2/30/1
54.6 : , 843.5 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
49.6 : , 968.7 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
42.8 : , 697.6 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6DLes raz la pente
6THIBAUT CHAIGNEAU261.15 en RE : 55.2, 53.3, 51.6, 50.8, 50.2
55.2 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
53.3 : , 919.8 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
51.6 : , 932.6 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
50.8 : , 825.9 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
50.2 : , 817.5 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6DA l'air libre
7, SANDY LAMBERT254.25 en RE : 55.0, 51.6, 51.2, 49.0, 47.4
55.0 : , 865.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
51.6 : , 819.8 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
51.2 : , 788.8 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
49.0 : , 785.9 à La Réunion m1 le 16//2/27/1
47.4 : , 771.5 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 mantra 6DA l'air libre
8EMMANUEL VINCENT247.55 en RE : 53.0, 51.6, 49.5, 46.9, 46.5
53.0 : , 980.9 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
51.6 : , 981.6 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
49.5 : , 860.3 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
46.9 : , 845.6 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
46.5 : , 780.3 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
 mantra 6DA l'air libre
9QUENTIN CUDINI235.85 en RE : 52.6, 49.6, 47.8, 47.5, 38.3
52.6 : , 916.6 à La Réunion m1 le 16//2/09/0
49.6 : , 778.3 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
47.8 : , 966.8 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
47.5 : , 851.2 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
38.3 : , 647.2 à La Réunion m1 le 16//2/23/1
 mantra 6DA l'air libre
10PASCAL-DANY RIVIERE235.55 en RE : 54.1, 50.5, 45.6, 43.8, 41.5
54.1 : , 989.2 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
50.5 : , 815.0 à La Réunion m1 le 16//2/15/0
45.6 : , 733.5 à La Réunion m1 le 16//2/04/1
43.8 : , 814.8 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
41.5 : , 686.5 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 Artik 3CLes raz la pente
11KARIM GASSAB233.25 en RE : 52.1, 51.2, 45.2, 43.5, 41.2
52.1 : , 828.0 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
51.2 : , 976.4 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
45.2 : , 827.0 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
43.5 : , 708.7 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
41.2 : , 695.8 à La Réunion m1 le 16//2/24/0
 TalaCA l'air libre
12GREGORY PATRY226.35 en RE : 56.0, 44.5, 43.8, 41.5, 40.5
56.0 : , 994.0 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
44.5 : , 729.1 à La Réunion m1 le 16//2/22/0
43.8 : , 873.9 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
41.5 : , 736.3 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
40.5 : , 731.7 à La Réunion m1 le 16//2/19/0
 Delta 2CA l'air libre
13FRANCK CUENOT222.35 en RE : 47.3, 46.8, 45.0, 42.9, 40.3
47.3 : , 953.6 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
46.8 : , 777.3 à La Réunion m1 le 16//2/28/0
45.0 : , 874.3 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
42.9 : , 745.7 à La Réunion m1 le 16//2/31/0
40.3 : , 671.4 à La Réunion m1 le 16//2/05/0
 mantra 6DParapangue
14DANIEL DIJOUX217.85 en RE : 58.7, 47.9, 42.6, 34.5, 34.1
58.7 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 16//2/03/0
