FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

Classement Régionales 2010

classements mis a jour le Ven, 27/01/2012 - 01:47 remettre a jour
1991 | 1992 | 1993 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Kevin BONNENFANT (0002157U)

Principe de classement :

Les 5 meilleures manches de chaque pilote sont prises en compte
Seules les manches B comptent dans le classement.
683 pilotes classés
placenompointsdetail
1Jacques GIBERT49605 1000, 1000, 1000, 1000, 960
2Joel LOIRE49285 1000, 1000, 1000, 1000, 928
3Olivier FAURE49225 1000, 1000, 1000, 977, 945
4Roland WACOGNE49075 1000, 1000, 1000, 971, 936
5Eric DAIGREMONT49045 1000, 1000, 992, 979, 933
6Pierre PALETTE48785 1000, 1000, 1000, 940, 938
7Jerome PERRET48695 1000, 1000, 973, 967, 929
8Sylvain GATINI48675 1000, 1000, 975, 954, 938
9Jerome MARGAT48625 1000, 978, 977, 961, 946
10Arthur BELLET48585 1000, 1000, 979, 950, 929
11Nelson DE-FREYMAN48425 1000, 1000, 990, 941, 911
12Olivier HENRY48275 1000, 1000, 976, 943, 908
13Olivier BRIAND47845 1000, 985, 978, 922, 899
14Adrien VALOGNES47825 1000, 968, 956, 950, 908
15Claude LE-MELLEC47535 1000, 1000, 947, 934, 872
16Vincent PERNOLLET47465 1000, 1000, 977, 945, 824
17Julian LECHEVALLIER47235 1000, 1000, 914, 908, 901
18Gregori GEREBTZOFF46945 1000, 1000, 917, 911, 866
19Benoit SECHET46865 992, 973, 948, 928, 845
20Jean-luc KOWALEWICZ46695 1000, 982, 925, 906, 856
20Arthur CHOLLEY46695 1000, 965, 948, 878, 878
22Franck PARAGOT46575 1000, 1000, 898, 893, 866
23Frederic SALVAT46355 1000, 947, 928, 908, 852
24Frederic PIERI46335 1000, 1000, 945, 893, 795
25Frederic SINATTI46185 1000, 961, 917, 881, 859
26Tom PAYNE46165 1000, 1000, 1000, 919, 697
27Francois SAVARY45825 1000, 1000, 895, 850, 837
28Cedric OLIVIER45815 956, 937, 914, 897, 877
29Gerard LEGRAS45735 991, 968, 889, 883, 842
30ème, 1èreNathalie FRESNE45675 1000, 950, 914, 909, 794
31Eddie DAMPIERRE45645 1000, 1000, 991, 878, 695
32Yoann CHAVANNE45625 1000, 958, 896, 864, 844
32Claude DOSSAT45625 1000, 980, 882, 856, 844
34Francis SIMONNET45585 997, 991, 879, 874, 817
35ème, 2èmeLaurie GENOVESE45525 951, 938, 900, 892, 871
36Eric NOYELLE45515 978, 952, 940, 922, 759
37Francis CARMINATI45425 950, 942, 903, 882, 865
38Gwenael SECHAUD45305 1000, 980, 948, 851, 751
39Denis VESIN45035 1000, 991, 893, 875, 744
40Pierre KOLTES44785 1000, 922, 888, 838, 830
41Maxime CHIRON44685 1000, 955, 874, 840, 799
42David BROCHET44435 1000, 962, 854, 828, 799
42Luc RESPLENDINO44435 1000, 1000, 1000, 769, 674
44Laurent VITALIS44255 967, 946, 899, 829, 784
45Ghislain MOREAU44125 1000, 971, 910, 805, 726
46Roberto FERNANDES43995 1000, 1000, 841, 808, 750
47Mathieu LANOT43915 957, 913, 879, 852, 790
48Yvan WOLF43435 898, 883, 868, 858, 836
49Romuald DROUARD43405 898, 891, 856, 855, 840
50Florent EPAUD43375 1000, 1000, 888, 798, 651
51Benjamin CREZE43285 949, 871, 849, 845, 814
52ème, 3èmeAnne-sophie DURAND43265 932, 864, 860, 848, 822
53Corentin JEANDEL43215 970, 902, 858, 844, 747
54Guillaume TAVENNE43105 974, 873, 863, 862, 738
55Marc CAILLAULT43045 983, 981, 843, 787, 710
56Jean-marc GIERKOWICZ43035 953, 859, 850, 832, 809
57Gael PARENT42875 949, 883, 855, 833, 767
58Dimitri ANGONIN42865 892, 891, 853, 838, 812
59ème, 4èmeAnne BERTHAUD42805 1000, 858, 850, 817, 755
60Didier TROCHET42765 996, 944, 857, 829, 650
61Marc NOSSIN42745 981, 914, 855, 767, 757
62Serge SIMONDI42645 1000, 990, 941, 932, 401
63Patrice MOLLIE42605 889, 872, 851, 836, 812
64Remi VOLDOIRE42575 894, 868, 864, 850, 781
65Noel CARLE42485 1000, 891, 851, 790, 716
66Sebastien FARNAUD42475 942, 830, 828, 828, 819
67Abderazac NAFA42415 965, 878, 869, 769, 760
68Etienne COLIN-MADAM42385 923, 845, 835, 824, 811
69Guillaume CHèNEBY42315 1000, 836, 836, 809, 750
70Roland OLLIER42305 937, 869, 858, 798, 768
71Thierry CARADEC42255 984, 954, 905, 861, 521
72Kay BOUSQUET42235 902, 876, 829, 824, 792
73Christophe TRICOU42215 1000, 869, 830, 772, 750
74Antoine GERIN-JEAN42115 945, 847, 815, 814, 790
75Luc LARROCHE42095 880, 864, 826, 820, 819
76Christophe FULCHIRON41835 932, 881, 838, 805, 727
77Nicolas FAVRE41675 921, 892, 887, 792, 675
78Jacques GOUHIER41665 1000, 997, 806, 699, 664
79Marc DESLEE41445 895, 864, 860, 767, 758
80Michel BIGAND41375 868, 832, 829, 809, 799
81Laurent CAETANO41305 982, 892, 861, 850, 545
82Gilles GODET41105 972, 894, 752, 748, 744
83Laurent GAUVIN41025 885, 876, 819, 803, 719
84Pierre HELLEU41005 969, 920, 902, 764, 545
85Laurent LAVAL40965 1000, 981, 896, 700, 519
86Inouk BERGUER40845 1000, 927, 806, 804, 547
86ème, 5èmeKarine DRUFIN40845 1000, 947, 806, 677, 654
88Jean-eric BERDAL40835 925, 907, 778, 774, 699
89Leo DEGUEURCE40805 872, 820, 816, 800, 772
90Yann MATHURIN40795 845, 815, 812, 806, 801
91Emmanuel DEJOUY40745 910, 886, 807, 795, 676
91Vincent CAU40745 915, 863, 862, 722, 712
93Olivier PIERSON40725 887, 828, 824, 780, 753
94Rene CLAUSS40715 936, 891, 797, 731, 716
95Siegfried DE-WARGNY40525 982, 852, 828, 750, 640
96Gaetan JUNIQUE40505 869, 835, 802, 797, 747
97Bruno COLLEAU40475 916, 814, 791, 767, 759
98Gerald MOREL40455 909, 825, 818, 766, 727
99Didier DURAND40395 858, 834, 828, 786, 733
99Manuel LALY40395 976, 830, 812, 801, 620
101Jean-louis BIRCK40315 1000, 882, 832, 672, 645
102Philippe ROEA40305 944, 829, 802, 770, 685
103Laurent POLI40205 887, 874, 814, 779, 666
104Pierre CLAVERIE40125 939, 846, 774, 754, 699
105Richard SAVARY40115 955, 829, 799, 723, 705
106Adrien BOURDELLE39875 956, 815, 774, 725, 717
107ème, 6èmeLoraine HUMEAU39865 859, 820, 816, 786, 705
108Guillaume OPPERMANN39825 964, 837, 833, 806, 542
109Fabrice SIBILLE39585 942, 898, 794, 751, 573
110Herve BELLOC39405 1000, 932, 739, 640, 629
111Michel GUICHARD39375 923, 806, 763, 731, 714
112Pierre VREL39315 990, 898, 886, 728, 429
113Gaspard PETIOT39305 949, 849, 812, 693, 627
114Bertrand BELLET39255 842, 794, 770, 767, 752
115Laurent MOUNOT39195 893, 782, 772, 759, 713
116Stephane CALVIN39185 846, 837, 777, 748, 710
117Yannick DACHEUX39055 856, 819, 814, 748, 668
118Nicolas PONS39045 853, 828, 784, 725, 714
119Jacques LEPRINCE38995 911, 836, 739, 708, 705
120Theo AUDEBAUD-MEESTERS38975 930, 833, 756, 694, 684
121Alban BARTHELEMY38965 843, 824, 810, 807, 612
122Regis GAQUEREL38905 867, 819, 769, 721, 714
123Patrice GUIEN38895 908, 899, 798, 759, 525
124Gaetan TOURLAND38855 897, 869, 788, 754, 577
125Ludovic MONTGINOT38765 861, 797, 768, 737, 713
126Alain BARRIERE38725 899, 881, 711, 705, 676
127Julien BOUE38665 849, 759, 759, 758, 741
128Jean-jacques LIVINEC38655 850, 824, 739, 727, 725
129Samuel ESSERTIER38485 872, 785, 751, 735, 705
130Patrick ESPELETTE38415 842, 798, 749, 736, 716
131Cedric GANTZER38115 867, 786, 783, 704, 671
132ème, 7èmeAnne-claire BOULE38055 895, 796, 792, 783, 539
133Bernard BESTEL38045 951, 812, 727, 681, 633
133Laurent SANGNIER38045 915, 847, 766, 737, 539
135Roland FREYCON38015 900, 851, 709, 702, 639
136Daniel LARUELLE37985 839, 786, 781, 765, 627
137Francois CORMIER37905 866, 849, 751, 670, 654
138Francois BICHET37895 977, 829, 761, 752, 470
139Dominique CRESPEL37835 866, 863, 713, 672, 669
140Vincent TROCCAZ37695 842, 757, 738, 738, 694
141Jean-luc VIAL37655 880, 772, 767, 685, 661
142Jacques STINUS37455 912, 869, 740, 681, 543
143Patrick MOURRAL37445 885, 774, 760, 667, 658
144Sebastien TOURNAIRE37335 839, 759, 745, 703, 687
145Patrick BONIFAS37075 875, 789, 788, 733, 522
146Christophe BERNAD37065 925, 840, 709, 643, 589
147Didier PICAN37055 904, 864, 833, 796, 308
148Samuel REGIMBEAU37025 906, 859, 657, 640, 640
149Vincent TREIBER36955 845, 782, 772, 732, 564
150Tom BOURDEU36935 944, 864, 864, 720, 301
151Sebastien BEGU36825 794, 784, 748, 717, 639
152Michel LEVISSE36725 891, 744, 738, 675, 624
152Serge RICO36725 867, 813, 714, 683, 595
154Jean-yves TOUZAC36645 904, 782, 731, 701, 546
155Stephane MESGUEN36615 875, 775, 735, 695, 581
156Albert NOGUES36555 885, 791, 732, 715, 532
157Xavier AJELLO36435 945, 822, 804, 543, 529
158Cedric HIRONDEAU36365 890, 719, 708, 708, 611
159ème, 8èmeCeline PEREDES36335 861, 825, 754, 734, 459
160Patrick MARTINEZ36315 890, 837, 820, 796, 288
161Maxime VARINARD36235 864, 743, 702, 657, 657
162Thomas UNFER36225 875, 735, 719, 692, 601
163ème, 9èmeSophie VERHAEGE36165 838, 764, 727, 649, 638
164Remi GODEFROY36064 1000, 951, 841, 814
165Frederic MOUNAIX35965 847, 806, 790, 746, 407
166Damien BERGIER35925 858, 829, 737, 693, 475
167Philippe TANCREDE35675 793, 739, 719, 673, 643
168Lionel LANG35525 799, 748, 729, 670, 606
168Philippe RIGAL35525 909, 698, 666, 654, 625
170Stephane MEYTADIER35465 774, 771, 725, 659, 617
171ème, 10èmeGabrielle VAN-DER-STEEN35405 844, 787, 727, 662, 520
171Thierry HANNARD35405 955, 860, 727, 682, 316
173ème, 11èmeChristelle LAMOINE35385 855, 757, 677, 656, 593
174Frederic BERNARD35345 808, 795, 714, 633, 584
175Alexis CASARA35315 778, 729, 724, 671, 629
176Jean-christophe FASSEL35195 789, 761, 691, 641, 637
177Morgan JOBERT35135 851, 764, 705, 636, 557
178Emmanuel THORAVAL34825 805, 694, 688, 651, 644
179Romano SERRA34755 826, 790, 634, 626, 599
180Sebastien PREVOST34545 918, 799, 786, 500, 451
181Herve LEMASSON34524 1000, 942, 923, 587
182Thierry BEKAERT34465 952, 673, 667, 646, 508
183ème, 12èmeSandy LAMBERT34435 901, 795, 766, 698, 283
183ème, 13èmeBenedicte SAURY-JOURDAIN34435 767, 711, 682, 644, 639
185Samir CHARAF34365 848, 794, 763, 711, 320
186Erwan CHEVALLIER34345 898, 803, 672, 627, 434
187Philippe WACHTER34265 892, 740, 630, 619, 545
188Pascal BAZILE34235 970, 706, 617, 584, 546
189Julien SENZIER34124 1000, 984, 781, 647
190ème, 14èmeViviane RIVES-SEGALEN33825 857, 812, 686, 641, 386
191Olivier AULON33525 814, 783, 749, 579, 427
192Benoit PLASSE33435 914, 800, 764, 449, 416
193Franck CUENOT33395 804, 767, 732, 535, 501
194Charles FERLAY33365 869, 812, 719, 630, 306
195Olivier COTASSON33345 953, 765, 670, 492, 454
196Yannick LAFARGUE33335 854, 849, 674, 491, 465
197ème, 15èmeCaroline DOUCET33095 835, 784, 666, 523, 501
198Patrick ROYER32795 761, 756, 685, 642, 435
199Nicolas GOMES32465 801, 771, 667, 524, 483
200Louis NIQUET32305 796, 623, 620, 616, 575
201Bruno BASSANI32165 711, 659, 634, 627, 585
201Michel OGER32165 825, 703, 627, 557, 504
203Karim GASSAB32085 852, 843, 680, 464, 369
204Mickael ROSSET31845 866, 661, 639, 561, 457
205Christian FUHRER31785 807, 692, 637, 627, 415
206Boris HAJDUK31545 827, 648, 641, 570, 468
206Charles-antoine BAVEREL31545 839, 817, 673, 433, 392
208David SCHRALL31435 803, 783, 765, 531, 261
209Sebastien ANDRE31295 968, 834, 650, 409, 268
210Xavier THEOLEYRE31285 916, 735, 655, 624, 198
211Patrick RENAULT31275 741, 656, 633, 556, 541
212Franck MOSCATELLO31115 818, 657, 637, 603, 396
213Frederic SCHEMBRI31055 888, 743, 588, 538, 348
214Xavier JUIGNE31035 768, 704, 579, 537, 515
215Laurent FAY30715 918, 745, 571, 452, 385
216Yoann PARMENTIER30685 733, 711, 576, 537, 511
216Cyril MEZENCEV30685 842, 825, 485, 464, 452
218Kevin BONNENFANT30615 752, 653, 634, 563, 459
219ème, 16èmeSabine DUVIVIER30454 968, 784, 714, 579
220Didier LE-GUEDARD30435 821, 667, 641, 460, 454
221Pierre-francis BAUD-BLAIN30425 750, 710, 559, 513, 510
222Ludovic FARNAUD30405 763, 688, 540, 537, 512
223Alain SALVADO30355 780, 733, 658, 522, 342
224Leo BESOMBES30315 1000, 746, 597, 490, 198
224Joseph PAILLARD30315 789, 775, 562, 486, 419
226Philippe THIERREE30255 818, 745, 708, 378, 376
227Philippe LE-CAMPION30245 749, 735, 573, 497, 470
228Frederic BOURGEADE29695 922, 715, 540, 413, 379
229David YAFFEE29635 813, 762, 602, 494, 292
230Jerome WELLER29575 880, 774, 577, 424, 302
231Marc MUTTI29365 779, 758, 690, 448, 261
232Franck BESNARD29324 792, 775, 732, 633
233Philippe ARINO29315 861, 725, 641, 542, 162
234Jerome TAMBOSCO29305 685, 658, 619, 486, 482
235Philippe NIVET29295 824, 741, 483, 451, 430
236ème, 17èmeFrancoise BESTEL29285 646, 627, 585, 571, 499
237Eric LEROUX29275 726, 691, 660, 515, 335
238Florent FUMEY29145 767, 685, 660, 459, 343
239Laurent AGENOR28835 837, 561, 532, 510, 443
240Lionel DUTRIEVOZ28775 747, 663, 603, 483, 381
241Bernard HUMEAU28665 786, 616, 540, 490, 434
242Thomas RECULLET28445 741, 630, 577, 502, 394
243Joseph GIRAL28275 800, 709, 511, 423, 384
244Nicolas BERARDINI28114 969, 847, 611, 384
245Sebastien WALFERDEIN28075 659, 600, 563, 518, 467
246Jean-pierre ZMOKLY27985 748, 602, 589, 477, 382
247Joris DESLEE27814 885, 864, 653, 379
248Benoit SCHRICKE27715 648, 634, 518, 488, 483
249Herve SMETEK27695 895, 535, 506, 479, 354
250Serge LIMOUZI27665 717, 582, 557, 499, 411
251Gilles MALLET27515 822, 713, 695, 520, 1
252Jean-yves SAPHORE27455 875, 783, 418, 373, 296
253Remi PAVARD27415 923, 711, 391, 365, 351
254Laurent LIOTHAUD27395 844, 691, 533, 348, 323
255Morgan LE-QUERREC27105 699, 572, 542, 511, 386
256Ivan MALECKI LEVY27065 964, 932, 566, 191, 53
257Julien DULONDEL27055 706, 644, 622, 459, 274
258Nicolas PEDEZERT27045 669, 596, 539, 452, 448
258Laurent LAMY27043 1000, 927, 777
260ème, 18èmeSylvie MOUNIER26855 748, 619, 519, 423, 376
261Pascal PERRIN26795 740, 584, 575, 565, 215
262ème, 19èmeSabrina THIELEN26705 957, 660, 554, 283, 216
263Pierrick MUNOS26634 899, 879, 781, 104
264Nicolas GERONI26575 628, 525, 519, 502, 483
265Pierre GILLE26545 726, 615, 545, 414, 354
266Bastien LANGLOIS26515 858, 719, 626, 447, 1
267Patrice GONIN26485 670, 663, 641, 382, 292
268Thierry BRETELLE26355 716, 622, 581, 559, 157
269Joel RUSSIER26204 740, 732, 694, 454
270Nicolas GOURDON26035 616, 608, 502, 481, 396
271Philippe LECLERC25995 779, 608, 599, 499, 114
272Mickael GRABIT25975 790, 717, 701, 365, 24
273Anton PAULIN25755 588, 586, 538, 439, 424
274Herve BELLOLI25715 859, 662, 641, 389, 20
275Jonathan LAWSON25665 745, 646, 638, 364, 173
276Philippe BRIERRE25594 839, 730, 556, 434
277ème, 20èmeAnne BEGUET25575 716, 587, 455, 417, 382
278Vincent MARBACH25535 794, 631, 532, 438, 158
279Cedric PLAGNE25495 725, 649, 621, 342, 212
280Jean-marc DUMANCHIN25485 573, 555, 476, 474, 470
281Christian LABAUVE25125 627, 601, 579, 380, 325
282Frederic GUEIT25035 651, 639, 583, 582, 48
283Laurent SOLEIL24975 772, 748, 372, 312, 293
284Pascal DA SILVA24905 732, 675, 385, 378, 320
285Nicolas COSTE24705 706, 703, 468, 364, 229
286Jacques PEUGEOT24595 678, 523, 479, 463, 316
287Xavier BLANES24444 739, 668, 636, 401
288Djordje PROKIC24433 852, 843, 748
289Pierre GAUTHERET24395 592, 543, 483, 449, 372
290Yann EMERY24375 959, 927, 511, 39, 1
291Laurent FANIEL24295 818, 492, 446, 361, 312
292Frederic PIANTE24225 584, 574, 521, 467, 276
293Antoine CAMUS23905 748, 542, 481, 354, 265
294Benjamin LATOUR23895 752, 595, 383, 379, 280
295Antoine DEBEAUVAIS23815 824, 432, 428, 351, 346
296Michel MONTIMART23755 644, 599, 533, 412, 187
297Dominique BOURIT23645 535, 532, 482, 429, 386
298Daphne VRIGNAULT23243 874, 848, 602
299Sam ORBILLOT23235 773, 537, 505, 356, 152
300Jochen KUMMER23195 747, 531, 436, 354, 251
301Marc MOUNIER23115 683, 622, 382, 336, 288
301Philippe JULLIEN23115 574, 519, 464, 380, 374
303Vincent BRUYERE22775 680, 417, 411, 401, 368
304Julien COURTOT22735 809, 625, 361, 258, 220
305Pascal ROZE22645 526, 494, 456, 405, 383
306Nicolas HONDE22493 910, 682, 657
307Patrick BELLE22474 913, 734, 327, 273
308Remi ROCHE22385 773, 557, 458, 231, 219
309Jean-marc DOHERTY22355 791, 485, 385, 335, 239
310Reno REYGADES22345 931, 490, 352, 253, 208
311Bruno VERLHAC22215 706, 538, 519, 346, 112
312Anthony DAVOUST22115 923, 522, 332, 265, 169
313Rene CISAMOLO21905 633, 563, 505, 266, 223
314Jean-louis DELAVAUD21815 634, 499, 423, 376, 249
315ème, 21èmeCorinne LIVINEC21645 581, 494, 423, 334, 332
316Nicolas HERNANDEZ21504 969, 803, 377, 1
317Emmanuel CHABANI21355 601, 529, 430, 304, 271
318Jean-jacques VAYSSIE21345 713, 644, 414, 264, 99
319Josselyn COPIN21305 713, 529, 356, 278, 254
320Alain CAPOULADE21234 786, 744, 428, 165
321Francois SPIEGEL21195 885, 405, 327, 259, 243
322Frederic MARIA21005 731, 729, 413, 140, 87
323Laurent-nicolas BERNIER20934 829, 688, 367, 209
324Dominique PICART20465 626, 514, 487, 322, 97
325ème, 22èmeAlicia HENRY20315 677, 500, 443, 410, 1
326Andre MOUCHET20265 780, 743, 366, 136, 1
327Jean POUGET20255 613, 595, 389, 380, 48
328Arnaud BOSC20205 668, 616, 378, 286, 72
329Laurent GINGLINGER20185 524, 509, 409, 293, 283
330Alain BARRAU20175 622, 584, 396, 240, 175
331Nicolas HERMAN20085 541, 519, 391, 302, 255
332Bruno LEGARE20005 600, 535, 377, 358, 130
332Pierre WEISS20002 1000, 1000
334Marc BONGARTZ19985 505, 494, 417, 343, 239
335Benoit PEYRONNARD19945 827, 504, 302, 203, 158
336Rodolphe PELLOUX-PRAYER19915 700, 632, 599, 39, 21
337Jean-christophe DAILLE19755 464, 407, 404, 386, 314
338Johann GORLIER19735 840, 430, 380, 255, 68
339Christophe CLOUTURIER19685 822, 520, 314, 208, 104
340Rudy GOSSET19535 657, 631, 473, 136, 56
341Robert MOUILLET19435 757, 543, 315, 194, 134
342Cedric AZEMAR19204 783, 428, 388, 321
343Gregory MALPELI19035 710, 635, 215, 183, 160
343Jose ANSELMO19034 783, 637, 301, 182
345Christian BALMIER18815 464, 402, 397, 310, 308
346Marc FRUHAUFF18785 535, 507, 481, 186, 169
347Emmanuel DENECKER18635 1000, 310, 295, 171, 87
348Daniel RIGHI18455 621, 405, 374, 248, 197
349ème, 23èmeAnne DUFOUR18434 778, 597, 467, 1
350Mathieu CORTIAL18425 723, 547, 209, 183, 180
351Jerome BOUJON18405 563, 410, 404, 302, 161
352Benoit AULON18394 849, 749, 175, 66
353Henri MONTEL18332 961, 872
354Xavier RIBAS18235 531, 460, 428, 249, 155
355Jeremy GAREL17875 520, 479, 476, 176, 136
356Franck MORARD17785 688, 614, 390, 56, 30
357Fabien DOFFIN17765 634, 398, 379, 250, 115
358Christophe BOUGAULT17664 673, 404, 354, 335
359Axel MOREAU17625 692, 559, 304, 206, 1
360Mathieu ABRARD17554 733, 710, 250, 62
361Jean-michel BARBOU17522 894, 858
362Sebastien GEORGEL17475 642, 397, 388, 209, 111
363Xavier CHAVANET17435 637, 382, 355, 256, 113
364Alcide MERCIER17334 702, 441, 377, 213
365Leo ALBERT17062 875, 831
366Christophe PIANFETTI17035 551, 506, 362, 164, 120
367Guillaume VETSCH16955 857, 396, 307, 134, 1
368Eric SCHIAVON16915 618, 599, 214, 171, 89
369ème, 24èmeChloe BESTEL16825 766, 412, 248, 149, 107
370Didier TURSIN16774 483, 471, 438, 285
371ème, 25èmeAnouk BOSSON16765 504, 472, 276, 216, 208
372Bertrand FALLER16664 788, 471, 405, 2
373John BERCQ16654 783, 587, 222, 73
374ème, 26èmeAmandine DE-BRIEY16395 828, 378, 319, 113, 1
375Christophe ANGENIEUX16354 772, 472, 364, 27
376Jean-marc CHARRON16345 798, 477, 236, 122, 1
376Thomas LATORRE16344 737, 651, 181, 65
378Jean-vincent DUCROCQ16323 816, 815, 1
379Didier PONSLET16294 655, 524, 420, 30
380Nicolas MENNEL16215 629, 542, 221, 139, 90
381Etienne SIMON16195 642, 428, 279, 221, 49
382Pierre-marie DEME16175 666, 524, 197, 156, 74
383Eric LEMONNIER16055 868, 228, 199, 161, 149
384Gabriel CHAPOT15845 615, 391, 383, 108, 87
385ème, 27èmeFlorence NGUYEN15795 520, 453, 274, 226, 106
386Aymeric PATIN15754 513, 444, 355, 263
387Jean FOURNIER15645 789, 507, 266, 1, 1
388Patrick VAUGEOIS15545 766, 388, 169, 149, 82
389Luc DAMBLANS15085 452, 304, 274, 245, 233
390Patrice LE-MEUR15004 705, 439, 250, 106
391Pascal BERNARD14985 456, 378, 277, 220, 167
392ème, 28èmePascale ALEXANDRE14964 542, 496, 457, 1
393Herve BAYARD14935 374, 336, 325, 230, 228
393Jean-marc DERGUY14935 517, 340, 339, 296, 1
395Pieter BAUDEWIJN14915 764, 237, 171, 168, 151
396ème, 29èmeDominique GONIN14895 514, 499, 373, 79, 24
397Gilles VAYSSIE14745 332, 302, 285, 280, 275
398David FASSEU14583 728, 654, 76
398Cyprien CHAMP14582 792, 666
400Tam LUUTHO14555 576, 484, 243, 144, 8
401Rodrigue CHER14504 661, 429, 345, 15
402Nicolas AYMARD14465 585, 384, 253, 187, 37
403Patrice BOISMAIN14385 509, 490, 231, 206, 2
404Nicolas LOUIS14235 775, 178, 175, 166, 129
405Vincent CHIRIE14214 540, 531, 192, 158
405David GONCALVES14213 646, 623, 152
407Tanguy GIRARD14165 554, 475, 348, 27, 12
407Freddy POIRETTE14165 519, 313, 246, 234, 104
409Olivier GRIVOLAT14113 570, 534, 307
409Sylvain GOUGET14115 772, 277, 225, 71, 66
411Boris RIBREUX14104 576, 519, 174, 141
412Frederic VOUILLOT14085 644, 383, 294, 86, 1
413Etienne GRASSART13875 599, 320, 270, 165, 33
414Gilles DE-LOUISE13853 710, 657, 18
415Franck DERRIEN13845 407, 372, 300, 162, 143
416Michel PRESA13775 696, 266, 157, 137, 121
416Johan WUYTS13775 345, 287, 275, 261, 209
418Yann DOSOGNE13625 668, 271, 241, 110, 72
419ème, 30èmeAzucena OLIVARES-DUQUE13555 481, 332, 233, 229, 80
420Francis MINICONI13545 381, 325, 275, 225, 148
421Jean-baptiste DUMANOIS13533 560, 456, 337
422Yohann METRAL13432 714, 629
423Arnaud BAUMY13383 750, 515, 73
424Marcel SIMON13375 551, 370, 256, 89, 71
425Thierry COROMPT13325 566, 282, 262, 149, 73
426Philippe ROSTAND13224 733, 403, 185, 1
427Pascal CHATANAY13142 875, 439
428Gerardo PEREZ-PINTOS13135 700, 228, 222, 106, 57
429Bruno NIGOU13055 580, 262, 165, 162, 136
430ème, 31èmeAnnelyse DECORGES13035 493, 478, 282, 35, 15
431Benoit LACAZE13005 775, 216, 126, 106, 77
432Thierry MARTIN12415 503, 319, 214, 162, 43
433David MONNET12305 531, 308, 283, 87, 21
434Florian BOULAT12272 793, 434
435Antoine MERCIER12202 760, 460
436Philippe SAVINAUD12155 390, 277, 227, 176, 145
437Sammy VIENOT11933 600, 575, 18
438Christian COUSTE11925 535, 354, 252, 46, 5
439Stephane PRODENT11894 740, 315, 109, 25
439Jean-yves COLLIN11895 378, 317, 284, 106, 104
439Olivier MAX11895 484, 373, 123, 111, 98
442Jean-pierre ASENSIO11563 850, 305, 1
443Dominique NISS11555 486, 248, 199, 112, 110
443Clement VILMIN11554 485, 339, 284, 47
445Nicolas MONTEMONT11492 766, 383
446Jose BARBAS11403 563, 386, 191
447Philippe JEAN-BAPTISTE11365 534, 224, 166, 132, 80
448Serge GUENNEAU11253 772, 228, 125
449Jean-michel KOBUTA11243 578, 522, 24
450Gregory PATRY11063 669, 333, 104
451Julien FAUCHER11053 805, 241, 59
452David RICHAUD10993 407, 378, 314
453Manuel FERREIRA10865 466, 332, 165, 122, 1
454Patrick CHEVALLIER10825 330, 284, 206, 181, 81
455Jean-louis ASENSIO10804 587, 378, 114, 1
456ème, 32èmeMarie-joelle MANGENOT10735 503, 347, 175, 43, 5
457Antoine FRANCES10644 653, 368, 42, 1
458Bruno GALZIN10595 560, 174, 167, 157, 1
459Marc LAJUS10533 662, 246, 145
460Guy CAILLERET10333 733, 237, 63
461Frederic ZMOKLY10324 648, 382, 1, 1
462Denis POITEVIN10112 626, 385
463Francois RAGOLSKI9982 997, 1
464Patrick BEROD9971 997
465Jamel ABDELAZIZ9955 339, 285, 204, 166, 1
466ème, 33èmePatricia CAILLERET9883 722, 209, 57
467Jean FLACH9812 681, 300
468Vincent BORLA9805 535, 236, 207, 1, 1
468Jildas BIZEUL9804 488, 356, 135, 1
470Laurent POUTAS9765 378, 352, 191, 34, 21
471Guy BUISSON9753 523, 393, 59
472Laurent GUERIN9675 400, 205, 204, 80, 78
472Roel VAN-SNICK9672 822, 145
474Martial RIGOUIN9542 530, 424
474Michel SIBON9543 652, 234, 68
476Anicet HENRY9533 519, 273, 161
477Sergey OSTRITCOV9524 698, 175, 78, 1
478Franck STACHOWICZ9462 863, 83
479Fabrice PIERRON9453 417, 410, 118
480Max JEANPIERRE9421 942
481Gwenael VELO9395 547, 147, 106, 70, 69
482Gael LAFOND9342 549, 385
483Alain ROBIN9265 505, 197, 107, 93, 24
484Bernard BRANLE9214 636, 136, 88, 61
485Bertrand LOMPRET-BRYCK9185 673, 209, 34, 1, 1
486ème, 34èmeDaniele LEMIERE9155 504, 194, 94, 68, 55
487Francesco IANNANTUONI9102 576, 334
488Jean-paul CREUX9091 909
489ème, 35èmeEmmanuelle GARROS8965 329, 285, 164, 82, 36
490Marc VILLEMAIN8952 723, 172
491Samy GALLEGO8942 591, 303
491Yves MEZAZ8945 417, 356, 94, 26, 1
491Bruno LATHOUD8945 550, 205, 57, 48, 34
494Stephane ENSMINGER8832 561, 322
