Classement Nationales B 2011

classements mis a jour le mar, 14/05/2013 - 08:08 remettre a jour
1991 | 1992 | 1993 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Coordinateur : Kevin BONNENFANT (0002157U)

Principe de classement :

Les 5 meilleures manches de chaque pilote sont prises en compte
Seules les manches de Nationale B comptent. Tous les pilotes peuvent participer, et il faut en avoir couru 3 pour etre classé.

Description

Les épreuves B sont des épreuves à destination des pilotes ayant un niveau de vol confirmé. Les manches sont choisies pour offrir des parcours sportifs d’ampleur moyenne permettant aux pilotes de s’exprimer sans être confrontés à des difficultés majeures (itinéraire / temps de vol).

toutes categories

587 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.
1Gregory BLONDEAU49685 : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 1000.0, 968.0 Omega 8D
1Nicolas BERNHARD49685 : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 985.0, 983.0 Mantra 4D
3Sebastien COUPY49215 : 1000.0, 1000.0, 987.0, 984.0, 950.0 Mantra 4D
4Sylvain GATTINI48645 : 1000.0, 1000.0, 976.0, 951.0, 937.0 PureD
5Joel LOIRE48465 : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 926.0, 920.0 Icepeak 3
6Ludovic ROBERT48415 : 1000.0, 1000.0, 966.0, 941.0, 934.0 Boomerang GTOD
7Franck PERRING47695 : 1000.0, 1000.0, 946.0, 919.0, 904.0 Icepeak 5
8Arnaud BAUMY47575 : 1000.0, 1000.0, 935.0, 929.0, 893.0 Boomerang GTOD
9Christophe FISCHER47485 : 1000.0, 999.0, 958.0, 942.0, 849.0 Boomerang GTOD
10Pierre REMY47115 : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 889.0, 822.0 Icepeak
11Jean-michel BARBOU46775 : 1000.0, 1000.0, 953.0, 904.0, 820.0 Mantra R10.2
12Manuel LALY46725 : 1000.0, 1000.0, 919.0, 887.0, 866.0 Boomerang 6
13Guillaume TOURLOURAT46645 : 1000.0, 940.0, 924.0, 915.0, 885.0 Mantra 3D
14, 1èreNathalie FRESNE46505 : 1000.0, 998.0, 968.0, 851.0, 833.0 Boomerang 7
15Cedric OLIVIER46405 : 994.0, 985.0, 940.0, 890.0, 831.0 Mantra R10.2
16Etienne COUPEZ46395 : 979.0, 945.0, 943.0, 917.0, 855.0 Mantra R11
17Remi GODEFROY46355 : 991.0, 945.0, 922.0, 921.0, 856.0 Boomerang GTOD
18Eric LETOUBLON46225 : 1000.0, 962.0, 933.0, 911.0, 816.0 U4
19Jean-louis ZANZI46055 : 992.0, 943.0, 911.0, 902.0, 857.0 Venus 2D
20Alexandre GIGNOUX45955 : 964.0, 950.0, 950.0, 878.0, 853.0 Omega 8D
21Denis CHOURAQUI45825 : 998.0, 928.0, 906.0, 897.0, 853.0 U6
22Nelson DE-FREYMAN45755 : 1000.0, 1000.0, 904.0, 861.0, 810.0 Mantra R10.2
22Guillaume CHèNEBY45755 : 925.0, 920.0, 918.0, 910.0, 902.0 Icepeak 3
24Luc LARROCHE45545 : 1000.0, 943.0, 914.0, 888.0, 809.0 Mantra R10.2
25Francis SIMONNET45535 : 959.0, 952.0, 900.0, 894.0, 848.0 Omega 8D
26Cyril LAMBERT45485 : 978.0, 970.0, 943.0, 874.0, 783.0 Mantra R10.2
27Pascal BARRE45475 : 933.0, 933.0, 911.0, 885.0, 885.0 Mantra 4D
28Sun GOUESLAIN45445 : 1000.0, 1000.0, 870.0, 860.0, 814.0 Addict 2C
28Herve CORBON45445 : 986.0, 939.0, 934.0, 851.0, 834.0 U6
30Gaetan JUNIQUE45425 : 1000.0, 959.0, 879.0, 867.0, 837.0 Eris 3 RS
31Bertrand BELLET45385 : 1000.0, 954.0, 880.0, 873.0, 831.0 Venus 3D
32Didier DE-SAINT-ETIENNE45265 : 970.0, 936.0, 911.0, 867.0, 842.0 Mantra R11
32Nicolas HERNANDEZ45265 : 924.0, 923.0, 915.0, 897.0, 867.0 PeakD
34Nicola DI-BERNARDO45165 : 1000.0, 898.0, 878.0, 875.0, 865.0 Magus XC2D
35Sebastien FARNAUD45095 : 1000.0, 932.0, 900.0, 873.0, 804.0 Mantra 4D
36Leo ALBERT44965 : 1000.0, 945.0, 872.0, 868.0, 811.0 Avax XC2C
37Maxime PINOT44905 : 1000.0, 1000.0, 974.0, 863.0, 653.0 U6
38Michel MACQUET44815 : 963.0, 937.0, 918.0, 851.0, 812.0 Mantra R10.3
39Mathieu BAZART44785 : 996.0, 922.0, 888.0, 854.0, 818.0 Mantra 3D
40Daniel SCHMIDT44725 : 1000.0, 970.0, 952.0, 808.0, 742.0 Icepeak 5
40Inouk BERGUER44725 : 946.0, 913.0, 889.0, 882.0, 842.0 Usport FR
42Bruno CROS44675 : 954.0, 908.0, 894.0, 859.0, 852.0 Mantra R10.2
43Sylvain DHONNEUR44665 : 945.0, 937.0, 887.0, 879.0, 818.0 Mantra R10.3
44Jean-noel GAILLET44645 : 955.0, 941.0, 937.0, 865.0, 766.0 Mantra R10.2
45Laurent LAVAL44595 : 974.0, 949.0, 873.0, 867.0, 796.0 Aspen 3C
46Philippe LEMONNIER44495 : 1000.0, 887.0, 880.0, 851.0, 831.0 Mantra R10.2
47Michel COLIN44465 : 965.0, 912.0, 875.0, 852.0, 842.0 Mantra 4D
48Noel CARLE44325 : 934.0, 918.0, 874.0, 861.0, 845.0 Icepeak 3
49, 2èmeAnne-sophie DURAND44245 : 1000.0, 938.0, 841.0, 830.0, 815.0 Omega 8D
50Olivier HENRY44225 : 951.0, 913.0, 908.0, 871.0, 779.0 Boomerang GTOD
51Benoit FABRE44055 : 978.0, 902.0, 878.0, 846.0, 801.0 U6
52Antoine GERIN-JEAN43915 : 1000.0, 892.0, 868.0, 828.0, 803.0 Omega 8D
53Olivier FAURE43875 : 1000.0, 958.0, 936.0, 849.0, 644.0 Mantra R10.2
54Stephane AUDIERNE43735 : 1000.0, 1000.0, 925.0, 730.0, 718.0 Mantra R10.2
55Laurent CAETANO43715 : 929.0, 928.0, 895.0, 817.0, 802.0 Icepeak 3
56Yoann CHAVANNE43525 : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 831.0, 521.0 Edge XR
57Michel OGER43515 : 929.0, 898.0, 860.0, 834.0, 830.0 Omega 8D
58Tim ROCHAS43505 : 927.0, 905.0, 872.0, 835.0, 811.0 Peak 2D
59Bruno HAMARD43485 : 1000.0, 1000.0, 915.0, 842.0, 591.0 Avax XC2C
60Regis GAQUEREL43285 : 934.0, 916.0, 867.0, 839.0, 772.0 Poison 2D
61Jean-luc KOWALEWICZ43275 : 938.0, 907.0, 850.0, 836.0, 796.0 Mantra 3D
62Stephane BENOIT43225 : 892.0, 884.0, 879.0, 843.0, 824.0 Trango X-Light
63David RICHAUD43205 : 960.0, 930.0, 831.0, 801.0, 798.0 Ares 2D
64Stephane MEYTADIER43165 : 969.0, 864.0, 849.0, 844.0, 790.0 Trango 3D
65Didier DURAND43105 : 1000.0, 1000.0, 791.0, 761.0, 758.0 Peak 2D
66Matthieu TEYSSOU42935 : 1000.0, 945.0, 805.0, 777.0, 766.0 Vega 3C
67, 3èmeCaroline THOMAS42875 : 914.0, 897.0, 874.0, 830.0, 772.0 Avax XC3D
68Nicolas ROVIRA42855 : 912.0, 895.0, 836.0, 832.0, 810.0 Mantra 4D
69Nicolas PONS42805 : 929.0, 909.0, 843.0, 833.0, 766.0 Usport FR
70Roland WACOGNE42785 : 1000.0, 884.0, 832.0, 804.0, 758.0 Icepeak 3
71Alexis RODRIGUEZ42775 : 1000.0, 928.0, 860.0, 753.0, 736.0 Magus 5
72Philippe ROEA42505 : 890.0, 879.0, 856.0, 814.0, 811.0 S'Max Revo 2011
73Olivier HUMBERT42385 : 946.0, 931.0, 914.0, 800.0, 647.0 Silver
74Ghislain MOREAU42305 : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 753.0, 477.0 Icepeak 4 NS
75Sebastien TOURNAIRE42255 : 931.0, 915.0, 914.0, 753.0, 712.0 Mantra 4D
76Jean-louis BIRCK42235 : 1000.0, 895.0, 782.0, 774.0, 772.0 Omega 7D
77Frederic BERNARD42025 : 959.0, 937.0, 783.0, 776.0, 747.0 UsportD
78Marc NOSSIN42015 : 903.0, 880.0, 814.0, 805.0, 799.0 Mantra R10.2
79Samuel ESSERTIER41995 : 920.0, 902.0, 901.0, 740.0, 736.0 Omega 8D
80Thierry BEKAERT41665 : 1000.0, 1000.0, 905.0, 877.0, 384.0 Avax XC2C
81Pierre DEJOUS41635 : 983.0, 962.0, 842.0, 813.0, 563.0 Mantra R10.2
82Yann MATHURIN41565 : 1000.0, 918.0, 914.0, 684.0, 640.0 Mantra R10.2
83Didier PICAN41525 : 904.0, 889.0, 863.0, 788.0, 708.0 Peak 2D
84Michel LEVISSE41505 : 962.0, 836.0, 811.0, 797.0, 744.0 Aspen 3C
85Sebastien BONNET41445 : 902.0, 852.0, 844.0, 783.0, 763.0 Mantra R10.3
86William MARKT41235 : 842.0, 840.0, 834.0, 822.0, 785.0 S'Max 2009
87Gerard CHONG41195 : 922.0, 855.0, 854.0, 767.0, 721.0 TsampaA
88Antoine DEBEAUVAIS41175 : 882.0, 840.0, 832.0, 803.0, 760.0 MantraD
89Eric DAIGREMONT41125 : 899.0, 831.0, 829.0, 824.0, 729.0 U6
89, 4èmeMarie-helene LEDUC41125 : 884.0, 832.0, 804.0, 801.0, 791.0 Venus 2D
91Fabrice SIBILLE41005 : 919.0, 895.0, 849.0, 721.0, 716.0 U4
92Stephane CALVIN40975 : 943.0, 882.0, 828.0, 730.0, 714.0 PeakD
93Jean-yves TOUZAC40825 : 915.0, 845.0, 806.0, 786.0, 730.0 Usport FR
94Samuel MICHEL40625 : 1000.0, 890.0, 861.0, 676.0, 635.0 Mantra 4D
95Dominique GUENARD40555 : 943.0, 865.0, 783.0, 748.0, 716.0 PeakD
96Christophe PIANFETTI40535 : 846.0, 824.0, 816.0, 794.0, 773.0 Peak 2D
97Marc BETTING40295 : 822.0, 821.0, 805.0, 794.0, 787.0 Mantra 4D
98Tristan SEBE40235 : 923.0, 915.0, 766.0, 750.0, 669.0 Mantra 4D
99David BROCHET40195 : 1000.0, 797.0, 774.0, 768.0, 680.0 Usport FR
100Gregori GEREBTZOFF40165 : 856.0, 845.0, 810.0, 771.0, 734.0 Usport FR
101Laurent GUIBOURDENCHE39875 : 983.0, 814.0, 807.0, 793.0, 590.0 Mantra 3D
102Christophe BERNAD39855 : 840.0, 836.0, 834.0, 744.0, 731.0 Omega 7D
102Morgan JOBERT39855 : 882.0, 809.0, 800.0, 763.0, 731.0 Boomerang 7
104Pascal CROIBIER39795 : 877.0, 857.0, 777.0, 775.0, 693.0 Poison 2D
105Etienne COLIN-MADAN39725 : 893.0, 824.0, 773.0, 746.0, 736.0 Usport FR
106Nicolas HONDE39595 : 960.0, 808.0, 748.0, 734.0, 709.0 Magus XCD
107Pascal PERRIN39585 : 906.0, 899.0, 769.0, 701.0, 683.0 Mercury 2008
108Maxime CHIRON39535 : 911.0, 822.0, 801.0, 742.0, 677.0 U3
109Michel BIGAND39505 : 942.0, 858.0, 791.0, 730.0, 629.0 Mantra 3D
110Dimitri ANGONIN39495 : 884.0, 820.0, 808.0, 738.0, 699.0 U6
111Christophe FULCHIRON39365 : 923.0, 812.0, 802.0, 729.0, 670.0 Avax RSE
112Lionel LANG39315 : 957.0, 938.0, 885.0, 611.0, 540.0 Mantra R10.2
113Claude LE-MELLEC39295 : 809.0, 793.0, 783.0, 782.0, 762.0 Mantra 4D
114Laurent POLI39175 : 830.0, 812.0, 777.0, 752.0, 746.0 PeakD
115Laurent SANGNIER39105 : 842.0, 841.0, 795.0, 791.0, 641.0 Eris 3 RS
116Pierre-francis BAUD-BLAIN39055 : 878.0, 836.0, 776.0, 718.0, 697.0 Icepeak 3
117Eliot NOCHEZ39015 : 848.0, 814.0, 802.0, 763.0, 674.0 Thriller
118Samuel HIVIN38915 : 920.0, 905.0, 832.0, 763.0, 471.0 Mantra R10.2
119Adrien LAFITE38785 : 886.0, 872.0, 772.0, 731.0, 617.0 Vega 3C
120Michel RULLIER38675 : 864.0, 856.0, 752.0, 752.0, 643.0 Omega 8D
121Xavier BESTEL38534 : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 853.0 Mantra R10.2
122Alain ANTHONY38474 : 1000.0, 979.0, 956.0, 912.0 Mantra R10.2
123Benjamin BUISSON38395 : 929.0, 847.0, 732.0, 690.0, 641.0 Mantra 4D
124Dominique CRESPEL37985 : 875.0, 852.0, 743.0, 699.0, 629.0 Omega 8D
125Jerome HULIN37824 : 993.0, 983.0, 924.0, 882.0 Mantra R10.2
126Florian BOULAT37735 : 918.0, 814.0, 756.0, 708.0, 577.0 Trango XCD
127Rene CLAUSS37705 : 1000.0, 769.0, 742.0, 642.0, 617.0 S'Max 2010
128Antoine CABIAC37665 : 930.0, 805.0, 789.0, 674.0, 568.0 Eris 4
128Laurent VITALIS37665 : 824.0, 789.0, 773.0, 756.0, 624.0 
130Paul NODET37605 : 780.0, 775.0, 757.0, 741.0, 707.0 AnteaC
131Jose FERREIRA37425 : 914.0, 873.0, 809.0, 574.0, 572.0 Boomerang GTOD
132Sebastien BOCHET37415 : 913.0, 791.0, 790.0, 720.0, 527.0 Mantra R10.2
133Jean-christophe FASSEL37385 : 866.0, 776.0, 725.0, 688.0, 683.0 Trango X-Light
134Patrice GONIN37365 : 874.0, 738.0, 735.0, 718.0, 671.0 Omega 8D
135Charles-antoine BAVEREL37315 : 970.0, 847.0, 779.0, 597.0, 538.0 Magus 6
136, 5èmeBenedicte SAURY-JOURDAIN37295 : 921.0, 755.0, 718.0, 715.0, 620.0 Omega 8D
137Sebastien MONGELAZ37225 : 877.0, 754.0, 723.0, 703.0, 665.0 FactorC
138Pascal CHATANAY37155 : 934.0, 806.0, 759.0, 741.0, 475.0 Magus XCD
139, 6èmeVeronique GENSAC37055 : 861.0, 758.0, 755.0, 693.0, 638.0 PeakD
140Jose ANSELMO36915 : 775.0, 766.0, 749.0, 729.0, 672.0 Aspen 3C
141Cyriaque WAGNER-BALLON36815 : 894.0, 806.0, 666.0, 658.0, 657.0 ZenithB
142Pierre GAUTHERET36685 : 894.0, 826.0, 794.0, 684.0, 470.0 Omega 8D
143Damien LACAZE36615 : 1000.0, 807.0, 640.0, 626.0, 588.0 Peak 2D
143Francois CORMIER36615 : 1000.0, 746.0, 686.0, 616.0, 613.0 Mantra 4D
145Laurent-nicolas BERNIER36545 : 812.0, 781.0, 773.0, 711.0, 577.0 Sigma 7C
146Philippe NIVET36375 : 840.0, 744.0, 688.0, 685.0, 680.0 Poison 2D
147Louis POUMEROL36335 : 840.0, 835.0, 812.0, 585.0, 561.0 Avax XC3D
148Laurent FAY36255 : 843.0, 833.0, 712.0, 681.0, 556.0 Venus 2D
149Gael PARENT36215 : 973.0, 841.0, 708.0, 649.0, 450.0 Omega 8D
150Ludovic MONTGINOT36145 : 841.0, 725.0, 722.0, 706.0, 620.0 Astral 6C
151Romano SERRA36065 : 832.0, 794.0, 710.0, 651.0, 619.0 Omega 8D
152Nicolas TREINS35945 : 1000.0, 880.0, 864.0, 786.0, 64.0 Icepeak 5
153Sebastien TILLET35895 : 892.0, 815.0, 632.0, 630.0, 620.0 U6
154, 7èmeSabine MUNCK35855 : 905.0, 761.0, 686.0, 633.0, 600.0 Usport FR
155Francois BICHET35835 : 889.0, 845.0, 694.0, 624.0, 531.0 Usport FR
156Guillaume OPPERMANN35685 : 949.0, 713.0, 705.0, 676.0, 525.0 Icepeak 3
157Leo DEGUEURCE35665 : 979.0, 801.0, 713.0, 670.0, 403.0 Avax XC3D
158Eric LEMONNIER35625 : 985.0, 908.0, 689.0, 579.0, 401.0 Vega 3C
159Philippe GUICHON35575 : 889.0, 804.0, 802.0, 632.0, 430.0 Peak 2D
159Patrick ROYER35575 : 823.0, 797.0, 712.0, 680.0, 545.0 Mantra 2D
161Nicolas ALLIOT35535 : 944.0, 796.0, 674.0, 653.0, 486.0 Boomerang GTOD
162Jean POUGET35495 : 889.0, 770.0, 744.0, 674.0, 472.0 Astral 6C
163Julien MARION35395 : 1000.0, 735.0, 652.0, 615.0, 537.0 U4
164Herve BELLOLI35305 : 841.0, 735.0, 691.0, 632.0, 631.0 Avax XC3D
165Herve SMETEK35215 : 1000.0, 704.0, 680.0, 600.0, 537.0 Omega 8D
166Santiago CALGARO35125 : 836.0, 769.0, 652.0, 637.0, 618.0 Mantra 3D
167Roland FREYCON34975 : 876.0, 789.0, 756.0, 597.0, 479.0 TycoonD
168Samuel NODET34955 : 786.0, 773.0, 663.0, 649.0, 624.0 Sigma 7C
169Mickael GRABIT34945 : 780.0, 745.0, 688.0, 672.0, 609.0 Vega 2C
170Frederic VOUILLOT34765 : 837.0, 713.0, 703.0, 686.0, 537.0 Magic 5D
171Laurent MOUNOT34695 : 775.0, 758.0, 704.0, 668.0, 564.0 Boomerang 6
172Marc CAILLAULT34665 : 797.0, 763.0, 751.0, 598.0, 557.0 Mantra R07
173, 8èmeLaurence CAPIEU34565 : 934.0, 784.0, 676.0, 621.0, 441.0 Venus 2D
174Denis TOURNOUD34445 : 736.0, 726.0, 678.0, 668.0, 636.0 Mentor 2B
175Richard SAVARY34415 : 874.0, 791.0, 717.0, 686.0, 373.0 Alnair
176Xavier CHAVANET34355 : 790.0, 784.0, 664.0, 633.0, 564.0 Omega 8D
176David SCHRALL34355 : 797.0, 724.0, 667.0, 625.0, 622.0 Trango 3D
178, 9èmeSophie VERHAEGE34315 : 912.0, 730.0, 728.0, 536.0, 525.0 Omega 7D
179Emmanuel AVALLE34195 : 829.0, 822.0, 710.0, 675.0, 383.0 Aspen 3C
180Patrice GUIEN34085 : 813.0, 756.0, 645.0, 635.0, 559.0 PeakD
181Didier TURSIN33955 : 864.0, 713.0, 686.0, 614.0, 518.0 DeltaC
182Marc DESLEE33835 : 763.0, 758.0, 704.0, 649.0, 509.0 Mantra 3D
183, 10èmeSandy LAMBERT33765 : 790.0, 710.0, 703.0, 626.0, 547.0 PeakD
184Karim GASSAB33755 : 762.0, 761.0, 688.0, 596.0, 568.0 
185Pierre BRY33735 : 846.0, 744.0, 700.0, 554.0, 529.0 Omega 8D
186Jerome TAMBOSCO33685 : 780.0, 704.0, 684.0, 651.0, 549.0 Aspen 3C
187Yvan WOLF33675 : 840.0, 743.0, 683.0, 638.0, 463.0 Omega 7D
188Jacques GIBERT33555 : 863.0, 830.0, 811.0, 426.0, 425.0 Omega 8D
189Pierre PALETTE33495 : 804.0, 698.0, 679.0, 675.0, 493.0 Eos
190Nicolas VINCENT33475 : 816.0, 710.0, 641.0, 604.0, 576.0 TorckD
191Claude DOSSAT33445 : 791.0, 731.0, 725.0, 595.0, 502.0 Peak 2D
192Marc MOUNIER33405 : 839.0, 820.0, 650.0, 516.0, 515.0 Sigma 7C
193Gilles DE-LOUISE33385 : 789.0, 761.0, 639.0, 588.0, 561.0 ArtikC
194Sylvain LETUFFE33315 : 894.0, 685.0, 660.0, 658.0, 434.0 Usport FR
195Axel MOREAU33285 : 772.0, 722.0, 721.0, 629.0, 484.0 Mantra 4D
196Sebastien GEORGEL33255 : 754.0, 696.0, 645.0, 635.0, 595.0 RaC
197Serge RICO33225 : 732.0, 722.0, 681.0, 618.0, 569.0 Trango 3D
198Patrick MOURRAL33155 : 814.0, 805.0, 673.0, 620.0, 403.0 Venus 3D
199Jean-jacques LIVINEC33075 : 808.0, 658.0, 630.0, 619.0, 592.0 Venus 2D
200Daniel LARUELLE33025 : 830.0, 724.0, 681.0, 603.0, 464.0 Omega 8D
201Christophe BOUGAULT32965 : 791.0, 694.0, 654.0, 589.0, 568.0 DeltaC
202Laurent GAUVIN32865 : 724.0, 689.0, 680.0, 625.0, 568.0 Usport FR
203Laurent FANIEL32855 : 803.0, 733.0, 660.0, 555.0, 534.0 Astral 6C
204Pascal CLERC32615 : 928.0, 746.0, 629.0, 494.0, 464.0 U4
205Clement JAQUARD32485 : 769.0, 706.0, 672.0, 625.0, 476.0 Envy 2C
206Joseph GIRAL32305 : 831.0, 720.0, 676.0, 505.0, 498.0 Omega 8D
207Bertrand GUIGUES32195 : 909.0, 656.0, 600.0, 529.0, 525.0 Mantra 3D
208Denis VESIN32135 : 943.0, 821.0, 634.0, 474.0, 341.0 Saphir
208Sebastien FOURNIER32135 : 768.0, 748.0, 624.0, 537.0, 536.0 Trango 3D
210Serge LIMOUZI32015 : 777.0, 712.0, 600.0, 563.0, 549.0 DeltaC
211Anthony LLACER31945 : 786.0, 654.0, 637.0, 560.0, 557.0 Avax XC2C
212Christian LABAUVE31675 : 883.0, 833.0, 531.0, 463.0, 457.0 SigmaC
213Pierre-olivier ROSAZ31665 : 725.0, 680.0, 670.0, 596.0, 495.0 Aspen 3C
214Renaud NOCHEZ31615 : 849.0, 813.0, 536.0, 513.0, 450.0 Free ForceC
215Gregory BRUNET31605 : 734.0, 719.0, 658.0, 553.0, 496.0 Aspen 2C
216Cedric HIRONDEAU31565 : 890.0, 739.0, 541.0, 520.0, 466.0 Omega 8D
217Patrick MARTINEZ31445 : 840.0, 796.0, 606.0, 504.0, 398.0 Boomerang 6
218, 11èmeChristelle LAMOINE31385 : 777.0, 644.0, 610.0, 554.0, 553.0 Aspen 2C
219Laurent CHAUDET31315 : 810.0, 760.0, 618.0, 484.0, 459.0 Targa
220Guillaume GOGUET31235 : 757.0, 675.0, 666.0, 515.0, 510.0 Venus 2D
221Nans LEYVASTRE31215 : 903.0, 668.0, 570.0, 537.0, 443.0 Peak 2D
222Jeremy GAREL31055 : 856.0, 721.0, 634.0, 504.0, 390.0 Magus XC2D
222Pascal BAZILE31055 : 761.0, 707.0, 615.0, 526.0, 496.0 Usport FR
224Jean-yves SEVENO30935 : 705.0, 628.0, 616.0, 596.0, 548.0 Aspen 3C
225Willy BLONDEL30855 : 830.0, 754.0, 540.0, 506.0, 455.0 Peak 2D
226Vincent FABRE30704 : 993.0, 854.0, 791.0, 432.0 Mantra R10.2
227Martin REBORD30585 : 648.0, 645.0, 624.0, 578.0, 563.0 Sport 4B
228Robert MOUILLET30425 : 819.0, 645.0, 561.0, 515.0, 502.0 MontanaB
229Jean-marc GIERKOWICZ30285 : 758.0, 670.0, 609.0, 510.0, 481.0 Mantra 4D
230Sammy VIENOT30255 : 768.0, 667.0, 533.0, 532.0, 525.0 Avax XC2C
231Francois SPIEGEL30205 : 763.0, 628.0, 579.0, 550.0, 500.0 Venus 3D
232Bernard PORTE30155 : 782.0, 601.0, 583.0, 580.0, 469.0 AnteaC
233Jules CROIBIER30085 : 775.0, 606.0, 600.0, 530.0, 497.0 Aspen 2C
234, 12èmeSylvie MOUNIER29935 : 800.0, 631.0, 611.0, 517.0, 434.0 Usport FR
235Thierry CHAUVIRE29865 : 657.0, 648.0, 602.0, 559.0, 520.0 Boomerang GTOD
236Herve LEMASSON29755 : 1000.0, 879.0, 614.0, 413.0, 69.0 Avax RSF
236Nicolas FAVRE29755 : 659.0, 659.0, 601.0, 582.0, 474.0 Peak 2D
238Benoit SECHET29725 : 953.0, 818.0, 663.0, 405.0, 133.0 Aspen 3C
239Gilles VAYSSIE29615 : 666.0, 632.0, 622.0, 568.0, 473.0 Synergy 4C
240Frederic BOURGEADE29395 : 673.0, 659.0, 632.0, 570.0, 405.0 Mantra R10.2
240Frederic PIANTE29395 : 665.0, 646.0, 613.0, 521.0, 494.0 Sport 4B
242Didier LE-GUEDARD29015 : 809.0, 792.0, 503.0, 407.0, 390.0 RedC
243Guillaume TAVENNE28895 : 816.0, 711.0, 622.0, 487.0, 253.0 Trango X-Light
244Alain BARRAU28815 : 816.0, 532.0, 526.0, 515.0, 492.0 Artik 2C
245Cedric GERMANAZ28764 : 833.0, 812.0, 748.0, 483.0 TritonD
246Cyprien CHAMP28734 : 923.0, 892.0, 689.0, 369.0 Mercury
247Florian RENAULT28645 : 785.0, 713.0, 617.0, 379.0, 370.0 Aspen 3C
248Patrice MOLLIE28585 : 619.0, 601.0, 552.0, 550.0, 536.0 Artik 2C
249Manuel BRECHIGNAC28575 : 715.0, 630.0, 562.0, 477.0, 473.0 Aspen 3C
250Leon HABERT28435 : 627.0, 618.0, 613.0, 535.0, 450.0 Aspen 3C
251Jean-luc VIAL28395 : 827.0, 792.0, 524.0, 503.0, 193.0 Avax XC3D
251Laurent GINGLINGER28395 : 625.0, 616.0, 603.0, 532.0, 463.0 Artik 2C
253Franck STACHOWICZ28295 : 720.0, 597.0, 556.0, 489.0, 467.0 TorckD
254Francois RICHARD28084 : 1000.0, 949.0, 653.0, 206.0 Mantra R10.2
255Frederic MARIA28035 : 717.0, 638.0, 537.0, 459.0, 452.0 RaC
256Honorin HAMARD27994 : 886.0, 815.0, 582.0, 516.0 Venus 2D
257Boris HAJDUK27955 : 749.0, 638.0, 538.0, 527.0, 343.0 Sigma 7C
258Denis CUDEL27905 : 848.0, 525.0, 505.0, 457.0, 455.0 Omega 8D
259Bruno COLLEAU27845 : 742.0, 740.0, 602.0, 467.0, 233.0 Omega 7D
260Laurent GEOFFRAY27804 : 907.0, 870.0, 755.0, 248.0 Omega 8D
261Lucas CHABERT27765 : 795.0, 537.0, 518.0, 468.0, 458.0 Chili 1A
262Emmanuel CHABANI27725 : 610.0, 584.0, 550.0, 520.0, 508.0 FactorC
263Herve BAYARD27685 : 677.0, 547.0, 535.0, 526.0, 483.0 Artik 2C
264Alcide MERCIER27615 : 634.0, 614.0, 523.0, 515.0, 475.0 Atis 3B
265Jean-pierre ZMOKLY27435 : 628.0, 600.0, 538.0, 524.0, 453.0 Sigma 6C
266Julien MARCIANA27395 : 784.0, 611.0, 455.0, 450.0, 439.0 DeltaC
267David FASSEU27385 : 798.0, 639.0, 599.0, 501.0, 201.0 Artik 2C
268Bruno BASSANI27295 : 759.0, 634.0, 524.0, 489.0, 323.0 Aspen 2C
269Emmanuel VINCENT27135 : 672.0, 546.0, 526.0, 525.0, 444.0 Mantra 4D
270Remi MONTGINOT27093 : 1000.0, 872.0, 837.0 U6
271Abderazac NAFA27075 : 921.0, 804.0, 459.0, 298.0, 225.0 Usport FR
271Roland VIGNAT27075 : 614.0, 580.0, 576.0, 510.0, 427.0 Astral 6C
273Xavier AJELLO27025 : 610.0, 536.0, 535.0, 528.0, 493.0 Mantra 3D
274Julien BOUE26835 : 741.0, 651.0, 616.0, 450.0, 225.0 Astral 6C
275Vincent PIERRE26804 : 763.0, 694.0, 691.0, 532.0 Summit XCC
276Kevin BONNENFANT26515 : 806.0, 777.0, 499.0, 298.0, 271.0 Eris 4
277Bernard HUMEAU26385 : 643.0, 606.0, 584.0, 552.0, 253.0 RebelC
277Tam LUUTHO26385 : 655.0, 617.0, 558.0, 412.0, 396.0 Avax XC2C
279Vincent BRUYERE26245 : 594.0, 570.0, 539.0, 464.0, 457.0 Aspen 2C
280Olivier PERRIN25855 : 812.0, 656.0, 415.0, 397.0, 305.0 Usport FR
281Xavier BLANES25845 : 787.0, 460.0, 453.0, 443.0, 441.0 Mantra 3D
282Julian LECHEVALLIER25825 : 927.0, 844.0, 809.0, 1.0, 1.0 Boomerang GTOD
283, 13èmeMarie-christine LABOURDETTE25685 : 563.0, 542.0, 504.0, 493.0, 466.0 TribeC
284Florian DI-BERNARDO25595 : 686.0, 579.0, 458.0, 421.0, 415.0 KailashC
285Thibaut CHAIGNEAU25585 : 786.0, 551.0, 437.0, 395.0, 389.0 Astral 6C
286Nicolas AYMARD25515 : 817.0, 530.0, 450.0, 429.0, 325.0 Golden 2B
287Cyril MEZENCEV25455 : 635.0, 532.0, 523.0, 456.0, 399.0 Sigma 7C
