Haut Niveau 2 2017

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Coordinateur : Didier MATHURIN (0011998R)
validation des competitions : Frederic ESCRIBA (0006401G)

Description

Calendrier Haut Niveau, outil de gestion interne au groupe.

114 pilotes classés
1FLAVIO FUNIATI475.45 : 102.9, 95.7, 95.3, 92.2, 89.3
102.9 : , 935.0 à 2017 Palz - Alsace Open m2 le 29/07/2017
95.7 : , 445.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
95.3 : , 728.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
92.2 : , 879.0 à 2017 Italian Open Gemona m5 le 21/07/2017
89.3 : , 917.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
 Zeno D
2CYRIL LAMBERT424.35 : 94.9, 85.1, 82.3, 82.2, 79.8
94.9 : , 966.0 à 2017 Italian Open Gemona m6 le 22/07/2017
85.1 : , 855.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
82.3 : , 812.0 à 2017 Italian Open Gemona m5 le 21/07/2017
82.2 : , 414.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
79.8 : , 0.1 à 2017 Krushevo Open & Slovak National m2 le 03/08/2017
 Nevada 2B
3TANGUY RENAUD-GOUD421.85 : 90.1, 89.4, 84.4, 82.2, 75.7
90.1 : , 418.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
89.4 : , 870.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
84.4 : , 819.0 à 2017 Italian Open Gemona m5 le 21/07/2017
82.2 : , 840.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
75.7 : , 786.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
 Zeno D
4BASTIEN DE LUCA415.25 : 88.6, 86.6, 82.4, 81.4, 76.2
88.6 : , 835.0 à 2017 Italian Open Gemona m5 le 21/07/2017
86.6 : , 903.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
82.4 : , 835.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
81.4 : , 818.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
76.2 : , 396.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
 Boomerang 11
5STEPHANE BENOIT411.85 : 92.3, 84.1, 79.6, 79.3, 76.5
92.3 : , 885.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
84.1 : , 415.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
79.6 : , 829.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
79.3 : , 801.0 à 2017 Italian Open Gemona m5 le 21/07/2017
76.5 : , 793.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
 Zeno D
6MAXIME PINOT410.35 : 88.2, 88.2, 87.5, 77.6, 68.8
88.2 : , 979.0 à Afrique du Sud - Porteville m3 le 14/12/2017
88.2 : , 971.0 à Afrique du Sud - Porteville m1 le 11/12/2017
87.5 : , 958.0 à Afrique du Sud - Porteville m4 le 15/12/2017
77.6 : , 0.1 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
68.8 : , 808.0 à Afrique du Sud - Porteville m2 le 12/12/2017
 Boomerang 11
7JULIEN FONTBONNE406.25 : 92.7, 81.3, 80.9, 80.5, 70.8
92.7 : , 863.0 à 2017 Palz - Alsace Open m2 le 29/07/2017
81.3 : , 808.0 à 2017 Italian Open Gemona m5 le 21/07/2017
80.9 : , 413.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
80.5 : , 831.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
70.8 : , 738.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
 Zeno D
8BENOIT PERRIN402.25 : 89.7, 85.1, 82.9, 78.8, 65.7
89.7 : , 827.0 à 2017 Palz - Alsace Open m2 le 29/07/2017
85.1 : , 884.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
82.9 : , 836.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
78.8 : , 403.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
65.7 : , 669.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
 Boomerang 11
9REMI BOURDELLE397.45 : 95.7, 88.8, 75.9, 74.1, 62.9
95.7 : , 967.0 à 2017 Italian Open Gemona m6 le 22/07/2017
88.8 : , 870.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
75.9 : , 819.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
74.1 : , 779.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
62.9 : , 375.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
 Enzo 2
10GREGORI GEREBTZOFF387.95 : 88.3, 84.5, 78.7, 70.2, 66.2
88.3 : , 855.0 à 2017 Palz - Alsace Open m1 le 28/07/2017
84.5 : , 886.0 à 2017 Italian Open Gemona m6 le 22/07/2017
78.7 : , 796.0 à 2017 Italian Open Gemona m5 le 21/07/2017
70.2 : , 726.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
66.2 : , 389.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
 Icepeak 6
11FABIEN DOFFIN387.25 : 92.5, 80.8, 78.6, 70.8, 64.5
92.5 : , 957.0 à 2017 Italian Open Gemona m6 le 22/07/2017
80.8 : , 814.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
78.6 : , 827.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
70.8 : , 732.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
64.5 : , 382.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
 Enzo 2
12XAVIER LAPORTE383.45 : 82.7, 80.9, 76.9, 76.2, 66.7
82.7 : , 934.0 à 2017 British Open St Andre m1 le 03/09/2017
80.9 : , 947.0 à 2017 British Open St Andre m2 le 04/09/2017
76.9 : , 893.0 à 2017 British Open St Andre m3 le 06/09/2017
76.2 : , 856.0 à 2017 British Open St Andre m4 le 07/09/2017
66.7 : , 0.1 à 2017 Spanish Paragliding Open Pedro Bernardo m1 le 27/06/2017
 Nevada 2B
13JEROME HULIN383.35 : 100.1, 97.4, 88.6, 71.9, 25.3
100.1 : , 450.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
97.4 : , 990.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
88.6 : , 912.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
71.9 : , 753.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
25.3 : , 253.0 à 2017 Italian Open Gemona m6 le 22/07/2017
 Enzo 2
14CYRILLE MARCK370.65 : 94.1, 89.1, 71.7, 58.7, 57.0
94.1 : , 881.0 à 2017 Palz - Alsace Open m2 le 29/07/2017
89.1 : , 859.0 à 2017 Palz - Alsace Open m1 le 28/07/2017
71.7 : , 956.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
58.7 : , 829.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
57.0 : , 900.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
 Enzo 2
15, SANDRA ANTONY3685 : 102.0, 74.4, 70.2, 61.1, 60.3
102.0 : , 860.0 à Mosel Open 2017 m1 le 27/04/2017
74.4 : , 617.0 à Mosel Open 2017 m2 le 28/04/2017
70.2 : , 528.0 à Mosel Open 2017 m3 le 29/04/2017
61.1 : , 360.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
60.3 : , 608.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
 mantra 6D
16CLAUDE LE-MELLEC353.25 : 98.4, 72.2, 69.9, 57.7, 55.0
98.4 : , 832.0 à Mosel Open 2017 m1 le 27/04/2017
72.2 : , 602.0 à Mosel Open 2017 m2 le 28/04/2017
69.9 : , 0.1 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
57.7 : , 753.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
55.0 : , 0.1 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
 Nevada 2B
17MAXIME BELLEMIN351.65 : 91.6, 90.2, 74.0, 51.9, 43.9
91.6 : , 420.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
90.2 : , 878.0 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
74.0 : , 809.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
51.9 : , 501.0 à 2017 Italian Open Gemona m5 le 21/07/2017
43.9 : , 442.0 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
 Boomerang 11
18FRANCK PERRING346.25 : 111.9, 103.3, 96.5, 34.5, 0.0
111.9 : , 939.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
103.3 : , 955.0 à 2017 Palz - Alsace Open m1 le 28/07/2017
96.5 : , 739.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
34.5 : , 316.0 à 2017 Palz - Alsace Open m2 le 29/07/2017
0.0 : , 383.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
 Enzo 2
19THOMAS DINH3435 : 72.0, 69.2, 68.3, 67.6, 65.9
72.0 : , 810.0 à Afrique du Sud - Porteville m3 le 14/12/2017
69.2 : , 765.0 à Afrique du Sud - Porteville m4 le 15/12/2017
68.3 : , 771.0 à Afrique du Sud - Porteville m1 le 11/12/2017
67.6 : , 801.0 à Afrique du Sud - Porteville m2 le 12/12/2017
65.9 : , 761.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
 LM6D
20SIMON METTETAL342.24 : 87.5, 86.8, 84.8, 83.1
87.5 : , 973.0 à Afrique du Sud - Porteville m3 le 14/12/2017
86.8 : , 957.0 à Afrique du Sud - Porteville m4 le 15/12/2017
84.8 : , 953.0 à Afrique du Sud - Porteville m1 le 11/12/2017
83.1 : , 890.0 à Afrique du Sud - Porteville m2 le 12/12/2017
 Enzo 3
21JULIEN MARION3315 : 74.3, 65.8, 64.8, 64.5, 61.6
74.3 : , 987.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
65.8 : , 1000.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
64.8 : , 953.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
64.5 : , 990.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
61.6 : , 950.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
 Enzo 2
22GREGOIRE LOMBARDI324.34 : 84.7, 81.7, 80.4, 77.5
84.7 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m4 le 15/12/2017
81.7 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m3 le 14/12/2017
80.4 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m2 le 12/12/2017
77.5 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m1 le 11/12/2017
 Zeno D
23LEO HAMARD311.75 : 79.0, 75.9, 65.9, 64.2, 26.7
79.0 : , 892.0 à 2017 British Open St Andre m4 le 07/09/2017
75.9 : , 888.0 à 2017 British Open St Andre m3 le 06/09/2017
65.9 : , 776.0 à 2017 British Open St Andre m5 le 08/09/2017
64.2 : , 713.0 à 2017 British Open St Andre m2 le 04/09/2017
26.7 : , 308.0 à 2017 British Open St Andre m1 le 03/09/2017
 Nevada 2B
24LOIS GOUTAGNY306.85 : 68.7, 62.5, 62.0, 59.3, 54.3
68.7 : , 894.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
62.5 : , 930.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
62.0 : , 951.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
59.3 : , 844.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
54.3 : , 770.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
 Zeno D
25, SANDY LAMBERT305.55 : 74.5, 58.4, 57.7, 57.5, 57.4
74.5 : , 0.1 à 2017 Krushevo Open & Slovak National m1 le 02/08/2017
58.4 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m2 le 12/12/2017
57.7 : , 341.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
57.5 : , 659.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
57.4 : , 751.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
 Zeno D
26CEDRIC FECHOZ303.55 : 74.9, 64.7, 64.0, 61.5, 38.4
74.9 : , 994.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
64.7 : , 974.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
64.0 : , 996.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
61.5 : , 881.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
38.4 : , 576.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
 Nevada 2B
27LUDOVIC FARNAUD303.35 : 75.9, 71.1, 68.3, 63.0, 25.0
75.9 : , 888.0 à 2017 British Open St Andre m3 le 06/09/2017
71.1 : , 808.0 à 2017 British Open St Andre m4 le 07/09/2017
68.3 : , 794.0 à 2017 British Open St Andre m5 le 08/09/2017
63.0 : , 706.0 à 2017 British Open St Andre m2 le 04/09/2017
25.0 : , 289.0 à 2017 British Open St Andre m1 le 03/09/2017
 Zeno D
28, BENEDICTE SAURY-JOURDAIN299.55 : 77.1, 60.4, 57.4, 52.9, 51.7
77.1 : , 611.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
60.4 : , 785.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
57.4 : , 903.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
52.9 : , 758.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
51.7 : , 768.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
 Zeno D
29ROBIN GUDEFIN288.65 : 69.2, 62.1, 57.7, 52.9, 46.7
69.2 : , 896.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
62.1 : , 929.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
57.7 : , 815.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
52.9 : , 782.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
46.7 : , 730.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
 Enzo 2
30DOMINIQUE PELLET-JAMBAZ284.75 : 67.3, 60.0, 55.4, 51.1, 50.9
67.3 : , 881.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
60.0 : , 886.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
55.4 : , 780.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
51.1 : , 811.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
50.9 : , 759.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
 Enzo 1
31MARTIN BEAUJOUAN284.64 : 80.3, 73.3, 69.8, 61.2
80.3 : , 927.0 à Afrique du Sud - Porteville m4 le 15/12/2017
73.3 : , 825.0 à Afrique du Sud - Porteville m3 le 14/12/2017
69.8 : , 801.0 à Afrique du Sud - Porteville m1 le 11/12/2017
61.2 : , 767.0 à Afrique du Sud - Porteville m2 le 12/12/2017
 Nevada 2B
32MANUEL LALY280.85 : 85.9, 68.0, 67.4, 59.6, -0.1
85.9 : , 917.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m4 le 28/07/2017
68.0 : , 718.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m2 le 25/07/2017
67.4 : , 687.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m3 le 27/07/2017
59.6 : , 655.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m1 le 23/07/2017
-0.1 : , 0.1 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m5 le 29/07/2017
 Nevada 2B
33JACQUES FOURNIER275.65 : 100.6, 89.7, 85.4, 0.0, -0.1
100.6 : , 910.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
89.7 : , 673.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
85.4 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m1 le 11/12/2017
0.0 : , 374.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
-0.1 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m3 le 14/12/2017
 Nevada 2B
34NICOLAS ROVIRA261.45 : 57.9, 57.0, 55.7, 55.3, 35.5
57.9 : , 866.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
57.0 : , 900.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
55.7 : , 737.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
55.3 : , 800.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
35.5 : , 531.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
 Enzo 2
35STEPHANE POULAIN254.83 : 108.9, 101.0, 44.9
108.9 : , 980.0 à Mosel Open 2017 m1 le 27/04/2017
101.0 : , 726.0 à Mosel Open 2017 m3 le 29/04/2017
44.9 : , 370.0 à Mosel Open 2017 m2 le 28/04/2017
 Enzo 2
36LAURENT CAETANO2525 : 80.9, 77.0, 58.9, 28.8, 6.4
80.9 : , 945.0 à 2017 Colombie open n°1 m4 le 21/01/2017
77.0 : , 895.0 à 2017 Colombie open n°1 m1 le 17/01/2017
58.9 : , 692.0 à 2017 Colombie open n°1 m3 le 20/01/2017
28.8 : , 0.1 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
6.4 : , 45.0 à 2017 Colombie open n°1 m2 le 19/01/2017
 Zeno D
37PIERRE LAURENS246.45 : 65.9, 55.5, 49.3, 39.7, 36.0
65.9 : , 860.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
55.5 : , 643.0 à 2017 Colombie open n°1 m3 le 20/01/2017
49.3 : , 738.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
39.7 : , 591.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
36.0 : , 417.0 à 2017 Colombie open n°1 m4 le 21/01/2017
 mantra 6D
38ERIC SAINTIN220.35 : 63.7, 55.1, 55.0, 30.8, 15.7
63.7 : , 827.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
55.1 : , 888.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
55.0 : , 798.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
30.8 : , 469.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
15.7 : , 239.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
 Zeno D
39, NANCY BERGE218.74 : 60.6, 59.5, 50.0, 48.6
60.6 : , 757.0 à Afrique du Sud - Porteville m2 le 12/12/2017
59.5 : , 661.0 à Afrique du Sud - Porteville m3 le 14/12/2017
50.0 : , 553.0 à Afrique du Sud - Porteville m1 le 11/12/2017
48.6 : , 525.0 à Afrique du Sud - Porteville m4 le 15/12/2017
 Nevada 2B
40TEO BOUVARD216.43 : 115.3, 101.1, 0.0
115.3 : , 927.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
101.1 : , 911.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
0.0 : , 365.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
 Enzo 2
41GERARD CHONG211.85 : 51.8, 47.3, 46.8, 46.4, 19.5
51.8 : , 823.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
47.3 : , 692.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
46.8 : , 706.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
46.4 : , 685.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
19.5 : , 260.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
 Nevada 2B
42DAMIEN LACAZE197.43 : 110.0, 87.4, 0.0
110.0 : , 931.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
87.4 : , 655.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
0.0 : , 364.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
 Zeno D
43YOANN CHAVANNE196.63 : 110.0, 86.6, 0.0
110.0 : , 931.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
86.6 : , 651.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
0.0 : , 386.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
 Boomerang 11
44ABDEL-HAFIZE ALI-HASSAN195.15 : 53.0, 49.7, 38.5, 30.0, 23.9
53.0 : , 547.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m2 le 25/07/2017
49.7 : , 561.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m1 le 23/07/2017
38.5 : , 424.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m5 le 29/07/2017
30.0 : , 329.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m4 le 28/07/2017
23.9 : , 259.0 à 2017 Hungarian, Lithuanian & Slovenian Open m3 le 27/07/2017
 Peak 4D
45STEPHANE MEYTADIER1933 : 80.7, 60.9, 51.4
80.7 : , 651.0 à Mosel Open 2017 m2 le 28/04/2017
60.9 : , 538.0 à Mosel Open 2017 m1 le 27/04/2017
51.4 : , 389.0 à Mosel Open 2017 m3 le 29/04/2017
 Icepeak 8
46OLIVIER HENRY1885 : 113.4, 74.8, 0.0, -0.1, -0.1
113.4 : , 0.1 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
74.8 : , 0.1 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
0.0 : , 0.1 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
-0.1 : , 0.1 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
-0.1 : , 0.1 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
 Nevada 2B
47REMI GODEFROY179.54 : 65.5, 63.7, 32.5, 17.8
65.5 : , 735.0 à 2017 Colombie open n°1 m1 le 17/01/2017
63.7 : , 745.0 à 2017 Colombie open n°1 m3 le 20/01/2017
32.5 : , 378.0 à 2017 Colombie open n°1 m4 le 21/01/2017
17.8 : , 123.0 à 2017 Colombie open n°1 m2 le 19/01/2017
 Boomerang  9
48, SARAH CASTELLARNAU178.95 : 55.4, 51.4, 25.5, 24.4, 22.2
55.4 : , 318.0 à 2017 Italian Open Gemona m3 le 19/07/2017
51.4 : , 560.0 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
25.5 : , 507.0 à 2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine m4 le 19/08/2017
24.4 : , 297.0 à 2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine m2 le 15/08/2017
22.2 : , 425.0 à 2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine m1 le 14/08/2017
 Artik 4C
49EMMANUEL CHABANI1785 : 39.9, 38.8, 36.8, 33.9, 28.6
39.9 : , 531.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
38.8 : , 579.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
36.8 : , 554.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
33.9 : , 531.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
28.6 : , 433.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
 Sigma 10C
50, MERYL DELFERRIERE177.43 : 121.6, 55.8, 0.0
121.6 : , 935.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
55.8 : , 432.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
0.0 : , 385.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
 Zeno D
51JEAN-YVES TOUZAC177.35 : 40.8, 38.4, 35.1, 32.3, 30.7
40.8 : , 778.0 à 2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine m1 le 14/08/2017
38.4 : , 703.0 à 2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine m4 le 10/08/2017
35.1 : , 699.0 à 2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine m3 le 09/08/2017
32.3 : , 388.0 à 2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine m2 le 15/08/2017
30.7 : , 345.0 à 2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine m1 le 07/08/2017
 mantra 6D
52HONORIN HAMARD176.13 : 129.6, 46.5, 0.0
129.6 : , 976.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
46.5 : , 351.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
0.0 : , 386.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
 Zeno D
53EMMANUEL NICOLAS1575 : 80.8, 76.5, -0.1, -0.1, -0.1
80.8 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m1 le 11/12/2017
76.5 : , 0.1 à 2017 Krushevo Open & Slovak National m1 le 02/08/2017
-0.1 : , 0.1 à 2017 Krushevo Open & Slovak National m2 le 03/08/2017
-0.1 : , 0.1 à Afrique du Sud - Porteville m4 le 15/12/2017
-0.1 : , 0.1 à 2017 Krushevo Open & Slovak National m3 le 04/08/2017
 Nevada 2B
54DIDIER DE-SAINT-ETIENNE156.15 : 49.9, 49.9, 44.0, 6.5, 5.8
49.9 : , 593.0 à 2017 British Open St Andre m5 le 08/09/2017
49.9 : , 565.0 à 2017 British Open St Andre m3 le 06/09/2017
44.0 : , 512.0 à 2017 British Open St Andre m1 le 03/09/2017
6.5 : , 75.0 à 2017 British Open St Andre m2 le 04/09/2017
5.8 : , 68.0 à 2017 British Open St Andre m4 le 07/09/2017
 Triton 2C
55ERIC PUSIOL1535 : 46.7, 45.9, 41.2, 19.3, -0.1
46.7 : , 688.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
45.9 : , 678.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
41.2 : , 623.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
19.3 : , 257.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
-0.1 : , 0.1 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
 Nevada 2B
56LUC ARMANT152.33 : 124.7, 27.6, 0.0
124.7 : , 958.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m2 le 14/04/2017
27.6 : , 209.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m1 le 13/04/2017
0.0 : , 385.0 à Trofeo Montegrappa 2017 m3 le 17/04/2017
 Zeno D
57, CHANTAL TOUZAC152.15 : 42.4, 38.8, 35.7, 18.5, 16.7
42.4 : , 804.0 à 2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine m1 le 14/08/2017
38.8 : , 709.0 à 2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine m4 le 10/08/2017
35.7 : , 394.0 à 2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine m1 le 07/08/2017
18.5 : , 353.0 à 2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine m5 le 11/08/2017
16.7 : , 201.0 à 2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine m2 le 15/08/2017
 mantra 6D
58JOHANN GORLIER151.45 : 41.0, 36.9, 26.7, 24.5, 22.3
41.0 : , 373.0 à 2017 Palz - Alsace Open m2 le 29/07/2017
36.9 : , 686.0 à 2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine m4 le 10/08/2017
26.7 : , 528.0 à 2017 Gin Wide Open - Krusevo, Macedoine m3 le 09/08/2017
24.5 : , 298.0 à 2017 Naviter Open - Krusevo, Macedoine m2 le 15/08/2017
22.3 : , 201.0 à 2017 Palz - Alsace Open m1 le 28/07/2017
 GTO2 LargeC
59NICOLAS BERNIER143.15 : 62.8, 38.9, 32.3, 9.2, -0.1
62.8 : , 814.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
38.9 : , 581.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m3 le 05/07/2017
32.3 : , 486.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m2 le 04/07/2017
9.2 : , 141.0 à 2017 Belgian Paragliding Open m4 le 06/07/2017
-0.1 : , 0.1 à 2017 Belgian Paragliding Open m5 le 08/07/2017
 Nevada 2B
60BAPTISTE LAMBERT138.65 : 72.8, 66.1, -0.1, -0.1, -0.1
72.8 : , 0.1 à 2017 Belgian Paragliding Open m1 le 03/07/2017
66.1 : , 0.1 à 2017 Italian Open Gemona m1 le 17/07/2017
-0.1 : , 0.1 à 2017 Italian Open Gemona m2 le 18/07/2017
-0.1 : , 0.1 à 2017 Italian Open Gemona m4 le 20/07/2017
