FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

Classement Plaine 2007

classements mis a jour le Ven, 13/01/2012 - 22:16 remettre a jour
1992 | 1993 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Coordinateur : Laurent GUIBOURDENCHE (0074119N)
validation des competitions : Laurent GUIBOURDENCHE (0074119N)

Principe de classement :

A partir de 2009 : Le classement se fait sur les 5 meilleures manches courues par le pilote et inscrites au calendrier plaine. Deux manches B extérieures à la région, ou 1 manche extérieure B et 1 manche du type CFD, A ou internationale pourront être prises en compte sans que le pilote ait à disputer les manches 4 et 5.
2006-2008 : Le classement se fait sur les 5 meilleures manches courues par le pilote et inscrites au calendrier plaine. Deux manches exterieures (2 B ou 1 B et 1 CFD) peuvent être prises en compte sans que le pilote ait à disputer les manches 4 et 5.
jusqu'en 2005 : Le classement se fait sur les 6 meilleures manches courues par le pilote dans la region. Deux manches exterieures (A ou B) peuvent se SUBSTITUER aux manches 5 et 6 du pilote.

Description

Ligues de Bretagne, Haute et Basse Normandie, Limousin-Poitou-Charentes, Nord-Pas de Calais, Paris-Ile de France, Pays de Loire et Picardie

46 pilotes classés
placenompointsdetail
1Jose FERREIRA45953 en PL : 1000, 927, 855 et 2 libres : 931, 882
2Maxime POIRETTE45413 en PL : 979, 891, 713 et 2 libres : 1000, 958
3Julien DAUPHIN43775 en PL : 970, 923, 915, 858, 711
4Marc MUTTI42974 en PL : 1000, 852, 836, 790 et 1 libre : 819
5Martin MORLET41885 en PL : 1000, 1000, 971, 637, 580
6Gilles GODET38444 en PL : 899, 678, 645, 645 et 1 libre : 977
7Ludovic MALPELI38014 en PL : 1000, 1000, 824, 420 et 1 libre : 557
8Roberto FERNANDES35735 en PL : 852, 817, 773, 638, 493
9Franck ARNAUD35435 en PL : 928, 767, 701, 671, 476
10Benoit MOREL32943 en PL : 644, 501, 471 et 2 libres : 886, 792
11Rene CLAUSS30264 en PL : 792, 694, 683, 564 et 1 libre : 293
12Franck VIALET29703 en PL : 475, 444, 385 et 2 libres : 920, 746
13Jean-marc GIERKOWICZ29233 en PL : 709, 628, 421 et 2 libres : 625, 540
14Marc NOSSIN28853 en PL : 586, 311, 269 et 2 libres : 863, 856
15Thierry BEKAERT28025 en PL : 1000, 794, 682, 190, 136
16Romain BOURGEOIS27202 en PL : 502, 471 et 2 libres : 899, 848
17Nicolas BRUYERE26713 en PL : 596, 594, 462 et 2 libres : 569, 450
18Francois VIDAL26224 en PL : 761, 678, 482, 399 et 1 libre : 302
19Jean-luc VIAL24845 en PL : 801, 751, 714, 165, 53
20Joel RUSSIER24724 en PL : 717, 469, 307, 192 et 1 libre : 787
21Gery DANES23513 en PL : 424, 419, 268 et 2 libres : 710, 530
22Herve LEMASSON22585 en PL : 947, 479, 474, 276, 82
23ème, 1èreSandrine MUZELLEC17722 en PL : 982, 790
24ème, 2èmeElise BOUCHAUD17653 en PL : 462, 398, 237 et 2 libres : 372, 296
25Georges TROISLOUCHES17375 en PL : 544, 366, 352, 283, 192
26Herve SMETEK15985 en PL : 679, 524, 316, 78, 1
27Rodrigue CHER14305 en PL : 524, 492, 189, 145, 80
28Alain BARRAU14083 en PL : 256, 94, 12 et 2 libres : 588, 458
29Didier DE-SAINT-ETIENNE13055 en PL : 638, 578, 74, 14, 1
30Patrice MOLLIE12685 en PL : 391, 348, 283, 146, 100
31Christian BALMIER12634 en PL : 444, 234, 178, 176 et 1 libre : 231
32Frank THIBAULT11825 en PL : 468, 432, 156, 75, 51
33Jean-claude MANIEZ11203 en PL : 63, 20, 17 et 2 libres : 519, 501
34Yann BAUDRON9562 en PL : 786, 170
35Michel VIGNOT9443 en PL : 510, 279, 17 et 2 libres : 70, 68
36David MUZELLEC8342 en PL : 746, 88
37Jean-claude DETURCHE7715 en PL : 397, 212, 138, 23, 1
38Jacques FLAMBARD6565 en PL : 477, 72, 52, 41, 14
39Laurent FAY6235 en PL : 257, 118, 97, 76, 75
40Gregoire GOLOUBINOW6222 en PL : 524, 30 et 1 libre : 68
41Benoit SECHET6072 en PL : 449, 158
42Jean-yves TOUZAC3872 en PL : 226, 161
43Andre FRACKOWIAK1231 en PL : 123
44Jean-paul CREUX952 en PL : 77, 18
45Eric TOURNEUR931 en PL : 93
46Frederic GRENIER31 en PL : 1 et 2 libres : 1, 1