FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

Classement Réunion 2010

classements mis a jour le Dim, 22/01/2012 - 11:51 remettre a jour
2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Coordinateur : Joel LOIRE (0011119K)
validation des competitions : Laurent VITALIS (0041274M)
en savoir plus : www.lvlr.net

Principe de classement :

A partir de 2010, la manche CRD est prise en compte.
A partir de 2006, le classement est établi sur 5 manches.
En 2003-2004-2005 60% des manches courues sont prise en compte, avec un minimum de 4.
en 2002-2003, 3 manches sont prises en compte.

Description

Ile de la Réunion (les vols ont lieu sur la cote sous le vent : Dos d'Ane, Bellemene, Colimaçons)

45 pilotes classés
placenompointsdetail
1Joel LOIRE49285 en RE : 1000, 1000, 1000, 1000, 928
2Roberto FERNANDES46205 en RE : 1000, 1000, 971, 841, 808
3Laurent VITALIS44255 en RE : 967, 946, 899, 829, 784
4Ghislain MOREAU44125 en RE : 1000, 971, 910, 805, 726
5Mathieu LANOT43915 en RE : 957, 913, 879, 852, 790
6Romuald DROUARD43405 en RE : 898, 891, 856, 855, 840
7Corentin JEANDEL43215 en RE : 970, 902, 858, 844, 747
8Jean-marc GIERKOWICZ43035 en RE : 953, 859, 850, 832, 809
9Noel CARLE42485 en RE : 1000, 891, 851, 790, 716
10Nicolas FAVRE41675 en RE : 921, 892, 887, 792, 675
11Didier PICAN41015 en RE : 904, 864, 833, 796, 704
12Pierre HELLEU41005 en RE : 969, 920, 902, 764, 545
13Gerald MOREL40455 en RE : 909, 825, 818, 766, 727
14Laurent POLI40205 en RE : 887, 874, 814, 779, 666
15Pierre VREL39915 en RE : 990, 898, 886, 728, 489
16Adrien BOURDELLE39875 en RE : 956, 815, 774, 725, 717
17ème, 1èreSandy LAMBERT37405 en RE : 901, 795, 766, 698, 580
18Alexis CASARA37065 en RE : 804, 778, 729, 724, 671
19Tom BOURDEU36935 en RE : 944, 864, 864, 720, 301
20Frederic MOUNAIX35965 en RE : 847, 806, 790, 746, 407
21Lionel LANG35525 en RE : 799, 748, 729, 670, 606
22Sebastien PREVOST34545 en RE : 918, 799, 786, 500, 451
23Franck CUENOT33395 en RE : 804, 767, 732, 535, 501
24Karim GASSAB33385 en RE : 852, 843, 680, 499, 464
25Alain SALVADO31685 en RE : 780, 733, 658, 522, 475
26Emmanuel THORAVAL31615 en RE : 805, 694, 651, 597, 414
27Cyril MEZENCEV31325 en RE : 842, 825, 516, 485, 464
28Pierrick MUNOS26634 en RE : 899, 879, 781, 104
29Gilles DE-LOUISE20854 en RE : 710, 700, 657, 18
30David GONCALVES14213 en RE : 646, 623, 152
31Thierry MARTIN12415 en RE : 503, 319, 214, 162, 43
32Gregory PATRY11063 en RE : 669, 333, 104
33Julien FAUCHER11053 en RE : 805, 241, 59
34Jamel ABDELAZIZ9955 en RE : 339, 285, 204, 166, 1
35ème, 2èmeEmmanuelle GARROS8965 en RE : 329, 285, 164, 82, 36
36ème, 3èmeSandrine DOMECQ7055 en RE : 245, 174, 163, 122, 1
37Helois BRIAND6242 en RE : 539, 85
38ème, 4èmeValerie MOULIN4682 en RE : 303, 165
39Franck BERNARD4631 en RE : 463
40Jeremi JANSSEN4501 en RE : 450
41ème, 5èmeStephanie JOURDAIN4194 en RE : 151, 135, 74, 59
42Thibaut CHAIGNEAU4002 en RE : 325, 75
43Julien MARCIANA2672 en RE : 266, 1
44ème, 6èmeAnne PIERRUGUES2173 en RE : 162, 54, 1
45Emmanuel NICOLAS11 en RE : 1