- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- Nyons 5-6 avril
- Cluses 14 avril
- Samoens 28 avril
- Bourg St Maurice 12-13 mai
- Le revard 12-13 mai
- Aurel 19 mai
- Aiguebelette 19-20 mai
- Aillon 26-27 mai
- Val pelouse 23-24 juin
- Lans en vercors 23-24 juin
- Bellegarde 23-24 juin
- Chatel 30 juin au 1 juillet
- Allevard 21-22 juillet
- Les saisies 28 juillet
- Les Saisies 25-26 aout
- Alpes du Sud
- Est Vosges
- Massif Central
- Plaine
- Pyrénées
- Alpes du Nord
- Autres compétitions
La Belle Idée - Coupe de Plaine 2001 (18 au 25 aout 01)
Organisateur : Ligue De Vol Libre De Paris Ile De FranceCette compétition compte pour : Plaine 2001
général
31 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre PERENNEC | 2806 | 187pts (22ème), 148pts (24ème), 1000pts (1er), 797pts (5ème), 826pts (12ème), 980pts (1er) | |
| 2 | Jean-luc RIO | 2640 | 204pts (18ème), 343pts (12ème), 906pts (4ème), 828pts (3ème), 906pts (7ème), 655pts (5ème) | Flying Planet Xeress |
| 3 | Jean-luc VIAL | 2634 | 766pts (1er), 905pts (2ème), 234pts (22ème), 658pts (15ème), 963pts (2ème), 353pts (19ème) | Gradient Avax Xc2 |
| 4 | Gilles BONAZZA | 2597 | 245pts (15ème), 1pts (29ème), 982pts (2ème), 756pts (7ème), 859pts (11ème), 278pts (21ème) | |
| 5 | Herve LEMASSON | 2574 | 286pts (12ème), 423pts (10ème), 849pts (6ème), 721pts (12ème), 887pts (9ème), 838pts (3ème) | Gradient Rse |
| 6 | Jean-jacques BIRE | 2522 | 310pts (9ème), 1000pts (1er), 627pts (12ème), 1pts (31ème), 895pts (8ème), 523pts (11ème) | |
| 7 | Rene PERENNEC | 2489 | 462pts (2ème), 466pts (7ème), 845pts (7ème), 701pts (13ème), 942pts (3ème), 702pts (4ème) | |
| 8 | Jean-louis BIRCK | 2407 | 187pts (22ème), 266pts (16ème), 523pts (18ème), 1000pts (1er), 884pts (10ème), 141pts (28ème) | Advance Omega 7 |
| 9 | Arthur HILLER | 2389 | 356pts (5ème), 20pts (28ème), 495pts (19ème), 860pts (2ème), 931pts (4ème), 598pts (7ème) | Boom4 |
| 10 | Patrick LAMBERT | 2367 | 356pts (5ème), 500pts (5ème), 625pts (13ème), 742pts (9ème), 1000pts (1er), 230pts (24ème) | Sigma 6 |
| 11 | Xavier POTIE | 2197 | 216pts (17ème), 477pts (6ème), 832pts (8ème), 814pts (4ème), 262pts (21ème), 551pts (9ème) | Eris 3 Rs |
| 12 | Marc-edouard GASSMANN | 2184 | 450pts (4ème), 160pts (23ème), 961pts (3ème), 773pts (6ème), 1pts (29ème), 61pts (29ème) | |
| 13 | Emmanuel DURANTE | 2131 | 99pts (26ème), 327pts (13ème), 866pts (5ème), 730pts (10ème), 535pts (15ème), 395pts (16ème) | |
| 14 | Olivier SERAZIN | 2059 | 193pts (18ème), 814pts (9ème), 344pts (20ème), 826pts (12ème), 419pts (13ème) | Omega |
| 15 | Franck ARNAUD | 1986 | 321pts (8ème), 115pts (25ème), 625pts (13ème), 725pts (11ème), 433pts (16ème), 636pts (6ème) | Axis Mercury |
| 16 | Jerome BUREL | 1914 | 263pts (14ème), 195pts (17ème), 759pts (11ème), 745pts (8ème), 349pts (17ème), 410pts (14ème) | |
| 17 | Pascal BUISSON | 1880 | 356pts (5ème), 554pts (4ème), 784pts (10ème), 33pts (30ème), 137pts (24ème), 542pts (10ème) | |
| 18 | Fabrice GENOVESE | 1846 | 163pts (25ème), 286pts (14ème), 173pts (26ème), 529pts (17ème), 931pts (4ème), 386pts (17ème) | |
| 19 | Jean-marc RIVIERE | 1805 | 1pts (27ème), 191pts (19ème), 541pts (16ème), 81pts (29ème), 341pts (18ème), 923pts (2ème) | Gradient Avax Xc |
| 19 | Olivier MARTIN-GAMBIER | 1805 | 269pts (13ème), 581pts (3ème), 1pts (30ème), 386pts (18ème), 800pts (14ème), 424pts (12ème) | |
| 21 | Christophe ROBIN | 1661 | 204pts (18ème), 427pts (9ème), 212pts (24ème), 303pts (21ème), 931pts (4ème), 254pts (22ème) | Avax Rs |
| 22 | Jerome DESTREE | 1525 | 193pts (20ème), 1pts (29ème), 300pts (21ème), 665pts (14ème), 290pts (20ème), 560pts (8ème) | Gradient Avax Xc2 |
| 23 | Philippe LECLERC | 1261 | 456pts (3ème), 165pts (22ème), 613pts (15ème), 192pts (26ème) | |
| 24 | Mathias JOUAN | 1159 | 270pts (15ème), 538pts (17ème), 351pts (19ème), 230pts (24ème) | Up Trango 2 |
| 25 | Brigitte LETAVERNIER | 1068 | 228pts (16ème), 1pts (29ème), 223pts (23ème), 610pts (16ème), 145pts (23ème), 230pts (24ème) | |
| 26 | Jean-marc GIERKOWICZ | 983 | 193pts (20ème), 355pts (11ème), 192pts (25ème), 150pts (27ème), 218pts (22ème), 410pts (14ème) | |
| 27 | Jean-raymond BRENER | 982 | 169pts (24ème), 439pts (8ème), 1pts (30ème), 206pts (24ème), 337pts (19ème), 1pts (30ème) | Boom |
| 28 | Marc NOSSIN | 926 | 1pts (27ème), 184pts (21ème), 447pts (20ème), 230pts (23ème), 17pts (28ème), 249pts (23ème) | |
| 29 | Nourredine ECHTIOUI | 908 | 298pts (11ème), 191pts (19ème), 73pts (28ème), 243pts (22ème), 36pts (27ème), 367pts (18ème) | |
| 30 | Damien TERRIEN | 850 | 304pts (10ème), 83pts (26ème), 121pts (27ème), 202pts (25ème), 127pts (25ème), 344pts (20ème) | |
| 31 | Christian BALMIER | 311 | 1pts (27ème), 36pts (27ème), 35pts (29ème), 89pts (28ème), 72pts (26ème), 150pts (27ème) | Fp- Whisper |
m 1
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-luc VIAL | 766 | gradient avax XC2 | |
| 2 | Rene PERENNEC | 462 | ||
| 3 | Philippe LECLERC | 456 | ||
| 4 | Marc-edouard GASSMANN | 450 | ||
| 5 | Patrick LAMBERT | 356 | SIGMA 6 | |
| 5 | Pascal BUISSON | 356 | ||
| 5 | Arthur HILLER | 356 | boom4 | |
| 8 | Franck ARNAUD | 321 | Axis Mercury | |
| 9 | Jean-jacques BIRE | 310 | ||
| 10 | Damien TERRIEN | 304 | ||
| 11 | Nourredine ECHTIOUI | 298 | ||
| 12 | Herve LEMASSON | 286 | gradient rse | |
| 13 | Olivier MARTIN-GAMBIER | 269 | ||
| 14 | Jerome BUREL | 263 | ||
| 15 | Gilles BONAZZA | 245 | ||
| 16 | Brigitte LETAVERNIER | 228 | ||
| 17 | Xavier POTIE | 216 | ERIS 3 RS | |
| 18 | Christophe ROBIN | 204 | AVAX RS | |
| 18 | Jean-luc RIO | 204 | Flying Planet Xeress | |
| 20 | Jerome DESTREE | 193 | GRADIENT AVAX XC2 | |
| 20 | Jean-marc GIERKOWICZ | 193 | ||
| 22 | Andre PERENNEC | 187 | ||
| 22 | Jean-louis BIRCK | 187 | Advance Omega 7 | |
| 24 | Jean-raymond BRENER | 169 | boom | |
| 25 | Fabrice GENOVESE | 163 | ||
| 26 | Emmanuel DURANTE | 99 | ||
| 27 | Christian BALMIER | 1 | FP- Whisper | |
| 27 | Jean-marc RIVIERE | 1 | gradient avax xc | |
| 27 | Marc NOSSIN | 1 |
m 2
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-jacques BIRE | 1000 | ||
| 2 | Jean-luc VIAL | 905 | gradient avax XC2 | |
| 3 | Olivier MARTIN-GAMBIER | 581 | ||
| 4 | Pascal BUISSON | 554 | ||
| 5 | Patrick LAMBERT | 500 | SIGMA 6 | |
| 6 | Xavier POTIE | 477 | ERIS 3 RS | |
| 7 | Rene PERENNEC | 466 | ||
| 8 | Jean-raymond BRENER | 439 | boom | |
| 9 | Christophe ROBIN | 427 | AVAX RS | |
| 10 | Herve LEMASSON | 423 | gradient rse | |
| 11 | Jean-marc GIERKOWICZ | 355 | ||
| 12 | Jean-luc RIO | 343 | Flying Planet Xeress | |
| 13 | Emmanuel DURANTE | 327 | ||
| 14 | Fabrice GENOVESE | 286 | ||
| 15 | Mathias JOUAN | 270 | Up Trango 2 | |
| 16 | Jean-louis BIRCK | 266 | Advance Omega 7 | |
| 17 | Jerome BUREL | 195 | ||
| 18 | Olivier SERAZIN | 193 | OMEGA | |
| 19 | Nourredine ECHTIOUI | 191 | ||
| 19 | Jean-marc RIVIERE | 191 | gradient avax xc | |
| 21 | Marc NOSSIN | 184 | ||
| 22 | Philippe LECLERC | 165 | ||
| 23 | Marc-edouard GASSMANN | 160 | ||
| 24 | Andre PERENNEC | 148 | ||
| 25 | Franck ARNAUD | 115 | Axis Mercury | |
| 26 | Damien TERRIEN | 83 | ||
| 27 | Christian BALMIER | 36 | FP- Whisper | |
| 28 | Arthur HILLER | 20 | boom4 | |
| 29 | Brigitte LETAVERNIER | 1 | ||
| 29 | Gilles BONAZZA | 1 | ||
| 29 | Jerome DESTREE | 1 | GRADIENT AVAX XC2 |
m 3
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre PERENNEC | 1000 | ||
| 2 | Gilles BONAZZA | 982 | ||
| 3 | Marc-edouard GASSMANN | 961 | ||
| 4 | Jean-luc RIO | 906 | Flying Planet Xeress | |
| 5 | Emmanuel DURANTE | 866 | ||
| 6 | Herve LEMASSON | 849 | gradient rse | |
| 7 | Rene PERENNEC | 845 | ||
| 8 | Xavier POTIE | 832 | ERIS 3 RS | |
| 9 | Olivier SERAZIN | 814 | OMEGA | |
| 10 | Pascal BUISSON | 784 | ||
| 11 | Jerome BUREL | 759 | ||
| 12 | Jean-jacques BIRE | 627 | ||
| 13 | Patrick LAMBERT | 625 | SIGMA 6 | |
| 13 | Franck ARNAUD | 625 | Axis Mercury | |
| 15 | Philippe LECLERC | 613 | ||
| 16 | Jean-marc RIVIERE | 541 | gradient avax xc | |
| 17 | Mathias JOUAN | 538 | Up Trango 2 | |
| 18 | Jean-louis BIRCK | 523 | Advance Omega 7 | |
| 19 | Arthur HILLER | 495 | boom4 | |
| 20 | Marc NOSSIN | 447 | ||
| 21 | Jerome DESTREE | 300 | GRADIENT AVAX XC2 | |
| 22 | Jean-luc VIAL | 234 | gradient avax XC2 | |
| 23 | Brigitte LETAVERNIER | 223 | ||
| 24 | Christophe ROBIN | 212 | AVAX RS | |
| 25 | Jean-marc GIERKOWICZ | 192 | ||
| 26 | Fabrice GENOVESE | 173 | ||
| 27 | Damien TERRIEN | 121 | ||
| 28 | Nourredine ECHTIOUI | 73 | ||
| 29 | Christian BALMIER | 35 | FP- Whisper | |
| 30 | Jean-raymond BRENER | 1 | boom | |
| 30 | Olivier MARTIN-GAMBIER | 1 |
m 4
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-louis BIRCK | 1000 | Advance Omega 7 | |
| 2 | Arthur HILLER | 860 | boom4 | |
| 3 | Jean-luc RIO | 828 | Flying Planet Xeress | |
| 4 | Xavier POTIE | 814 | ERIS 3 RS | |
| 5 | Andre PERENNEC | 797 | ||
| 6 | Marc-edouard GASSMANN | 773 | ||
| 7 | Gilles BONAZZA | 756 | ||
| 8 | Jerome BUREL | 745 | ||
| 9 | Patrick LAMBERT | 742 | SIGMA 6 | |
| 10 | Emmanuel DURANTE | 730 | ||
| 11 | Franck ARNAUD | 725 | Axis Mercury | |
| 12 | Herve LEMASSON | 721 | gradient rse | |
| 13 | Rene PERENNEC | 701 | ||
| 14 | Jerome DESTREE | 665 | GRADIENT AVAX XC2 | |
| 15 | Jean-luc VIAL | 658 | gradient avax XC2 | |
| 16 | Brigitte LETAVERNIER | 610 | ||
| 17 | Fabrice GENOVESE | 529 | ||
| 18 | Olivier MARTIN-GAMBIER | 386 | ||
| 19 | Mathias JOUAN | 351 | Up Trango 2 | |
| 20 | Olivier SERAZIN | 344 | OMEGA | |
| 21 | Christophe ROBIN | 303 | AVAX RS | |
| 22 | Nourredine ECHTIOUI | 243 | ||
| 23 | Marc NOSSIN | 230 | ||
| 24 | Jean-raymond BRENER | 206 | boom | |
| 25 | Damien TERRIEN | 202 | ||
| 26 | Philippe LECLERC | 192 | ||
| 27 | Jean-marc GIERKOWICZ | 150 | ||
| 28 | Christian BALMIER | 89 | FP- Whisper | |
| 29 | Jean-marc RIVIERE | 81 | gradient avax xc | |
| 30 | Pascal BUISSON | 33 | ||
| 31 | Jean-jacques BIRE | 1 |
m 5
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick LAMBERT | 1000 | SIGMA 6 | |
| 2 | Jean-luc VIAL | 963 | gradient avax XC2 | |
| 3 | Rene PERENNEC | 942 | ||
| 4 | Christophe ROBIN | 931 | AVAX RS | |
| 4 | Arthur HILLER | 931 | boom4 | |
| 4 | Fabrice GENOVESE | 931 | ||
| 7 | Jean-luc RIO | 906 | Flying Planet Xeress | |
| 8 | Jean-jacques BIRE | 895 | ||
| 9 | Herve LEMASSON | 887 | gradient rse | |
| 10 | Jean-louis BIRCK | 884 | Advance Omega 7 | |
| 11 | Gilles BONAZZA | 859 | ||
| 12 | Andre PERENNEC | 826 | ||
| 12 | Olivier SERAZIN | 826 | OMEGA | |
| 14 | Olivier MARTIN-GAMBIER | 800 | ||
| 15 | Emmanuel DURANTE | 535 | ||
| 16 | Franck ARNAUD | 433 | Axis Mercury | |
| 17 | Jerome BUREL | 349 | ||
| 18 | Jean-marc RIVIERE | 341 | gradient avax xc | |
| 19 | Jean-raymond BRENER | 337 | boom | |
| 20 | Jerome DESTREE | 290 | GRADIENT AVAX XC2 | |
| 21 | Xavier POTIE | 262 | ERIS 3 RS | |
| 22 | Jean-marc GIERKOWICZ | 218 | ||
| 23 | Brigitte LETAVERNIER | 145 | ||
| 24 | Pascal BUISSON | 137 | ||
| 25 | Damien TERRIEN | 127 | ||
| 26 | Christian BALMIER | 72 | FP- Whisper | |
| 27 | Nourredine ECHTIOUI | 36 | ||
| 28 | Marc NOSSIN | 17 | ||
| 29 | Marc-edouard GASSMANN | 1 |
m 6
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre PERENNEC | 980 | ||
| 2 | Jean-marc RIVIERE | 923 | gradient avax xc | |
| 3 | Herve LEMASSON | 838 | gradient rse | |
| 4 | Rene PERENNEC | 702 | ||
| 5 | Jean-luc RIO | 655 | Flying Planet Xeress | |
| 6 | Franck ARNAUD | 636 | Axis Mercury | |
| 7 | Arthur HILLER | 598 | boom4 | |
| 8 | Jerome DESTREE | 560 | GRADIENT AVAX XC2 | |
| 9 | Xavier POTIE | 551 | ERIS 3 RS | |
| 10 | Pascal BUISSON | 542 | ||
| 11 | Jean-jacques BIRE | 523 | ||
| 12 | Olivier MARTIN-GAMBIER | 424 | ||
| 13 | Olivier SERAZIN | 419 | OMEGA | |
| 14 | Jerome BUREL | 410 | ||
| 14 | Jean-marc GIERKOWICZ | 410 | ||
| 16 | Emmanuel DURANTE | 395 | ||
| 17 | Fabrice GENOVESE | 386 | ||
| 18 | Nourredine ECHTIOUI | 367 | ||
| 19 | Jean-luc VIAL | 353 | gradient avax XC2 | |
| 20 | Damien TERRIEN | 344 | ||
| 21 | Gilles BONAZZA | 278 | ||
| 22 | Christophe ROBIN | 254 | AVAX RS | |
| 23 | Marc NOSSIN | 249 | ||
| 24 | Patrick LAMBERT | 230 | SIGMA 6 | |
| 24 | Brigitte LETAVERNIER | 230 | ||
| 24 | Mathias JOUAN | 230 | Up Trango 2 | |
| 27 | Christian BALMIER | 150 | FP- Whisper | |
| 28 | Jean-louis BIRCK | 141 | Advance Omega 7 | |
| 29 | Marc-edouard GASSMANN | 61 | ||
| 30 | Jean-raymond BRENER | 1 | boom |










