- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- St Sauveur Gouvernet/Ste Jalle 11-12 avril
- Chamonix 18-19 avril
- Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon 25-26 avril
- St Hilaire du Touvet 9-10 mai
- Le Revard 16-17 mai
- Mieussy 30 mai au 1 juin
- Aiguebelette 6-7 juin
- MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune 13-14 juin
- Allevard 13-14 juin
- Les Saisies 20-21 juin
- Courchevel 27-28 juin
- passy plaine joux 27-28 juin
- CHAMROUSSE 4-5 juillet
- Annecy 4-5 juillet
- lans en vercors 11-12 juillet
- La Clusaz 11-12 juillet
- La Mure - Trièves-Matheysine 22-23 aout
- St hilaire 12-13 septembre
- Alpes du Sud
- Gourdon 14-15 mars
- Digne 2-3 mai
- Embrun 16-17 mai
- Vallée de la Blanche - Dormillouse 21 au 24 mai
- Digne 30-31 mai
- moustiers sainte marie 20-21 juin
- Rustrel Banon 4-5 juillet
- Orcières 4-5 juillet
- Thermique B-STOF week (Laragne) 25 juillet au 1 aout
- La Colmiane 25-26 juillet
- Col de Bleine 29-30 aout
- Lachens 5-6 septembre
- Gourdon 3-4 octobre
- Est Vosges
- FELLERING 18-19 avril
- Vosges WurzAiles 1 au 3 mai
- Sites Ardennais 8 au 10 mai
- Massif Vosgien 16-17 mai
- Besancon et alentours 23-24 mai
- Vosges Ribamb'ailes 30 mai au 1 juin
- Mont Poupet et environs 13-14 juin
- Vosges (CAF Colmar) 20-21 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 27-28 juin
- Ballon d'Alsace 4-5 juillet
- La Bresse 11 au 14 juillet
- Sites Vosgiens 22-23 aout
- Crête des Vosges 29-30 aout
- Massif Central
- Plaine
- Pyrénées
- Aucun ou Hautacam 21-22 fevrier
- Le Mourtis 14-15 mars
- Baigura - Pays Basque 21-22 mars
- Arbas 28-29 mars
- Saint Lary 18-19 avril
- Foix 25-26 avril
- Couserans/Moulis 1 au 3 mai
- Accous 8 au 10 mai
- Tuchan 8 au 10 mai
- Val Louron 16-17 mai
- Floirac 23-24 mai
- Luchon Peyragudes 30-31 mai
- Campan 6-7 juin
- Baigura - Pays Basque 6-7 juin
- Vicdessos 11-12 juillet
- Accous 5-6 septembre
- Douelle 5-6 septembre
- Dourgne 12-13 septembre
- Cerdagne 19-20 septembre
- Foix 26-27 septembre
- Réunion
- Alpes du Nord
- B Access
- Journées découverte
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 4-5 avril
- Découverte gonflage parapente - Moissy-Cramayel 26 avril
- Ensemble en l'air - Guéret/Maupuy 2-3 mai
- Digne 3-4 mai
- Aérodrome de St-JEAN EN ROYANS 26190 8-9 mai
- Journée découverte, 200km autour de Paris 16-17 mai
- Amicale - Biplaces - Site de Céret 6 juin
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 4-5 juillet
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 12-13 septembre
- passy 12 septembre
- Prat d'Albis, Foix, Ariège. 26-27 septembre
- Journée découverte, 200km autour de Paris 26-27 septembre
- passy plaine joux 4 octobre
- Amicales
- passy plaine joux 6 juin
- Open de précision de pilotage du Saleve 13-14 juin
- Mont Bouquet - Amicale 13-14 juin
- Metabief-Les Longevilles Mont d'OR 20-21 juin
- SAURIER FREEVOL - Saurier / Creste (63) 20-21 juin
- Gwada Festival - Guadeloupe 27-28 juin
- Challenge des clubs de Savoie - Les Sybelles 4-5 juillet
- La Séranne (Hérault) - amicale 10 au 14 juillet
- Amicale Blériot 2009 24 au 26 juillet
- Laragne Chabre 25-26 juillet
- Bourg-Saint-Maurice 12-13 septembre
- Compet Decouverte Gazailes - Quittebeuf 26 septembre
- St Hilaire du Touvet 3 octobre
- Vol rando, montagne
- 10ème SKIVOL des Sybelles 7-8 mars
- Odyssée-Transalpine 18 au 24 mai
- Transdromoise 25 au 30 mai
- Cross-Fly (Gresse - Plaine Joux) 4 au 10 juillet
- La Parapenticime (Les Carroz d'Arâches) 29 aout
- Vol Rando Les Saisies Beaufortain 26-27 septembre
- 5ème RAID Chamois à Thônes (Aravis,Lac d'Annecy) 10 octobre
- Thônes et alentours 11 octobre
- Speed Riding
- Vol et Ski
- VolaSki Les Saisies 10-11 janvier
- VolaSki Zinal (Suisse) 24-25 janvier
- VolaSki Crest-Voland/ cohennoz 24-25 janvier
- Vol et Ski St-Gervais 31 janvier au 1 fevrier
- Vars 7-8 fevrier
- VolaSki Chamois (Italie) 14-15 fevrier
- VolaSki Valtournenche (ITALIE) 21-22 fevrier
- PEYRAGUDES 28 fevrier au 1 mars
- Vol et Ski St-François Lonchamp 7-8 mars
- Vol et Ski Flaine 14-15 mars
- Courchevel : Vol et Ski 21-22 mars
- Voltige
- Autres évènements
- Autres compétitions
- manches CFD 2009 1 au 31 janvier
- Open de Normandie - Quittebeuf 11 au 13 avril
- Bleriot 2009 3 au 9 aout
- Championnat de France Jeunes 2009 23 au 26 aout
- 16ème Challenge National Sapeurs-pompiers Aussois 27 au 29 aout
Pré World Cup St Leu - Championnat de la Réunion 6 au 11 novembre- MAROC Open de DISTANCE 11 au 17 novembre
Rustrel Banon (4-5 juillet 09)
Organisateur : Voler Au PaysDirecteur d'Epreuve : Marc DESLEE (0059798X)
En savoir plus : www.voler-au-pays.com
Cette compétition compte pour : Régionales 2009, Alpes du Sud 2009, Plaine 2009
telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
telecharger le fichier Cargol de la competition (zip, avec fichier compet et traces)
général
39 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola DI-BERNARDO | 1813 | 813pts (6ème), 1000pts (1er) | Macpara Magus 6 |
| 2 | Laurent LAMY | 1731 | 888pts (5ème), 843pts (5ème) | Peak |
| 3 | Joseph GIRAL | 1726 | 938pts (3ème), 788pts (9ème) | Gradient Aspen 3 |
| 4 | Jose FERREIRA | 1443 | 1000pts (1er), 443pts (19ème) | Boom Sport |
| 5 | Clement LATOUR | 1440 | 995pts (2ème), 445pts (18ème) | |
| 6 | Joris DESLEE | 1373 | 530pts (13ème), 843pts (4ème) | Mantra 2 |
| 7 | Nicolas HONDE | 1346 | 761pts (8ème), 585pts (10ème) | |
| 8 | Philippe LEMONNIER | 1321 | 479pts (17ème), 842pts (6ème) | Gradient Avax Xc2 |
| 9 | Alain BARRIERE | 1240 | 803pts (7ème), 437pts (21ème) | Jalpa |
| 10 | Samuel MICHEL | 1174 | 752pts (9ème), 422pts (25ème) | Antea |
| 11 | Philippe MARTIN | 1140 | 143pts (27ème), 997pts (2ème) | Mantra |
| 12 | Eric NOYELLE | 1090 | 597pts (11ème), 493pts (16ème) | Venus Ii |
| 13 | Didier LE-GUEDARD | 1045 | 609pts (10ème), 436pts (22ème) | Freex Frame |
| 14 | Serge GUENNEAU | 1030 | 510pts (15ème), 520pts (14ème) | Venus 2 |
| 15 | David EVRARD | 1029 | 562pts (12ème), 467pts (17ème) | |
| 16 | Nicolas BERNHARD | 996 | 996pts (3ème) | Mantra 3 |
| 17 | Marc BONGARTZ | 964 | 164pts (22ème), 800pts (8ème) | Avax Xc 22 |
| 18 | Laurent LIOTHAUD | 963 | 523pts (14ème), 440pts (20ème) | |
| 19 | Michel BIGAND | 961 | 145pts (26ème), 816pts (7ème) | Icepeak |
| 20 | Maxime VARINARD | 913 | 478pts (18ème), 435pts (24ème) | Niviuk Artik |
| 21 | Jacques STINUS | 894 | 893pts (4ème), 1pts (33ème) | Avax Xc2 |
| 22 | David YAFFEE | 707 | 159pts (23ème), 548pts (11ème) | Aspen 2 |
| 23 | Philippe THIERREE | 620 | 115pts (28ème), 505pts (15ème) | |
| 23 | Philippe GUICHON | 620 | 79pts (32ème), 541pts (12ème) | Ozone Mantra |
| 25 | Rene CLAUSS | 592 | 157pts (25ème), 435pts (23ème) | ?? |
| 26 | Romuald PERRIN | 563 | 244pts (20ème), 319pts (28ème) | |
| 27 | Simon SCHMITT | 533 | 533pts (13ème) | Advance Sigma 6 |
| 28 | Michel PRESA | 525 | 434pts (19ème), 91pts (32ème) | |
| 29 | Josselyn COPIN | 509 | 93pts (31ème), 416pts (26ème) | |
| 30 | Rémi VOLDOIRE | 490 | 489pts (16ème), 1pts (36ème) | |
| 31 | Thierry AUER | 489 | 210pts (21ème), 279pts (30ème) | |
| 32 | Olivier MAX | 467 | 157pts (24ème), 310pts (29ème) | Antea |
| 33 | Francoise LERIQUE | 378 | 109pts (30ème), 269pts (31ème) | Zulu |
| 34 | Nicolas COSTE | 375 | 375pts (27ème) | |
| 35 | Sam ORBILLOT | 114 | 113pts (29ème), 1pts (34ème) | Aspen3 |
| 36 | Jose MATEUS | 2 | 1pts (33ème), 1pts (35ème) | |
| 36 | Marc DESLEE | 2 | 1pts (34ème), 1pts (37ème) | Mantra 2 |
| open | Benoit MOREL | 1704 | 766pts (open), 938pts (open) | Mantra 2 |
| open | Ghislain DE-FRANSSU | 1401 | 509pts (open), 892pts (open) | Boomerang 5 |
manche 1
manche validée le 14 juillet 09 avec Cargolparcours : Course au But de 49.3 km
| décollage | deco beausses | |
| start 1 | avocate | 1.7 km |
| balise 2 | deco beausses | 1.7 km |
| balise 3 | fumerasse | 2.9 km |
| balise 4 | deco gamby | 23.0 km |
| balise 5 | banon nd des anges | 2.3 km |
| balise 6 | deco saim buguet | 8.1 km |
| but | a t ro banon | 9.3 km |
telecharger la compet pour Google Earth(kml)
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose FERREIRA | 2h10mn38s (22.6km/h) | 1000 | Boom Sport |
| 2 | Clement LATOUR | 2h10mn41s (22.6km/h) | 995 | |
| 3 | Joseph GIRAL | 2h17mn28s (21.5km/h) | 938 | Gradient Aspen 3 |
| 4 | Jacques STINUS | 2h31mn05s (19.6km/h) | 893 | avax xc2 |
| 5 | Laurent LAMY | 2h33mn12s (19.3km/h) | 888 | Peak |
| 6 | Nicola DI-BERNARDO | 3h13mn38s (15.3km/h) | 813 | Macpara Magus 6 |
| 7 | Alain BARRIERE | 3h19mn56s (14.8km/h) | 803 | jalpa |
| 8 | Nicolas HONDE | 48.48km | 761 | |
| 9 | Samuel MICHEL | 47.84km | 752 | Antea |
| 10 | Didier LE-GUEDARD | 37.87km | 609 | Freex Frame |
| 11 | Eric NOYELLE | 37.01km | 597 | VENUS II |
| 12 | David EVRARD | 34.61km | 562 | |
| 13 | Joris DESLEE | 32.39km | 530 | Mantra 2 |
| 14 | Laurent LIOTHAUD | 31.94km | 523 | |
| 15 | Serge GUENNEAU | 31.07km | 510 | venus 2 |
| 16 | Rémi VOLDOIRE | 29.64km | 489 | |
| 17 | Philippe LEMONNIER | 28.94km | 479 | Gradient Avax XC2 |
| 18 | Maxime VARINARD | 28.90km | 478 | Niviuk Artik |
| 19 | Michel PRESA | 25.94km | 434 | |
| 20 | Romuald PERRIN | 13.62km | 244 | |
| 21 | Thierry AUER | 11.53km | 210 | |
| 22 | Marc BONGARTZ | 8.77km | 164 | Avax XC 22 |
| 23 | David YAFFEE | 8.46km | 159 | aspen 2 |
| 24 | Olivier MAX | 8.36km | 157 | antea |
| 25 | Rene CLAUSS | 8.36km | 157 | ?? |
| 26 | Michel BIGAND | 7.61km | 145 | ICEPEAK |
| 27 | Philippe MARTIN | 7.53km | 143 | mantra |
| 28 | Philippe THIERREE | 5.88km | 115 | |
| 29 | Sam ORBILLOT | 5.78km | 113 | aspen3 |
| 30 | Francoise LERIQUE | 5.54km | 109 | Zulu |
| 31 | Josselyn COPIN | 4.66km | 93 | |
| 32 | Philippe GUICHON | 3.87km | 79 | Ozone Mantra |
| 33 | Jose MATEUS | 0.00km | 1 | |
| 34 | Marc DESLEE | 0.00km | 1 | MANTRA 2 |
| open | Benoit MOREL | 48.43km | 766 | Mantra 2 |
| open | Ghislain DE-FRANSSU | 30.78km | 509 | boomerang 5 |
manche 2
manche validée le 14 juillet 09 avec Cargolparcours : Course au But de 43.6 km
| décollage | deco beausses | |
| start 1 | avocate | 1.7 km |
| balise 2 | deco gamby | 22.0 km |
| balise 3 | banon nd des anges | 2.3 km |
| balise 4 | le largue hameau | 3.5 km |
| balise 5 | saumane eglise | 7.3 km |
| but | a t ro banon | 6.6 km |
telecharger la compet pour Google Earth(kml)
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola DI-BERNARDO | 2h05mn37s (20.8km/h) | 1000 | Macpara Magus 6 |
| 2 | Philippe MARTIN | 2h05mn39s (20.8km/h) | 997 | mantra |
| 3 | Nicolas BERNHARD | 2h05mn41s (20.8km/h) | 996 | Mantra 3 |
| 4 | Joris DESLEE | 38.70km | 843 | Mantra 2 |
| 5 | Laurent LAMY | 38.67km | 843 | Peak |
| 6 | Philippe LEMONNIER | 38.62km | 842 | Gradient Avax XC2 |
| 7 | Michel BIGAND | 37.41km | 816 | ICEPEAK |
| 8 | Marc BONGARTZ | 36.63km | 800 | Avax XC 22 |
| 9 | Joseph GIRAL | 36.05km | 788 | Gradient Aspen 3 |
| 10 | Nicolas HONDE | 26.42km | 585 | |
| 11 | David YAFFEE | 24.71km | 548 | aspen 2 |
| 12 | Philippe GUICHON | 24.35km | 541 | Ozone Mantra |
| 13 | Simon SCHMITT | 23.98km | 533 | ADVANCE Sigma 6 |
| 14 | Serge GUENNEAU | 23.38km | 520 | venus 2 |
| 15 | Philippe THIERREE | 22.68km | 505 | |
| 16 | Eric NOYELLE | 22.13km | 493 | VENUS II |
| 17 | David EVRARD | 20.89km | 467 | |
| 18 | Clement LATOUR | 19.86km | 445 | |
| 19 | Jose FERREIRA | 19.80km | 443 | Boom Sport |
| 20 | Laurent LIOTHAUD | 19.66km | 440 | |
| 21 | Alain BARRIERE | 19.52km | 437 | jalpa |
| 22 | Didier LE-GUEDARD | 19.48km | 436 | Freex Frame |
| 23 | Rene CLAUSS | 19.42km | 435 | ?? |
| 24 | Maxime VARINARD | 19.41km | 435 | Niviuk Artik |
| 25 | Samuel MICHEL | 18.82km | 422 | Antea |
| 26 | Josselyn COPIN | 18.54km | 416 | |
| 27 | Nicolas COSTE | 16.64km | 375 | |
| 28 | Romuald PERRIN | 14.04km | 319 | |
| 29 | Olivier MAX | 13.64km | 310 | antea |
| 30 | Thierry AUER | 12.23km | 279 | |
| 31 | Francoise LERIQUE | 11.75km | 269 | Zulu |
| 32 | Michel PRESA | 3.78km | 91 | |
| 33 | Jacques STINUS | 0.00km | 1 | avax xc2 |
| 34 | Sam ORBILLOT | 0.00km | 1 | aspen3 |
| 35 | Jose MATEUS | 0.00km | 1 | |
| 36 | Rémi VOLDOIRE | 0.00km | 1 | |
| 37 | Marc DESLEE | 0.00km | 1 | MANTRA 2 |
| open | Benoit MOREL | 2h18mn51s (18.8km/h) | 938 | Mantra 2 |
| open | Ghislain DE-FRANSSU | 43.40km | 892 | boomerang 5 |
gen. Open
| place open | nom | points open | detail | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola DI-BERNARDO | 1818 | 818pts, 1000pts | Macpara Magus 6 |
| 2 | Benoit MOREL | 1704 | 766pts, 938pts | Mantra 2 |
| 3 | Laurent LAMY | 1690 | 891pts, 799pts | Peak |
| 4 | Joseph GIRAL | 1688 | 940pts, 748pts | Gradient Aspen 3 |
| 5 | Jose FERREIRA | 1424 | 1000pts, 424pts | Boom Sport |
| 6 | Clement LATOUR | 1420 | 995pts, 425pts | |
| 7 | Ghislain DE-FRANSSU | 1401 | 509pts, 892pts | Boomerang 5 |
| 8 | Joris DESLEE | 1333 | 533pts, 800pts | Mantra 2 |
| 9 | Nicolas HONDE | 1324 | 767pts, 557pts | |
| 10 | Philippe LEMONNIER | 1279 | 481pts, 798pts | Gradient Avax Xc2 |
| 11 | Alain BARRIERE | 1227 | 809pts, 418pts | Jalpa |
| 12 | Samuel MICHEL | 1162 | 758pts, 404pts | Antea |
| 13 | Philippe MARTIN | 1140 | 143pts, 997pts | Mantra |
| 14 | Eric NOYELLE | 1072 | 601pts, 471pts | Venus Ii |
| 15 | Didier LE-GUEDARD | 1031 | 614pts, 417pts | Freex Frame |
| 16 | David EVRARD | 1012 | 566pts, 446pts | |
| 17 | Serge GUENNEAU | 1009 | 513pts, 496pts | Venus 2 |
| 18 | Nicolas BERNHARD | 996 | 996pts | Mantra 3 |
| 19 | Laurent LIOTHAUD | 947 | 526pts, 421pts | |
| 20 | Marc BONGARTZ | 923 | 164pts, 759pts | Avax Xc 22 |
| 21 | Michel BIGAND | 919 | 144pts, 775pts | Icepeak |
| 22 | Maxime VARINARD | 897 | 481pts, 416pts | Niviuk Artik |
| 22 | Jacques STINUS | 897 | 896pts, 1pts | Avax Xc2 |
| 24 | David YAFFEE | 682 | 159pts, 523pts | Aspen 2 |
| 25 | Philippe THIERREE | 596 | 114pts, 482pts | |
| 26 | Philippe GUICHON | 593 | 78pts, 515pts | Ozone Mantra |
| 27 | Rene CLAUSS | 573 | 157pts, 416pts | ?? |
| 28 | Romuald PERRIN | 550 | 244pts, 306pts | |
| 29 | Michel PRESA | 524 | 436pts, 88pts | |
| 30 | Simon SCHMITT | 508 | 508pts | Advance Sigma 6 |
| 31 | Rémi VOLDOIRE | 493 | 492pts, 1pts | |
| 32 | Josselyn COPIN | 491 | 93pts, 398pts | |
| 33 | Thierry AUER | 478 | 210pts, 268pts | |
| 34 | Olivier MAX | 454 | 157pts, 297pts | Antea |
| 35 | Francoise LERIQUE | 366 | 108pts, 258pts | Zulu |
| 36 | Nicolas COSTE | 359 | 359pts | |
| 37 | Sam ORBILLOT | 113 | 112pts, 1pts | Aspen3 |
| 38 | Jose MATEUS | 2 | 1pts, 1pts | |
| 39 | Marc DESLEE | 2 | 1pts, 1pts | Mantra 2 |











