- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- St Sauveur Gouvernet/Ste Jalle 11-12 avril
- Chamonix 18-19 avril
- Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon 25-26 avril
- St Hilaire du Touvet 9-10 mai
- Le Revard 16-17 mai
- Mieussy 30 mai au 1 juin
- Aiguebelette 6-7 juin
- MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune 13-14 juin
- Allevard 13-14 juin
- Les Saisies 20-21 juin
- Courchevel 27-28 juin
- passy plaine joux 27-28 juin
- CHAMROUSSE 4-5 juillet
- Annecy 4-5 juillet
- lans en vercors 11-12 juillet
- La Clusaz 11-12 juillet
- La Mure - Trièves-Matheysine 22-23 aout
- St hilaire 12-13 septembre
- Alpes du Sud
- Gourdon 14-15 mars
- Digne 2-3 mai
- Embrun 16-17 mai
- Vallée de la Blanche - Dormillouse 21 au 24 mai
- Digne 30-31 mai
- moustiers sainte marie 20-21 juin
- Rustrel Banon 4-5 juillet
- Orcières 4-5 juillet
- Thermique B-STOF week (Laragne) 25 juillet au 1 aout
- La Colmiane 25-26 juillet
- Col de Bleine 29-30 aout
- Lachens 5-6 septembre
- Gourdon 3-4 octobre
- Est Vosges
- FELLERING 18-19 avril
- Vosges WurzAiles 1 au 3 mai
- Sites Ardennais 8 au 10 mai
- Massif Vosgien 16-17 mai
- Besancon et alentours 23-24 mai
- Vosges Ribamb'ailes 30 mai au 1 juin
- Mont Poupet et environs 13-14 juin
- Vosges (CAF Colmar) 20-21 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 27-28 juin
- Ballon d'Alsace 4-5 juillet
- La Bresse 11 au 14 juillet
- Sites Vosgiens 22-23 aout
- Crête des Vosges 29-30 aout
- Massif Central
- Plaine
- Pyrénées
- Aucun ou Hautacam 21-22 fevrier
- Le Mourtis 14-15 mars
- Baigura - Pays Basque 21-22 mars
- Arbas 28-29 mars
- Saint Lary 18-19 avril
- Foix 25-26 avril
- Couserans/Moulis 1 au 3 mai
- Accous 8 au 10 mai
- Tuchan 8 au 10 mai
- Val Louron 16-17 mai
- Floirac 23-24 mai
- Luchon Peyragudes 30-31 mai
- Campan 6-7 juin
- Baigura - Pays Basque 6-7 juin
- Vicdessos 11-12 juillet
- Accous 5-6 septembre
- Douelle 5-6 septembre
- Dourgne 12-13 septembre
- Cerdagne 19-20 septembre
- Foix 26-27 septembre
- Réunion
- Alpes du Nord
- B Access
- Entrainements Haut Niveau
- Chambéry Théorie MTO L VALBERT 24 fevrier
- Stage d'entrainement Gourdon 25 fevrier au 1 mars
- Entrainement Pôle 3 mars
- Entrainement Montlambert 7 mars
- St Hilaire 8 mars
- Entraînement 12 mars
- Chambéry Théorie MTO L VALBERT - JC BOURDEL 13 mars
- Entrainement St Hilaire C CAZAUX 14 mars
- Entrainement Montlambert C CAZAUX 15 mars
- Entrainement Planfait JC BOURDEL 17 mars
- Entrainement Montlambert C CAZAUX 21 mars
- Entrainement Montlambert C CAZAUX 22 mars
- Entrainement Col du Banchet C CAZAUX 26 mars
- Entrainement Pole annulé 28 mars
- Entrainement Pôle 29 mars
- Entrainement Pôle 31 mars
- Entrainement Chancia JM CARON 9 avril
- Entrainement Plaine Joux 21 avril
- Entrainement Pôle 1 au 3 mai
- Préparation mentale SHN - VALENCE 2 mai
- Stage de pilotage Annecy 7-8 mai
- Stage de pilotage Annecy 9-10 mai
- Stage Alpes ou plaine 11 au 16 mai
- Entrainement Pôle 19 mai
- Entrainement Vallée de la Blanche 20 mai
- Entrainement St Hilaire : JC BOURDEL 29 mai
- Entrainement Pôle 2 juin
- Entrainement Pôle 6 juin
- Entrainement Pôle 7 juin
- Entrainement Pôle 9 juin
- Entrainement Pôle 13 juin
- Entrainement Pôle 14 juin
- Stage de pilotage Annecy 1-2 octobre
- Stage de pilotage Annecy 3-4 octobre
- Modèle de saisie entraînement Pole France 16 decembre
- Coordination entrainements ligues
- Entrainement equipe de Ligue PARIS IDF CENTRE 14-15 novembre
- Modèle E de Ligue Basse Normandie 10-11 decembre
- Modèle E de Ligue Midi Pyrénnée 18 decembre
- Modèle E de LRA 18 decembre
- Modèle E de PACA 19 decembre
- Modèle E de Ligue PARIS 20 decembre
- Modèle E de Ligue Languedoc Roussillon 22 decembre
- Entraînement St Omer de Ligue B Normandie 26-27 decembre
- Haut Niveau 1
Word Cup Castelo 2008 28 septembre au 4 octobre
Championnats du monde Mexique Valle de Bravo 24 janvier au 6 fevrier
American World Cup - Bresil -Valadares 22 au 28 mars
Asia et Oceanian World Cup- Korea - Mun Gyeong 26 avril au 2 mai
European World Cup - Turquie-Denizli 31 mai au 6 juin
European World Cup- France- Talloires - Annecy 14 au 20 juin
European World Cup - Croatie - Buzet 12 au 18 juillet
World Cup Finale Italie Podgio Bustone Cornizzolo 1 au 12 septembre
- Haut Niveau 1
Word Cup Castelo 2008 28 septembre au 4 octobre
Championnats du monde Mexique Valle de Bravo 24 janvier au 6 fevrier
American World Cup - Bresil -Valadares 22 au 28 mars
Asia et Oceanian World Cup- Korea - Mun Gyeong 26 avril au 2 mai
European World Cup - Turquie-Denizli 31 mai au 6 juin
European World Cup- France- Talloires - Annecy 14 au 20 juin
European World Cup - Croatie - Buzet 12 au 18 juillet
World Cup Finale Italie Podgio Bustone Cornizzolo 1 au 12 septembre
- Haut Niveau 2
Pré World Cup St Leu - La Réunion 6 au 10 novembre
Pre World Cup Espagne La Palma 6 au 13 decembre
All Africa Challenge 08 - Porterville 14 au 20 decembre
Monarca open Mexique Valle de Bravo 3 au 9 janvier
Valadares Paragliding open 2009 -Brasil 14 au 20 mars
Montegrappa -Bassano 2009 9 au 13 avril
Czechopen 2009 10 au 16 mai
Pré-Européeens FAI - Abtenau - Autriche 18 au 24 mai
Drome and Belgian Open 25 au 29 mai
2009 China Linzhou Open 28 mai au 2 juin
British open Piedrahita 28 juin au 4 juillet
Open Castelo de Vide Portugual 30 juin au 4 juillet - Pre PWC -ITALIE - San Potito Sannitico 30 juin au 5 juillet
2009 SHUMEN OPEN 1 au 5 juillet
Spanish Open Piedrahita 5 au 11 juillet
Nordic Paragliding Open -Slovenie 5 au 11 juillet
Pre World Portugual Linhares 23 au 26 juillet
Polish Open Karlovo 2009 1 au 7 aout
Championnat Italien Borso de Grappa 2 au 8 aout- Coupe Blériot 2009 3 au 9 aout
German Open 2009 - Lienz 8 au 15 aout
Pré Worldcup - Turquie - Bayramoren 12 au 16 aout
British Open Dormillouse-France 15 au 22 aout
Open Serbie Raska 19 au 23 aout
XC Open Piedrahita Spain 30 aout au 6 septembre
Araxa - Championnats du Bresil - Ynovar Open 3 au 9 octobre
2009 XC Open World Series - Araxa - Brazil 10 au 17 octobre
Pré World Cup St Leu - Open La Réunion 7 au 11 novembre
Pre World Cup Espagne La Palma 28 novembre au 3 decembre
Taucho -Tenerife 5 au 8 decembre
SA Wineland Open - Afrique Du Sud-Porteville 13 au 19 decembre
- Haut Niveau 2
Pré World Cup St Leu - La Réunion 6 au 10 novembre
Pre World Cup Espagne La Palma 6 au 13 decembre
All Africa Challenge 08 - Porterville 14 au 20 decembre
Monarca open Mexique Valle de Bravo 3 au 9 janvier
Valadares Paragliding open 2009 -Brasil 14 au 20 mars
Montegrappa -Bassano 2009 9 au 13 avril
Czechopen 2009 10 au 16 mai
Pré-Européeens FAI - Abtenau - Autriche 18 au 24 mai
Drome and Belgian Open 25 au 29 mai
2009 China Linzhou Open 28 mai au 2 juin
British open Piedrahita 28 juin au 4 juillet
Open Castelo de Vide Portugual 30 juin au 4 juillet - Pre PWC -ITALIE - San Potito Sannitico 30 juin au 5 juillet
2009 SHUMEN OPEN 1 au 5 juillet
Spanish Open Piedrahita 5 au 11 juillet
Nordic Paragliding Open -Slovenie 5 au 11 juillet
Pre World Portugual Linhares 23 au 26 juillet
Polish Open Karlovo 2009 1 au 7 aout
Championnat Italien Borso de Grappa 2 au 8 aout- Coupe Blériot 2009 3 au 9 aout
German Open 2009 - Lienz 8 au 15 aout
Pré Worldcup - Turquie - Bayramoren 12 au 16 aout
British Open Dormillouse-France 15 au 22 aout
Open Serbie Raska 19 au 23 aout
XC Open Piedrahita Spain 30 aout au 6 septembre
Araxa - Championnats du Bresil - Ynovar Open 3 au 9 octobre
2009 XC Open World Series - Araxa - Brazil 10 au 17 octobre
Pré World Cup St Leu - Open La Réunion 7 au 11 novembre
Pre World Cup Espagne La Palma 28 novembre au 3 decembre
Taucho -Tenerife 5 au 8 decembre
SA Wineland Open - Afrique Du Sud-Porteville 13 au 19 decembre
- Journées découverte
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 4-5 avril
- Découverte gonflage parapente - Moissy-Cramayel 26 avril
- Ensemble en l'air - Guéret/Maupuy 2-3 mai
- Digne 3-4 mai
- Aérodrome de St-JEAN EN ROYANS 26190 8-9 mai
- Journée découverte, 200km autour de Paris 16-17 mai
- Amicale - Biplaces - Site de Céret 6 juin
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 4-5 juillet
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 12-13 septembre
- passy 12 septembre
- Journée découverte, 200km autour de Paris 26-27 septembre
- Prat d'Albis, Foix, Ariège. 26-27 septembre
- passy plaine joux 4 octobre
- Amicales
- passy plaine joux 6 juin
- Open de précision de pilotage du Saleve 13-14 juin
- Mont Bouquet - Amicale 13-14 juin
- Metabief-Les Longevilles Mont d'OR 20-21 juin
- SAURIER FREEVOL - Saurier / Creste (63) 20-21 juin
- Gwada Festival - Guadeloupe 27-28 juin
- Challenge des clubs de Savoie - Les Sybelles 4-5 juillet
- La Séranne (Hérault) - amicale 10 au 14 juillet
- Amicale Blériot 2009 24 au 26 juillet
- Laragne Chabre 25-26 juillet
- Bourg-Saint-Maurice 12-13 septembre
- Compet Decouverte Gazailes - Quittebeuf 26 septembre
- St Hilaire du Touvet 3 octobre
- Vol rando, montagne
- 10ème SKIVOL des Sybelles 7-8 mars
- Odyssée-Transalpine 18 au 24 mai
- Transdromoise 25 au 30 mai
- Cross-Fly (Gresse - Plaine Joux) 4 au 10 juillet
- La Parapenticime (Les Carroz d'Arâches) 29 aout
- Vol Rando Les Saisies Beaufortain 26-27 septembre
- 5ème RAID Chamois à Thônes (Aravis,Lac d'Annecy) 10 octobre
- Thônes et alentours 11 octobre
- Entraînement E de ligue la Réunion
- Speed Riding
- Vol et Ski
- VolaSki Les Saisies 10-11 janvier
- VolaSki Zinal (Suisse) 24-25 janvier
- VolaSki Crest-Voland/ cohennoz 24-25 janvier
- Vol et Ski St-Gervais 31 janvier au 1 fevrier
- Vars 7-8 fevrier
- VolaSki Chamois (Italie) 14-15 fevrier
- VolaSki Valtournenche (ITALIE) 21-22 fevrier
- PEYRAGUDES 28 fevrier au 1 mars
- Vol et Ski St-François Lonchamp 7-8 mars
- Vol et Ski Flaine 14-15 mars
- Courchevel : Vol et Ski 21-22 mars
- Voltige
- Autres évènements
- Autres compétitions
- manches CFD 2009 1 janvier au 31 aout
- Open de Normandie - Quittebeuf 11 au 13 avril
- Bleriot 2009 3 au 9 aout
- Championnat de France Jeunes 2009 23 au 26 aout
- 16ème Challenge National Sapeurs-pompiers Aussois 27 au 29 aout
- Pré World Cup St Leu - Championnat de la Réunion 6 au 11 novembre
- MAROC Open de DISTANCE 11 au 17 novembre
American World Cup - Bresil -Valadares (22 au 28 mars 09)
Cette competition est inscrite au calendrier FAI et compte pour le WPRS :detail des resultats
Organisateur : FFVL- nombre de participants : 120
- coef nombre de participants : 1.2
- coef valeur des participants : 0.781
- coef de reussite : 1 (5 manches)
- valeur initiale de la competition : 93.7pts
Cette compétition compte pour : Classement Permanent, WPRS
général
21 pilotes participantspoints du premier au general : 3457
| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand CHOL | 2891 | 251pts (5ème), 654pts (28ème), 247pts (44ème), 887pts (11ème), 852pts (45ème) | |||
| 2 | Arnaud SECHER | 2710 | 226pts (33ème), 696pts (9ème), 173pts (94ème), 729pts (26ème), 886pts (32ème) | |||
| 3 | Jacques FOURNIER | 2606 | 251pts (5ème), 350pts (71ème), 200pts (79ème), 888pts (9ème), 917pts (23ème) | |||
| 4 | Jean-marc CARON | 2518 | 231pts (28ème), 268pts (37ème), 211pts (69ème), 933pts (5ème), 875pts (37ème) | |||
| 5 | Jeremie LAGER | 2502 | 146pts (89ème), 623pts (36ème), 212pts (68ème), 628pts (45ème), 893pts (29ème) | |||
| 6 | Jean-baptiste BERLIOUX | 2450 | 248pts (15ème), 305pts (77ème), 181pts (88ème), 729pts (26ème), 987pts (5ème) | |||
| 7 | Ludovic SIVIGNON | 2350 | 155pts (61ème), 355pts (70ème), 213pts (67ème), 746pts (19ème), 881pts (34ème) | |||
| 8 | Maxime BELLEMIN | 2328 | 151pts (77ème), 299pts (79ème), 161pts (111ème), 755pts (16ème), 962pts (7ème) | |||
| 9 | Elisa HOUDRY | 2266 | 147pts (85ème), 194pts (93ème), 196pts (82ème), 777pts (13ème), 952pts (9ème) | |||
| 10 | Eric BAURENT | 2170 | 154pts (21ème), 159pts (97ème), 399pts (21ème), 685pts (40ème), 773pts (63ème) | |||
| 11 | Julien GARCIA | 2143 | 223pts (39ème), 607pts (44ème), 222pts (59ème), 224pts (101ème), 867pts (39ème) | |||
| 12 | Olivier HUMBERT | 2067 | 32pts (116ème), 696pts (9ème), 314pts (88ème), 181pts (88ème), 844pts (48ème) | D | ||
| 13 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 2049 | 248pts (15ème), 617pts (38ème), 172pts (104ème), 135pts (110ème), 877pts (36ème) | |||
| 14 | Jean-francois CHAPUIS | 1914 | 415pts (1er), 654pts (28ème), 409pts (20ème), 269pts (95ème), 167pts (107ème) | |||
| 15 | Alain ANTHONY | 1871 | 146pts (89ème), 141pts (105ème), 205pts (76ème), 540pts (63ème), 839pts (52ème) | |||
| 16 | Philippe RIGAL | 1607 | 246pts (21ème), 149pts (100ème), 176pts (95ème), 343pts (84ème), 693pts (69ème) | |||
| 17 | Olivier MICHIELSEN | 1541 | 248pts (15ème), 147pts (102ème), 162pts (110ème), 728pts (29ème), 256pts (100ème) | |||
| 18 | Orlane STURBOIS | 1444 | 248pts (15ème), 230pts (92ème), 339pts (26ème), 346pts (83ème), 281pts (94ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 19 | Lucas BERNARDIN | 1362 | 152pts (73ème), 365pts (66ème), 171pts (106ème), 395pts (77ème), 279pts (95ème) | |||
| 20 | Sebastien BOCHET | 1294 | 30pts (118ème), 141pts (105ème), 171pts (106ème), 377pts (79ème), 575pts (74ème) | |||
| 21 | Patrick BEROD | 127 | 127pts (119ème), 0pts (open), 0pts (open), 0pts (open), 0pts (open) | cargol Aile inconnue Open |
m 1
manche 1037 validée le 28 mars 09- nb pil but : 0
- points premier : 407
- temps premier : 59.17km
- type manche : Race
- type site : Plaine
- distance manche : 75.1
| place | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-francois CHAPUIS | 415 | |||||||
| 5 | Jacques FOURNIER | 16 km | 251 | ||||||
| 5 | Bertrand CHOL | 251 | |||||||
| 15 | Orlane STURBOIS | 15.5 km | 248 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 15 | Olivier MICHIELSEN | 248 | |||||||
| 15 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 248 | |||||||
| 15 | Jean-baptiste BERLIOUX | 248 | |||||||
| 21 | Philippe RIGAL | 246 | |||||||
| 21 | Eric BAURENT | 154 | |||||||
| 28 | Jean-marc CARON | 231 | |||||||
| 33 | Arnaud SECHER | 226 | |||||||
| 39 | Julien GARCIA | 223 | |||||||
| 61 | Ludovic SIVIGNON | 155 | |||||||
| 73 | Lucas BERNARDIN | 11.2 km | 152 | ||||||
| 77 | Maxime BELLEMIN | 11.2 km | 151 | ||||||
| 85 | Elisa HOUDRY | 147 | |||||||
| 89 | Jeremie LAGER | 146 | |||||||
| 89 | Alain ANTHONY | 146 | |||||||
| 116 | Olivier HUMBERT | 32 | D | ||||||
| 118 | Sebastien BOCHET | 30 | |||||||
| 119 | Patrick BEROD | import FAI auto | 127 | cargol Aile inconnue Open |
m 2
manche 1038 validée le 28 mars 09- nb pil but : 0
- points premier : 881
- temps premier : 39.93km
- type manche : Race
- type site : Plaine
- distance manche : 54
| place | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arnaud SECHER | 696 | |||||||
| 9 | Olivier HUMBERT | 696 | D | ||||||
| 28 | Jean-francois CHAPUIS | 654 | |||||||
| 28 | Bertrand CHOL | 654 | |||||||
| 36 | Jeremie LAGER | 623 | |||||||
| 37 | Jean-marc CARON | 268 | |||||||
| 38 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 617 | |||||||
| 44 | Julien GARCIA | 607 | |||||||
| 66 | Lucas BERNARDIN | 15.4 km | 365 | ||||||
| 70 | Ludovic SIVIGNON | 355 | |||||||
| 71 | Jacques FOURNIER | 14.4 km | 350 | ||||||
| 77 | Jean-baptiste BERLIOUX | 305 | |||||||
| 79 | Maxime BELLEMIN | 12 km | 299 | ||||||
| 92 | Orlane STURBOIS | 9.2 km | 230 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 93 | Elisa HOUDRY | 194 | |||||||
| 97 | Eric BAURENT | 159 | |||||||
| 100 | Philippe RIGAL | 149 | |||||||
| 102 | Olivier MICHIELSEN | 147 | |||||||
| 105 | Sebastien BOCHET | 141 | |||||||
| 105 | Alain ANTHONY | 141 | |||||||
| open | Patrick BEROD | import FAI auto | 0 | cargol Aile inconnue Open |
m 3
manche 1039 validée le 28 mars 09- nb pil but : 13
- points premier : 669
- temps premier : 1h48mn16s
- type manche : Temps Mini
- type site : Plaine
- distance manche : 38.9
- vitesse premier : 21.6km/h
| place | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jean-francois CHAPUIS | 409 | |||||||
| 21 | Eric BAURENT | 399 | |||||||
| 26 | Orlane STURBOIS | 18.2 km | 339 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 44 | Bertrand CHOL | 247 | |||||||
| 59 | Julien GARCIA | 222 | |||||||
| 67 | Ludovic SIVIGNON | 213 | |||||||
| 68 | Jeremie LAGER | 212 | |||||||
| 69 | Jean-marc CARON | 211 | |||||||
| 76 | Alain ANTHONY | 205 | |||||||
| 79 | Jacques FOURNIER | 7.2 km | 200 | ||||||
| 82 | Elisa HOUDRY | 196 | |||||||
| 88 | Jean-baptiste BERLIOUX | 181 | |||||||
| 88 | Olivier HUMBERT | 314 | D | ||||||
| 94 | Arnaud SECHER | 173 | |||||||
| 95 | Philippe RIGAL | 176 | |||||||
| 104 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 172 | |||||||
| 106 | Sebastien BOCHET | 171 | |||||||
| 106 | Lucas BERNARDIN | 6.5 km | 171 | ||||||
| 110 | Olivier MICHIELSEN | 162 | |||||||
| 111 | Maxime BELLEMIN | 6.3 km | 161 | ||||||
| open | Patrick BEROD | import FAI auto | 0 | cargol Aile inconnue Open |
m 4
manche 1040 validée le 28 mars 09- nb pil but : 11
- points premier : 1000
- temps premier : 2h14mn15s
- type manche : clock start
- type site : Plaine
- distance manche : 54.7
- vitesse premier : 24.4km/h
| place | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jean-marc CARON | 933 | |||||||
| 9 | Jacques FOURNIER | 54.7 km | 2h50mn20s | 19.3 km/h | 888 | ||||
| 11 | Bertrand CHOL | 887 | |||||||
| 13 | Elisa HOUDRY | 777 | |||||||
| 16 | Maxime BELLEMIN | 46.6 km | 755 | ||||||
| 19 | Ludovic SIVIGNON | 746 | |||||||
| 26 | Jean-baptiste BERLIOUX | 729 | |||||||
| 26 | Arnaud SECHER | 729 | |||||||
| 29 | Olivier MICHIELSEN | 728 | |||||||
| 40 | Eric BAURENT | 685 | |||||||
| 45 | Jeremie LAGER | 628 | |||||||
| 63 | Alain ANTHONY | 540 | |||||||
| 77 | Lucas BERNARDIN | 32.1 km | 395 | ||||||
| 79 | Sebastien BOCHET | 377 | |||||||
| 83 | Orlane STURBOIS | 27.7 km | 346 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 84 | Philippe RIGAL | 343 | |||||||
| 88 | Olivier HUMBERT | 181 | D | ||||||
| 95 | Jean-francois CHAPUIS | 269 | |||||||
| 101 | Julien GARCIA | 224 | |||||||
| 110 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 135 | |||||||
| open | Patrick BEROD | import FAI auto | 0 | cargol Aile inconnue Open |
m 5
manche 1041 validée le 28 mars 09- nb pil but : 0
- points premier : 1000
- temps premier : 56.00km
- type manche : Race
- type site : Plaine
- distance manche : 65.8
| place | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jean-baptiste BERLIOUX | 987 | |||||||
| 7 | Maxime BELLEMIN | 54.3 km | 962 | ||||||
| 9 | Elisa HOUDRY | 952 | |||||||
| 23 | Jacques FOURNIER | 52.5 km | 917 | ||||||
| 29 | Jeremie LAGER | 893 | |||||||
| 32 | Arnaud SECHER | 886 | |||||||
| 34 | Ludovic SIVIGNON | 881 | |||||||
| 36 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 877 | |||||||
| 37 | Jean-marc CARON | 875 | |||||||
| 39 | Julien GARCIA | 867 | |||||||
| 45 | Bertrand CHOL | 852 | |||||||
| 48 | Olivier HUMBERT | 844 | D | ||||||
| 52 | Alain ANTHONY | 839 | |||||||
| 63 | Eric BAURENT | 773 | |||||||
| 69 | Philippe RIGAL | 693 | |||||||
| 74 | Sebastien BOCHET | 575 | |||||||
| 94 | Orlane STURBOIS | 20.7 km | 281 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 95 | Lucas BERNARDIN | 20.6 km | 279 | ||||||
| 100 | Olivier MICHIELSEN | 256 | |||||||
| 107 | Jean-francois CHAPUIS | 167 | |||||||
| open | Patrick BEROD | import FAI auto | 0 | cargol Aile inconnue Open |
gen. Open
| place open | nom | points open | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand CHOL | 2891 | 251pts, 654pts, 247pts, 887pts, 852pts | |||
| 2 | Arnaud SECHER | 2710 | 226pts, 696pts, 173pts, 729pts, 886pts | |||
| 3 | Jacques FOURNIER | 2606 | 251pts, 350pts, 200pts, 888pts, 917pts | |||
| 4 | Jean-marc CARON | 2518 | 231pts, 268pts, 211pts, 933pts, 875pts | |||
| 5 | Jeremie LAGER | 2502 | 146pts, 623pts, 212pts, 628pts, 893pts | |||
| 6 | Jean-baptiste BERLIOUX | 2450 | 248pts, 305pts, 181pts, 729pts, 987pts | |||
| 7 | Ludovic SIVIGNON | 2350 | 155pts, 355pts, 213pts, 746pts, 881pts | |||
| 8 | Maxime BELLEMIN | 2328 | 151pts, 299pts, 161pts, 755pts, 962pts | |||
| 9 | Elisa HOUDRY | 2266 | 147pts, 194pts, 196pts, 777pts, 952pts | |||
| 10 | Eric BAURENT | 2170 | 154pts, 159pts, 399pts, 685pts, 773pts | |||
| 11 | Julien GARCIA | 2143 | 223pts, 607pts, 222pts, 224pts, 867pts | |||
| 12 | Olivier HUMBERT | 2067 | 32pts, 696pts, 314pts, 181pts, 844pts | |||
| 13 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 2049 | 248pts, 617pts, 172pts, 135pts, 877pts | |||
| 14 | Jean-francois CHAPUIS | 1914 | 415pts, 654pts, 409pts, 269pts, 167pts | |||
| 15 | Alain ANTHONY | 1871 | 146pts, 141pts, 205pts, 540pts, 839pts | |||
| 16 | Philippe RIGAL | 1607 | 246pts, 149pts, 176pts, 343pts, 693pts | |||
| 17 | Olivier MICHIELSEN | 1541 | 248pts, 147pts, 162pts, 728pts, 256pts | |||
| 18 | Orlane STURBOIS | 1444 | 248pts, 230pts, 339pts, 346pts, 281pts | cargol Aile inconnue Open | ||
| 19 | Lucas BERNARDIN | 1362 | 152pts, 365pts, 171pts, 395pts, 279pts | |||
| 20 | Sebastien BOCHET | 1294 | 30pts, 141pts, 171pts, 377pts, 575pts | |||
| 21 | Patrick BEROD | 127 | 127pts, 0pts, 0pts, 0pts, 0pts | cargol Aile inconnue Open |










