FFVL

Le site PARAPENTE de la Fédération Française de Vol Libre

American World Cup - Bresil -Valadares (22 au 28 mars 09)

Cette competition est inscrite au calendrier FAI et compte pour le WPRS :
  • nombre de participants : 120
  • coef nombre de participants : 1.2
  • coef valeur des participants : 0.781
  • coef de reussite : 1 (5 manches)
  • valeur initiale de la competition : 93.7pts
detail des resultats
Organisateur : FFVL
Cette compétition compte pour : Classement Permanent, WPRS

général

21 pilotes participants
points du premier au general : 3457
placenompointsdetailailecat.
1Bertrand CHOL2891251pts (5ème), 654pts (28ème), 247pts (44ème), 887pts (11ème), 852pts (45ème) Magus 6
2Arnaud SECHER2710226pts (33ème), 696pts (9ème), 173pts (94ème), 729pts (26ème), 886pts (32ème) Icepeak 3
3Jacques FOURNIER2606251pts (5ème), 350pts (71ème), 200pts (79ème), 888pts (9ème), 917pts (23ème) Mercury
4Jean-marc CARON2518231pts (28ème), 268pts (37ème), 211pts (69ème), 933pts (5ème), 875pts (37ème) Icepeak 3
5Jeremie LAGER2502146pts (89ème), 623pts (36ème), 212pts (68ème), 628pts (45ème), 893pts (29ème) Omega
6Jean-baptiste BERLIOUX2450248pts (15ème), 305pts (77ème), 181pts (88ème), 729pts (26ème), 987pts (5ème) Boomerang 6
7Ludovic SIVIGNON2350155pts (61ème), 355pts (70ème), 213pts (67ème), 746pts (19ème), 881pts (34ème) Mantra R10.2
8Maxime BELLEMIN2328151pts (77ème), 299pts (79ème), 161pts (111ème), 755pts (16ème), 962pts (7ème) Icepeak 3
9Elisa HOUDRY2266147pts (85ème), 194pts (93ème), 196pts (82ème), 777pts (13ème), 952pts (9ème) Icepeak 3
10Eric BAURENT2170154pts (21ème), 159pts (97ème), 399pts (21ème), 685pts (40ème), 773pts (63ème) Niviuk Proto
11Julien GARCIA2143223pts (39ème), 607pts (44ème), 222pts (59ème), 224pts (101ème), 867pts (39ème) Edge
12Olivier HUMBERT206732pts (116ème), 696pts (9ème), 314pts (88ème), 181pts (88ème), 844pts (48ème) TritonD
13Jean-michel ARA-SOMOHANO2049248pts (15ème), 617pts (38ème), 172pts (104ème), 135pts (110ème), 877pts (36ème) Boomerang 6
14Jean-francois CHAPUIS1914415pts (1er), 654pts (28ème), 409pts (20ème), 269pts (95ème), 167pts (107ème) Boomerang 5
15Alain ANTHONY1871146pts (89ème), 141pts (105ème), 205pts (76ème), 540pts (63ème), 839pts (52ème) Mantra R09
16Philippe RIGAL1607246pts (21ème), 149pts (100ème), 176pts (95ème), 343pts (84ème), 693pts (69ème) Edge
17Olivier MICHIELSEN1541248pts (15ème), 147pts (102ème), 162pts (110ème), 728pts (29ème), 256pts (100ème) Magus 6
18Orlane STURBOIS1444248pts (15ème), 230pts (92ème), 339pts (26ème), 346pts (83ème), 281pts (94ème)cargol Aile inconnue Open
19Lucas BERNARDIN1362152pts (73ème), 365pts (66ème), 171pts (106ème), 395pts (77ème), 279pts (95ème) Icepeak 3
20Sebastien BOCHET129430pts (118ème), 141pts (105ème), 171pts (106ème), 377pts (79ème), 575pts (74ème) Edge
21Patrick BEROD127127pts (119ème), 0pts (open), 0pts (open), 0pts (open), 0pts (open)cargol Aile inconnue Open

m 3

manche 1039 validée le 28 mars 09
  • nb pil but : 13
  • points premier : 669
  • temps premier : 1h48mn16s
  • type manche : Temps Mini
  • type site : Plaine
  • distance manche : 38.9
  • vitesse premier : 21.6km/h
placenomdistancetempsvitessepointsailecat.
20Jean-francois CHAPUIS409 Boomerang 5
21Eric BAURENT399 Niviuk Proto
26Orlane STURBOIS18.2 km339cargol Aile inconnue Open
44Bertrand CHOL247 Magus 6
59Julien GARCIA222 Edge
67Ludovic SIVIGNON213 Mantra R10.2
68Jeremie LAGER212 Omega
69Jean-marc CARON211 Icepeak 3
76Alain ANTHONY205 Mantra R09
79Jacques FOURNIER7.2 km200 Mercury
82Elisa HOUDRY196 Icepeak 3
88Jean-baptiste BERLIOUX181 Boomerang 6
88Olivier HUMBERT314 TritonD
94Arnaud SECHER173 Icepeak 3
95Philippe RIGAL176 Edge
104Jean-michel ARA-SOMOHANO172 Boomerang 6
106Sebastien BOCHET171 Edge
106Lucas BERNARDIN6.5 km171 Icepeak 3
110Olivier MICHIELSEN162 Magus 6
111Maxime BELLEMIN6.3 km161 Icepeak 3
openPatrick BERODimport FAI auto0cargol Aile inconnue Open

m 4

manche 1040 validée le 28 mars 09
  • nb pil but : 11
  • points premier : 1000
  • temps premier : 2h14mn15s
  • type manche : clock start
  • type site : Plaine
  • distance manche : 54.7
  • vitesse premier : 24.4km/h
placenomdistancetempsvitessepointsailecat.
5Jean-marc CARON933 Icepeak 3
9Jacques FOURNIER54.7 km2h50mn20s19.3 km/h888 Mercury
11Bertrand CHOL887 Magus 6
13Elisa HOUDRY777 Icepeak 3
16Maxime BELLEMIN46.6 km755 Icepeak 3
19Ludovic SIVIGNON746 Mantra R10.2
26Jean-baptiste BERLIOUX729 Boomerang 6
26Arnaud SECHER729 Icepeak 3
29Olivier MICHIELSEN728 Magus 6
40Eric BAURENT685 Niviuk Proto
45Jeremie LAGER628 Omega
63Alain ANTHONY540 Mantra R09
77Lucas BERNARDIN32.1 km395 Icepeak 3
79Sebastien BOCHET377 Edge
83Orlane STURBOIS27.7 km346cargol Aile inconnue Open
84Philippe RIGAL343 Edge
88Olivier HUMBERT181 TritonD
95Jean-francois CHAPUIS269 Boomerang 5
101Julien GARCIA224 Edge
110Jean-michel ARA-SOMOHANO135 Boomerang 6
openPatrick BERODimport FAI auto0cargol Aile inconnue Open

gen. Open

place opennompoints opendetailailecat.
1Bertrand CHOL2891251pts, 654pts, 247pts, 887pts, 852pts Magus 6
2Arnaud SECHER2710226pts, 696pts, 173pts, 729pts, 886pts Icepeak 3
3Jacques FOURNIER2606251pts, 350pts, 200pts, 888pts, 917pts Mercury
4Jean-marc CARON2518231pts, 268pts, 211pts, 933pts, 875pts Icepeak 3
5Jeremie LAGER2502146pts, 623pts, 212pts, 628pts, 893pts Omega
6Jean-baptiste BERLIOUX2450248pts, 305pts, 181pts, 729pts, 987pts Boomerang 6
7Ludovic SIVIGNON2350155pts, 355pts, 213pts, 746pts, 881pts Mantra R10.2
8Maxime BELLEMIN2328151pts, 299pts, 161pts, 755pts, 962pts Icepeak 3
9Elisa HOUDRY2266147pts, 194pts, 196pts, 777pts, 952pts Icepeak 3
10Eric BAURENT2170154pts, 159pts, 399pts, 685pts, 773pts Niviuk Proto
11Julien GARCIA2143223pts, 607pts, 222pts, 224pts, 867pts Edge
12Olivier HUMBERT206732pts, 696pts, 314pts, 181pts, 844pts Triton
13Jean-michel ARA-SOMOHANO2049248pts, 617pts, 172pts, 135pts, 877pts Boomerang 6
14Jean-francois CHAPUIS1914415pts, 654pts, 409pts, 269pts, 167pts Boomerang 5
15Alain ANTHONY1871146pts, 141pts, 205pts, 540pts, 839pts Mantra R09
16Philippe RIGAL1607246pts, 149pts, 176pts, 343pts, 693pts Edge
17Olivier MICHIELSEN1541248pts, 147pts, 162pts, 728pts, 256pts Magus 6
18Orlane STURBOIS1444248pts, 230pts, 339pts, 346pts, 281ptscargol Aile inconnue Open
19Lucas BERNARDIN1362152pts, 365pts, 171pts, 395pts, 279pts Icepeak 3
20Sebastien BOCHET129430pts, 141pts, 171pts, 377pts, 575pts Edge
21Patrick BEROD127127pts, 0pts, 0pts, 0pts, 0ptscargol Aile inconnue Open
Résultats de la compétition